Station Station service 46, avenue De La Gare à Creysse
46, AVENUE DE LA GARE, 24100 Creysse
Description de la station service
La Station service 46, située au 46, avenue De La Gare à Creysse, est une station-service de la marque réputée pour ses services variés et de qualité. Elle offre aux automobilistes un accès facile à plusieurs types de carburants, notamment le Gazole, l’E10 et le SP98.
En plus des services de carburant, la station met à disposition des clients des toilettes publiques pour un confort optimal. Une boutique alimentaire permet également de se ravitailler en cas de besoin. Pour les poids lourds, une piste dédiée est accessible afin de répondre à leurs exigences spécifiques. De plus, un automate CB 24/24 est disponible pour faciliter les paiements à toute heure.
La station est ouverte selon des horaires pratiques, avec un accès à l’automate 24 heures sur 24. Les horaires d’ouverture pour la boutique alimentaire sont les suivants : du Lundi au Vendredi, la boutique est ouverte de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi, les horaires sont de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. La station est fermée le Dimanche.
La Station service 46 est un choix idéal pour les voyageurs et les habitants de la région, alliant praticité et services de qualité.
Lire plusPrix des carburants à Station service 46, avenue De La Gare à Creysse
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.74 € | 0 jour |
Gazole | 1.68 € | 0 jour |
SP98 | 1.85 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques
-
Boutique alimentaire
-
Piste poids lourds
-
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : Fermé
- Mardi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 18.30
- Mercredi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 18.30
- Jeudi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 18.30
- Vendredi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 18.30
- Samedi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-09-16 08:00:53 | 1.743 |
2025-09-13 07:53:24 | 1.741 |
2025-09-12 08:32:55 | 1.745 |
2025-09-11 08:06:57 | 1.743 |
2025-09-05 08:08:21 | 1.739 |
2025-09-04 08:03:52 | 1.739 |
2025-09-03 07:59:32 | 1.736 |
2025-08-23 07:58:52 | 1.743 |
2025-08-22 07:56:53 | 1.735 |
2025-08-15 08:57:30 | 1.729 |
2025-08-15 08:57:30 | 1.729 |
2025-08-08 05:43:07 | 1.744 |
2025-08-06 05:56:42 | 1.744 |
2025-08-01 07:50:06 | 1.753 |
2025-07-31 08:02:09 | 1.751 |
2025-07-30 08:04:04 | 1.749 |
2025-07-29 07:45:44 | 1.739 |
2025-07-26 07:55:53 | 1.736 |
2025-07-25 08:45:22 | 1.734 |
2025-07-24 08:09:20 | 1.736 |
2025-07-23 08:32:25 | 1.739 |
2025-07-22 10:15:04 | 1.741 |
2025-07-19 07:44:35 | 1.739 |
2025-07-18 08:42:08 | 1.739 |
2025-07-17 07:51:10 | 1.741 |
2025-07-16 08:28:13 | 1.741 |
2025-07-10 07:26:32 | 1.749 |
2025-07-09 07:29:39 | 1.743 |
2025-07-04 06:02:58 | 1.739 |
2025-07-03 06:48:19 | 1.739 |
2025-07-02 06:19:38 | 1.739 |
2025-07-01 06:14:15 | 1.741 |
2025-06-28 08:01:06 | 1.746 |
2025-06-25 08:02:52 | 1.759 |
2025-06-24 08:58:07 | 1.769 |
2025-06-20 09:28:50 | 1.769 |
2025-06-18 11:15:56 | 1.749 |
2025-06-17 08:17:50 | 1.739 |
2025-06-14 07:55:43 | 1.736 |
2025-06-13 07:56:15 | 1.739 |
2025-06-12 07:55:45 | 1.739 |
2025-06-11 08:00:52 | 1.739 |
2025-06-07 08:22:24 | 1.729 |
2025-06-06 07:52:41 | 1.731 |
2025-06-05 09:19:12 | 1.732 |
2025-06-04 07:54:28 | 1.732 |
2025-06-03 07:42:55 | 1.733 |
2025-05-31 07:46:13 | 1.732 |
2025-05-27 08:10:36 | 1.731 |
2025-05-23 08:18:07 | 1.732 |
2025-05-22 08:09:05 | 1.734 |
2025-05-21 07:59:37 | 1.735 |
2025-05-17 08:14:46 | 1.739 |
2025-05-16 07:50:22 | 1.739 |
2025-05-14 07:58:57 | 1.739 |
2025-05-13 08:18:54 | 1.729 |
2025-05-10 07:58:04 | 1.719 |
2025-05-07 09:49:46 | 1.713 |
2025-05-06 08:29:31 | 1.719 |
2025-05-03 09:35:31 | 1.721 |
2025-05-01 08:58:49 | 1.726 |
2025-04-29 09:37:19 | 1.735 |
2025-04-26 08:08:39 | 1.736 |
2025-04-22 15:10:57 | 1.735 |
2025-04-17 08:43:54 | 1.735 |
2025-04-16 08:47:59 | 1.735 |
2025-04-12 07:57:27 | 1.735 |
2025-04-11 08:31:25 | 1.735 |
2025-04-10 08:11:41 | 1.735 |
2025-04-09 09:02:26 | 1.755 |
2025-04-08 07:57:29 | 1.755 |
2025-04-05 07:51:33 | 1.755 |
2025-04-01 08:19:39 | 1.765 |
2025-03-28 07:41:24 | 1.765 |
2025-03-25 07:56:23 | 1.755 |
2025-03-24 08:32:19 | 1.751 |
2025-03-22 07:45:33 | 1.751 |
2025-03-21 08:14:27 | 1.745 |
2025-03-19 08:43:59 | 1.745 |
2025-03-15 07:36:00 | 1.745 |
2025-03-14 08:14:34 | 1.745 |
2025-03-13 08:08:30 | 1.745 |
2025-03-12 08:11:09 | 1.745 |
2025-03-11 07:54:19 | 1.745 |
2025-03-08 08:09:25 | 1.745 |
2025-03-07 08:12:35 | 1.745 |
2025-03-06 08:33:12 | 1.760 |
2025-03-05 09:03:40 | 1.775 |
2025-02-28 08:08:03 | 1.789 |
2025-02-25 08:21:17 | 1.799 |
2025-02-15 08:31:51 | 1.805 |
2025-02-14 08:11:08 | 1.805 |
2025-02-12 07:53:14 | 1.809 |
2025-02-11 08:11:27 | 1.809 |
2025-02-08 08:02:17 | 1.805 |
2025-02-04 08:50:22 | 1.810 |
2025-01-21 08:40:10 | 1.825 |
2025-01-16 08:23:12 | 1.825 |
2025-01-14 08:17:48 | 1.815 |
2025-01-04 08:12:11 | 1.808 |
2025-01-03 09:56:13 | 1.808 |
2024-12-24 08:19:55 | 1.796 |
2024-12-21 08:12:05 | 1.796 |
2024-12-20 09:30:40 | 1.796 |
2024-12-12 07:58:36 | 1.770 |
2024-12-10 08:43:19 | 1.765 |
2024-12-07 08:12:12 | 1.765 |
2024-12-06 08:06:10 | 1.765 |
2024-12-04 08:18:13 | 1.765 |
2024-12-03 08:05:23 | 1.770 |
2024-11-26 08:45:43 | 1.770 |
2024-11-23 07:48:33 | 1.770 |
2024-11-22 08:04:29 | 1.770 |
2024-11-20 08:07:16 | 1.765 |
2024-11-19 08:59:55 | 1.765 |
2024-11-16 08:14:20 | 1.765 |
2024-11-13 08:04:58 | 1.762 |
2024-11-12 08:33:12 | 1.766 |
2024-11-09 08:02:59 | 1.766 |
2024-11-06 08:07:28 | 1.766 |
2024-10-31 07:53:02 | 1.766 |
2024-10-26 08:02:36 | 1.776 |
2024-10-25 08:23:22 | 1.781 |
2024-10-23 11:41:28 | 1.776 |
2024-10-22 08:04:30 | 1.776 |
2024-10-19 08:03:45 | 1.776 |
2024-10-18 08:03:49 | 1.778 |
2024-10-17 10:04:59 | 1.784 |
2024-10-11 08:10:22 | 1.779 |
2024-10-10 07:52:44 | 1.776 |
2024-10-03 07:57:21 | 1.750 |
2024-10-02 15:08:34 | 1.743 |
2024-09-26 08:06:57 | 1.743 |
2024-09-25 08:47:39 | 1.743 |
2024-09-21 09:58:01 | 1.743 |
2024-09-19 08:46:23 | 1.743 |
2024-09-17 09:02:39 | 1.743 |
2024-09-12 08:40:07 | 1.743 |
2024-09-11 11:54:21 | 1.748 |
2024-09-07 10:07:09 | 1.753 |
2024-09-06 14:16:58 | 1.762 |
2024-08-08 08:56:10 | 1.828 |
2024-06-05 07:54:02 | 1.887 |
2024-03-29 08:11:47 | 1.925 |
Date | Prix |
---|---|
2025-09-16 08:00:53 | 1.682 |
2025-09-13 07:53:23 | 1.679 |
2025-09-12 08:32:55 | 1.684 |
2025-09-11 08:06:57 | 1.684 |
2025-09-05 08:08:20 | 1.682 |
2025-09-04 08:03:51 | 1.684 |
2025-09-03 07:59:32 | 1.681 |
2025-08-23 07:58:52 | 1.679 |
2025-08-22 07:56:53 | 1.669 |
2025-08-15 08:57:29 | 1.669 |
2025-08-15 08:57:29 | 1.669 |
2025-08-08 05:43:06 | 1.694 |
2025-08-06 05:56:42 | 1.699 |
2025-08-01 07:50:05 | 1.719 |
2025-07-31 08:02:09 | 1.719 |
2025-07-30 08:04:03 | 1.719 |
2025-07-29 07:45:43 | 1.716 |
2025-07-26 07:55:53 | 1.709 |
2025-07-25 08:45:21 | 1.711 |
2025-07-24 08:09:20 | 1.724 |
2025-07-23 08:32:25 | 1.729 |
2025-07-22 10:15:04 | 1.729 |
2025-07-19 07:44:34 | 1.731 |
2025-07-18 08:42:07 | 1.719 |
2025-07-17 07:51:10 | 1.719 |
2025-07-16 08:28:13 | 1.722 |
2025-07-10 07:26:31 | 1.729 |
2025-07-09 07:29:38 | 1.712 |
2025-07-04 06:02:58 | 1.706 |
2025-07-03 06:48:19 | 1.699 |
2025-07-02 06:19:38 | 1.695 |
2025-07-01 06:14:14 | 1.699 |
2025-06-28 08:01:05 | 1.701 |
2025-06-25 08:02:51 | 1.709 |
2025-06-24 08:58:07 | 1.739 |
2025-06-20 09:28:50 | 1.711 |
2025-06-18 11:15:55 | 1.669 |
2025-06-17 08:17:49 | 1.653 |
2025-06-14 07:55:42 | 1.644 |
2025-06-13 07:56:15 | 1.626 |
2025-06-12 07:55:44 | 1.624 |
2025-06-11 08:00:52 | 1.621 |
2025-06-07 08:22:24 | 1.614 |
2025-06-06 07:52:40 | 1.616 |
2025-06-05 09:19:12 | 1.615 |
2025-06-04 07:54:27 | 1.615 |
2025-06-03 07:42:55 | 1.615 |
2025-05-31 07:46:13 | 1.615 |
2025-05-27 08:10:36 | 1.614 |
2025-05-23 08:18:07 | 1.619 |
2025-05-22 08:09:05 | 1.619 |
2025-05-21 07:59:36 | 1.621 |
2025-05-17 08:14:46 | 1.623 |
2025-05-16 07:50:21 | 1.619 |
2025-05-14 07:58:56 | 1.611 |
2025-05-13 08:18:54 | 1.606 |
2025-05-10 07:58:04 | 1.602 |
2025-05-07 09:49:46 | 1.603 |
2025-05-06 08:29:30 | 1.609 |
2025-05-03 09:35:30 | 1.611 |
2025-05-01 08:58:49 | 1.614 |
2025-04-29 09:37:18 | 1.614 |
2025-04-26 08:08:39 | 1.613 |
2025-04-22 15:10:57 | 1.630 |
2025-04-17 08:43:54 | 1.630 |
2025-04-16 08:47:58 | 1.635 |
2025-04-12 07:57:27 | 1.639 |
2025-04-11 08:31:24 | 1.649 |
2025-04-10 08:11:40 | 1.664 |
2025-04-09 09:02:26 | 1.679 |
2025-04-08 07:57:28 | 1.689 |
2025-04-05 07:51:32 | 1.696 |
2025-04-01 08:19:39 | 1.707 |
2025-03-28 07:41:23 | 1.709 |
2025-03-25 07:56:23 | 1.695 |
2025-03-24 08:32:18 | 1.699 |
2025-03-22 07:45:33 | 1.699 |
2025-03-21 08:14:27 | 1.699 |
2025-03-19 08:43:59 | 1.702 |
2025-03-15 07:36:00 | 1.704 |
2025-03-14 08:14:33 | 1.706 |
2025-03-13 08:08:30 | 1.709 |
2025-03-12 08:11:09 | 1.716 |
2025-03-11 07:54:18 | 1.726 |
2025-03-08 08:09:25 | 1.727 |
2025-03-07 08:12:35 | 1.739 |
2025-03-06 08:33:12 | 1.749 |
2025-03-05 09:03:39 | 1.754 |
2025-02-28 08:08:02 | 1.769 |
2025-02-25 08:21:16 | 1.779 |
2025-02-15 08:31:51 | 1.779 |
2025-02-14 08:11:08 | 1.772 |
2025-02-12 07:53:14 | 1.779 |
2025-02-11 08:11:26 | 1.769 |
2025-02-08 08:02:17 | 1.769 |
2025-02-04 08:50:21 | 1.781 |
2025-01-21 08:40:09 | 1.813 |
2025-01-16 08:23:12 | 1.803 |
2025-01-14 08:17:48 | 1.798 |
2025-01-04 08:12:11 | 1.768 |
2025-01-03 09:56:13 | 1.756 |
2024-12-24 08:19:55 | 1.729 |
2024-12-21 08:12:04 | 1.733 |
2024-12-20 09:30:40 | 1.729 |
2024-12-12 07:58:36 | 1.719 |
2024-12-10 08:43:19 | 1.715 |
2024-12-07 08:12:12 | 1.719 |
2024-12-06 08:06:09 | 1.725 |
2024-12-04 08:18:13 | 1.727 |
2024-12-03 08:05:23 | 1.727 |
2024-11-26 08:45:43 | 1.729 |
2024-11-23 07:48:33 | 1.722 |
2024-11-22 08:04:29 | 1.722 |
2024-11-20 08:07:15 | 1.705 |
2024-11-19 08:59:55 | 1.703 |
2024-11-16 08:14:19 | 1.703 |
2024-11-13 08:04:58 | 1.693 |
2024-11-12 08:33:11 | 1.689 |
2024-11-09 08:02:59 | 1.689 |
2024-11-06 08:07:28 | 1.679 |
2024-10-31 07:53:01 | 1.679 |
2024-10-26 08:02:36 | 1.694 |
2024-10-25 08:23:22 | 1.694 |
2024-10-23 11:41:28 | 1.689 |
2024-10-22 08:04:29 | 1.689 |
2024-10-19 08:03:44 | 1.689 |
2024-10-18 08:03:48 | 1.695 |
2024-10-17 10:04:59 | 1.699 |
2024-10-11 08:10:22 | 1.702 |
2024-10-10 07:52:44 | 1.697 |
2024-10-03 07:57:21 | 1.659 |
2024-10-02 15:08:34 | 1.649 |
2024-09-26 08:06:57 | 1.659 |
2024-09-25 08:47:38 | 1.660 |
2024-09-21 09:58:01 | 1.660 |
2024-09-19 08:46:23 | 1.659 |
2024-09-17 09:02:39 | 1.669 |
2024-09-12 08:40:07 | 1.664 |
2024-09-11 11:54:21 | 1.669 |
2024-09-07 10:07:09 | 1.677 |
2024-09-06 14:16:58 | 1.685 |
2024-08-08 08:56:10 | 1.741 |
2024-06-05 07:54:02 | 1.773 |
2024-03-29 08:11:47 | 1.858 |
Date | Prix |
---|---|
2025-09-16 08:00:53 | 1.853 |
2025-09-13 07:53:24 | 1.851 |
2025-09-12 08:32:56 | 1.855 |
2025-09-11 08:06:58 | 1.853 |
2025-09-05 08:08:21 | 1.849 |
2025-09-04 08:03:52 | 1.849 |
2025-09-03 07:59:32 | 1.846 |
2025-08-23 07:58:53 | 1.853 |
2025-08-22 07:56:53 | 1.845 |
2025-08-15 08:57:30 | 1.839 |
2025-08-15 08:57:30 | 1.839 |
2025-08-08 05:43:07 | 1.854 |
2025-08-06 05:56:42 | 1.854 |
2025-08-01 07:50:06 | 1.863 |
2025-07-31 08:02:10 | 1.861 |
2025-07-30 08:04:04 | 1.859 |
2025-07-29 07:45:44 | 1.849 |
2025-07-26 07:55:53 | 1.846 |
2025-07-25 08:45:22 | 1.844 |
2025-07-24 08:09:20 | 1.846 |
2025-07-23 08:32:25 | 1.849 |
2025-07-22 10:15:05 | 1.851 |
2025-07-19 07:44:35 | 1.849 |
2025-07-18 08:42:08 | 1.849 |
2025-07-17 07:51:11 | 1.851 |
2025-07-16 08:28:13 | 1.851 |
2025-07-10 07:26:32 | 1.859 |
2025-07-09 07:29:39 | 1.853 |
2025-07-04 06:02:58 | 1.849 |
2025-07-03 06:48:19 | 1.849 |
2025-07-02 06:19:39 | 1.849 |
2025-07-01 06:14:15 | 1.851 |
2025-06-28 08:01:06 | 1.856 |
2025-06-25 08:02:52 | 1.869 |
2025-06-24 08:58:07 | 1.879 |
2025-06-20 09:28:50 | 1.879 |
2025-06-18 11:15:56 | 1.859 |
2025-06-17 08:17:51 | 1.849 |
2025-06-14 07:55:43 | 1.846 |
2025-06-13 07:56:16 | 1.849 |
2025-06-12 07:55:45 | 1.879 |
2025-06-11 08:00:52 | 1.849 |
2025-06-07 08:22:24 | 1.839 |
2025-06-06 07:52:41 | 1.841 |
2025-06-05 09:19:12 | 1.842 |
2025-06-04 07:54:28 | 1.842 |
2025-06-03 07:42:56 | 1.843 |
2025-05-31 07:46:14 | 1.842 |
2025-05-27 08:10:36 | 1.841 |
2025-05-23 08:18:07 | 1.842 |
2025-05-22 08:09:05 | 1.844 |
2025-05-21 07:59:37 | 1.845 |
2025-05-17 08:14:47 | 1.849 |
2025-05-16 07:50:22 | 1.849 |
2025-05-14 07:58:57 | 1.849 |
2025-05-13 08:18:55 | 1.839 |
2025-05-10 07:58:04 | 1.829 |
2025-05-07 09:49:46 | 1.823 |
2025-05-06 08:29:31 | 1.829 |
2025-05-03 09:35:31 | 1.831 |
2025-05-01 08:58:50 | 1.836 |
2025-04-29 09:37:19 | 1.845 |
2025-04-26 08:08:39 | 1.846 |
2025-04-22 15:10:58 | 1.845 |
2025-04-17 08:43:55 | 1.845 |
2025-04-16 08:47:59 | 1.845 |
2025-04-12 07:57:28 | 1.845 |
2025-04-11 08:31:25 | 1.845 |
2025-04-10 08:11:42 | 1.845 |
2025-04-09 09:02:26 | 1.865 |
2025-04-08 07:57:29 | 1.865 |
2025-04-05 07:51:33 | 1.865 |
2025-04-01 08:19:40 | 1.875 |
2025-03-28 07:41:24 | 1.875 |
2025-03-25 07:56:23 | 1.865 |
2025-03-24 08:32:19 | 1.861 |
2025-03-22 07:45:33 | 1.861 |
2025-03-21 08:14:27 | 1.855 |
2025-03-19 08:43:59 | 1.855 |
2025-03-15 07:36:00 | 1.855 |
2025-03-14 08:14:34 | 1.855 |
2025-03-13 08:08:30 | 1.855 |
2025-03-12 08:11:09 | 1.855 |
2025-03-11 07:54:19 | 1.855 |
2025-03-08 08:09:26 | 1.855 |
2025-03-07 08:12:35 | 1.855 |
2025-03-06 08:33:12 | 1.870 |
2025-03-05 09:03:40 | 1.885 |
2025-02-28 08:08:03 | 1.899 |
2025-02-25 08:21:17 | 1.909 |
2025-02-15 08:31:51 | 1.915 |
2025-02-14 08:11:08 | 1.915 |
2025-02-12 07:53:14 | 1.919 |
2025-02-11 08:11:27 | 1.919 |
2025-02-08 08:02:18 | 1.915 |
2025-02-04 08:50:22 | 1.920 |
2025-01-21 08:40:10 | 1.935 |
2025-01-16 08:23:13 | 1.935 |
2025-01-14 08:17:49 | 1.925 |
2025-01-04 08:12:11 | 1.918 |
2025-01-03 09:56:13 | 1.918 |
2024-12-24 08:19:55 | 1.906 |
2024-12-21 08:12:05 | 1.906 |
2024-12-20 09:30:41 | 1.906 |
2024-12-12 07:58:36 | 1.880 |
2024-12-10 08:43:19 | 1.875 |
2024-12-07 08:12:12 | 1.875 |
2024-12-06 08:06:10 | 1.875 |
2024-12-04 08:18:13 | 1.875 |
2024-12-03 08:05:23 | 1.880 |
2024-11-26 08:45:43 | 1.880 |
2024-11-23 07:48:33 | 1.880 |
2024-11-22 08:04:29 | 1.880 |
2024-11-20 08:07:16 | 1.875 |
2024-11-19 08:59:55 | 1.875 |
2024-11-16 08:14:20 | 1.875 |
2024-11-13 08:04:58 | 1.872 |
2024-11-12 08:33:12 | 1.876 |
2024-11-09 08:02:59 | 1.876 |
2024-11-06 08:07:28 | 1.876 |
2024-10-31 07:53:02 | 1.876 |
2024-10-26 08:02:36 | 1.886 |
2024-10-25 08:23:22 | 1.891 |
2024-10-23 11:41:28 | 1.886 |
2024-10-22 08:04:30 | 1.886 |
2024-10-19 08:03:45 | 1.886 |
2024-10-18 08:03:49 | 1.888 |
2024-10-17 10:04:59 | 1.884 |
2024-10-11 08:10:22 | 1.889 |
2024-10-10 07:52:44 | 1.886 |
2024-10-03 07:57:21 | 1.860 |
2024-10-02 15:08:34 | 1.853 |
2024-09-26 08:06:57 | 1.853 |
2024-09-25 08:47:39 | 1.853 |
2024-09-21 09:58:01 | 1.853 |
2024-09-19 08:46:23 | 1.853 |
2024-09-17 09:02:40 | 1.853 |
2024-09-12 08:40:08 | 1.853 |
2024-09-11 11:54:21 | 1.858 |
2024-09-07 10:07:09 | 1.863 |
2024-09-06 14:16:59 | 1.872 |
2024-08-08 08:56:10 | 1.938 |
2024-06-05 07:54:03 | 1.990 |
2024-03-29 08:11:47 | 1.990 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1.86 € | 1.99 € | - | - | - | |
1.87 € | 1.70 € | 1.94 € | 1.92 € | 0.83 € | 0.95 € | |
![]() | 1.87 € | 1.70 € | 1.96 € | - | - | - |
1.87 € | 1.70 € | 1.94 € | 1.92 € | - | - | |
![]() | 1.79 € | 1.70 € | 1.96 € | - | 0.85 € | 0.95 € |
![]() | - | 1.73 € | 1.96 € | 1.92 € | - | - |
![]() | 1.94 € | 1.79 € | 1.99 € | - | - | 0.92 € |
1.87 € | 1.70 € | 1.94 € | - | - | - | |
1.87 € | 1.70 € | 1.94 € | - | 0.85 € | - | |
1.88 € | 1.71 € | 1.94 € | - | 0.98 € | - |