Station Lieu Dit La Fougere, route De Cahors à Villefranche-du-Périgord
Prix mis à jour
LIEU DIT LA FOUGERE, ROUTE DE CAHORS, 24550 Villefranche-du-Périgord
Description de la station service
La station-service Lieu Dit La Fougere, située sur la route de Cahors à Villefranche-du-Périgord, est un point d’arrêt essentiel pour tous les automobilistes de la région. Avec une adresse précise à LIEU DIT LA FOUGERE, ROUTE DE CAHORS, 24550 Villefranche-du-Périgord, cette station offre un accès pratique pour faire le plein.
Elle est équipée d’un automate CB 24/24, permettant aux clients de remplir leur réservoir à toute heure, quel que soit le jour de la semaine. Les différentes options de carburant disponibles incluent Gazole, E10, et SP98, garantissant ainsi un choix adapté à tous les types de véhicules.
Les horaires d’ouverture de la station-service sont constants, offrant un service continu tous les jours de la semaine, ce qui permet aux usagers de s’y rendre quand cela leur convient le mieux.
Lire plusPrix des carburants à la station Lieu Dit La Fougere, route De Cahors
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.24 € | = stable | 13 jours |
| Gazole | 2.29 € | = stable | 6 jours |
| SP98 | 2.39 € | - | 48 jours |
Services de la station essence
-
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Ouvert 24h/24 : 00:00 - 23:59
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 27 octobre 2026 | 2,240 € | |
| Veille | 2,240 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,240 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,245 € | ▼ -0,2 % |
| Moyenne 365 jours | 1,975 € | ▲ +13,4 % |
| Moyenne 2 ans | 1,868 € | ▲ +19,9 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,290 € | |
| Veille | 2,290 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,290 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,380 € | ▼ -3,8 % |
| Moyenne 365 jours | 2,029 € | ▲ +12,8 % |
| Moyenne 2 ans | 1,827 € | ▲ +25,3 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 22 septembre 2026 | 2,390 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 € | 0.95 € | 2.29 € | 2.39 € | - | - | |
![]() | 1.85 € dernier relevé le 10/02/2025 | 0.83 € dernier relevé le 07/02/2025 | 1.78 € dernier relevé le 10/02/2025 | 1.96 € dernier relevé le 10/02/2025 | 1.90 € dernier relevé le 13/03/2024 | - |
| 1.92 € dernier relevé le 15/05/2024 | - | 1.75 € dernier relevé le 15/05/2024 | 2.02 € dernier relevé le 10/04/2024 | - | - | |
| 1.99 € | 0.94 € | 2.25 € | 1.99 € | - | - | |
| 2.03 € | 0.88 € | 2.18 € | 2.15 € | - | - | |
| 2.03 € | - | 2.07 € | 2.14 € | - | - | |
![]() | 2.02 € | 0.88 € | 2.20 € | 2.20 € | - | 1.12 € |
| - | - | 1.59 € dernier relevé le 23/10/2024 | 1.78 € dernier relevé le 23/10/2024 | 1.73 € dernier relevé le 23/10/2024 | - | |
| 2.03 € | 0.87 € | 2.20 € | 2.14 € | - | - | |
![]() | 1.63 € dernier relevé le 26/09/2024 | - | 2.12 € | 2.05 € | 1.98 € | - |

Automate CB 24/24

