INTERMARCHE MARCHEPRIME
15 Avenue de la Côte d'Argent, 33380 Marcheprime
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
E10 | ||
E85 | ||
Gazole | ||
SP98 |
Services de la station essence
- Toilettes publiques
- Laverie
- Relais colis
- Station de gonflage
- Location de véhicule
- Piste poids lourds
- Lavage automatique
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Vente d'additifs carburants
- Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Ouvert 24h/24 : 00:00 - 23:59
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-15 12:12:34 | 1.678 |
2024-11-06 09:22:47 | 1.669 |
2024-10-30 09:03:55 | 1.665 |
2024-10-18 09:15:11 | 1.693 |
2024-10-14 10:47:39 | 1.699 |
2024-10-09 09:20:36 | 1.679 |
2024-10-01 10:12:05 | 1.649 |
2024-09-24 06:45:22 | 1.659 |
2024-09-20 11:09:27 | 1.649 |
2024-09-19 09:28:57 | 1.645 |
2024-09-16 09:32:52 | 1.639 |
2024-09-13 09:57:28 | 1.629 |
2024-09-07 09:28:03 | 1.655 |
2024-09-04 09:23:07 | 1.689 |
2024-08-31 19:45:00 | 1.699 |
2024-08-30 08:45:00 | 1.610 |
2024-08-22 08:30:00 | 1.699 |
2024-08-20 07:57:38 | 1.739 |
2024-08-15 08:51:33 | 1.769 |
2024-08-06 10:13:45 | 1.759 |
2024-06-06 08:52:33 | 1.769 |
2024-05-04 08:00:00 | 1.869 |
Date | Prix |
---|---|
2024-09-04 09:23:07 | 0.759 |
2024-08-30 08:45:00 | 0.798 |
2024-06-19 06:34:33 | 0.798 |
2024-06-06 08:52:33 | 0.798 |
2024-01-05 09:20:03 | 0.849 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-15 12:12:33 | 1.609 |
2024-11-13 11:58:34 | 1.599 |
2024-11-07 06:42:42 | 1.589 |
2024-11-06 09:22:47 | 1.575 |
2024-11-04 09:26:14 | 1.569 |
2024-10-30 09:03:55 | 1.565 |
2024-10-18 09:15:11 | 1.585 |
2024-10-09 09:20:36 | 1.609 |
2024-09-16 09:34:32 | 1.569 |
2024-09-13 09:57:27 | 1.559 |
2024-09-07 09:28:03 | 1.579 |
2024-09-04 09:23:07 | 1.595 |
2024-08-31 19:45:00 | 1.599 |
2024-08-30 08:45:00 | 1.507 |
2024-08-22 08:30:00 | 1.599 |
2024-08-20 07:57:38 | 1.639 |
2024-08-06 10:13:44 | 1.649 |
2024-06-06 08:52:33 | 1.645 |
2024-05-04 08:00:00 | 1.699 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-20 09:32:45 | 1.759 |
2024-11-07 06:42:42 | 1.749 |
2024-11-06 09:22:47 | 1.739 |
2024-10-30 09:03:55 | 1.749 |
2024-10-18 09:15:11 | 1.759 |
2024-10-14 10:47:40 | 1.779 |
2024-10-09 09:20:36 | 1.755 |
2024-10-01 10:12:05 | 1.729 |
2024-09-24 06:45:22 | 1.739 |
2024-09-20 11:09:27 | 1.729 |
2024-09-19 09:28:57 | 1.719 |
2024-09-16 09:32:52 | 1.709 |
2024-09-13 09:57:28 | 1.699 |
2024-09-07 09:28:03 | 1.749 |
2024-09-04 09:23:07 | 1.769 |
2024-08-31 19:45:00 | 1.795 |
2024-08-30 08:45:00 | 1.689 |
2024-08-22 08:30:00 | 1.795 |
2024-08-20 07:57:38 | 1.829 |
2024-08-15 08:51:34 | 1.839 |
2024-08-06 10:13:45 | 1.829 |
2024-06-06 08:52:33 | 1.837 |
2024-05-04 08:00:00 | 1.959 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Aucune station trouvée dans un rayon de 5 km.