Station SUPER U AIXE SUR VIENNE
zac du grand rieux, 87700 Aixe-sur-Vienne
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à SUPER U AIXE SUR VIENNE
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.65 € | 2 jours |
E85 | 0.73 € | 45 jours |
Gazole | 1.54 € | 2 jours |
SP98 | 1.74 € | 2 jours |
Services de la station essence
-
Vente de pétrole lampant
-
Station de gonflage
-
Piste poids lourds
-
Lavage automatique
-
Lavage manuel
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
Automate CB 24/24
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 09.00 - 12.30
- Mardi : 09.00 - 12.30
- Mercredi : 09.00 - 12.30, 15.30 - 19.00
- Jeudi : 09.00 - 12.30, 15.30 - 19.00
- Vendredi : 09.00 - 12.30, 15.30 - 19.00
- Samedi : 09.00 - 12.30, 15.30 - 19.00
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 09:31:43 | 1.649 |
2025-04-18 08:45:47 | 1.599 |
2025-04-17 09:14:06 | 1.609 |
2025-04-12 07:59:03 | 1.629 |
2025-04-08 10:03:09 | 1.659 |
2025-04-04 08:17:35 | 1.709 |
2025-03-31 16:41:27 | 1.719 |
2025-03-28 12:01:15 | 1.699 |
2025-03-25 10:32:47 | 1.689 |
2025-03-20 08:02:22 | 1.659 |
2025-03-14 08:05:05 | 1.659 |
2025-03-12 12:49:48 | 1.639 |
2025-03-11 07:54:25 | 1.629 |
2025-02-28 08:50:50 | 1.689 |
2025-02-25 08:00:57 | 1.699 |
2025-02-18 08:41:44 | 1.719 |
2025-02-13 09:47:32 | 1.729 |
2025-02-11 12:02:11 | 1.739 |
2025-02-07 10:37:03 | 1.729 |
2025-02-04 07:40:48 | 1.749 |
2025-01-31 08:41:44 | 1.719 |
2025-01-22 16:09:45 | 1.739 |
2025-01-17 10:48:37 | 1.759 |
2025-01-15 08:50:34 | 1.739 |
2025-01-07 09:09:30 | 1.739 |
2025-01-03 07:58:08 | 1.729 |
2024-12-24 09:47:27 | 1.689 |
2024-12-20 08:13:45 | 1.669 |
2024-12-17 10:08:18 | 1.699 |
2024-12-13 09:52:47 | 1.689 |
2024-12-12 08:04:55 | 1.679 |
2024-12-10 09:16:58 | 1.659 |
2024-11-28 08:38:39 | 1.659 |
2024-11-26 08:15:28 | 1.679 |
2024-11-22 09:48:33 | 1.679 |
2024-11-14 08:12:42 | 1.659 |
2024-11-07 18:48:56 | 1.669 |
2024-11-05 08:42:00 | 1.659 |
2024-10-30 08:26:35 | 1.669 |
2024-10-28 09:18:40 | 1.699 |
2024-10-17 08:15:15 | 1.689 |
2024-10-15 08:02:46 | 1.709 |
2024-10-10 11:02:51 | 1.679 |
2024-10-04 08:33:01 | 1.649 |
2024-10-02 12:13:47 | 1.689 |
2024-10-01 08:49:19 | 1.659 |
2024-09-24 11:57:36 | 1.649 |
2024-09-21 07:17:47 | 1.629 |
2024-09-12 08:56:18 | 1.619 |
2024-09-10 09:04:39 | 1.639 |
2024-08-30 08:06:39 | 1.669 |
2024-08-22 09:45:08 | 1.699 |
2024-08-16 10:05:31 | 1.719 |
2024-08-14 07:47:13 | 1.739 |
2024-08-04 12:22:51 | 1.749 |
2024-05-06 10:00:52 | 1.839 |
Date | Prix |
---|---|
2025-03-11 07:54:25 | 0.729 |
2025-02-25 08:00:57 | 0.749 |
2024-12-20 08:13:45 | 0.769 |
2024-12-17 10:08:18 | 0.769 |
2024-10-15 08:02:46 | 0.789 |
2024-10-01 08:49:19 | 0.779 |
2024-09-12 08:56:18 | 0.799 |
2024-08-04 12:22:51 | 0.819 |
2024-03-12 09:23:23 | 0.849 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 09:31:42 | 1.539 |
2025-04-18 08:45:46 | 1.499 |
2025-04-17 09:14:06 | 1.509 |
2025-04-12 07:59:03 | 1.529 |
2025-04-08 10:03:09 | 1.559 |
2025-04-04 08:17:34 | 1.599 |
2025-03-31 16:41:27 | 1.609 |
2025-03-25 10:32:46 | 1.599 |
2025-03-20 08:02:21 | 1.589 |
2025-03-14 08:05:05 | 1.599 |
2025-03-12 12:49:48 | 1.609 |
2025-03-11 07:54:24 | 1.619 |
2025-02-28 08:50:49 | 1.659 |
2025-02-25 08:00:57 | 1.669 |
2025-02-18 08:41:44 | 1.669 |
2025-02-13 09:47:32 | 1.689 |
2025-02-11 12:02:11 | 1.679 |
2025-02-07 10:37:02 | 1.669 |
2025-02-04 07:40:47 | 1.689 |
2025-01-31 08:41:44 | 1.669 |
2025-01-22 16:09:45 | 1.689 |
2025-01-17 10:48:37 | 1.719 |
2025-01-15 08:50:33 | 1.699 |
2025-01-07 09:09:30 | 1.659 |
2025-01-03 07:58:08 | 1.659 |
2024-12-24 09:47:27 | 1.629 |
2024-12-20 08:13:44 | 1.599 |
2024-12-17 10:08:17 | 1.629 |
2024-12-13 09:52:47 | 1.619 |
2024-12-12 08:04:55 | 1.609 |
2024-12-10 09:16:58 | 1.609 |
2024-11-28 08:38:39 | 1.619 |
2024-11-26 08:15:28 | 1.629 |
2024-11-22 09:48:32 | 1.619 |
2024-11-14 08:12:42 | 1.599 |
2024-11-07 18:48:55 | 1.599 |
2024-11-05 08:42:00 | 1.589 |
2024-10-30 08:26:35 | 1.559 |
2024-10-28 09:18:40 | 1.589 |
2024-10-17 08:15:14 | 1.589 |
2024-10-15 08:02:46 | 1.609 |
2024-10-11 07:28:33 | 1.589 |
2024-10-10 11:02:50 | 1.609 |
2024-10-04 08:33:01 | 1.569 |
2024-10-02 12:13:47 | 1.579 |
2024-10-01 08:49:19 | 1.559 |
2024-09-24 11:57:36 | 1.559 |
2024-09-12 08:56:18 | 1.549 |
2024-09-10 09:04:39 | 1.569 |
2024-08-30 08:06:39 | 1.579 |
2024-08-22 09:45:07 | 1.599 |
2024-08-16 10:05:31 | 1.619 |
2024-08-14 07:47:13 | 1.629 |
2024-08-04 12:22:51 | 1.639 |
2024-05-06 10:00:51 | 1.699 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 09:31:43 | 1.739 |
2025-04-18 08:45:47 | 1.699 |
2025-04-17 09:14:06 | 1.709 |
2025-04-12 07:59:03 | 1.729 |
2025-04-08 10:03:09 | 1.759 |
2025-04-04 08:17:35 | 1.799 |
2025-03-31 16:41:28 | 1.809 |
2025-03-28 12:01:15 | 1.789 |
2025-03-25 10:32:47 | 1.769 |
2025-03-20 08:02:22 | 1.749 |
2025-03-14 08:05:05 | 1.749 |
2025-03-12 12:49:48 | 1.739 |
2025-03-11 07:54:25 | 1.749 |
2025-02-28 08:50:50 | 1.789 |
2025-02-25 08:00:58 | 1.799 |
2025-02-18 08:41:45 | 1.809 |
2025-02-13 09:47:32 | 1.829 |
2025-02-11 12:02:11 | 1.839 |
2025-02-07 10:37:03 | 1.829 |
2025-02-04 07:40:48 | 1.849 |
2025-01-31 08:41:44 | 1.819 |
2025-01-22 16:09:46 | 1.839 |
2025-01-17 10:48:38 | 1.849 |
2025-01-15 08:50:34 | 1.829 |
2025-01-07 09:09:30 | 1.829 |
2025-01-03 07:58:09 | 1.819 |
2024-12-24 09:47:27 | 1.789 |
2024-12-20 08:13:45 | 1.769 |
2024-12-17 10:08:18 | 1.799 |
2024-12-13 09:52:47 | 1.789 |
2024-12-12 08:04:56 | 1.779 |
2024-12-10 09:16:58 | 1.759 |
2024-11-28 08:38:39 | 1.759 |
2024-11-26 08:15:28 | 1.779 |
2024-11-22 09:48:33 | 1.779 |
2024-11-14 08:12:42 | 1.769 |
2024-11-07 18:48:56 | 1.779 |
2024-11-05 08:42:00 | 1.769 |
2024-10-30 08:26:35 | 1.769 |
2024-10-28 09:18:40 | 1.799 |
2024-10-17 08:15:15 | 1.789 |
2024-10-15 08:02:47 | 1.809 |
2024-10-10 11:02:51 | 1.779 |
2024-10-04 08:33:01 | 1.759 |
2024-10-02 12:13:47 | 1.809 |
2024-10-01 08:49:20 | 1.789 |
2024-09-24 11:57:37 | 1.749 |
2024-09-21 07:17:47 | 1.749 |
2024-09-12 08:56:18 | 1.739 |
2024-09-10 09:04:39 | 1.749 |
2024-08-30 08:06:39 | 1.779 |
2024-08-22 09:45:08 | 1.809 |
2024-08-16 10:05:31 | 1.829 |
2024-08-14 07:47:13 | 1.849 |
2024-08-04 12:22:51 | 1.869 |
2024-05-06 10:00:52 | 1.959 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.84 € | 0.85 € | 1.70 € | 1.96 € | - | - |
![]() | 1.92 € | - | 1.80 € | 2.00 € | - | - |
- | - | 1.70 € | - | 1.92 € | - | |
1.99 € | 0.98 € | 1.85 € | 2.06 € | - | - | |
1.84 € | 0.90 € | 1.72 € | 1.92 € | - | - | |
- | - | 1.70 € | 1.96 € | 1.90 € | - | |
1.97 € | 0.90 € | 1.80 € | 1.99 € | - | - | |
![]() | 1.88 € | - | 1.71 € | 1.98 € | - | - |
![]() | - | - | 1.68 € | 1.97 € | 1.90 € | - |
1.84 € | 0.85 € | 1.68 € | 1.94 € | - | - |