Station Station service 2 rue Emile Dourdet à Sauviat-sur-Vige
2 RUE EMILE DOURDET, 87400 Sauviat-sur-Vige
Description de la station service
La station-service située au 2 Rue Emile Dourdet à Sauviat-sur-Vige (87400) est un lieu pratique pour tous les automobilistes. Cette station, de la marque reconnue, offre une gamme de services variés pour répondre aux besoins de ses clients.
Parmi les services proposés, on trouve une laverie pour le nettoyage des véhicules, ainsi qu’une location de véhicules pour ceux qui ont besoin d’un moyen de transport temporaire. De plus, la station dispose d’une piste poids lourds, idéale pour les transporteurs. Les clients peuvent également profiter d’un automate CB 24/24, leur permettant de faire le plein à toute heure.
En ce qui concerne les carburants, la station-service propose plusieurs options : Gazole, E10 et SP98, permettant aux automobilistes de choisir en fonction de leurs besoins spécifiques.
La station est ouverte toute la semaine, avec des horaires pratiques. Elle accueille les clients du Lundi au Dimanche, de 08h45 à 19h15, avec une pause déjeuner de 13h00 à 13h00. Ceci en fait un endroit accessible pour faire le plein et profiter des services offerts.
Que ce soit pour un ravitaillement en carburant ou pour bénéficier des services de la station, cette adresse à Sauviat-sur-Vige s’avère être une étape incontournable pour les usagers de la route.
Lire plusPrix des carburants à Station service 2 rue Emile Dourdet à Sauviat-sur-Vige
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.63 € | 4 jours |
Gazole | 1.52 € | 4 jours |
SP98 | 1.72 € | 4 jours |
Services de la station essence
-
Laverie
-
Location de véhicule
-
Piste poids lourds
-
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 08.45 - 13.00, 13.00 - 19.15
- Mardi : 08.45 - 13.00, 13.00 - 19.15
- Mercredi : 08.45 - 13.00, 13.00 - 19.15
- Jeudi : 08.45 - 13.00, 13.00 - 19.15
- Vendredi : 08.45 - 13.00, 13.00 - 19.15
- Samedi : 08.45 - 13.00, 13.00 - 19.15
- Dimanche : 08.45 - 13.00, 13.00 - 19.15
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-20 08:52:44 | 1.633 |
2025-04-18 07:53:55 | 1.549 |
2025-04-17 13:26:05 | 1.619 |
2025-04-12 08:21:59 | 1.642 |
2025-04-01 15:58:36 | 1.712 |
2025-03-29 08:34:14 | 1.690 |
2025-03-24 07:24:59 | 1.669 |
2025-03-19 08:41:36 | 1.660 |
2025-03-14 08:09:31 | 1.618 |
2025-03-08 12:08:16 | 1.635 |
2025-03-03 08:21:34 | 1.684 |
2025-02-24 12:17:35 | 1.710 |
2025-02-24 09:02:08 | 1.706 |
2025-02-21 08:15:54 | 1.656 |
2025-02-14 06:10:31 | 1.747 |
2025-02-11 17:04:12 | 1.726 |
2025-01-22 07:12:22 | 1.747 |
2025-01-20 12:50:17 | 1.740 |
2025-01-10 05:49:27 | 1.720 |
2024-12-26 06:51:24 | 1.703 |
2024-12-23 07:25:25 | 1.716 |
2024-12-20 08:54:06 | 1.629 |
2024-12-19 05:08:59 | 1.716 |
2024-12-14 06:03:28 | 1.679 |
2024-12-07 08:04:01 | 1.689 |
2024-11-30 20:02:14 | 1.692 |
2024-11-26 07:00:42 | 1.690 |
2024-11-18 06:40:59 | 1.686 |
2024-11-12 07:51:40 | 1.686 |
2024-11-08 06:05:36 | 1.678 |
2024-10-28 06:58:49 | 1.689 |
2024-10-25 07:01:43 | 1.639 |
2024-10-19 08:21:08 | 1.717 |
2024-10-11 07:34:59 | 1.684 |
2024-10-07 17:11:55 | 1.679 |
2024-09-23 06:25:08 | 1.656 |
2024-09-20 11:18:57 | 1.635 |
2024-08-31 20:05:17 | 1.712 |
2024-08-30 07:08:27 | 1.628 |
2024-08-22 06:48:46 | 1.731 |
2024-08-19 10:35:41 | 1.761 |
2024-08-14 07:33:16 | 1.736 |
2024-08-06 04:16:13 | 1.780 |
2024-05-13 16:49:12 | 1.820 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-20 08:52:43 | 1.517 |
2025-04-18 07:53:55 | 1.442 |
2025-04-17 13:26:05 | 1.504 |
2025-04-12 08:21:58 | 1.522 |
2025-03-29 08:34:14 | 1.591 |
2025-03-19 08:41:36 | 1.580 |
2025-03-12 08:08:17 | 1.589 |
2025-03-08 10:40:43 | 1.584 |
2025-03-04 07:39:04 | 1.621 |
2025-02-24 12:17:47 | 1.680 |
2025-02-24 09:02:07 | 1.657 |
2025-02-21 08:15:54 | 1.617 |
2025-02-14 06:10:30 | 1.680 |
2025-02-08 12:28:47 | 1.659 |
2025-02-03 15:53:07 | 1.660 |
2025-01-30 11:36:28 | 1.674 |
2025-01-22 07:12:21 | 1.698 |
2025-01-20 12:50:17 | 1.694 |
2025-01-16 06:49:34 | 1.689 |
2025-01-10 05:49:27 | 1.640 |
2025-01-04 13:54:54 | 1.629 |
2024-12-26 06:51:23 | 1.634 |
2024-12-23 07:25:25 | 1.642 |
2024-12-20 08:54:05 | 1.575 |
2024-12-19 05:08:58 | 1.642 |
2024-12-14 06:03:27 | 1.603 |
2024-12-09 06:09:17 | 1.619 |
2024-11-30 20:02:14 | 1.631 |
2024-11-26 07:00:42 | 1.623 |
2024-11-18 06:40:59 | 1.619 |
2024-11-08 06:08:18 | 1.599 |
2024-11-04 06:42:36 | 1.561 |
2024-10-28 06:58:49 | 1.571 |
2024-10-25 15:47:34 | 1.529 |
2024-10-25 11:44:37 | 1.526 |
2024-10-25 07:01:43 | 1.531 |
2024-10-19 08:21:08 | 1.616 |
2024-10-11 07:34:59 | 1.599 |
2024-10-07 17:11:55 | 1.595 |
2024-10-02 12:30:43 | 1.557 |
2024-09-27 07:17:21 | 1.560 |
2024-09-23 06:25:08 | 1.557 |
2024-09-16 16:43:56 | 1.562 |
2024-09-14 08:07:52 | 1.551 |
2024-09-04 09:05:00 | 1.580 |
2024-08-31 20:05:16 | 1.601 |
2024-08-30 07:08:26 | 1.523 |
2024-08-26 15:15:16 | 1.595 |
2024-08-22 06:48:46 | 1.619 |
2024-08-16 12:55:55 | 1.637 |
2024-08-14 07:33:15 | 1.620 |
2024-08-06 04:16:13 | 1.659 |
2024-05-13 16:49:12 | 1.690 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-20 08:52:44 | 1.716 |
2025-04-18 07:53:56 | 1.645 |
2025-04-15 14:53:03 | 1.725 |
2025-04-07 06:06:18 | 1.797 |
2025-04-01 15:58:36 | 1.791 |
2025-03-29 08:34:14 | 1.784 |
2025-03-24 07:24:59 | 1.749 |
2025-03-20 12:07:58 | 1.743 |
2025-03-06 08:20:59 | 1.763 |
2025-02-24 12:17:35 | 1.802 |
2025-02-24 09:02:08 | 1.802 |
2025-02-21 08:15:54 | 1.752 |
2025-02-14 06:10:31 | 1.833 |
2025-02-11 17:04:13 | 1.809 |
2025-01-22 07:12:22 | 1.820 |
2025-01-20 12:50:18 | 1.819 |
2025-01-10 05:49:27 | 1.795 |
2024-12-26 06:51:24 | 1.773 |
2024-12-23 07:25:26 | 1.789 |
2024-12-20 08:54:06 | 1.723 |
2024-12-19 05:08:59 | 1.789 |
2024-11-30 20:02:15 | 1.764 |
2024-11-26 07:00:42 | 1.764 |
2024-11-18 06:40:59 | 1.749 |
2024-11-12 07:51:40 | 1.747 |
2024-11-08 06:05:36 | 1.738 |
2024-11-05 07:42:03 | 1.721 |
2024-10-28 06:58:49 | 1.759 |
2024-10-25 07:01:44 | 1.699 |
2024-10-19 08:21:08 | 1.781 |
2024-10-11 07:34:59 | 1.746 |
2024-10-07 17:11:55 | 1.740 |
2024-09-23 06:25:08 | 1.714 |
2024-09-16 16:26:34 | 1.713 |
2024-09-14 08:07:52 | 1.692 |
2024-08-31 20:05:17 | 1.774 |
2024-08-30 07:08:27 | 1.707 |
2024-08-22 06:48:46 | 1.796 |
2024-08-16 12:55:55 | 1.826 |
2024-08-14 07:33:16 | 1.797 |
2024-08-09 07:32:15 | 1.790 |
2024-05-13 16:49:13 | 1.890 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1.69 € | 1.89 € | - | - | - | |
- | 1.92 € | 1.98 € | 1.98 € | - | - | |
![]() | 1.92 € | 1.75 € | 1.99 € | - | 0.99 € | - |
![]() | - | 1.72 € | 1.99 € | 1.91 € | - | - |
![]() | 1.83 € | 1.70 € | 1.97 € | - | 0.85 € | - |