Station Station Service E. Leclerc
AIRE DE MAS D'AGENAIS A62, 47430 Le Mas-d'Agenais
Description de la station service
La Station Service E. Leclerc située à AIRE DE MAS D’AGENAIS A62, 47430 Le Mas-d’Agenais est une halte idéale pour les voyageurs. Cette station offre une multitude de services conçus pour le confort et la satisfaction de ses clients.
Les visiteurs peuvent profiter de toilettes publiques et de douches pour se rafraîchir. Pour ceux qui souhaitent faire des emplettes, la station dispose d’une boutique alimentaire et d’une boutique non alimentaire. Les gourmands apprécieront également les options de restauration à emporter et de restauration sur place, parfaites pour reprendre des forces avant de reprendre la route.
La station est équipée d’une station de gonflage pour les pneus et propose des carburants additivés, incluant le Gazole, E85, GPLc, E10 et SP98. De plus, elle dispose d’une piste poids lourds pour accueillir tous les types de véhicules.
Les familles trouveront également un espace bébé pour le confort des plus jeunes, ainsi qu’un accès au Wifi pour rester connectés. Pour la commodité des clients, un automate CB 24/24 est disponible, permettant de faire le plein à tout moment.
La station est ouverte tous les jours de la semaine, offrant un service continu de 00h00 à 23h59, ce qui en fait un arrêt pratique à toute heure.
Lire plusPrix des carburants à Station Service E. Leclerc
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 1.79 € | 0 jour |
| E85 | 0.86 € | 14 jours |
| Gazole | 1.76 € | 0 jour |
| GPLc | 1.00 € | 70 jours |
| SP98 | 1.89 € | 7 jours |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques -
Douches -
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Restauration à emporter -
Restauration sur place -
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Piste poids lourds -
Espace bébé -
Wifi -
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 00.00 - 23.59
- Mardi : 00.00 - 23.59
- Mercredi : 00.00 - 23.59
- Jeudi : 00.00 - 23.59
- Vendredi : 00.00 - 23.59
- Samedi : 00.00 - 23.59
- Dimanche : 00.00 - 23.59
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-01-27 09:06:13 | 1.790 |
| 2026-01-20 08:38:14 | 1.793 |
| 2026-01-13 10:40:54 | 1.784 |
| 2026-01-07 08:37:34 | 1.762 |
| 2026-01-06 08:28:54 | 1.749 |
| 2025-12-31 08:52:28 | 1.743 |
| 2025-12-30 10:45:48 | 1.715 |
| 2025-12-23 08:34:28 | 1.709 |
| 2025-12-21 09:57:48 | 1.769 |
| 2025-12-21 09:17:08 | 1.780 |
| 2025-12-19 09:26:08 | 1.679 |
| 2025-12-16 08:51:28 | 1.780 |
| 2025-12-16 08:44:04 | 1.780 |
| 2025-12-09 08:51:08 | 1.796 |
| 2025-12-02 09:25:28 | 1.798 |
| 2025-11-25 09:38:32 | 1.817 |
| 2025-11-18 08:26:14 | 1.812 |
| 2025-11-11 09:27:40 | 1.797 |
| 2025-11-05 14:33:40 | 1.790 |
| 2025-11-04 08:47:00 | 1.785 |
| 2025-10-28 08:20:00 | 1.776 |
| 2025-10-21 09:55:00 | 1.752 |
| 2025-10-21 09:49:37 | 1.752 |
| 2025-10-19 08:14:00 | 1.790 |
| 2025-10-17 08:21:20 | 1.749 |
| 2025-10-14 09:28:00 | 1.790 |
| 2025-10-07 09:05:20 | 1.804 |
| 2025-09-30 08:58:20 | 1.805 |
| 2025-09-23 08:48:20 | 1.808 |
| 2025-09-16 09:21:40 | 1.802 |
| 2025-09-09 09:00:41 | 1.770 |
| 2025-09-07 09:09:40 | 1.776 |
| 2025-09-05 09:24:20 | 1.735 |
| 2025-09-02 08:59:00 | 1.776 |
| 2025-08-31 09:03:22 | 1.786 |
| 2025-08-29 08:35:20 | 1.739 |
| 2025-08-26 08:49:02 | 1.786 |
| 2025-08-12 08:55:20 | 1.779 |
| 2025-08-05 08:47:40 | 1.778 |
| 2025-08-03 09:49:00 | 1.785 |
| 2025-08-01 09:03:21 | 1.739 |
| 2025-07-29 08:59:00 | 1.785 |
| 2025-07-22 08:47:33 | 1.788 |
| 2025-07-18 10:32:32 | 1.787 |
| 2025-07-16 08:41:16 | 1.784 |
| 2025-07-15 15:20:56 | 1.787 |
| 2025-07-08 09:38:18 | 1.758 |
| 2025-07-06 10:05:14 | 1.811 |
| 2025-07-04 09:45:24 | 1.771 |
| 2025-07-01 09:07:59 | 1.811 |
| 2025-06-24 08:38:58 | 1.809 |
| 2025-06-17 09:07:47 | 1.780 |
| 2025-06-10 15:13:00 | 1.773 |
| 2025-06-03 10:43:28 | 1.776 |
| 2025-05-27 09:48:05 | 1.777 |
| 2025-05-22 08:54:38 | 1.777 |
| 2025-05-20 08:49:14 | 1.776 |
| 2025-05-13 08:49:14 | 1.755 |
| 2025-05-06 09:03:52 | 1.767 |
| 2025-04-30 08:44:51 | 1.749 |
| 2025-04-29 13:28:55 | 1.770 |
| 2025-04-23 10:00:38 | 1.729 |
| 2025-04-22 09:17:39 | 1.779 |
| 2025-04-18 09:42:25 | 1.750 |
| 2025-04-18 08:45:51 | 1.749 |
| 2025-04-15 08:54:48 | 1.789 |
| 2025-04-10 09:21:27 | 1.809 |
| 2025-04-08 14:44:14 | 1.824 |
| 2025-04-08 08:40:15 | 1.824 |
| 2025-04-01 08:34:34 | 1.823 |
| 2025-03-25 09:47:11 | 1.799 |
| 2025-03-25 08:35:16 | 1.803 |
| 2025-03-18 09:06:47 | 1.793 |
| 2025-03-11 09:06:05 | 1.821 |
| 2025-03-04 09:00:42 | 1.850 |
| 2025-02-25 09:00:36 | 1.852 |
| 2025-02-18 09:59:01 | 1.877 |
| 2025-02-11 08:39:24 | 1.873 |
| 2025-02-04 11:23:51 | 1.873 |
| 2025-01-28 09:33:52 | 1.886 |
| 2025-01-22 08:59:56 | 1.885 |
| 2025-01-21 09:15:59 | 1.874 |
| 2025-01-14 08:39:38 | 1.866 |
| 2025-01-07 09:15:08 | 1.852 |
| 2024-12-31 08:52:38 | 1.838 |
| 2024-12-18 09:04:45 | 1.826 |
| 2024-12-17 08:49:44 | 1.824 |
| 2024-12-13 10:53:27 | 1.822 |
| 2024-12-10 08:29:48 | 1.822 |
| 2024-12-03 08:57:13 | 1.829 |
| 2024-11-26 08:38:02 | 1.823 |
| 2024-11-23 09:16:55 | 1.815 |
| 2024-11-19 11:52:55 | 1.815 |
| 2024-11-13 08:11:12 | 1.817 |
| 2024-11-09 09:30:33 | 1.816 |
| 2024-11-05 08:35:56 | 1.816 |
| 2024-10-29 08:53:27 | 1.813 |
| 2024-10-23 08:55:16 | 1.830 |
| 2024-10-22 11:13:43 | 1.824 |
| 2024-10-17 14:03:09 | 1.820 |
| 2024-10-16 09:49:03 | 1.814 |
| 2024-10-15 09:32:27 | 1.794 |
| 2024-10-08 08:38:40 | 1.794 |
| 2024-10-01 08:34:13 | 1.791 |
| 2024-09-24 08:36:03 | 1.787 |
| 2024-09-17 08:32:40 | 1.789 |
| 2024-09-10 09:44:05 | 1.818 |
| 2024-09-03 10:38:03 | 1.828 |
| 2024-08-31 13:01:41 | 1.859 |
| 2024-08-27 08:44:45 | 1.862 |
| 2024-08-24 10:01:07 | 1.869 |
| 2024-08-20 08:37:35 | 1.872 |
| 2024-08-13 08:43:05 | 1.885 |
| 2024-08-06 08:44:48 | 1.886 |
| 2024-05-07 18:46:20 | 1.990 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-01-13 10:52:14 | 0.861 |
| 2026-01-07 08:37:34 | 0.839 |
| 2026-01-06 08:28:54 | 0.839 |
| 2025-12-30 10:45:48 | 0.826 |
| 2025-12-23 14:47:08 | 0.811 |
| 2025-12-16 08:51:28 | 0.827 |
| 2025-12-16 08:44:04 | 0.827 |
| 2025-12-09 08:51:08 | 0.828 |
| 2025-12-02 09:25:28 | 0.829 |
| 2025-11-25 09:38:32 | 0.830 |
| 2025-11-19 07:33:18 | 0.830 |
| 2025-11-18 08:26:14 | 0.842 |
| 2025-11-14 08:31:20 | 0.827 |
| 2025-11-11 09:09:29 | 0.842 |
| 2025-11-06 08:23:40 | 0.842 |
| 2025-11-05 14:29:55 | 0.824 |
| 2025-11-04 08:47:00 | 0.824 |
| 2025-10-29 08:35:00 | 0.822 |
| 2025-10-28 08:14:52 | 0.810 |
| 2025-10-21 09:55:00 | 0.810 |
| 2025-10-21 09:49:37 | 0.810 |
| 2025-10-19 08:14:00 | 0.843 |
| 2025-10-17 08:15:07 | 0.825 |
| 2025-10-14 09:28:00 | 0.825 |
| 2025-10-07 09:05:21 | 0.827 |
| 2025-09-23 12:46:40 | 0.828 |
| 2025-09-16 09:21:40 | 0.827 |
| 2025-09-09 09:02:12 | 0.817 |
| 2025-09-07 09:09:40 | 0.831 |
| 2025-09-05 09:24:20 | 0.816 |
| 2025-08-26 09:50:01 | 0.831 |
| 2025-08-19 08:57:20 | 0.830 |
| 2025-08-05 09:45:40 | 0.814 |
| 2025-08-05 08:47:40 | 0.831 |
| 2025-08-03 09:49:00 | 0.851 |
| 2025-07-22 08:47:32 | 0.837 |
| 2025-07-18 10:32:32 | 0.851 |
| 2025-07-15 15:20:56 | 0.836 |
| 2025-07-08 09:38:17 | 0.840 |
| 2025-07-06 10:05:13 | 0.849 |
| 2025-07-04 09:45:23 | 0.849 |
| 2025-07-02 12:29:25 | 0.849 |
| 2025-07-01 09:07:59 | 0.836 |
| 2025-06-25 08:32:58 | 0.838 |
| 2025-06-24 08:38:58 | 0.849 |
| 2025-06-17 09:07:47 | 0.836 |
| 2025-06-10 15:13:00 | 0.835 |
| 2025-06-06 12:04:23 | 0.835 |
| 2025-06-04 08:49:32 | 0.819 |
| 2025-05-27 09:48:04 | 0.809 |
| 2025-05-22 08:54:37 | 0.809 |
| 2025-05-20 08:49:14 | 0.809 |
| 2025-05-13 08:49:14 | 0.809 |
| 2025-05-09 10:27:17 | 0.809 |
| 2025-04-23 10:00:37 | 0.794 |
| 2025-04-08 14:44:14 | 0.794 |
| 2025-04-01 08:34:34 | 0.794 |
| 2025-03-18 09:06:47 | 0.794 |
| 2025-03-11 09:06:05 | 0.794 |
| 2025-03-07 09:46:10 | 0.794 |
| 2025-02-25 09:00:36 | 0.875 |
| 2025-02-18 09:59:01 | 0.904 |
| 2025-02-11 08:39:23 | 0.904 |
| 2025-02-04 11:23:50 | 0.864 |
| 2025-01-28 09:33:52 | 0.864 |
| 2025-01-22 08:59:56 | 0.864 |
| 2025-01-07 10:10:42 | 0.864 |
| 2024-12-18 09:04:45 | 0.849 |
| 2024-12-13 10:53:27 | 0.849 |
| 2024-12-10 08:29:48 | 0.849 |
| 2024-12-03 08:57:13 | 0.849 |
| 2024-11-26 08:38:02 | 0.849 |
| 2024-11-23 09:16:54 | 0.849 |
| 2024-11-19 11:52:54 | 0.896 |
| 2024-11-13 08:11:12 | 0.899 |
| 2024-11-09 09:30:33 | 0.896 |
| 2024-11-05 15:23:13 | 0.893 |
| 2024-11-05 08:35:55 | 0.903 |
| 2024-10-29 08:53:27 | 0.919 |
| 2024-10-23 08:55:16 | 0.919 |
| 2024-10-17 14:03:09 | 0.917 |
| 2024-10-16 09:49:02 | 0.917 |
| 2024-10-15 09:32:27 | 0.918 |
| 2024-10-08 08:38:40 | 0.898 |
| 2024-10-03 08:08:04 | 0.900 |
| 2024-08-31 13:01:41 | 0.854 |
| 2024-08-27 08:44:45 | 0.933 |
| 2024-08-20 08:37:34 | 0.854 |
| 2024-08-13 08:43:05 | 0.854 |
| 2024-07-26 10:47:32 | 0.854 |
| 2024-05-07 18:46:19 | 0.986 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-01-27 09:06:14 | 1.757 |
| 2026-01-20 08:38:14 | 1.750 |
| 2026-01-13 10:40:54 | 1.733 |
| 2026-01-07 08:37:34 | 1.700 |
| 2026-01-06 08:28:54 | 1.679 |
| 2025-12-31 08:52:28 | 1.670 |
| 2025-12-30 10:50:08 | 1.645 |
| 2025-12-30 10:45:48 | 1.645 |
| 2025-12-23 08:34:28 | 1.640 |
| 2025-12-21 09:17:08 | 1.711 |
| 2025-12-19 09:26:08 | 1.609 |
| 2025-12-16 08:51:28 | 1.711 |
| 2025-12-16 08:44:03 | 1.711 |
| 2025-12-09 08:51:08 | 1.742 |
| 2025-12-04 09:30:48 | 1.769 |
| 2025-12-02 09:25:28 | 1.771 |
| 2025-11-25 09:38:32 | 1.807 |
| 2025-11-18 08:26:14 | 1.788 |
| 2025-11-14 08:31:20 | 1.768 |
| 2025-11-11 09:27:40 | 1.749 |
| 2025-11-05 14:33:40 | 1.741 |
| 2025-11-04 08:47:00 | 1.709 |
| 2025-10-28 08:20:00 | 1.700 |
| 2025-10-21 09:57:48 | 1.664 |
| 2025-10-21 09:49:37 | 1.674 |
| 2025-10-19 08:14:00 | 1.716 |
| 2025-10-17 08:21:20 | 1.674 |
| 2025-10-14 09:28:00 | 1.716 |
| 2025-10-07 09:05:21 | 1.732 |
| 2025-09-30 08:58:20 | 1.731 |
| 2025-09-23 08:48:20 | 1.727 |
| 2025-09-16 09:21:40 | 1.721 |
| 2025-09-09 09:02:10 | 1.688 |
| 2025-09-07 09:09:40 | 1.690 |
| 2025-09-05 09:24:20 | 1.649 |
| 2025-09-02 09:06:00 | 1.690 |
| 2025-08-31 09:04:20 | 1.697 |
| 2025-08-29 08:35:20 | 1.657 |
| 2025-08-26 08:49:02 | 1.697 |
| 2025-08-19 08:55:39 | 1.707 |
| 2025-08-12 08:55:20 | 1.725 |
| 2025-08-05 08:52:00 | 1.726 |
| 2025-08-05 08:47:40 | 1.726 |
| 2025-08-03 09:49:00 | 1.751 |
| 2025-08-01 09:03:22 | 1.711 |
| 2025-07-22 08:47:32 | 1.751 |
| 2025-07-18 10:32:32 | 1.750 |
| 2025-07-16 08:41:16 | 1.739 |
| 2025-07-15 15:20:55 | 1.750 |
| 2025-07-08 09:38:17 | 1.694 |
| 2025-07-06 10:05:13 | 1.753 |
| 2025-07-04 09:45:22 | 1.709 |
| 2025-07-01 09:07:58 | 1.753 |
| 2025-06-25 08:32:58 | 1.749 |
| 2025-06-24 08:38:58 | 1.709 |
| 2025-06-17 09:07:46 | 1.667 |
| 2025-06-10 15:12:59 | 1.656 |
| 2025-06-03 10:43:27 | 1.656 |
| 2025-05-27 09:48:04 | 1.659 |
| 2025-05-22 08:54:37 | 1.659 |
| 2025-05-20 08:49:14 | 1.659 |
| 2025-05-13 08:49:14 | 1.643 |
| 2025-05-06 09:03:52 | 1.659 |
| 2025-04-30 08:44:51 | 1.649 |
| 2025-04-29 13:28:55 | 1.713 |
| 2025-04-23 10:00:37 | 1.629 |
| 2025-04-22 09:17:38 | 1.679 |
| 2025-04-18 09:42:25 | 1.645 |
| 2025-04-18 08:45:50 | 1.644 |
| 2025-04-15 08:54:48 | 1.685 |
| 2025-04-11 09:39:08 | 1.719 |
| 2025-04-10 09:21:26 | 1.724 |
| 2025-04-08 14:44:13 | 1.739 |
| 2025-04-08 08:40:15 | 1.740 |
| 2025-04-01 08:34:34 | 1.738 |
| 2025-03-25 08:35:15 | 1.730 |
| 2025-03-18 09:06:46 | 1.742 |
| 2025-03-11 09:06:04 | 1.771 |
| 2025-03-04 09:00:41 | 1.797 |
| 2025-02-25 09:00:35 | 1.796 |
| 2025-02-18 09:59:01 | 1.812 |
| 2025-02-11 08:39:23 | 1.805 |
| 2025-02-04 11:23:50 | 1.811 |
| 2025-01-28 09:33:52 | 1.836 |
| 2025-01-22 08:59:56 | 1.833 |
| 2025-01-21 09:15:59 | 1.800 |
| 2025-01-14 08:39:38 | 1.791 |
| 2025-01-07 09:15:08 | 1.780 |
| 2024-12-31 08:52:38 | 1.765 |
| 2024-12-18 09:04:45 | 1.752 |
| 2024-12-17 08:49:44 | 1.752 |
| 2024-12-13 10:53:26 | 1.754 |
| 2024-12-10 08:29:48 | 1.756 |
| 2024-12-03 08:57:13 | 1.762 |
| 2024-11-27 08:26:15 | 1.752 |
| 2024-11-26 08:38:02 | 1.745 |
| 2024-11-23 09:16:54 | 1.735 |
| 2024-11-19 11:52:54 | 1.721 |
| 2024-11-13 08:11:12 | 1.721 |
| 2024-11-09 09:30:33 | 1.711 |
| 2024-11-05 08:35:55 | 1.711 |
| 2024-10-29 08:53:27 | 1.708 |
| 2024-10-23 08:55:16 | 1.729 |
| 2024-10-17 14:03:09 | 1.724 |
| 2024-10-16 09:34:31 | 1.709 |
| 2024-10-15 09:32:26 | 1.704 |
| 2024-10-08 08:38:40 | 1.701 |
| 2024-10-01 08:34:13 | 1.696 |
| 2024-09-24 08:36:02 | 1.692 |
| 2024-09-17 08:32:39 | 1.699 |
| 2024-09-10 09:44:05 | 1.722 |
| 2024-09-03 10:38:03 | 1.719 |
| 2024-08-27 08:44:45 | 1.745 |
| 2024-08-20 08:37:34 | 1.755 |
| 2024-08-13 08:43:05 | 1.771 |
| 2024-08-06 08:44:48 | 1.775 |
| 2024-05-07 18:46:19 | 1.849 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-11-18 08:22:09 | 0.999 |
| 2025-11-11 09:09:29 | 0.999 |
| 2025-11-06 08:23:40 | 0.999 |
| 2025-11-05 14:29:55 | 1.044 |
| 2025-10-19 08:05:26 | 1.044 |
| 2025-08-19 08:57:20 | 1.044 |
| 2025-07-18 10:32:32 | 1.044 |
| 2025-07-08 09:38:18 | 1.044 |
| 2025-07-06 10:05:13 | 1.044 |
| 2025-07-04 09:45:23 | 1.044 |
| 2025-07-02 12:29:25 | 1.054 |
| 2025-07-01 09:07:59 | 1.044 |
| 2025-06-17 09:07:47 | 1.044 |
| 2025-06-10 15:13:00 | 1.054 |
| 2025-05-27 09:48:04 | 1.054 |
| 2025-05-22 08:54:38 | 1.054 |
| 2025-05-20 08:49:14 | 1.054 |
| 2025-05-13 08:49:14 | 1.054 |
| 2025-04-23 10:00:37 | 1.054 |
| 2025-04-08 14:44:14 | 1.054 |
| 2025-04-01 08:34:34 | 1.064 |
| 2025-03-11 09:06:05 | 1.064 |
| 2025-02-18 09:59:01 | 1.064 |
| 2025-02-04 11:23:50 | 1.064 |
| 2025-01-28 09:33:52 | 1.064 |
| 2025-01-22 08:59:56 | 1.064 |
| 2024-12-18 09:04:45 | 1.064 |
| 2024-12-13 10:53:27 | 1.064 |
| 2024-12-10 08:29:48 | 1.064 |
| 2024-12-03 08:57:13 | 1.064 |
| 2024-11-23 09:16:55 | 1.064 |
| 2024-11-19 11:52:55 | 1.064 |
| 2024-11-18 09:55:56 | 1.064 |
| 2024-11-13 08:11:12 | 1.060 |
| 2024-11-09 09:30:33 | 1.060 |
| 2024-10-23 08:55:16 | 1.060 |
| 2024-10-17 14:03:09 | 1.060 |
| 2024-08-20 08:37:35 | 1.060 |
| 2024-08-13 08:43:05 | 1.060 |
| 2024-07-26 10:47:32 | 1.060 |
| 2024-05-07 18:46:20 | 1.060 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-01-20 08:38:14 | 1.894 |
| 2026-01-13 10:40:54 | 1.883 |
| 2026-01-07 08:37:34 | 1.860 |
| 2026-01-06 08:28:54 | 1.849 |
| 2026-01-02 11:51:08 | 1.842 |
| 2025-12-31 08:52:28 | 1.841 |
| 2025-12-30 10:45:48 | 1.824 |
| 2025-12-23 08:34:28 | 1.819 |
| 2025-12-21 09:17:08 | 1.879 |
| 2025-12-19 09:26:08 | 1.789 |
| 2025-12-17 08:53:28 | 1.879 |
| 2025-12-17 08:33:49 | 1.878 |
| 2025-12-16 08:51:28 | 1.880 |
| 2025-12-16 08:44:04 | 1.880 |
| 2025-12-09 08:51:08 | 1.895 |
| 2025-12-02 09:25:28 | 1.897 |
| 2025-11-25 09:38:32 | 1.915 |
| 2025-11-18 08:26:14 | 1.907 |
| 2025-11-11 09:27:40 | 1.892 |
| 2025-11-05 14:33:40 | 1.885 |
| 2025-11-04 08:47:00 | 1.882 |
| 2025-10-28 08:20:00 | 1.874 |
| 2025-10-21 09:55:00 | 1.857 |
| 2025-10-21 09:49:37 | 1.857 |
| 2025-10-19 08:14:00 | 1.888 |
| 2025-10-17 08:21:20 | 1.846 |
| 2025-10-14 09:28:00 | 1.888 |
| 2025-10-07 09:05:20 | 1.898 |
| 2025-09-30 08:58:20 | 1.899 |
| 2025-09-23 08:48:20 | 1.900 |
| 2025-09-16 09:21:40 | 1.895 |
| 2025-09-09 09:02:11 | 1.870 |
| 2025-09-07 09:09:40 | 1.873 |
| 2025-09-05 09:24:20 | 1.833 |
| 2025-09-02 08:59:00 | 1.873 |
| 2025-08-31 09:07:40 | 1.879 |
| 2025-08-29 08:35:21 | 1.839 |
| 2025-08-26 08:49:02 | 1.879 |
| 2025-08-12 08:55:20 | 1.879 |
| 2025-08-05 08:47:40 | 1.874 |
| 2025-08-03 09:49:00 | 1.881 |
| 2025-08-01 09:03:22 | 1.839 |
| 2025-07-29 08:59:00 | 1.881 |
| 2025-07-22 08:47:33 | 1.884 |
| 2025-07-18 10:32:32 | 1.885 |
| 2025-07-15 15:20:56 | 1.885 |
| 2025-07-08 09:38:18 | 1.859 |
| 2025-07-06 10:05:14 | 1.910 |
| 2025-07-04 09:45:24 | 1.864 |
| 2025-07-01 09:07:59 | 1.910 |
| 2025-06-24 08:38:58 | 1.905 |
| 2025-06-17 09:07:48 | 1.880 |
| 2025-06-10 15:13:00 | 1.875 |
| 2025-06-03 10:43:28 | 1.877 |
| 2025-05-27 09:48:05 | 1.878 |
| 2025-05-22 08:54:38 | 1.878 |
| 2025-05-20 08:49:14 | 1.877 |
| 2025-05-13 08:49:14 | 1.857 |
| 2025-05-06 09:03:52 | 1.867 |
| 2025-04-30 08:44:52 | 1.849 |
| 2025-04-29 13:28:55 | 1.871 |
| 2025-04-23 10:00:38 | 1.829 |
| 2025-04-22 09:17:39 | 1.889 |
| 2025-04-18 09:42:25 | 1.856 |
| 2025-04-18 08:45:52 | 1.849 |
| 2025-04-15 08:54:48 | 1.889 |
| 2025-04-10 09:21:28 | 1.924 |
| 2025-04-08 14:44:14 | 1.924 |
| 2025-04-08 08:40:16 | 1.924 |
| 2025-04-01 08:34:35 | 1.923 |
| 2025-03-25 09:47:11 | 1.901 |
| 2025-03-25 08:35:16 | 1.902 |
| 2025-03-18 09:06:47 | 1.898 |
| 2025-03-11 09:06:06 | 1.928 |
| 2025-03-04 09:00:42 | 1.955 |
| 2025-02-25 09:00:36 | 1.959 |
| 2025-02-18 09:59:01 | 1.980 |
| 2025-02-11 09:16:25 | 1.976 |
| 2025-02-11 08:39:24 | 1.973 |
| 2025-02-04 11:23:51 | 1.977 |
| 2025-01-28 09:33:53 | 1.988 |
| 2025-01-22 08:59:57 | 1.985 |
| 2025-01-21 09:15:59 | 1.974 |
| 2025-01-14 08:39:38 | 1.965 |
| 2025-01-07 09:15:08 | 1.955 |
| 2024-12-31 08:52:38 | 1.943 |
| 2024-12-18 09:04:45 | 1.930 |
| 2024-12-17 08:49:44 | 1.924 |
| 2024-12-13 10:53:27 | 1.924 |
| 2024-12-11 08:47:12 | 1.924 |
| 2024-12-10 08:29:48 | 1.926 |
| 2024-12-03 08:57:13 | 1.931 |
| 2024-11-26 08:38:03 | 1.926 |
| 2024-11-23 09:16:55 | 1.919 |
| 2024-11-19 11:52:55 | 1.919 |
| 2024-11-13 08:11:12 | 1.920 |
| 2024-11-09 09:30:34 | 1.920 |
| 2024-11-05 08:35:56 | 1.920 |
| 2024-10-29 08:53:27 | 1.918 |
| 2024-10-23 08:55:17 | 1.932 |
| 2024-10-22 11:13:43 | 1.924 |
| 2024-10-17 14:03:09 | 1.921 |
| 2024-10-16 09:49:03 | 1.914 |
| 2024-10-15 09:32:27 | 1.894 |
| 2024-10-08 08:38:40 | 1.894 |
| 2024-10-01 08:34:13 | 1.894 |
| 2024-09-24 08:36:03 | 1.887 |
| 2024-09-18 08:59:00 | 1.894 |
| 2024-09-17 08:32:40 | 1.897 |
| 2024-09-10 09:44:05 | 1.924 |
| 2024-09-04 08:48:31 | 1.934 |
| 2024-09-03 10:38:03 | 1.937 |
| 2024-08-27 08:44:45 | 1.967 |
| 2024-08-20 08:37:35 | 1.979 |
| 2024-08-13 08:43:05 | 1.989 |
| 2024-07-26 10:47:32 | 1.990 |
| 2024-05-07 18:46:20 | 1.990 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | GPLc | SP98 | SP95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.99 € | 0.99 € | 1.85 € | 1.06 € | 1.99 € | - |
| 1.94 € | 0.90 € | 1.80 € | - | 1.99 € | - | |
| 1.94 € | 0.90 € | 1.80 € | - | 1.99 € | - | |
![]() | - | - | 1.70 € | 1.05 € | 1.97 € | 1.90 € |
![]() | 1.84 € | 0.85 € | 1.69 € | - | 1.96 € | - |
| 1.84 € | 0.85 € | 1.69 € | 1.05 € | 1.96 € | 1.90 € | |
| 1.86 € | - | 1.70 € | - | - | 1.90 € | |
| 1.84 € | - | 1.69 € | - | 1.96 € | 1.90 € | |
| - | - | 1.80 € | - | - | 1.96 € | |
| 1.94 € | - | 1.80 € | - | 1.99 € | - |

Toilettes publiques
Douches
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Espace bébé
Wifi
Automate CB 24/24

