Station STATION U
CD 932, 64480 Ustaritz
Description de la station service
La station-service STATION U, située au CD 932, 64480 Ustaritz, offre un cadre pratique et accueillant pour tous les automobilistes. En tant que membre du réseau Système U, elle se distingue par la qualité de ses services et de ses équipements.
Cette station propose une gamme variée de carburants pour répondre aux besoins de chacun, incluant le Gazole, l’E85, le E10 et le SP98. Les clients peuvent également bénéficier de plusieurs services pratiques tels que la station de gonflage pour entretenir la pression de leurs pneus, la vente de gaz domestique (Butane et Propane), un automate CB 24/24 pour des paiements rapides, ainsi qu’un DAB (distributeur automatique de billets) pour un accès facile à des liquidités.
La station est ouverte toute la semaine avec des horaires variés pour s’adapter aux emplois du temps de ses clients. Du lundi au vendredi, elle accueille les clients de 08h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h15, tandis que le samedi, l’ouverture se fait de 08h30 à 19h15. Le dimanche, la station est fermée.
STATION U à Ustaritz se positionne ainsi comme un point d’étape incontournable pour les usagers de la route, alliant commodité et services de qualité.
Lire plusPrix des carburants à STATION U
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.63 € | 2 jours |
E85 | 0.80 € | 13 jours |
Gazole | 1.52 € | 2 jours |
SP98 | 1.72 € | 2 jours |
Services de la station essence
-
Station de gonflage
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
Automate CB 24/24
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 08.30 - 12.15, 14.30 - 19.15
- Mardi : 08.30 - 12.15, 14.30 - 19.15
- Mercredi : 08.30 - 12.15, 14.30 - 19.15
- Jeudi : 08.30 - 12.15, 14.30 - 19.15
- Vendredi : 08.30 - 12.15, 14.30 - 19.15
- Samedi : 08.30 - 19.15
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 08:21:53 | 1.629 |
2025-04-18 12:00:02 | 1.595 |
2025-04-18 08:44:44 | 1.609 |
2025-04-16 08:31:18 | 1.629 |
2025-04-11 08:57:26 | 1.639 |
2025-04-08 16:18:05 | 1.685 |
2025-04-02 10:17:06 | 1.709 |
2025-03-28 08:42:54 | 1.689 |
2025-03-27 11:08:37 | 1.675 |
2025-03-10 11:34:04 | 1.659 |
2025-03-07 11:22:29 | 1.709 |
2025-02-27 12:32:36 | 1.729 |
2025-02-12 12:31:06 | 1.749 |
2025-02-07 12:45:21 | 1.739 |
2025-01-29 10:40:08 | 1.749 |
2025-01-24 10:10:50 | 1.759 |
2025-01-20 08:40:38 | 1.765 |
2025-01-16 12:27:55 | 1.759 |
2025-01-14 15:08:32 | 1.749 |
2025-01-14 07:57:54 | 1.735 |
2025-01-08 10:10:25 | 1.729 |
2025-01-03 14:16:57 | 1.719 |
2025-01-02 10:25:57 | 1.715 |
2024-12-17 09:55:50 | 1.705 |
2024-12-12 15:58:16 | 1.699 |
2024-11-22 15:10:54 | 1.699 |
2024-11-08 11:21:11 | 1.685 |
2024-11-07 11:23:19 | 1.679 |
2024-10-31 10:30:26 | 1.679 |
2024-10-24 10:42:01 | 1.689 |
2024-10-15 12:32:09 | 1.699 |
2024-10-11 14:50:46 | 1.689 |
2024-10-07 11:06:41 | 1.685 |
2024-09-13 09:26:51 | 1.679 |
2024-09-02 12:45:02 | 1.719 |
2024-09-02 11:50:53 | 1.699 |
2024-08-26 16:28:55 | 1.719 |
2024-08-23 14:36:01 | 1.699 |
2024-08-19 19:38:17 | 1.749 |
2024-08-05 09:02:46 | 1.759 |
2024-05-03 08:24:08 | 1.869 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-11 08:57:26 | 0.799 |
2025-04-08 16:18:05 | 0.799 |
2025-04-02 10:17:06 | 0.799 |
2025-03-28 08:42:54 | 0.799 |
2025-03-07 11:22:29 | 0.799 |
2025-02-27 12:32:36 | 0.799 |
2025-02-12 12:31:06 | 0.799 |
2025-02-07 12:45:21 | 0.799 |
2025-01-29 10:40:08 | 0.819 |
2025-01-16 12:27:55 | 0.819 |
2025-01-03 14:16:57 | 0.819 |
2024-12-17 09:55:50 | 0.819 |
2024-12-12 15:58:15 | 0.819 |
2024-11-07 11:23:19 | 0.839 |
2024-10-24 10:42:00 | 0.839 |
2024-10-07 11:06:41 | 0.849 |
2024-09-13 09:26:51 | 0.849 |
2024-09-02 12:45:02 | 0.849 |
2024-09-02 11:50:53 | 0.849 |
2024-08-29 12:28:24 | 0.849 |
2024-08-23 14:36:01 | 0.649 |
2024-08-05 09:02:46 | 0.869 |
2024-05-03 08:24:07 | 0.899 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 08:21:53 | 1.519 |
2025-04-18 12:00:01 | 1.495 |
2025-04-18 08:44:43 | 1.519 |
2025-04-16 08:31:18 | 1.535 |
2025-04-11 08:57:26 | 1.545 |
2025-04-08 16:18:05 | 1.575 |
2025-04-02 10:17:05 | 1.615 |
2025-03-28 08:42:53 | 1.619 |
2025-03-19 13:40:35 | 1.615 |
2025-03-14 12:25:10 | 1.629 |
2025-03-10 11:34:03 | 1.639 |
2025-03-07 11:22:28 | 1.669 |
2025-02-27 12:32:36 | 1.689 |
2025-02-12 12:31:05 | 1.699 |
2025-02-07 12:45:20 | 1.679 |
2025-01-29 10:40:07 | 1.699 |
2025-01-20 08:40:38 | 1.709 |
2025-01-16 12:27:55 | 1.705 |
2025-01-14 15:08:32 | 1.689 |
2025-01-14 07:57:54 | 1.669 |
2025-01-03 14:16:57 | 1.659 |
2025-01-02 10:25:57 | 1.649 |
2024-12-26 12:11:02 | 1.645 |
2024-12-17 09:55:50 | 1.639 |
2024-12-12 15:58:15 | 1.629 |
2024-11-22 15:10:54 | 1.629 |
2024-11-15 10:59:15 | 1.619 |
2024-11-07 11:23:18 | 1.609 |
2024-10-31 10:30:26 | 1.589 |
2024-10-28 09:56:21 | 1.599 |
2024-10-24 10:42:00 | 1.609 |
2024-10-15 12:32:09 | 1.619 |
2024-10-11 14:50:45 | 1.609 |
2024-10-07 11:06:41 | 1.599 |
2024-09-30 13:27:00 | 1.579 |
2024-09-19 15:08:57 | 1.569 |
2024-09-13 09:26:51 | 1.579 |
2024-09-02 12:45:02 | 1.619 |
2024-09-02 11:50:52 | 1.599 |
2024-08-26 16:28:55 | 1.619 |
2024-08-23 14:36:01 | 1.599 |
2024-08-07 13:12:01 | 1.649 |
2024-05-03 08:24:07 | 1.729 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 08:21:54 | 1.719 |
2025-04-18 12:00:03 | 1.715 |
2025-04-18 08:44:44 | 1.719 |
2025-04-16 08:31:19 | 1.735 |
2025-04-11 08:57:27 | 1.739 |
2025-04-08 16:18:05 | 1.779 |
2025-04-02 10:17:06 | 1.789 |
2025-03-28 08:42:54 | 1.779 |
2025-03-10 11:34:04 | 1.769 |
2025-03-07 11:22:29 | 1.799 |
2025-02-27 12:32:37 | 1.819 |
2025-02-12 12:31:06 | 1.835 |
2025-02-07 12:45:21 | 1.829 |
2025-01-29 10:40:09 | 1.829 |
2025-01-24 10:10:50 | 1.839 |
2025-01-16 12:27:55 | 1.845 |
2025-01-14 15:08:32 | 1.835 |
2025-01-14 07:57:54 | 1.825 |
2025-01-03 14:16:57 | 1.819 |
2025-01-02 10:25:57 | 1.809 |
2024-12-17 09:55:50 | 1.805 |
2024-12-12 15:58:16 | 1.799 |
2024-11-22 15:10:54 | 1.785 |
2024-11-07 11:23:19 | 1.779 |
2024-10-31 10:30:26 | 1.769 |
2024-10-28 09:56:21 | 1.779 |
2024-10-24 10:42:01 | 1.790 |
2024-10-15 12:32:10 | 1.799 |
2024-10-11 14:50:46 | 1.795 |
2024-10-07 11:06:41 | 1.779 |
2024-09-13 09:26:51 | 1.769 |
2024-09-02 12:45:02 | 1.819 |
2024-09-02 11:50:53 | 1.799 |
2024-08-26 16:28:55 | 1.829 |
2024-08-23 14:36:01 | 1.819 |
2024-08-19 19:38:17 | 1.849 |
2024-08-09 13:40:29 | 1.869 |
2024-05-03 08:24:08 | 1.979 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 0.90 € | 1.73 € | 1.98 € | - | - | |
1.99 € | - | 1.89 € | 1.99 € | - | - | |
- | - | 1.82 € | - | 1.99 € | - | |
![]() 5.51 km Carrefour Market Carrefour Contact Cambo-les-Bains 17 Allée Edmond Rostand, 64250 Cambo-les-Bains | - | - | 1.63 € | 1.80 € | 1.76 € | - |
1.85 € | - | 1.70 € | 1.93 € | 1.90 € | - | |
1.85 € | - | 1.70 € | - | 1.90 € | - | |
1.95 € | - | 1.81 € | 1.99 € | - | - | |
1.89 € | - | 1.72 € | 1.99 € | - | - | |
1.85 € | 0.85 € | 1.70 € | 1.95 € | - | - | |
1.85 € | 0.85 € | 1.70 € | 1.95 € | - | - |