Station INTERMARCHE FLAGNAC à Flagnac
Prix mis à jour
RD 963 LIEU DIT LA PLANQUE, 12300 Flagnac
Description de la station service
La station-service INTERMARCHE FLAGNAC est stratégiquement située à RD 963 LIEU DIT LA PLANQUE, 12300 Flagnac. Elle fait partie de la marque renommée Intermarché, offrant ainsi un service de qualité aux usagers.
Cette station propose principalement deux types de carburants : le Gazole et le SP95. Les automobilistes peuvent ainsi faire le plein de leur véhicule en toute simplicité.
La station est conçue pour répondre aux besoins des clients, en leur garantissant un accès facile et rapide à ces carburants essentiels.
Lire plusPrix des carburants à la station INTERMARCHE FLAGNAC
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2.09 € | = stable | 7 jours |
| SP95 | 2.07 € | = stable | 7 jours |
Services de la station essence
- Aucun service disponible pour cette station.
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 6 novembre 2026 | 2,088 € | |
| Veille | 2,088 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,088 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,260 € | ▼ -7,6 % |
| Moyenne 365 jours | 2,009 € | ▲ +3,9 % |
| Moyenne 2 ans | 1,804 € | ▲ +15,8 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 6 novembre 2026 | 2,068 € | |
| Veille | 2,068 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,068 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,168 € | ▼ -4,6 % |
| Moyenne 365 jours | 1,950 € | ▲ +6,0 % |
| Moyenne 2 ans | 1,837 € | ▲ +12,5 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 € dernier relevé le 04/03/2025 | 1.69 € dernier relevé le 04/03/2025 | 1.86 € dernier relevé le 04/03/2025 | - | - | - | |
![]() | 1.99 € | 2.25 € | 1.99 € | - | - | - |
| 1.97 € | 2.13 € | 2.10 € | 2.06 € | 0.93 € | - | |
| 1.93 € | 2.07 € | - | - | 0.87 € | - | |
| 1.87 € dernier relevé le 03/06/2024 | 1.72 € dernier relevé le 03/06/2024 | 2.00 € dernier relevé le 03/06/2024 | - | - | - | |
| 1.61 € dernier relevé le 24/04/2025 | 1.52 € dernier relevé le 24/04/2025 | 1.71 € dernier relevé le 24/04/2025 | - | - | - | |
| 2.06 € | 2.14 € | 2.18 € | - | - | - | |
| 2.13 € | 2.20 € | 2.20 € | - | - | - | |
![]() | 1.99 € | 2.25 € | 1.99 € | - | - | 1.14 € |
| 1.98 € | 2.12 € | 2.16 € | - | 0.87 € | - |

