Station MARKET POUSSAN
AVENUE DE SETE, 34560 Poussan
Description de la station service
La station-service MARKET POUSSAN, située à AVENUE DE SETE, 34560 Poussan, est une enseigne de la marque Carrefour Market qui propose une gamme variée de services pratiques pour les clients.
Parmi les services offerts, on trouve un relais colis, idéal pour récupérer ou envoyer des paquets en toute simplicité. De plus, la station dispose d’une boutique alimentaire où les clients peuvent faire leurs courses quotidiennes. Les automobilistes pourront également acheter du pétrole lampant et des gaz domestiques tels que le butane et le propane.
En ce qui concerne les carburants, la station-service MARKET POUSSAN propose du gazole et du SP95, répondant ainsi aux besoins des différents types de véhicules.
Avec ses services variés et son emplacement stratégique, la station-service MARKET POUSSAN est un lieu de passage incontournable pour les automobilistes et les habitants de Poussan.
Lire plusPrix des carburants à MARKET POUSSAN
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
Gazole | 1.65 € | 0 jour |
SP95 | 1.71 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Relais colis
-
Boutique alimentaire
-
Vente de pétrole lampant
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-07-26 08:19:47 | 1.645 |
2025-07-22 08:34:46 | 1.645 |
2025-07-21 08:21:07 | 1.645 |
2025-07-18 09:10:15 | 1.645 |
2025-07-16 16:36:59 | 1.645 |
2025-07-15 08:20:38 | 1.649 |
2025-07-14 08:20:32 | 1.649 |
2025-07-12 08:33:40 | 1.649 |
2025-07-11 08:22:10 | 1.649 |
2025-07-10 09:48:05 | 1.649 |
2025-07-09 09:28:20 | 1.649 |
2025-07-08 09:58:17 | 1.649 |
2025-07-07 08:15:05 | 1.640 |
2025-07-06 11:22:57 | 1.640 |
2025-07-05 15:23:05 | 1.640 |
2025-07-04 10:09:24 | 1.640 |
2025-07-02 15:33:09 | 1.640 |
2025-06-28 10:30:08 | 1.699 |
2025-06-27 08:36:19 | 1.699 |
2025-06-25 08:33:07 | 1.699 |
2025-06-24 14:44:09 | 1.699 |
2025-06-23 08:14:48 | 1.699 |
2025-06-21 08:34:29 | 1.699 |
2025-06-20 12:01:05 | 1.609 |
2025-06-18 08:40:21 | 1.569 |
2025-06-17 08:37:22 | 1.569 |
2025-06-16 08:04:05 | 1.569 |
2025-06-14 08:33:10 | 1.569 |
2025-06-13 08:22:32 | 1.569 |
2025-06-12 12:08:54 | 1.569 |
2025-06-10 08:17:37 | 1.539 |
2025-06-07 11:52:31 | 1.539 |
2025-06-06 08:25:27 | 1.539 |
2025-06-03 09:10:08 | 1.539 |
2025-06-02 12:25:24 | 1.539 |
2025-05-28 08:22:12 | 1.539 |
2025-05-27 12:19:27 | 1.539 |
2025-05-24 08:21:32 | 1.579 |
2025-05-23 09:32:20 | 1.579 |
2025-05-21 08:25:51 | 1.579 |
2025-05-19 09:16:38 | 1.579 |
2025-05-17 13:06:49 | 1.579 |
2025-05-16 07:51:42 | 1.579 |
2025-05-13 12:19:58 | 1.529 |
2025-05-09 09:17:37 | 1.529 |
2025-05-07 16:25:48 | 1.529 |
2025-05-07 15:11:50 | 1.569 |
2025-05-05 09:16:07 | 1.569 |
2025-04-30 12:45:31 | 1.569 |
2025-04-29 09:42:07 | 1.569 |
2025-04-25 09:27:01 | 1.559 |
2025-04-23 09:25:12 | 1.559 |
2025-04-22 08:23:39 | 1.559 |
2025-04-19 08:18:36 | 1.559 |
2025-04-18 17:12:21 | 1.559 |
2025-04-18 09:12:02 | 1.579 |
2025-04-18 08:19:50 | 1.619 |
2025-04-16 08:32:10 | 1.619 |
2025-04-14 09:10:47 | 1.619 |
2025-04-12 08:23:12 | 1.619 |
2025-04-09 08:28:24 | 1.619 |
2025-04-08 12:18:05 | 1.619 |
2025-04-03 12:31:24 | 1.649 |
2025-04-02 18:34:48 | 1.649 |
2025-04-01 15:38:40 | 1.649 |
2025-03-31 08:16:01 | 1.649 |
2025-03-27 11:34:22 | 1.629 |
2025-03-26 08:02:47 | 1.629 |
2025-03-25 08:53:14 | 1.629 |
2025-03-24 08:53:12 | 1.629 |
2025-03-20 12:41:55 | 1.629 |
2025-03-19 08:25:26 | 1.629 |
2025-03-18 15:40:52 | 1.629 |
2025-03-17 08:06:47 | 1.629 |
2025-03-15 08:12:58 | 1.629 |
2025-03-14 10:49:30 | 1.629 |
2025-03-12 08:52:00 | 1.659 |
2025-03-11 12:48:40 | 1.659 |
2025-03-10 08:05:44 | 1.659 |
2025-03-08 08:19:16 | 1.689 |
2025-03-05 08:24:54 | 1.709 |
2025-03-04 16:01:50 | 1.709 |
2025-03-03 08:18:51 | 1.709 |
2025-03-01 07:15:57 | 1.709 |
2025-02-28 12:56:20 | 1.709 |
2025-02-26 08:18:08 | 1.709 |
2025-02-24 08:19:39 | 1.729 |
2025-02-22 08:34:39 | 1.729 |
2025-02-21 08:58:10 | 1.729 |
2025-02-20 18:27:25 | 1.729 |
2025-02-19 08:17:56 | 1.729 |
2025-02-17 08:18:12 | 1.729 |
2025-02-15 09:01:08 | 1.729 |
2025-02-14 10:41:05 | 1.729 |
2025-02-11 08:18:10 | 1.719 |
2025-02-10 07:55:56 | 1.719 |
2025-02-08 08:39:56 | 1.719 |
2025-02-05 07:59:35 | 1.719 |
2025-02-04 08:24:28 | 1.719 |
2025-02-03 08:42:34 | 1.749 |
2025-01-29 08:34:39 | 1.749 |
2025-01-28 14:30:12 | 1.749 |
2025-01-27 09:00:12 | 1.749 |
2025-01-25 08:18:48 | 1.749 |
2025-01-22 07:44:19 | 1.729 |
2025-01-21 09:34:39 | 1.729 |
2025-01-17 09:18:03 | 1.729 |
2025-01-15 07:59:50 | 1.719 |
2025-01-14 07:57:18 | 1.719 |
2025-01-11 08:35:22 | 1.679 |
2025-01-10 08:17:04 | 1.679 |
2025-01-09 13:36:41 | 1.679 |
2025-01-08 08:00:50 | 1.679 |
2025-01-07 08:54:26 | 1.679 |
2025-01-03 07:59:06 | 1.679 |
2024-12-31 09:51:03 | 1.679 |
2024-12-30 08:11:26 | 1.669 |
2024-12-27 08:12:43 | 1.669 |
2024-12-24 08:26:33 | 1.669 |
2024-12-21 08:34:10 | 1.669 |
2024-12-20 08:08:51 | 1.669 |
2024-12-05 08:02:59 | 1.659 |
2024-12-03 08:40:12 | 1.659 |
2024-12-02 11:51:18 | 1.659 |
2024-12-02 11:48:44 | 1.669 |
2024-11-30 09:15:33 | 1.679 |
2024-11-29 07:59:14 | 1.679 |
2024-11-27 08:17:57 | 1.679 |
2024-11-26 15:39:54 | 1.679 |
2024-11-25 08:09:41 | 1.679 |
2024-11-23 08:04:50 | 1.679 |
2024-11-21 13:40:44 | 1.649 |
2024-11-20 08:24:58 | 1.649 |
2024-11-19 08:53:33 | 1.649 |
2024-11-18 08:49:37 | 1.649 |
2024-11-16 08:08:02 | 1.649 |
2024-11-15 07:42:59 | 1.649 |
2024-11-13 08:08:52 | 1.649 |
2024-11-12 08:49:54 | 1.649 |
2024-11-11 07:50:10 | 1.649 |
2024-11-09 09:06:19 | 1.649 |
2024-11-06 08:46:37 | 1.629 |
2024-11-05 08:25:46 | 1.629 |
2024-11-04 08:19:24 | 1.629 |
2024-11-02 08:13:29 | 1.629 |
2024-10-30 11:45:15 | 1.629 |
2024-10-29 11:09:37 | 1.629 |
2024-10-28 10:46:16 | 1.629 |
2024-10-26 08:22:51 | 1.619 |
2024-10-25 09:43:40 | 1.619 |
2024-10-23 08:11:44 | 1.619 |
2024-10-22 08:33:39 | 1.629 |
2024-10-21 09:48:01 | 1.629 |
2024-10-19 08:44:13 | 1.629 |
2024-10-18 09:33:08 | 1.629 |
2024-10-16 08:47:59 | 1.639 |
2024-10-15 09:33:59 | 1.639 |
2024-10-12 08:01:10 | 1.639 |
2024-10-09 09:21:32 | 1.629 |
2024-10-04 07:55:22 | 1.599 |
2024-10-02 08:15:25 | 1.599 |
2024-10-01 12:33:24 | 1.599 |
2024-09-30 08:22:09 | 1.599 |
2024-09-28 08:14:31 | 1.599 |
2024-09-27 08:24:16 | 1.599 |
2024-09-25 08:09:24 | 1.589 |
2024-09-23 08:26:14 | 1.589 |
2024-09-21 07:58:31 | 1.589 |
2024-09-20 07:54:29 | 1.589 |
2024-09-18 09:07:24 | 1.589 |
2024-09-16 16:30:11 | 1.619 |
2024-09-14 08:26:49 | 1.619 |
2024-09-13 08:01:41 | 1.619 |
2024-09-11 15:35:34 | 1.619 |
2024-09-10 08:29:30 | 1.619 |
2024-09-07 09:46:17 | 1.629 |
2024-09-04 08:07:13 | 1.629 |
2024-09-03 07:53:43 | 1.629 |
2024-09-02 09:51:33 | 1.629 |
2024-08-31 08:09:32 | 1.629 |
2024-08-29 13:43:58 | 1.629 |
2024-08-28 11:41:43 | 1.629 |
2024-08-27 09:04:53 | 1.629 |
2024-08-24 07:54:44 | 1.629 |
2024-08-20 08:12:33 | 1.669 |
2024-08-19 08:45:05 | 1.669 |
2024-08-17 08:01:44 | 1.669 |
2024-08-08 13:31:26 | 1.699 |
2024-05-20 09:30:18 | 1.739 |
2024-05-13 09:32:53 | 1.739 |
Date | Prix |
---|---|
2025-07-26 08:19:47 | 1.709 |
2025-07-22 08:34:46 | 1.715 |
2025-07-21 08:21:07 | 1.715 |
2025-07-18 09:10:15 | 1.715 |
2025-07-16 16:36:59 | 1.715 |
2025-07-15 08:20:38 | 1.709 |
2025-07-14 08:20:32 | 1.709 |
2025-07-12 08:33:40 | 1.709 |
2025-07-11 08:22:10 | 1.709 |
2025-07-10 09:48:05 | 1.709 |
2025-07-09 09:28:20 | 1.709 |
2025-07-08 09:58:17 | 1.709 |
2025-07-07 08:15:05 | 1.740 |
2025-07-06 11:22:57 | 1.740 |
2025-07-05 15:23:05 | 1.740 |
2025-07-04 10:09:24 | 1.740 |
2025-07-02 15:33:09 | 1.740 |
2025-06-28 10:30:08 | 1.769 |
2025-06-27 08:36:19 | 1.769 |
2025-06-25 08:33:07 | 1.769 |
2025-06-24 14:44:09 | 1.769 |
2025-06-23 08:14:49 | 1.769 |
2025-06-21 08:34:29 | 1.769 |
2025-06-20 12:01:05 | 1.719 |
2025-06-18 08:40:22 | 1.709 |
2025-06-17 08:37:22 | 1.709 |
2025-06-16 08:04:05 | 1.709 |
2025-06-14 08:33:10 | 1.709 |
2025-06-13 08:22:32 | 1.709 |
2025-06-12 12:08:54 | 1.709 |
2025-06-10 08:17:37 | 1.709 |
2025-06-07 11:52:31 | 1.709 |
2025-06-06 08:25:28 | 1.709 |
2025-06-03 09:10:08 | 1.709 |
2025-06-02 12:25:24 | 1.719 |
2025-05-28 08:22:12 | 1.719 |
2025-05-27 12:19:28 | 1.719 |
2025-05-24 08:21:32 | 1.729 |
2025-05-23 09:32:20 | 1.729 |
2025-05-21 08:25:51 | 1.729 |
2025-05-19 09:16:38 | 1.729 |
2025-05-17 13:06:50 | 1.729 |
2025-05-16 07:51:42 | 1.729 |
2025-05-13 12:19:58 | 1.690 |
2025-05-09 09:17:37 | 1.690 |
2025-05-07 16:25:48 | 1.690 |
2025-05-07 15:11:50 | 1.709 |
2025-05-05 09:16:07 | 1.709 |
2025-04-30 12:45:31 | 1.709 |
2025-04-29 09:42:07 | 1.709 |
2025-04-25 09:27:01 | 1.699 |
2025-04-23 09:25:12 | 1.699 |
2025-04-22 08:23:39 | 1.699 |
2025-04-19 08:18:36 | 1.699 |
2025-04-18 17:12:21 | 1.699 |
2025-04-18 09:12:03 | 1.699 |
2025-04-18 08:19:51 | 1.749 |
2025-04-16 08:32:10 | 1.749 |
2025-04-14 09:10:47 | 1.749 |
2025-04-12 08:23:13 | 1.749 |
2025-04-09 08:28:24 | 1.749 |
2025-04-08 12:18:05 | 1.749 |
2025-04-03 12:31:24 | 1.769 |
2025-04-02 18:34:48 | 1.769 |
2025-04-01 15:38:40 | 1.769 |
2025-03-31 08:16:02 | 1.769 |
2025-03-27 11:34:22 | 1.739 |
2025-03-26 08:02:48 | 1.739 |
2025-03-25 08:53:14 | 1.739 |
2025-03-24 08:53:12 | 1.739 |
2025-03-20 12:41:55 | 1.739 |
2025-03-19 08:25:26 | 1.739 |
2025-03-18 15:40:52 | 1.739 |
2025-03-17 08:06:47 | 1.729 |
2025-03-15 08:12:58 | 1.729 |
2025-03-14 10:49:30 | 1.729 |
2025-03-12 08:52:01 | 1.759 |
2025-03-11 12:48:40 | 1.759 |
2025-03-10 08:05:44 | 1.759 |
2025-03-08 08:19:16 | 1.799 |
2025-03-05 08:24:54 | 1.819 |
2025-03-04 16:01:50 | 1.819 |
2025-03-03 08:18:51 | 1.819 |
2025-03-01 07:15:57 | 1.819 |
2025-02-28 12:56:20 | 1.819 |
2025-02-26 08:18:08 | 1.819 |
2025-02-24 08:19:39 | 1.849 |
2025-02-22 08:34:39 | 1.849 |
2025-02-21 08:58:10 | 1.849 |
2025-02-20 18:27:26 | 1.849 |
2025-02-19 08:17:56 | 1.849 |
2025-02-17 08:18:12 | 1.849 |
2025-02-15 09:01:08 | 1.849 |
2025-02-14 10:41:05 | 1.849 |
2025-02-11 08:18:10 | 1.829 |
2025-02-10 07:55:56 | 1.829 |
2025-02-08 08:39:56 | 1.829 |
2025-02-05 07:59:35 | 1.829 |
2025-02-04 08:24:28 | 1.829 |
2025-02-03 08:42:34 | 1.849 |
2025-01-29 08:34:39 | 1.849 |
2025-01-28 14:30:12 | 1.849 |
2025-01-27 09:00:12 | 1.849 |
2025-01-25 08:18:48 | 1.849 |
2025-01-22 07:44:19 | 1.829 |
2025-01-21 09:34:39 | 1.829 |
2025-01-17 09:18:03 | 1.829 |
2025-01-15 07:59:50 | 1.829 |
2025-01-14 07:57:18 | 1.829 |
2025-01-11 08:35:22 | 1.799 |
2025-01-10 08:17:04 | 1.799 |
2025-01-09 13:36:41 | 1.799 |
2025-01-08 08:00:50 | 1.799 |
2025-01-07 08:54:26 | 1.799 |
2025-01-03 07:59:06 | 1.799 |
2024-12-31 09:51:04 | 1.799 |
2024-12-30 08:11:26 | 1.789 |
2024-12-27 08:12:43 | 1.789 |
2024-12-24 08:26:33 | 1.789 |
2024-12-21 08:34:10 | 1.799 |
2024-12-20 08:08:51 | 1.799 |
2024-12-05 08:02:59 | 1.769 |
2024-12-03 08:40:13 | 1.769 |
2024-12-02 11:51:18 | 1.769 |
2024-12-02 11:48:44 | 1.769 |
2024-11-30 09:15:33 | 1.799 |
2024-11-29 07:59:14 | 1.799 |
2024-11-27 08:17:57 | 1.799 |
2024-11-26 15:39:54 | 1.799 |
2024-11-25 08:09:41 | 1.799 |
2024-11-23 08:04:51 | 1.799 |
2024-11-21 13:40:44 | 1.779 |
2024-11-20 08:24:58 | 1.779 |
2024-11-19 08:53:33 | 1.779 |
2024-11-18 08:49:37 | 1.779 |
2024-11-16 08:08:02 | 1.779 |
2024-11-15 07:42:59 | 1.779 |
2024-11-13 08:08:52 | 1.779 |
2024-11-12 08:49:54 | 1.779 |
2024-11-11 07:50:10 | 1.779 |
2024-11-09 09:06:19 | 1.779 |
2024-11-06 08:46:37 | 1.775 |
2024-11-05 08:25:46 | 1.775 |
2024-11-04 08:19:24 | 1.775 |
2024-11-02 08:13:29 | 1.775 |
2024-10-30 11:45:15 | 1.775 |
2024-10-29 11:09:37 | 1.775 |
2024-10-28 10:46:16 | 1.775 |
2024-10-26 08:22:51 | 1.769 |
2024-10-25 09:43:40 | 1.769 |
2024-10-23 08:11:44 | 1.769 |
2024-10-22 08:33:39 | 1.759 |
2024-10-21 09:48:01 | 1.759 |
2024-10-19 08:44:13 | 1.759 |
2024-10-18 09:33:08 | 1.759 |
2024-10-16 08:47:59 | 1.759 |
2024-10-15 09:33:59 | 1.759 |
2024-10-12 08:01:10 | 1.759 |
2024-10-09 09:21:32 | 1.759 |
2024-10-04 07:55:22 | 1.739 |
2024-10-02 08:15:25 | 1.739 |
2024-10-01 12:33:24 | 1.739 |
2024-09-30 08:22:09 | 1.739 |
2024-09-28 08:14:31 | 1.739 |
2024-09-27 08:24:16 | 1.739 |
2024-09-25 08:09:24 | 1.749 |
2024-09-23 08:26:14 | 1.749 |
2024-09-21 07:58:31 | 1.749 |
2024-09-20 07:54:29 | 1.749 |
2024-09-18 09:07:25 | 1.749 |
2024-09-16 16:30:11 | 1.759 |
2024-09-14 08:26:49 | 1.759 |
2024-09-13 08:01:41 | 1.759 |
2024-09-11 15:35:34 | 1.759 |
2024-09-10 08:29:30 | 1.759 |
2024-09-07 09:46:17 | 1.779 |
2024-09-04 08:07:13 | 1.779 |
2024-09-03 07:53:44 | 1.779 |
2024-09-02 09:51:34 | 1.779 |
2024-08-31 08:09:32 | 1.779 |
2024-08-29 13:43:58 | 1.779 |
2024-08-28 11:41:43 | 1.779 |
2024-08-27 09:04:53 | 1.779 |
2024-08-24 07:54:44 | 1.779 |
2024-08-20 08:12:33 | 1.839 |
2024-08-19 08:45:05 | 1.839 |
2024-08-17 08:01:44 | 1.839 |
2024-08-08 13:31:26 | 1.859 |
2024-05-20 09:30:18 | 1.919 |
2024-05-13 09:32:54 | 1.919 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 1.92 € | - | - | - | - | |
1.70 € | 1.91 € | 1.95 € | 1.88 € | - | - | |
1.70 € | - | 1.99 € | 1.89 € | - | - | |
1.69 € | - | 1.98 € | 1.87 € | 0.90 € | - | |
1.80 € | - | 2.00 € | 1.93 € | - | - | |
4.33 km Station service 44 avenue De Montpellier à Balaruc-les-Bains 44 AVENUE DE MONTPELLIER, 34540 | 1.69 € | - | 1.96 € | 1.84 € | 0.85 € | - |
1.87 € | 1.92 € | - | - | 1.00 € | 1.00 € | |
1.69 € | - | 1.99 € | 1.88 € | - | - | |
1.69 € | - | 1.95 € | 1.88 € | - | - | |
1.79 € | 1.86 € | 2.10 € | - | - | - |