Station Station Shell
Autoroute A20, 46240 Cœur de Causse
Description de la station service
La station-service Shell située à l’Autoroute A20, 46240 Cœur de Causse est un arrêt idéal pour les voyageurs en quête de confort et de service de qualité. Cette station, toujours ouverte, offre une multitude de services pour répondre aux besoins de tous les clients.
Les visiteurs peuvent profiter de toilettes publiques et de douches, garantissant un moment de détente pendant leur voyage. Pour ceux qui souhaitent se restaurer, la station propose une restauration à emporter ainsi qu’une restauration sur place, permettant de savourer un repas sur le pouce ou de prendre le temps de se restaurer confortablement.
La boutique alimentaire et la boutique non alimentaire offrent une variété de produits pour satisfaire toutes les envies, tandis qu’un espace bébé est également disponible pour le confort des familles. Les voyageurs en camping-car apprécieront l’aire de camping-cars, et les poids lourds peuvent utiliser la piste poids lourds dédiée.
Pour ceux qui ont besoin de faire le plein, la station propose une gamme de carburants additivés, incluant du Gazole, de l’E85, du GPLc, de l’E10 et du SP98. De plus, des bornes électriques sont disponibles pour les véhicules électriques, et un automate CB 24/24 facilite les paiements à tout moment.
Enfin, la station est équipée d’un DAB (Distributeur automatique de billets) et d’un wifi gratuit, permettant aux clients de rester connectés pendant leur passage. La station-service Shell à Cœur de Causse se positionne ainsi comme un incontournable pour tous ceux qui empruntent l’A20.
Lire plusPrix des carburants à Station Shell
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 1.87 € | 3 jours |
| E85 | 0.97 € | 3 jours |
| Gazole | 1.80 € | 3 jours |
| GPLc | 1.06 € | 3 jours |
| SP98 | 1.97 € | 3 jours |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques -
Douches -
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Restauration à emporter -
Restauration sur place -
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Aire de camping-cars -
Piste poids lourds -
Espace bébé -
Bornes électriques -
Vente d'additifs carburants -
Wifi -
Automate CB 24/24 -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 00.00 - 23.59
- Mardi : 00.00 - 23.59
- Mercredi : 00.00 - 23.59
- Jeudi : 00.00 - 23.59
- Vendredi : 00.00 - 23.59
- Samedi : 00.00 - 23.59
- Dimanche : 00.00 - 23.59
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-31 00:02:00 | 1.869 |
| 2025-10-21 06:47:23 | 1.859 |
| 2025-09-24 00:02:00 | 1.869 |
| 2025-08-26 00:02:00 | 1.869 |
| 2025-08-08 00:05:00 | 1.859 |
| 2025-07-30 00:05:00 | 1.879 |
| 2025-07-18 00:02:00 | 1.889 |
| 2025-06-24 00:02:00 | 1.899 |
| 2025-06-19 16:41:00 | 1.879 |
| 2025-06-17 00:05:00 | 1.869 |
| 2025-05-20 00:02:00 | 1.859 |
| 2025-05-15 00:05:00 | 1.849 |
| 2025-05-06 00:02:00 | 1.839 |
| 2025-05-01 00:05:00 | 1.849 |
| 2025-04-25 06:58:46 | 1.859 |
| 2025-04-18 00:02:00 | 1.869 |
| 2025-04-15 00:02:00 | 1.889 |
| 2025-04-11 00:02:00 | 1.904 |
| 2025-03-07 00:02:00 | 1.934 |
| 2025-03-05 00:02:00 | 1.944 |
| 2025-02-25 00:02:00 | 1.869 |
| 2025-02-20 00:05:00 | 1.964 |
| 2025-02-14 00:05:00 | 1.974 |
| 2025-01-22 09:00:00 | 1.984 |
| 2025-01-21 00:02:00 | 1.984 |
| 2025-01-16 00:05:00 | 1.974 |
| 2025-01-14 00:02:00 | 1.964 |
| 2025-01-10 00:05:00 | 1.954 |
| 2025-01-07 06:30:15 | 1.944 |
| 2024-11-27 00:02:00 | 1.924 |
| 2024-11-21 00:02:00 | 1.914 |
| 2024-11-13 00:02:00 | 1.904 |
| 2024-11-08 00:02:00 | 1.904 |
| 2024-10-15 00:05:00 | 1.904 |
| 2024-10-11 00:02:00 | 1.894 |
| 2024-09-19 00:03:00 | 1.874 |
| 2024-09-17 00:02:00 | 1.894 |
| 2024-08-30 00:02:00 | 1.914 |
| 2024-08-29 00:05:00 | 1.934 |
| 2024-08-21 00:05:00 | 1.954 |
| 2024-08-14 00:02:00 | 1.974 |
| 2024-08-09 00:02:00 | 1.974 |
| 2024-04-23 00:06:00 | 2.064 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-31 00:02:00 | 0.969 |
| 2025-10-22 00:02:00 | 0.969 |
| 2025-10-21 06:47:23 | 0.959 |
| 2025-10-16 00:02:00 | 0.959 |
| 2025-09-24 00:02:00 | 0.919 |
| 2025-06-27 00:02:00 | 0.919 |
| 2025-06-26 08:32:00 | 0.909 |
| 2025-06-26 00:02:00 | 0.919 |
| 2025-06-20 00:02:00 | 0.909 |
| 2025-05-15 00:05:00 | 0.879 |
| 2025-04-25 06:58:45 | 0.854 |
| 2025-03-11 00:02:00 | 0.854 |
| 2025-01-22 09:00:00 | 0.879 |
| 2025-01-07 06:30:15 | 0.879 |
| 2024-12-03 00:02:00 | 0.879 |
| 2024-11-26 16:14:18 | 0.899 |
| 2024-11-13 00:02:00 | 0.994 |
| 2024-11-08 00:02:00 | 0.994 |
| 2024-09-17 00:02:00 | 0.994 |
| 2024-08-14 00:02:00 | 0.994 |
| 2024-08-09 00:02:00 | 0.994 |
| 2024-04-23 00:06:00 | 1.244 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-31 00:02:00 | 1.799 |
| 2025-10-28 00:02:00 | 1.789 |
| 2025-10-21 06:47:23 | 1.779 |
| 2025-10-10 00:02:00 | 1.789 |
| 2025-09-30 00:02:00 | 1.799 |
| 2025-09-24 00:02:00 | 1.789 |
| 2025-08-26 00:02:00 | 1.779 |
| 2025-08-14 00:05:00 | 1.769 |
| 2025-08-08 00:05:00 | 1.789 |
| 2025-07-30 00:05:00 | 1.819 |
| 2025-07-18 00:02:00 | 1.829 |
| 2025-06-27 00:02:00 | 1.839 |
| 2025-06-26 08:32:00 | 1.819 |
| 2025-06-26 00:02:00 | 1.839 |
| 2025-06-25 00:02:00 | 1.819 |
| 2025-06-24 00:02:00 | 1.799 |
| 2025-06-19 16:55:54 | 1.769 |
| 2025-06-19 00:02:00 | 1.749 |
| 2025-06-17 00:05:00 | 1.729 |
| 2025-06-12 00:04:00 | 1.709 |
| 2025-05-21 00:02:00 | 1.729 |
| 2025-05-20 00:02:00 | 1.719 |
| 2025-05-06 00:02:00 | 1.709 |
| 2025-04-25 06:58:45 | 1.719 |
| 2025-04-23 00:05:00 | 1.714 |
| 2025-04-18 00:02:00 | 1.739 |
| 2025-04-15 00:02:00 | 1.759 |
| 2025-04-11 00:02:00 | 1.774 |
| 2025-04-03 00:05:00 | 1.804 |
| 2025-03-11 00:02:00 | 1.824 |
| 2025-03-07 00:02:00 | 1.854 |
| 2025-03-05 00:02:00 | 1.864 |
| 2025-02-25 00:02:00 | 1.884 |
| 2025-02-20 00:05:00 | 1.894 |
| 2025-02-14 00:05:00 | 1.904 |
| 2025-01-22 09:00:00 | 1.924 |
| 2025-01-21 00:02:00 | 1.924 |
| 2025-01-17 00:05:00 | 1.904 |
| 2025-01-16 00:05:00 | 1.884 |
| 2025-01-15 00:02:00 | 1.874 |
| 2025-01-14 00:02:00 | 1.864 |
| 2025-01-07 06:30:15 | 1.854 |
| 2024-11-29 00:02:00 | 1.834 |
| 2024-11-27 00:02:00 | 1.824 |
| 2024-11-21 00:02:00 | 1.814 |
| 2024-11-13 00:02:00 | 1.804 |
| 2024-11-08 00:02:00 | 1.794 |
| 2024-10-15 00:05:00 | 1.784 |
| 2024-10-08 00:05:00 | 1.774 |
| 2024-09-17 00:02:00 | 1.764 |
| 2024-08-30 00:02:00 | 1.774 |
| 2024-08-29 00:05:00 | 1.794 |
| 2024-08-21 00:05:00 | 1.814 |
| 2024-08-14 00:02:00 | 1.834 |
| 2024-08-09 00:02:00 | 1.829 |
| 2024-05-07 00:02:00 | 1.954 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-31 00:02:00 | 1.064 |
| 2025-10-21 06:47:23 | 1.064 |
| 2025-10-10 07:19:45 | 1.064 |
| 2025-09-24 00:02:00 | 1.054 |
| 2025-05-21 00:02:00 | 1.054 |
| 2025-04-25 06:58:46 | 1.074 |
| 2025-04-15 00:02:00 | 1.074 |
| 2025-01-22 09:00:00 | 1.070 |
| 2025-01-07 06:30:15 | 1.070 |
| 2024-11-13 00:02:00 | 1.070 |
| 2024-11-08 00:02:00 | 1.060 |
| 2024-09-17 00:02:00 | 1.060 |
| 2024-08-14 00:02:00 | 1.060 |
| 2024-08-09 00:02:00 | 1.060 |
| 2024-04-23 00:06:00 | 1.060 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-31 00:02:00 | 1.969 |
| 2025-10-21 06:47:23 | 1.959 |
| 2025-09-24 00:02:00 | 1.969 |
| 2025-08-26 00:02:00 | 1.969 |
| 2025-08-08 00:05:00 | 1.959 |
| 2025-07-30 00:05:00 | 1.979 |
| 2025-07-18 00:02:00 | 1.989 |
| 2025-06-24 00:02:00 | 1.999 |
| 2025-06-19 00:02:00 | 1.979 |
| 2025-06-17 00:05:00 | 1.969 |
| 2025-05-20 00:02:00 | 1.959 |
| 2025-05-15 00:05:00 | 1.949 |
| 2025-05-06 00:02:00 | 1.939 |
| 2025-05-01 00:05:00 | 1.949 |
| 2025-04-25 06:58:46 | 1.959 |
| 2025-04-18 00:02:00 | 1.969 |
| 2025-04-15 00:02:00 | 1.989 |
| 2025-04-11 00:02:00 | 2.004 |
| 2025-03-07 00:02:00 | 2.034 |
| 2025-03-05 00:02:00 | 2.044 |
| 2025-02-25 00:02:00 | 2.054 |
| 2025-02-20 00:05:00 | 2.064 |
| 2025-02-13 14:49:45 | 2.074 |
| 2025-01-22 09:00:00 | 2.084 |
| 2025-01-21 00:02:00 | 2.084 |
| 2025-01-16 00:05:00 | 2.074 |
| 2025-01-14 00:02:00 | 2.064 |
| 2025-01-10 00:05:00 | 2.054 |
| 2025-01-07 06:30:15 | 2.044 |
| 2024-11-27 00:02:00 | 2.024 |
| 2024-11-21 00:02:00 | 2.014 |
| 2024-11-13 00:02:00 | 2.004 |
| 2024-11-08 00:02:00 | 2.004 |
| 2024-10-15 00:05:00 | 2.004 |
| 2024-10-11 00:02:00 | 1.994 |
| 2024-09-19 00:03:00 | 1.974 |
| 2024-09-17 00:02:00 | 1.994 |
| 2024-08-30 00:02:00 | 2.014 |
| 2024-08-29 00:05:00 | 2.034 |
| 2024-08-21 00:05:00 | 2.054 |
| 2024-08-14 00:02:00 | 2.074 |
| 2024-08-09 00:02:00 | 2.074 |
| 2024-04-25 00:02:00 | 2.159 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | GPLc | SP98 | SP95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 € | 1.24 € | 1.95 € | 1.06 € | 2.16 € | - | |
| - | - | 1.70 € | - | 1.99 € | 1.94 € | |
| 1.93 € | - | 1.80 € | - | - | - | |
| 1.93 € | - | 1.80 € | - | 1.99 € | - | |
| 1.96 € | - | 1.79 € | - | 1.99 € | - | |
| 1.97 € | 0.90 € | 1.82 € | 1.03 € | 1.99 € | - | |
| 1.86 € | - | 1.72 € | - | 1.97 € | - | |
| 1.74 € | 0.80 € | 1.63 € | - | 1.82 € | - | |
| 1.96 € | - | 1.80 € | - | 1.99 € | - | |
| 1.78 € | 0.87 € | 1.64 € | - | 1.86 € | - |

Toilettes publiques
Douches
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Station de gonflage
Carburant additivé
Aire de camping-cars
Piste poids lourds
Espace bébé
Bornes électriques
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24/24
DAB (Distributeur automatique de billets)