Station EOR ST LAURENT S FORMENTY
Route du Barcarès, 66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque
Description de la station service
La station-service EOR ST LAURENT S FORMENTY, située à Route du Barcarès, 66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque, est une station de la marque Total qui offre une large gamme de services pour répondre aux besoins de ses clients.
Parmi les services disponibles, on trouve une boutique alimentaire et une boutique non alimentaire, permettant aux usagers de se ravitailler facilement. La station propose également la vente de fioul domestique, ainsi qu’un automate CB 24/24 pour les paiements en dehors des horaires d’ouverture.
Les chauffeurs de poids lourds apprécieront la piste poids lourds, tandis que ceux qui ont besoin d’un entretien de leur véhicule pourront profiter des services de réparation et d’entretien. Des options de lavage, tant automatique que manuel, sont également à disposition pour garder les véhicules propres et en bon état.
En ce qui concerne les carburants, la station propose du gazole, de l’E10 et du SP98, tous additivés pour une meilleure performance. De plus, elle offre la vente d’additifs carburants ainsi que de gaz domestique (Butane, Propane).
La station est ouverte avec des horaires flexibles, notamment :
Du Lundi au Samedi, elle est accessible de 07h50 à 12h20 et de 14h00 à 19h00. Le Dimanche, les horaires sont de 09h00 à 12h30.
En résumé, la station-service EOR ST LAURENT S FORMENTY est un point d’arrêt essentiel pour les automobilistes et les professionnels, offrant des services variés dans un cadre pratique et accessible.
Lire plusPrix des carburants à EOR ST LAURENT S FORMENTY
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.71 € | 0 jour |
Gazole | 1.61 € | 0 jour |
SP98 | 1.82 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire
-
Boutique non alimentaire
-
Vente de fioul domestique
-
Station de gonflage
-
Carburant additivé
-
Piste poids lourds
-
Lavage automatique
-
Lavage manuel
-
Services réparation / entretien
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
Vente d'additifs carburants
-
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 07.50 - 12.20, 14.00 - 19.00
- Mardi : 07.50 - 12.20, 14.00 - 19.00
- Mercredi : 07.50 - 12.20, 14.00 - 19.00
- Jeudi : 07.50 - 12.20, 14.00 - 19.00
- Vendredi : 07.50 - 12.20, 14.00 - 19.00
- Samedi : 07.50 - 12.20, 14.00 - 19.00
- Dimanche : 09.00 - 12.30
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 08:12:47 | 1.709 |
2025-04-22 18:36:56 | 1.712 |
2025-04-16 18:47:27 | 1.709 |
2025-04-16 11:32:21 | 1.704 |
2025-04-14 11:18:34 | 1.702 |
2025-04-12 18:24:40 | 1.702 |
2025-04-10 18:59:35 | 1.722 |
2025-04-10 08:06:24 | 1.723 |
2025-04-08 18:45:19 | 1.746 |
2025-04-07 18:44:57 | 1.763 |
2025-04-04 18:35:51 | 1.779 |
2025-04-02 18:26:21 | 1.809 |
2025-04-01 18:43:28 | 1.804 |
2025-03-28 18:52:18 | 1.803 |
2025-03-27 18:58:15 | 1.795 |
2025-03-26 18:40:42 | 1.793 |
2025-03-25 18:41:17 | 1.789 |
2025-03-24 18:33:16 | 1.786 |
2025-03-21 18:19:05 | 1.782 |
2025-03-20 18:50:40 | 1.779 |
2025-03-19 18:51:36 | 1.776 |
2025-03-18 18:39:23 | 1.772 |
2025-03-17 18:53:18 | 1.769 |
2025-03-14 18:44:04 | 1.759 |
2025-03-11 18:32:55 | 1.749 |
2025-03-10 18:49:29 | 1.755 |
2025-03-07 18:36:40 | 1.753 |
2025-03-06 21:16:10 | 1.781 |
2025-03-05 18:47:35 | 1.791 |
2025-03-03 18:39:05 | 1.799 |
2025-02-28 18:52:57 | 1.803 |
2025-02-27 18:59:39 | 1.815 |
2025-02-26 18:33:57 | 1.819 |
2025-02-25 18:46:55 | 1.822 |
2025-02-21 18:43:23 | 1.826 |
2025-02-20 18:44:35 | 1.836 |
2025-02-19 08:28:03 | 1.829 |
2025-02-17 18:59:14 | 1.832 |
2025-02-14 18:45:31 | 1.842 |
2025-02-13 18:41:47 | 1.846 |
2025-02-12 18:30:43 | 1.853 |
2025-02-11 18:44:19 | 1.843 |
2025-02-10 18:32:02 | 1.839 |
2025-02-07 18:38:41 | 1.833 |
2025-02-05 18:39:15 | 1.839 |
2025-02-03 18:38:18 | 1.836 |
2025-01-30 18:39:56 | 1.829 |
2025-01-29 18:33:48 | 1.831 |
2025-01-28 18:42:48 | 1.841 |
2025-01-25 18:38:58 | 1.843 |
2025-01-23 18:45:31 | 1.854 |
2025-01-22 18:43:34 | 1.856 |
2025-01-17 18:35:48 | 1.859 |
2025-01-16 18:43:15 | 1.853 |
2025-01-15 18:29:50 | 1.842 |
2025-01-14 18:33:18 | 1.839 |
2025-01-13 18:31:44 | 1.833 |
2025-01-10 18:32:37 | 1.831 |
2025-01-09 18:41:46 | 1.825 |
2025-01-06 18:42:41 | 1.829 |
2025-01-03 18:48:53 | 1.824 |
2025-01-02 18:59:32 | 1.819 |
2024-12-31 18:47:02 | 1.813 |
2024-12-23 18:30:30 | 1.809 |
2024-12-19 18:35:47 | 1.814 |
2024-12-18 18:37:33 | 1.815 |
2024-12-17 18:40:48 | 1.819 |
2024-12-16 18:29:52 | 1.821 |
2024-12-12 18:51:28 | 1.802 |
2024-12-11 18:35:19 | 1.799 |
2024-12-10 18:32:03 | 1.794 |
2024-12-06 18:34:42 | 1.793 |
2024-12-03 18:35:20 | 1.795 |
2024-11-29 18:31:59 | 1.799 |
2024-11-28 18:52:10 | 1.812 |
2024-11-26 18:56:13 | 1.811 |
2024-11-25 18:30:15 | 1.804 |
2024-11-23 00:07:15 | 1.803 |
2024-11-21 18:57:11 | 1.802 |
2024-11-20 18:34:20 | 1.799 |
2024-11-20 08:10:38 | 1.794 |
2024-11-18 18:34:57 | 1.793 |
2024-11-15 18:30:58 | 1.791 |
2024-11-14 18:45:31 | 1.792 |
2024-11-13 18:41:07 | 1.792 |
2024-11-12 18:57:20 | 1.794 |
2024-11-08 18:46:11 | 1.796 |
2024-11-07 18:39:17 | 1.792 |
2024-11-04 18:54:27 | 1.789 |
2024-10-31 18:39:42 | 1.782 |
2024-10-30 18:38:04 | 1.791 |
2024-10-29 18:36:55 | 1.789 |
2024-10-28 18:34:12 | 1.784 |
2024-10-24 18:34:35 | 1.792 |
2024-10-23 18:47:07 | 1.791 |
2024-10-22 18:29:44 | 1.796 |
2024-10-21 18:28:35 | 1.802 |
2024-10-18 18:38:39 | 1.806 |
2024-10-17 18:47:17 | 1.816 |
2024-10-16 18:38:00 | 1.819 |
2024-10-15 18:39:32 | 1.819 |
2024-10-15 07:55:50 | 1.819 |
2024-10-10 19:03:50 | 1.809 |
2024-10-04 08:31:10 | 1.764 |
2024-10-02 18:33:29 | 1.765 |
2024-10-01 18:47:26 | 1.759 |
2024-09-30 18:32:45 | 1.762 |
2024-09-27 18:42:57 | 1.763 |
2024-09-26 18:54:04 | 1.765 |
2024-09-25 18:32:13 | 1.769 |
2024-09-24 18:44:30 | 1.771 |
2024-09-23 18:37:44 | 1.769 |
2024-09-20 18:29:25 | 1.764 |
2024-09-19 18:42:51 | 1.755 |
2024-09-17 18:43:05 | 1.752 |
2024-09-17 08:01:07 | 1.751 |
2024-09-13 08:02:13 | 1.744 |
2024-09-12 08:13:22 | 1.748 |
2024-09-09 18:36:27 | 1.753 |
2024-09-06 18:41:46 | 1.757 |
2024-09-04 18:36:10 | 1.774 |
2024-08-30 18:22:53 | 1.779 |
2024-08-30 08:40:02 | 1.794 |
2024-08-29 08:32:55 | 1.799 |
2024-08-22 18:49:55 | 1.808 |
2024-08-21 18:30:55 | 1.817 |
2024-08-21 07:59:50 | 1.827 |
2024-08-09 18:44:35 | 1.832 |
2024-05-06 18:49:32 | 1.947 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 08:12:47 | 1.605 |
2025-04-22 18:36:55 | 1.604 |
2025-04-16 11:32:21 | 1.599 |
2025-04-14 11:18:34 | 1.603 |
2025-04-12 18:24:40 | 1.603 |
2025-04-10 08:06:24 | 1.614 |
2025-04-08 18:45:19 | 1.636 |
2025-04-07 18:44:57 | 1.656 |
2025-04-04 18:35:51 | 1.664 |
2025-04-02 18:26:21 | 1.699 |
2025-04-01 18:43:28 | 1.914 |
2025-03-31 19:01:26 | 1.695 |
2025-03-28 18:52:18 | 1.699 |
2025-03-27 18:58:14 | 1.692 |
2025-03-26 18:40:42 | 1.689 |
2025-03-25 18:41:17 | 1.684 |
2025-03-24 18:33:16 | 1.679 |
2025-03-19 18:51:36 | 1.672 |
2025-03-18 18:39:23 | 1.674 |
2025-03-17 18:53:17 | 1.673 |
2025-03-14 18:44:03 | 1.675 |
2025-03-13 18:47:24 | 1.679 |
2025-03-12 18:43:15 | 1.681 |
2025-03-10 18:49:29 | 1.686 |
2025-03-07 18:36:39 | 1.685 |
2025-03-06 21:16:09 | 1.709 |
2025-03-05 18:47:35 | 1.713 |
2025-03-04 18:40:27 | 1.719 |
2025-03-03 18:39:05 | 1.726 |
2025-02-28 18:52:56 | 1.724 |
2025-02-27 18:59:39 | 1.735 |
2025-02-26 18:33:57 | 1.739 |
2025-02-25 18:46:54 | 1.749 |
2025-02-20 18:44:35 | 1.752 |
2025-02-19 08:28:02 | 1.751 |
2025-02-17 18:59:13 | 1.753 |
2025-02-14 18:45:31 | 1.761 |
2025-02-13 18:41:46 | 1.759 |
2025-02-12 18:30:42 | 1.765 |
2025-02-11 18:44:18 | 1.755 |
2025-02-10 18:32:01 | 1.749 |
2025-02-07 18:38:41 | 1.742 |
2025-02-07 08:22:52 | 1.749 |
2025-02-05 18:39:15 | 1.752 |
2025-02-03 18:38:18 | 1.751 |
2025-01-31 18:39:04 | 1.746 |
2025-01-30 18:39:56 | 1.749 |
2025-01-29 18:33:47 | 1.752 |
2025-01-28 18:42:48 | 1.759 |
2025-01-27 18:38:14 | 1.764 |
2025-01-25 18:38:58 | 1.776 |
2025-01-23 18:45:31 | 1.789 |
2025-01-22 18:43:34 | 1.791 |
2025-01-21 18:32:40 | 1.795 |
2025-01-20 18:28:07 | 1.799 |
2025-01-17 18:35:48 | 1.792 |
2025-01-15 18:29:49 | 1.784 |
2025-01-14 18:33:17 | 1.772 |
2025-01-13 18:31:44 | 1.765 |
2025-01-10 18:32:37 | 1.745 |
2025-01-09 18:41:46 | 1.742 |
2025-01-08 18:37:05 | 1.744 |
2025-01-06 18:42:40 | 1.749 |
2025-01-03 18:48:52 | 1.743 |
2025-01-02 18:59:31 | 1.732 |
2024-12-31 18:47:02 | 1.725 |
2024-12-30 18:32:21 | 1.723 |
2024-12-27 18:35:58 | 1.721 |
2024-12-18 18:37:33 | 1.729 |
2024-12-17 18:40:47 | 1.726 |
2024-12-16 18:29:52 | 1.729 |
2024-12-12 18:51:27 | 1.713 |
2024-12-11 18:35:18 | 1.711 |
2024-12-06 18:34:42 | 1.709 |
2024-12-05 18:42:18 | 1.715 |
2024-12-03 08:06:01 | 1.719 |
2024-11-29 18:31:58 | 1.722 |
2024-11-28 18:52:10 | 1.733 |
2024-11-26 18:56:13 | 1.739 |
2024-11-25 18:30:15 | 1.733 |
2024-11-23 00:07:15 | 1.724 |
2024-11-21 18:57:11 | 1.719 |
2024-11-20 18:34:20 | 1.714 |
2024-11-20 08:10:38 | 1.709 |
2024-11-18 18:34:57 | 1.705 |
2024-11-15 18:30:58 | 1.702 |
2024-11-14 18:45:30 | 1.703 |
2024-11-12 18:57:19 | 1.699 |
2024-11-08 18:46:11 | 1.701 |
2024-11-07 18:39:16 | 1.699 |
2024-11-06 18:30:14 | 1.695 |
2024-11-05 18:43:08 | 1.685 |
2024-11-04 18:54:26 | 1.679 |
2024-10-31 18:39:42 | 1.671 |
2024-10-30 18:38:04 | 1.673 |
2024-10-29 18:36:55 | 1.675 |
2024-10-24 18:34:35 | 1.675 |
2024-10-22 18:29:44 | 1.673 |
2024-10-18 18:38:39 | 1.679 |
2024-10-17 18:47:17 | 1.691 |
2024-10-16 18:38:00 | 1.695 |
2024-10-15 18:39:32 | 1.702 |
2024-10-15 07:58:04 | 1.709 |
2024-10-11 18:33:31 | 1.705 |
2024-10-10 19:03:49 | 1.709 |
2024-10-04 08:31:09 | 1.659 |
2024-10-02 18:33:28 | 1.656 |
2024-10-01 18:47:26 | 1.649 |
2024-09-30 18:32:45 | 1.651 |
2024-09-27 18:42:57 | 1.655 |
2024-09-26 18:54:04 | 1.656 |
2024-09-25 18:32:13 | 1.659 |
2024-09-24 18:44:30 | 1.662 |
2024-09-23 18:37:44 | 1.659 |
2024-09-20 18:29:25 | 1.651 |
2024-09-18 18:34:26 | 1.649 |
2024-09-17 18:43:05 | 1.652 |
2024-09-17 08:01:07 | 1.654 |
2024-09-13 08:02:12 | 1.663 |
2024-09-12 08:13:21 | 1.677 |
2024-09-10 18:39:15 | 1.762 |
2024-09-09 18:36:27 | 1.687 |
2024-09-06 18:41:46 | 1.690 |
2024-08-30 08:40:01 | 1.706 |
2024-08-29 08:32:54 | 1.713 |
2024-08-27 18:39:21 | 1.721 |
2024-08-22 18:49:55 | 1.716 |
2024-08-21 18:30:54 | 1.722 |
2024-08-21 07:59:50 | 1.731 |
2024-08-09 18:44:34 | 1.741 |
2024-05-10 18:45:19 | 1.787 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 08:12:48 | 1.819 |
2025-04-22 18:36:56 | 1.822 |
2025-04-16 18:47:27 | 1.819 |
2025-04-16 11:32:22 | 1.814 |
2025-04-14 11:18:34 | 1.812 |
2025-04-12 18:24:40 | 1.812 |
2025-04-10 18:59:35 | 1.832 |
2025-04-10 08:06:25 | 1.833 |
2025-04-08 18:45:19 | 1.856 |
2025-04-07 18:44:57 | 1.873 |
2025-04-04 18:35:51 | 1.889 |
2025-04-02 18:26:21 | 1.919 |
2025-04-01 18:43:29 | 1.914 |
2025-03-28 18:52:18 | 1.913 |
2025-03-27 18:58:15 | 1.905 |
2025-03-26 18:40:43 | 1.903 |
2025-03-25 18:41:17 | 1.899 |
2025-03-24 18:33:16 | 1.896 |
2025-03-21 18:19:05 | 1.892 |
2025-03-20 18:50:40 | 1.889 |
2025-03-19 18:51:36 | 1.886 |
2025-03-18 18:39:24 | 1.882 |
2025-03-17 18:53:18 | 1.879 |
2025-03-14 18:44:04 | 1.869 |
2025-03-11 18:32:55 | 1.859 |
2025-03-10 18:49:29 | 1.865 |
2025-03-07 18:36:40 | 1.863 |
2025-03-06 21:16:10 | 1.891 |
2025-03-05 18:47:35 | 1.901 |
2025-03-03 18:39:06 | 1.909 |
2025-02-28 18:52:57 | 1.913 |
2025-02-27 18:59:39 | 1.925 |
2025-02-26 18:33:58 | 1.929 |
2025-02-25 18:46:55 | 1.932 |
2025-02-21 18:43:23 | 1.936 |
2025-02-20 18:44:35 | 1.946 |
2025-02-19 08:28:03 | 1.939 |
2025-02-17 18:59:14 | 1.942 |
2025-02-14 18:45:32 | 1.952 |
2025-02-13 18:41:47 | 1.956 |
2025-02-12 18:30:43 | 1.963 |
2025-02-11 18:44:19 | 1.953 |
2025-02-10 18:32:02 | 1.949 |
2025-02-07 18:38:41 | 1.943 |
2025-02-05 18:39:15 | 1.949 |
2025-02-03 18:38:18 | 1.946 |
2025-01-30 18:39:57 | 1.939 |
2025-01-29 18:33:48 | 1.941 |
2025-01-28 18:42:49 | 1.951 |
2025-01-25 18:38:58 | 1.953 |
2025-01-23 18:45:32 | 1.964 |
2025-01-22 18:43:34 | 1.966 |
2025-01-17 18:35:49 | 1.969 |
2025-01-16 18:43:15 | 1.963 |
2025-01-15 18:29:50 | 1.952 |
2025-01-14 18:33:18 | 1.946 |
2025-01-13 18:31:44 | 1.940 |
2025-01-10 18:32:38 | 1.938 |
2025-01-09 18:41:47 | 1.932 |
2025-01-06 18:42:41 | 1.936 |
2025-01-03 18:48:53 | 1.931 |
2025-01-02 18:59:32 | 1.926 |
2024-12-31 18:47:02 | 1.920 |
2024-12-30 18:32:21 | 1.916 |
2024-12-23 18:30:30 | 1.919 |
2024-12-19 18:35:47 | 1.924 |
2024-12-18 18:37:34 | 1.925 |
2024-12-17 18:40:48 | 1.929 |
2024-12-16 18:29:52 | 1.931 |
2024-12-12 18:51:28 | 1.912 |
2024-12-11 18:35:19 | 1.909 |
2024-12-10 18:32:03 | 1.904 |
2024-12-06 18:34:42 | 1.903 |
2024-12-03 18:35:20 | 1.905 |
2024-11-29 18:31:59 | 1.909 |
2024-11-28 18:52:10 | 1.922 |
2024-11-26 18:56:13 | 1.921 |
2024-11-25 18:30:15 | 1.914 |
2024-11-23 00:07:15 | 1.913 |
2024-11-21 18:57:11 | 1.912 |
2024-11-20 18:34:20 | 1.909 |
2024-11-20 08:10:38 | 1.904 |
2024-11-18 18:34:57 | 1.903 |
2024-11-15 18:30:58 | 1.901 |
2024-11-14 18:45:31 | 1.902 |
2024-11-13 18:41:07 | 1.910 |
2024-11-12 18:57:20 | 1.912 |
2024-11-08 18:46:12 | 1.914 |
2024-11-07 18:39:17 | 1.910 |
2024-11-04 18:54:27 | 1.907 |
2024-10-31 18:39:42 | 1.900 |
2024-10-30 18:38:04 | 1.909 |
2024-10-29 18:36:55 | 1.907 |
2024-10-28 18:34:12 | 1.902 |
2024-10-24 18:34:35 | 1.910 |
2024-10-23 18:47:07 | 1.909 |
2024-10-22 18:29:44 | 1.914 |
2024-10-21 18:28:35 | 1.920 |
2024-10-18 18:38:39 | 1.924 |
2024-10-17 18:47:17 | 1.934 |
2024-10-16 18:38:00 | 1.937 |
2024-10-15 18:39:32 | 1.937 |
2024-10-15 07:55:50 | 1.937 |
2024-10-11 18:33:32 | 1.927 |
2024-10-10 19:03:50 | 1.919 |
2024-10-04 08:31:10 | 1.874 |
2024-10-02 18:33:29 | 1.875 |
2024-10-01 18:47:27 | 1.869 |
2024-09-30 18:32:45 | 1.872 |
2024-09-27 18:42:57 | 1.873 |
2024-09-26 18:54:04 | 1.875 |
2024-09-25 18:32:13 | 1.879 |
2024-09-24 18:44:30 | 1.881 |
2024-09-23 18:37:45 | 1.879 |
2024-09-20 18:29:25 | 1.874 |
2024-09-19 18:42:51 | 1.865 |
2024-09-17 18:43:05 | 1.862 |
2024-09-17 08:01:07 | 1.861 |
2024-09-13 08:02:13 | 1.854 |
2024-09-12 08:13:22 | 1.858 |
2024-09-09 18:36:28 | 1.863 |
2024-09-06 18:41:46 | 1.867 |
2024-09-04 18:36:10 | 1.884 |
2024-08-30 18:22:53 | 1.889 |
2024-08-30 08:40:02 | 1.904 |
2024-08-29 08:32:55 | 1.909 |
2024-08-22 18:49:55 | 1.918 |
2024-08-21 18:30:55 | 1.927 |
2024-08-21 07:59:51 | 1.937 |
2024-08-09 18:44:35 | 1.942 |
2024-04-18 10:45:08 | 1.990 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.95 € | 1.79 € | 1.99 € | - | - | - | |
1.82 € | 1.66 € | - | - | 0.85 € | - | |
- | 1.79 € | - | 1.97 € | - | - | |
1.88 € | 1.72 € | 1.98 € | - | - | - | |
1.87 € | 1.70 € | 1.97 € | - | - | - | |
1.79 € | 1.66 € | 1.86 € | - | 0.80 € | - | |
1.87 € | 1.82 € | 1.92 € | 1.90 € | - | - | |
1.88 € | 1.68 € | - | - | 0.90 € | - | |
1.88 € | 1.72 € | 1.98 € | - | 0.93 € | - | |
1.89 € | 1.70 € | 1.98 € | - | 0.85 € | - |