Station RS Automobiles
5 RD 347, 49630 Mazé-Milon
Description de la station service
La station-service RS Automobiles, située au 5 RD 347, 49630 Mazé-Milon, est une station de la marque Total qui offre un large éventail de services adaptés aux besoins des automobilistes.
Les clients peuvent y trouver une boutique alimentaire ainsi qu’une boutique non alimentaire pour leurs courses de dépannage. La station est également équipée d’une station de gonflage pour s’assurer que les pneus des véhicules sont toujours bien gonflés.
RS Automobiles propose des carburants additivés tels que le Gazole et le SP95, garantissant ainsi une performance optimale des moteurs. La station dispose également d’une piste poids lourds, ce qui en fait un lieu de choix pour les professionnels de la route.
En matière de services, la station offre des services de réparation et d’entretien, ainsi qu’une vente de gaz domestique (Butane et Propane) et de vins d’additifs carburants. Pour plus de commodité, un automate CB 24/24 est à disposition, permettant aux clients de payer à tout moment.
La station est ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00, offrant ainsi une flexibilité à ses clients pour faire le plein ou profiter des services tout au long de la semaine.
Lire plusPrix des carburants à RS Automobiles
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
Gazole | 1.72 € | 3 jours |
SP95 | 1.81 € | 3 jours |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire
-
Boutique non alimentaire
-
Station de gonflage
-
Carburant additivé
-
Piste poids lourds
-
Services réparation / entretien
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
Vente d'additifs carburants
-
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 07.00 - 19.00
- Mardi : 07.00 - 19.00
- Mercredi : 07.00 - 19.00
- Jeudi : 07.00 - 19.00
- Vendredi : 07.00 - 19.00
- Samedi : Fermé
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-03-07 18:56:01 | 1.716 |
2025-03-06 18:55:32 | 1.729 |
2025-03-06 07:39:19 | 1.735 |
2025-03-04 18:31:17 | 1.741 |
2025-02-28 18:48:45 | 1.749 |
2025-02-28 07:42:41 | 1.754 |
2025-02-26 08:25:30 | 1.769 |
2025-02-25 07:45:09 | 1.772 |
2025-02-24 15:39:22 | 1.775 |
2025-02-20 12:23:17 | 1.773 |
2025-02-19 14:11:47 | 1.769 |
2025-02-18 07:44:58 | 1.769 |
2025-02-14 18:49:27 | 1.773 |
2025-02-14 07:59:09 | 1.772 |
2025-02-13 08:06:52 | 1.779 |
2025-02-12 08:57:57 | 1.774 |
2025-02-10 18:53:43 | 1.769 |
2025-02-07 08:17:39 | 1.764 |
2025-02-04 10:43:16 | 1.769 |
2025-01-31 18:36:24 | 1.763 |
2025-01-31 07:58:31 | 1.765 |
2025-01-30 07:52:54 | 1.769 |
2025-01-28 18:47:34 | 1.775 |
2025-01-27 18:53:52 | 1.782 |
2025-01-24 18:41:58 | 1.792 |
2025-01-24 07:49:23 | 1.799 |
2025-01-22 18:59:35 | 1.804 |
2025-01-20 18:50:55 | 1.813 |
2025-01-17 19:00:30 | 1.809 |
2025-01-17 08:02:38 | 1.809 |
2025-01-16 07:48:11 | 1.798 |
2025-01-15 15:32:40 | 1.785 |
2025-01-14 08:22:31 | 1.782 |
2025-01-13 07:45:11 | 1.762 |
2025-01-06 11:25:21 | 1.749 |
2024-12-31 18:32:46 | 1.735 |
2024-12-31 09:41:27 | 1.732 |
2024-12-30 15:04:01 | 1.729 |
2024-12-20 19:01:14 | 1.732 |
2024-12-19 08:20:12 | 1.729 |
2024-12-17 08:06:04 | 1.725 |
2024-12-11 08:46:34 | 1.712 |
2024-12-09 08:08:12 | 1.714 |
2024-12-05 07:36:38 | 1.719 |
2024-12-02 07:48:54 | 1.719 |
2024-11-29 18:56:04 | 1.719 |
2024-11-28 17:56:39 | 1.723 |
2024-11-27 08:39:23 | 1.729 |
2024-11-26 07:49:41 | 1.731 |
2024-11-25 08:28:48 | 1.725 |
2024-11-22 19:07:25 | 1.725 |
2024-11-21 08:15:31 | 1.711 |
2024-11-20 09:00:32 | 1.709 |
2024-11-19 12:04:56 | 1.702 |
2024-11-15 08:08:27 | 1.695 |
2024-11-07 09:16:48 | 1.686 |
2024-11-05 08:42:40 | 1.675 |
2024-10-29 08:25:16 | 1.673 |
2024-10-25 18:29:29 | 1.686 |
2024-10-25 08:24:25 | 1.684 |
2024-10-24 07:26:51 | 1.685 |
2024-10-18 18:57:01 | 1.689 |
2024-10-18 10:12:42 | 1.692 |
2024-10-16 08:00:52 | 1.699 |
2024-10-15 07:29:28 | 1.706 |
2024-10-11 19:11:42 | 1.703 |
2024-10-11 08:05:11 | 1.699 |
2024-10-10 08:01:27 | 1.699 |
2024-10-03 08:00:35 | 1.661 |
2024-10-02 08:17:55 | 1.653 |
2024-09-27 19:13:53 | 1.652 |
2024-09-24 19:03:05 | 1.659 |
2024-09-24 08:00:36 | 1.655 |
2024-09-20 18:39:56 | 1.653 |
2024-09-20 07:28:31 | 1.654 |
2024-09-18 07:26:33 | 1.656 |
2024-09-16 08:02:14 | 1.659 |
2024-09-13 19:10:43 | 1.659 |
2024-09-13 08:05:08 | 1.663 |
2024-09-10 08:43:53 | 1.676 |
2024-09-06 19:09:59 | 1.679 |
2024-09-06 07:40:26 | 1.686 |
2024-09-04 07:37:57 | 1.692 |
2024-09-03 07:55:06 | 1.699 |
2024-08-30 08:19:00 | 1.699 |
2024-08-09 18:09:43 | 1.727 |
2024-05-04 08:28:12 | 1.807 |
Date | Prix |
---|---|
2025-03-07 18:56:01 | 1.810 |
2025-03-06 18:55:32 | 1.826 |
2025-03-06 07:39:19 | 1.836 |
2025-03-04 18:31:17 | 1.846 |
2025-02-28 18:48:45 | 1.853 |
2025-02-28 07:42:42 | 1.853 |
2025-02-26 08:25:30 | 1.865 |
2025-02-25 07:45:09 | 1.865 |
2025-02-24 15:39:22 | 1.880 |
2025-02-20 12:23:17 | 1.880 |
2025-02-19 14:11:47 | 1.880 |
2025-02-18 07:44:58 | 1.885 |
2025-02-14 18:49:27 | 1.885 |
2025-02-14 07:59:09 | 1.890 |
2025-02-13 08:06:53 | 1.900 |
2025-02-12 08:57:58 | 1.893 |
2025-02-10 18:53:43 | 1.893 |
2025-02-07 08:17:39 | 1.893 |
2025-02-04 10:43:17 | 1.893 |
2025-01-31 18:36:24 | 1.884 |
2025-01-31 07:58:32 | 1.884 |
2025-01-30 07:52:55 | 1.884 |
2025-01-28 18:47:34 | 1.891 |
2025-01-27 18:53:53 | 1.896 |
2025-01-24 18:41:58 | 1.901 |
2025-01-24 07:49:24 | 1.901 |
2025-01-22 18:59:36 | 1.906 |
2025-01-20 18:50:55 | 1.906 |
2025-01-17 19:00:30 | 1.901 |
2025-01-17 08:02:38 | 1.896 |
2025-01-16 07:48:12 | 1.881 |
2025-01-15 15:32:40 | 1.881 |
2025-01-14 08:22:31 | 1.872 |
2025-01-13 07:45:11 | 1.870 |
2025-01-06 11:25:21 | 1.865 |
2024-12-31 18:32:46 | 1.844 |
2024-12-31 09:41:28 | 1.839 |
2024-12-30 15:04:01 | 1.839 |
2024-12-20 19:01:14 | 1.839 |
2024-12-19 08:19:52 | 1.839 |
2024-12-17 08:06:04 | 1.839 |
2024-12-11 08:46:34 | 1.828 |
2024-12-09 08:08:12 | 1.828 |
2024-12-05 07:36:38 | 1.828 |
2024-12-02 07:48:54 | 1.828 |
2024-11-29 18:56:04 | 1.828 |
2024-11-28 17:56:39 | 1.840 |
2024-11-27 08:39:23 | 1.845 |
2024-11-26 07:49:41 | 1.845 |
2024-11-25 08:28:48 | 1.845 |
2024-11-22 19:07:25 | 1.845 |
2024-11-21 08:15:31 | 1.836 |
2024-11-20 09:00:33 | 1.825 |
2024-11-19 12:04:56 | 1.825 |
2024-11-15 08:08:27 | 1.825 |
2024-11-07 09:16:48 | 1.825 |
2024-11-05 08:42:40 | 1.825 |
2024-10-29 08:25:16 | 1.845 |
2024-10-25 18:29:29 | 1.856 |
2024-10-25 08:24:26 | 1.856 |
2024-10-24 07:26:51 | 1.856 |
2024-10-18 18:57:01 | 1.856 |
2024-10-18 10:12:42 | 1.856 |
2024-10-16 08:00:52 | 1.861 |
2024-10-15 07:29:28 | 1.861 |
2024-10-11 19:11:42 | 1.854 |
2024-10-11 08:05:11 | 1.849 |
2024-10-10 08:01:27 | 1.844 |
2024-10-03 08:00:35 | 1.824 |
2024-10-02 08:17:55 | 1.813 |
2024-09-27 19:13:53 | 1.813 |
2024-09-24 08:00:36 | 1.813 |
2024-09-20 18:39:56 | 1.813 |
2024-09-20 07:28:32 | 1.813 |
2024-09-18 07:26:33 | 1.813 |
2024-09-16 08:02:14 | 1.818 |
2024-09-13 19:10:44 | 1.818 |
2024-09-13 08:05:09 | 1.826 |
2024-09-10 08:43:53 | 1.826 |
2024-09-06 19:09:59 | 1.826 |
2024-09-06 07:40:27 | 1.835 |
2024-09-04 07:37:57 | 1.852 |
2024-09-03 07:55:06 | 1.857 |
2024-08-30 08:19:00 | 1.859 |
2024-08-09 18:09:44 | 1.878 |
2024-05-04 08:28:13 | 1.990 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.81 € | 1.99 € | - | - | - | - | |
![]() | 1.69 € | - | 1.97 € | 1.84 € | 0.93 € | - |
4.29 km Station service Corne - 11 rue De Bellevue à Loire-Authion Corne - 11 rue de bellevue, 49630 | 1.75 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | - | - |
1.69 € | - | 1.97 € | 1.84 € | - | - | |
![]() | 1.69 € | - | 1.96 € | 1.84 € | 0.93 € | - |
2.05 € | - | 2.32 € | 2.18 € | - | - | |
1.98 € | - | 2.32 € | 2.18 € | - | - | |
![]() | 1.68 € | 1.91 € | 1.97 € | - | 0.85 € | - |
1.66 € | - | 1.87 € | 1.80 € | - | - | |
1.69 € | - | 1.96 € | 1.84 € | - | - |