Station BP
A 11 LES PORTES D'ANGERS SUD, 49480 Verrières-en-Anjou
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 2.06 € | 0 jour |
Gazole | 1.95 € | 0 jour |
GPLc | 1.15 € | 0 jour |
SP98 | 2.23 € | 0 jour |
Services de la station essence
- Toilettes publiques
- Douches
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Restauration à emporter
- Restauration sur place
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Aire de camping-cars
- Piste poids lourds
- Espace bébé
- Bornes électriques
- Wifi
- Automate CB 24/24
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 00.00 - 23.59
- Mardi : 00.00 - 23.59
- Mercredi : 00.00 - 23.59
- Jeudi : Fermé
- Vendredi : 00.00 - 23.59
- Samedi : 00.00 - 23.59
- Dimanche : 00.00 - 23.59
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 06:50:00 | 2.059 |
2024-11-22 06:20:49 | 2.059 |
2024-11-21 22:45:00 | 2.079 |
2024-11-21 17:09:33 | 2.059 |
2024-11-21 14:22:24 | 2.058 |
2024-11-21 11:50:19 | 2.059 |
2024-11-21 06:26:20 | 2.069 |
2024-11-20 22:45:00 | 2.089 |
2024-11-20 06:45:00 | 2.069 |
2024-11-19 22:45:00 | 2.089 |
2024-11-19 12:20:00 | 2.069 |
2024-11-19 12:02:21 | 2.069 |
2024-11-19 06:45:00 | 2.089 |
2024-11-18 22:30:35 | 2.109 |
2024-11-18 06:45:00 | 2.089 |
2024-11-17 22:45:00 | 2.109 |
2024-11-17 06:45:00 | 2.089 |
2024-11-16 22:45:00 | 2.109 |
2024-11-16 11:40:00 | 2.089 |
2024-11-16 06:45:00 | 2.099 |
2024-11-15 22:45:00 | 2.119 |
2024-11-15 13:40:00 | 2.099 |
2024-11-14 06:45:00 | 2.049 |
2024-11-13 22:45:00 | 2.069 |
2024-11-13 06:45:00 | 2.049 |
2024-11-12 22:50:00 | 2.069 |
2024-11-12 06:45:00 | 2.049 |
2024-11-11 22:45:00 | 2.069 |
2024-11-11 18:00:00 | 2.049 |
2024-11-11 06:45:00 | 2.089 |
2024-11-10 22:45:00 | 2.109 |
2024-11-10 06:45:00 | 2.089 |
2024-11-09 22:45:00 | 2.109 |
2024-11-09 11:55:00 | 2.089 |
2024-11-09 06:45:00 | 2.079 |
2024-11-08 22:45:00 | 2.099 |
2024-11-08 12:00:00 | 2.079 |
2024-11-07 22:45:00 | 2.089 |
2024-11-07 06:45:00 | 2.069 |
2024-11-06 22:45:00 | 2.089 |
2024-11-06 06:45:00 | 2.069 |
2024-11-05 22:45:00 | 2.089 |
2024-11-05 06:45:00 | 2.069 |
2024-11-04 22:45:00 | 2.089 |
2024-11-04 06:45:00 | 2.069 |
2024-11-03 22:45:00 | 2.089 |
2024-11-03 06:45:00 | 2.069 |
2024-11-02 22:45:00 | 2.089 |
2024-11-02 06:45:00 | 2.069 |
2024-11-01 22:45:00 | 2.089 |
2024-11-01 06:30:00 | 2.069 |
2024-10-31 06:45:00 | 2.059 |
2024-10-30 22:45:00 | 2.079 |
2024-10-30 06:50:00 | 2.059 |
2024-10-29 22:50:00 | 2.079 |
2024-10-29 06:45:00 | 2.059 |
2024-10-28 22:50:00 | 2.079 |
2024-10-28 16:35:00 | 2.059 |
2024-10-28 06:50:00 | 2.119 |
2024-10-27 22:50:00 | 2.139 |
2024-10-27 12:25:00 | 2.119 |
2024-10-27 06:45:00 | 2.109 |
2024-10-26 22:50:00 | 2.129 |
2024-10-26 11:40:00 | 2.109 |
2024-10-26 06:50:00 | 2.099 |
2024-10-25 22:50:00 | 2.119 |
2024-10-25 15:10:00 | 2.099 |
2024-10-25 06:35:00 | 2.059 |
2024-10-24 22:35:00 | 2.079 |
2024-10-24 14:55:00 | 2.059 |
2024-10-24 06:45:00 | 2.069 |
2024-10-23 22:50:00 | 2.089 |
2024-10-23 12:45:00 | 2.069 |
2024-10-23 06:50:00 | 2.039 |
2024-10-22 22:50:00 | 2.059 |
2024-10-22 13:30:00 | 2.039 |
2024-10-22 06:45:00 | 2.059 |
2024-10-21 22:50:00 | 2.079 |
2024-10-21 16:20:00 | 2.059 |
2024-10-18 16:30:00 | 2.109 |
2024-10-17 14:10:00 | 2.039 |
2024-10-16 13:50:00 | 2.049 |
2024-10-15 13:45:00 | 2.089 |
2024-10-11 16:15:00 | 2.119 |
2024-10-09 13:50:00 | 2.049 |
2024-10-04 15:40:00 | 2.089 |
2024-10-03 14:05:00 | 1.999 |
2024-10-02 14:45:00 | 2.019 |
2024-10-01 13:25:00 | 1.999 |
2024-09-30 13:45:00 | 2.059 |
2024-09-28 12:00:00 | 2.060 |
2024-09-27 13:30:00 | 2.059 |
2024-09-24 16:00:00 | 1.999 |
2024-09-21 13:20:00 | 2.099 |
2024-09-20 13:45:00 | 2.079 |
2024-09-19 15:15:00 | 2.009 |
2024-09-18 13:25:00 | 1.999 |
2024-09-16 16:30:00 | 1.989 |
2024-09-15 13:00:00 | 2.069 |
2024-09-13 14:30:00 | 2.059 |
2024-09-10 12:55:00 | 1.979 |
2024-09-09 15:20:00 | 2.039 |
2024-09-06 15:35:00 | 2.049 |
2024-09-05 14:25:00 | 2.019 |
2024-09-03 15:40:00 | 2.049 |
2024-08-30 13:20:00 | 2.099 |
2024-08-29 13:55:00 | 2.079 |
2024-08-28 14:50:00 | 2.089 |
2024-08-24 11:00:00 | 2.119 |
2024-08-22 14:40:00 | 2.079 |
2024-08-21 15:15:00 | 2.089 |
2024-08-19 15:30:00 | 2.169 |
2024-08-16 13:40:00 | 2.159 |
2024-08-13 17:20:00 | 2.139 |
2024-08-09 15:15:00 | 2.159 |
2024-05-13 16:55:00 | 2.259 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 06:50:00 | 1.949 |
2024-11-22 06:20:49 | 1.949 |
2024-11-21 22:45:00 | 1.969 |
2024-11-21 17:09:33 | 1.949 |
2024-11-21 14:22:24 | 1.948 |
2024-11-21 06:26:20 | 1.949 |
2024-11-20 22:45:00 | 1.969 |
2024-11-20 06:45:00 | 1.949 |
2024-11-19 22:45:00 | 1.969 |
2024-11-19 12:20:00 | 1.949 |
2024-11-19 12:02:20 | 1.949 |
2024-11-19 06:45:00 | 1.969 |
2024-11-18 22:30:35 | 1.989 |
2024-11-18 06:45:00 | 1.969 |
2024-11-17 22:45:00 | 1.989 |
2024-11-17 06:45:00 | 1.969 |
2024-11-16 22:45:00 | 1.989 |
2024-11-16 11:40:00 | 1.969 |
2024-11-16 06:45:00 | 1.979 |
2024-11-15 22:45:00 | 1.999 |
2024-11-15 13:40:00 | 1.979 |
2024-11-14 06:45:00 | 1.919 |
2024-11-13 22:45:00 | 1.939 |
2024-11-13 06:45:00 | 1.919 |
2024-11-12 22:50:00 | 1.939 |
2024-11-12 06:45:00 | 1.919 |
2024-11-11 22:45:00 | 1.939 |
2024-11-11 18:00:00 | 1.919 |
2024-11-11 06:45:00 | 1.949 |
2024-11-10 22:45:00 | 1.969 |
2024-11-10 06:45:00 | 1.949 |
2024-11-09 22:45:00 | 1.969 |
2024-11-09 11:55:00 | 1.949 |
2024-11-09 06:45:00 | 1.919 |
2024-11-08 22:45:00 | 1.939 |
2024-11-08 12:00:00 | 1.919 |
2024-11-07 22:45:00 | 1.929 |
2024-11-07 13:35:00 | 1.909 |
2024-11-07 06:45:00 | 1.899 |
2024-11-06 22:45:00 | 1.919 |
2024-11-06 06:45:00 | 1.899 |
2024-11-05 22:45:00 | 1.919 |
2024-11-05 13:25:00 | 1.899 |
2024-11-05 06:45:00 | 1.909 |
2024-11-04 22:45:00 | 1.929 |
2024-11-04 06:45:00 | 1.909 |
2024-11-03 22:45:00 | 1.929 |
2024-11-03 06:45:00 | 1.909 |
2024-11-02 22:45:00 | 1.929 |
2024-11-02 06:45:00 | 1.909 |
2024-11-01 22:45:00 | 1.929 |
2024-11-01 06:30:00 | 1.909 |
2024-10-31 06:45:00 | 1.899 |
2024-10-30 22:45:00 | 1.919 |
2024-10-30 06:50:00 | 1.899 |
2024-10-29 22:50:00 | 1.919 |
2024-10-29 06:45:00 | 1.899 |
2024-10-28 22:50:00 | 1.919 |
2024-10-28 16:35:00 | 1.899 |
2024-10-28 06:50:00 | 1.949 |
2024-10-27 22:50:00 | 1.969 |
2024-10-27 06:45:00 | 1.949 |
2024-10-26 22:50:00 | 1.969 |
2024-10-26 06:50:00 | 1.949 |
2024-10-25 22:50:00 | 1.969 |
2024-10-25 15:10:00 | 1.949 |
2024-10-25 06:35:00 | 1.909 |
2024-10-24 22:35:00 | 1.929 |
2024-10-24 06:45:00 | 1.899 |
2024-10-23 22:50:00 | 1.919 |
2024-10-23 06:50:00 | 1.899 |
2024-10-22 22:50:00 | 1.919 |
2024-10-22 06:45:00 | 1.899 |
2024-10-21 22:50:00 | 1.919 |
2024-10-21 16:20:00 | 1.899 |
2024-10-21 13:40:00 | 1.929 |
2024-10-18 16:30:00 | 1.939 |
2024-10-17 14:10:00 | 1.879 |
2024-10-16 13:50:00 | 1.889 |
2024-10-15 13:45:00 | 1.939 |
2024-10-11 16:15:00 | 1.969 |
2024-10-09 13:50:00 | 1.919 |
2024-10-04 15:40:00 | 1.949 |
2024-10-03 14:05:00 | 1.869 |
2024-10-02 14:45:00 | 1.879 |
2024-10-01 13:25:00 | 1.859 |
2024-09-30 13:45:00 | 1.919 |
2024-09-28 12:00:00 | 1.920 |
2024-09-27 13:30:00 | 1.919 |
2024-09-25 13:15:00 | 1.869 |
2024-09-24 16:00:00 | 1.859 |
2024-09-21 13:20:00 | 1.949 |
2024-09-20 13:45:00 | 1.929 |
2024-09-19 15:15:00 | 1.859 |
2024-09-16 16:30:00 | 1.849 |
2024-09-15 13:00:00 | 1.929 |
2024-09-13 14:30:00 | 1.919 |
2024-09-11 15:25:00 | 1.839 |
2024-09-10 12:55:00 | 1.849 |
2024-09-09 15:25:00 | 1.909 |
2024-09-06 15:35:00 | 1.929 |
2024-09-05 14:25:00 | 1.889 |
2024-09-03 15:40:00 | 1.909 |
2024-08-30 13:20:00 | 1.959 |
2024-08-29 13:55:00 | 1.929 |
2024-08-28 14:50:00 | 1.959 |
2024-08-27 14:15:00 | 1.979 |
2024-08-24 11:00:00 | 1.959 |
2024-08-21 15:15:00 | 1.919 |
2024-08-19 15:30:00 | 1.999 |
2024-08-16 13:40:00 | 1.989 |
2024-08-13 17:20:00 | 1.959 |
2024-08-09 15:15:00 | 1.989 |
2024-05-13 16:55:00 | 2.059 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-21 17:09:33 | 1.149 |
2024-11-21 14:22:24 | 1.148 |
2024-10-17 15:40:37 | 1.149 |
2024-08-08 12:40:00 | 1.148 |
2023-10-18 13:30:00 | 1.149 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 06:50:00 | 2.229 |
2024-11-22 06:20:49 | 2.229 |
2024-11-21 22:45:00 | 2.249 |
2024-11-21 17:09:33 | 2.229 |
2024-11-21 14:22:24 | 2.228 |
2024-11-21 11:50:19 | 2.229 |
2024-11-21 06:26:20 | 2.239 |
2024-11-20 22:45:00 | 2.259 |
2024-11-20 06:45:00 | 2.239 |
2024-11-19 22:45:00 | 2.259 |
2024-11-19 12:20:00 | 2.239 |
2024-11-19 12:02:20 | 2.239 |
2024-11-19 06:45:00 | 2.259 |
2024-11-18 22:30:35 | 2.279 |
2024-11-18 06:45:00 | 2.259 |
2024-11-17 22:45:00 | 2.279 |
2024-11-17 06:45:00 | 2.259 |
2024-11-16 22:45:00 | 2.279 |
2024-11-16 11:40:00 | 2.259 |
2024-11-16 06:45:00 | 2.269 |
2024-11-15 22:45:00 | 2.289 |
2024-11-15 13:40:00 | 2.269 |
2024-11-14 06:45:00 | 2.219 |
2024-11-13 22:45:00 | 2.239 |
2024-11-13 06:45:00 | 2.219 |
2024-11-12 22:50:00 | 2.239 |
2024-11-12 06:45:00 | 2.219 |
2024-11-11 22:45:00 | 2.239 |
2024-11-11 18:00:00 | 2.219 |
2024-11-11 06:45:00 | 2.259 |
2024-11-10 22:45:00 | 2.279 |
2024-11-10 06:45:00 | 2.259 |
2024-11-09 22:45:00 | 2.279 |
2024-11-09 11:55:00 | 2.259 |
2024-11-09 06:45:00 | 2.249 |
2024-11-08 22:45:00 | 2.269 |
2024-11-08 12:00:00 | 2.249 |
2024-11-07 22:45:00 | 2.259 |
2024-11-07 06:45:00 | 2.239 |
2024-11-06 22:45:00 | 2.259 |
2024-11-06 06:45:00 | 2.239 |
2024-11-05 22:45:00 | 2.259 |
2024-11-05 06:45:00 | 2.239 |
2024-11-04 22:45:00 | 2.259 |
2024-11-04 06:45:00 | 2.239 |
2024-11-03 22:45:00 | 2.259 |
2024-11-03 06:45:00 | 2.239 |
2024-11-02 22:45:00 | 2.259 |
2024-11-02 06:45:00 | 2.239 |
2024-11-01 22:45:00 | 2.259 |
2024-11-01 06:30:00 | 2.239 |
2024-10-31 06:45:00 | 2.229 |
2024-10-30 22:45:00 | 2.249 |
2024-10-30 06:50:00 | 2.229 |
2024-10-29 22:50:00 | 2.249 |
2024-10-29 06:45:00 | 2.229 |
2024-10-28 22:50:00 | 2.249 |
2024-10-28 16:35:00 | 2.229 |
2024-10-28 06:50:00 | 2.289 |
2024-10-27 22:50:00 | 2.309 |
2024-10-27 12:25:00 | 2.289 |
2024-10-27 06:45:00 | 2.279 |
2024-10-26 22:50:00 | 2.299 |
2024-10-26 11:40:00 | 2.279 |
2024-10-26 06:50:00 | 2.269 |
2024-10-25 22:50:00 | 2.289 |
2024-10-25 15:10:00 | 2.269 |
2024-10-25 06:35:00 | 2.229 |
2024-10-24 22:35:00 | 2.249 |
2024-10-24 14:55:00 | 2.229 |
2024-10-24 06:45:00 | 2.239 |
2024-10-23 22:50:00 | 2.259 |
2024-10-23 12:45:00 | 2.239 |
2024-10-23 06:50:00 | 2.209 |
2024-10-22 22:50:00 | 2.229 |
2024-10-22 13:30:00 | 2.209 |
2024-10-22 06:45:00 | 2.229 |
2024-10-21 22:50:00 | 2.249 |
2024-10-21 16:20:00 | 2.229 |
2024-10-18 16:30:00 | 2.279 |
2024-10-17 14:10:00 | 2.209 |
2024-10-16 13:50:00 | 2.219 |
2024-10-15 13:45:00 | 2.259 |
2024-10-11 16:15:00 | 2.289 |
2024-10-09 13:50:00 | 2.219 |
2024-10-04 15:40:00 | 2.259 |
2024-10-03 14:05:00 | 2.169 |
2024-10-02 14:45:00 | 2.189 |
2024-10-01 13:25:00 | 2.169 |
2024-09-30 13:45:00 | 2.229 |
2024-09-28 12:00:00 | 2.230 |
2024-09-27 13:30:00 | 2.179 |
2024-09-24 16:00:00 | 2.119 |
2024-09-21 13:20:00 | 2.219 |
2024-09-20 13:45:00 | 2.199 |
2024-09-19 15:15:00 | 2.129 |
2024-09-18 13:25:00 | 2.119 |
2024-09-16 16:30:00 | 2.109 |
2024-09-15 13:00:00 | 2.189 |
2024-09-13 14:30:00 | 2.179 |
2024-09-10 12:55:00 | 2.099 |
2024-09-09 15:20:00 | 2.159 |
2024-09-06 15:35:00 | 2.169 |
2024-09-05 14:25:00 | 2.139 |
2024-09-03 15:40:00 | 2.169 |
2024-08-30 13:20:00 | 2.219 |
2024-08-29 13:55:00 | 2.199 |
2024-08-28 14:50:00 | 2.209 |
2024-08-24 11:00:00 | 2.239 |
2024-08-22 14:40:00 | 2.199 |
2024-08-21 15:15:00 | 2.209 |
2024-08-19 15:30:00 | 2.289 |
2024-08-16 13:40:00 | 2.279 |
2024-08-13 17:20:00 | 2.259 |
2024-08-09 15:15:00 | 2.279 |
2024-05-13 16:55:00 | 2.379 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | - | 1.97 € | 1.87 € | 0.81 € | 1.06 € | |
1.62 € | - | 1.76 € | 1.67 € | - | - | |
1.61 € | - | 1.77 € | 1.67 € | - | - | |
1.62 € | - | 1.76 € | 1.67 € | - | - | |
1.68 € | - | 1.87 € | 1.76 € | 0.79 € | - | |
1.63 € | - | 1.76 € | 1.68 € | - | 0.99 € | |
1.60 € | - | 1.74 € | 1.66 € | 0.77 € | 0.99 € | |
1.70 € | - | 1.96 € | 1.85 € | 0.86 € | 0.98 € | |
1.64 € | - | 1.76 € | 1.69 € | - | - | |
1.72 € | - | - | 1.76 € | 0.78 € | - |