Station Super U CRAON ST CLEMENT
Z.A. LA PEPINIERE, 53400 Craon
Description de la station service
La station-service Super U CRAON ST CLEMENT, située à Z.A. LA PEPINIERE, 53400 Craon, est un point de ravitaillement essentiel pour les automobilistes et les voyageurs. Cette station, de la marque Système U, offre une large gamme de services pour répondre à tous les besoins des clients.
Parmi les services disponibles, on trouve des toilettes publiques pour un moment de répit, une laverie pour ceux qui souhaitent rafraîchir leurs vêtements, ainsi qu’un relais colis pour récupérer les envois. Les clients peuvent également profiter d’une boutique alimentaire et d’une boutique non alimentaire pour faire leurs courses sur place. Pour se restaurer, un service de restauration sur place est proposé, accompagné d’un bar pour se désaltérer.
La station ne manque pas d’équipements pratiques, tels qu’une station de gonflage, des options de location de véhicule, une piste poids lourds, ainsi que des services de lavage automatique et lavage manuel. De plus, elle propose la vente de gaz domestique (Butane, Propane) ainsi que des bornes électriques pour la recharge des véhicules électriques. Les clients peuvent aussi acheter des additifs de carburant et profiter du wifi gratuit.
La station-service Super U CRAON ST CLEMENT est accessible via un automate CB 24/24 et dispose également d’un DAB (Distributeur automatique de billets) pour plus de commodité.
Côté carburants, la station propose une variété de choix, incluant Gazole, E85, GPLc, E10, et SP98.
La station est ouverte aux horaires suivants : du Lundi au Vendredi, de 07h00 à 13h00, et le Samedi, de 08h00 à 13h00. Elle reste fermée le Dimanche.
En résumé, la station-service Super U CRAON ST CLEMENT est un arrêt idéal pour tous les voyageurs, offrant des services variés et pratiques dans un cadre accueillant.
Lire plusPrix des carburants à Super U CRAON ST CLEMENT
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 1.64 € | 0 jour |
| E85 | 0.65 € | 3 jours |
| Gazole | 1.58 € | 0 jour |
| GPLc | 0.96 € | 28 jours |
| SP98 | 1.72 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques -
Laverie -
Relais colis -
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Restauration sur place -
Bar -
Station de gonflage -
Location de véhicule -
Piste poids lourds -
Lavage automatique -
Lavage manuel -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
Bornes électriques -
Vente d'additifs carburants -
Wifi -
Automate CB 24/24 -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 07.00 - 13.00
- Mardi : 07.00 - 13.00
- Mercredi : 07.00 - 13.00
- Jeudi : 07.00 - 13.00
- Vendredi : 07.00 - 13.00
- Samedi : 08.00 - 13.00
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-27 07:00:00 | 1.640 |
| 2025-10-24 07:00:00 | 1.608 |
| 2025-10-22 07:00:00 | 1.619 |
| 2025-10-21 07:00:00 | 1.638 |
| 2025-10-20 09:40:40 | 1.598 |
| 2025-10-18 19:00:00 | 1.634 |
| 2025-10-17 09:12:44 | 1.588 |
| 2025-10-17 07:00:00 | 1.634 |
| 2025-10-16 07:00:00 | 1.637 |
| 2025-10-13 07:00:00 | 1.650 |
| 2025-10-10 07:00:00 | 1.640 |
| 2025-10-08 07:00:00 | 1.647 |
| 2025-10-06 07:00:00 | 1.653 |
| 2025-10-03 07:00:00 | 1.666 |
| 2025-10-02 07:00:00 | 1.681 |
| 2025-09-29 07:00:00 | 1.668 |
| 2025-09-27 08:15:38 | 1.649 |
| 2025-09-26 07:00:00 | 1.648 |
| 2025-09-24 07:00:00 | 1.664 |
| 2025-09-22 07:00:00 | 1.669 |
| 2025-09-18 07:00:00 | 1.675 |
| 2025-09-17 07:00:00 | 1.661 |
| 2025-09-12 07:00:00 | 1.664 |
| 2025-09-11 07:00:00 | 1.654 |
| 2025-09-09 07:00:00 | 1.680 |
| 2025-09-08 07:00:00 | 1.634 |
| 2025-09-05 07:00:00 | 1.645 |
| 2025-09-04 07:00:00 | 1.634 |
| 2025-08-30 08:00:00 | 1.602 |
| 2025-08-29 07:00:00 | 1.630 |
| 2025-08-23 08:00:00 | 1.628 |
| 2025-08-20 07:00:00 | 1.625 |
| 2025-08-14 07:00:00 | 1.632 |
| 2025-08-13 07:00:00 | 1.626 |
| 2025-08-11 07:00:00 | 1.646 |
| 2025-08-06 07:00:00 | 1.639 |
| 2025-08-04 08:36:28 | 1.661 |
| 2025-08-02 19:00:00 | 1.618 |
| 2025-08-01 07:00:00 | 1.572 |
| 2025-07-31 07:00:00 | 1.616 |
| 2025-07-30 07:00:00 | 1.609 |
| 2025-07-28 07:00:00 | 1.616 |
| 2025-07-25 07:00:00 | 1.626 |
| 2025-07-23 07:00:00 | 1.640 |
| 2025-07-19 08:00:00 | 1.645 |
| 2025-07-18 07:00:00 | 1.626 |
| 2025-07-17 07:00:00 | 1.622 |
| 2025-07-14 08:30:00 | 1.639 |
| 2025-07-11 07:00:00 | 1.635 |
| 2025-07-10 07:00:00 | 1.628 |
| 2025-07-09 07:00:00 | 1.619 |
| 2025-07-05 19:00:00 | 1.606 |
| 2025-07-04 08:49:29 | 1.586 |
| 2025-07-03 07:00:00 | 1.606 |
| 2025-07-02 07:00:00 | 1.609 |
| 2025-06-30 07:00:00 | 1.616 |
| 2025-06-28 08:00:00 | 1.632 |
| 2025-06-27 07:00:00 | 1.664 |
| 2025-06-25 07:00:00 | 1.672 |
| 2025-06-23 07:00:00 | 1.678 |
| 2025-06-21 08:00:00 | 1.663 |
| 2025-06-18 07:00:00 | 1.661 |
| 2025-06-16 07:00:00 | 1.634 |
| 2025-06-14 08:00:00 | 1.635 |
| 2025-06-13 07:00:00 | 1.630 |
| 2025-06-10 07:00:00 | 1.612 |
| 2025-06-04 07:00:00 | 1.625 |
| 2025-06-02 07:00:00 | 1.618 |
| 2025-05-30 07:05:00 | 1.626 |
| 2025-05-26 07:00:00 | 1.617 |
| 2025-05-24 08:00:00 | 1.636 |
| 2025-05-19 07:00:00 | 1.623 |
| 2025-05-17 08:00:00 | 1.637 |
| 2025-05-15 07:00:00 | 1.644 |
| 2025-05-12 07:00:00 | 1.608 |
| 2025-05-09 07:00:00 | 1.592 |
| 2025-05-07 07:00:00 | 1.584 |
| 2025-05-05 07:00:00 | 1.598 |
| 2025-05-02 07:00:00 | 1.605 |
| 2025-04-28 07:00:00 | 1.623 |
| 2025-04-22 07:00:00 | 1.626 |
| 2025-04-18 08:40:25 | 1.579 |
| 2025-04-15 07:00:00 | 1.597 |
| 2025-04-14 07:00:00 | 1.589 |
| 2025-04-11 07:00:00 | 1.619 |
| 2025-04-10 07:00:00 | 1.651 |
| 2025-04-08 11:53:04 | 1.628 |
| 2025-04-07 08:26:02 | 1.644 |
| 2025-04-01 07:00:00 | 1.705 |
| 2025-03-31 07:00:00 | 1.690 |
| 2025-03-28 07:00:00 | 1.679 |
| 2025-03-26 07:00:00 | 1.666 |
| 2025-03-22 08:00:00 | 1.653 |
| 2025-03-21 07:00:00 | 1.647 |
| 2025-03-19 07:00:00 | 1.637 |
| 2025-03-18 07:00:00 | 1.643 |
| 2025-03-17 07:00:00 | 1.646 |
| 2025-03-13 07:00:00 | 1.606 |
| 2025-03-08 08:00:00 | 1.618 |
| 2025-03-07 07:00:00 | 1.643 |
| 2025-03-05 07:00:00 | 1.668 |
| 2025-03-04 08:31:48 | 1.675 |
| 2025-03-03 07:00:00 | 1.666 |
| 2025-02-28 07:00:00 | 1.673 |
| 2025-02-26 07:00:00 | 1.689 |
| 2025-02-25 07:00:00 | 1.693 |
| 2025-02-20 07:00:00 | 1.679 |
| 2025-02-19 10:51:51 | 1.679 |
| 2025-02-17 07:00:00 | 1.706 |
| 2025-02-12 07:00:00 | 1.737 |
| 2025-02-11 07:00:00 | 1.730 |
| 2025-02-10 07:00:00 | 1.717 |
| 2025-02-07 07:00:00 | 1.729 |
| 2025-02-05 07:00:00 | 1.742 |
| 2025-02-04 07:00:00 | 1.736 |
| 2025-02-03 07:00:00 | 1.714 |
| 2025-01-30 07:00:00 | 1.719 |
| 2025-01-29 07:00:00 | 1.719 |
| 2025-01-17 07:00:00 | 1.751 |
| 2025-01-16 07:00:00 | 1.751 |
| 2025-01-14 07:00:00 | 1.736 |
| 2025-01-13 07:00:00 | 1.721 |
| 2025-01-10 07:00:00 | 1.736 |
| 2025-01-07 07:15:00 | 1.740 |
| 2025-01-04 08:10:00 | 1.715 |
| 2025-01-02 07:10:00 | 1.692 |
| 2024-12-30 08:35:40 | 1.701 |
| 2024-12-30 07:02:00 | 1.692 |
| 2024-12-27 07:01:00 | 1.701 |
| 2024-12-24 08:25:57 | 1.690 |
| 2024-12-21 08:05:00 | 1.650 |
| 2024-12-19 07:41:00 | 1.708 |
| 2024-12-17 07:19:00 | 1.698 |
| 2024-12-14 08:00:00 | 1.689 |
| 2024-12-11 07:00:00 | 1.661 |
| 2024-12-09 07:00:00 | 1.679 |
| 2024-12-07 08:00:00 | 1.677 |
| 2024-12-05 07:00:00 | 1.669 |
| 2024-12-04 07:00:00 | 1.661 |
| 2024-12-02 07:00:00 | 1.651 |
| 2024-11-30 08:00:00 | 1.670 |
| 2024-11-28 07:00:00 | 1.686 |
| 2024-11-25 07:00:00 | 1.682 |
| 2024-11-23 08:00:00 | 1.671 |
| 2024-11-22 07:00:00 | 1.663 |
| 2024-11-21 07:00:00 | 1.654 |
| 2024-11-20 07:00:00 | 1.640 |
| 2024-11-18 07:00:00 | 1.658 |
| 2024-11-12 07:00:00 | 1.651 |
| 2024-11-09 08:00:00 | 1.661 |
| 2024-11-08 07:00:00 | 1.658 |
| 2024-11-02 08:00:00 | 1.643 |
| 2024-10-31 07:00:00 | 1.669 |
| 2024-10-30 07:00:00 | 1.687 |
| 2024-10-28 07:00:00 | 1.647 |
| 2024-10-26 08:00:00 | 1.686 |
| 2024-10-24 07:00:00 | 1.670 |
| 2024-10-23 07:00:00 | 1.693 |
| 2024-10-21 07:00:00 | 1.680 |
| 2024-10-19 08:00:00 | 1.698 |
| 2024-10-17 07:00:00 | 1.708 |
| 2024-10-12 08:00:00 | 1.675 |
| 2024-10-11 07:00:00 | 1.676 |
| 2024-10-09 07:00:00 | 1.660 |
| 2024-10-04 07:00:00 | 1.671 |
| 2024-10-02 07:00:00 | 1.628 |
| 2024-09-30 07:00:00 | 1.610 |
| 2024-09-28 08:00:00 | 1.638 |
| 2024-09-26 07:00:00 | 1.648 |
| 2024-09-23 07:00:00 | 1.635 |
| 2024-09-20 12:30:59 | 1.625 |
| 2024-09-20 07:00:00 | 1.607 |
| 2024-09-17 07:00:00 | 1.615 |
| 2024-09-16 07:00:00 | 1.618 |
| 2024-09-13 07:00:00 | 1.599 |
| 2024-09-09 07:00:00 | 1.623 |
| 2024-09-07 08:00:00 | 1.636 |
| 2024-09-06 07:00:00 | 1.651 |
| 2024-09-02 07:00:00 | 1.663 |
| 2024-08-31 08:00:00 | 1.644 |
| 2024-08-29 07:00:00 | 1.681 |
| 2024-08-28 07:00:00 | 1.669 |
| 2024-08-26 07:00:00 | 1.657 |
| 2024-08-24 08:00:00 | 1.675 |
| 2024-08-22 07:00:00 | 1.698 |
| 2024-08-21 07:00:00 | 1.745 |
| 2024-08-19 07:00:00 | 1.707 |
| 2024-08-16 07:00:00 | 1.739 |
| 2024-08-14 07:00:00 | 1.720 |
| 2024-08-12 07:00:00 | 1.715 |
| 2024-08-09 07:00:00 | 1.708 |
| 2024-05-11 08:00:00 | 1.810 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-24 07:00:00 | 0.647 |
| 2025-10-18 19:00:00 | 0.652 |
| 2025-10-17 09:12:44 | 0.634 |
| 2025-09-15 07:00:00 | 0.652 |
| 2025-09-12 08:24:53 | 0.640 |
| 2025-09-01 07:00:00 | 0.640 |
| 2025-08-06 07:00:00 | 0.652 |
| 2025-08-02 19:00:00 | 0.640 |
| 2025-08-01 07:00:00 | 0.622 |
| 2025-07-05 19:00:00 | 0.652 |
| 2025-07-04 08:49:28 | 0.644 |
| 2025-05-30 07:05:00 | 0.652 |
| 2025-05-10 08:27:13 | 0.665 |
| 2025-02-20 07:00:00 | 0.665 |
| 2025-02-10 07:00:00 | 0.708 |
| 2025-02-05 07:00:00 | 0.708 |
| 2025-01-14 07:00:00 | 0.708 |
| 2025-01-07 07:15:00 | 0.708 |
| 2024-12-21 08:05:00 | 0.723 |
| 2024-12-02 07:00:00 | 0.759 |
| 2024-11-21 07:00:00 | 0.763 |
| 2024-10-05 08:00:00 | 0.765 |
| 2024-10-02 07:00:00 | 0.759 |
| 2024-08-03 19:00:00 | 0.789 |
| 2024-02-26 07:00:00 | 0.889 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-27 07:00:00 | 1.577 |
| 2025-10-24 07:00:00 | 1.522 |
| 2025-10-22 07:00:00 | 1.519 |
| 2025-10-21 07:00:00 | 1.512 |
| 2025-10-20 09:40:40 | 1.497 |
| 2025-10-18 19:00:00 | 1.543 |
| 2025-10-17 09:12:43 | 1.512 |
| 2025-10-16 07:00:00 | 1.543 |
| 2025-10-15 07:00:00 | 1.555 |
| 2025-10-13 07:00:00 | 1.565 |
| 2025-10-10 07:00:00 | 1.554 |
| 2025-10-08 07:00:00 | 1.560 |
| 2025-10-06 07:00:00 | 1.574 |
| 2025-10-03 07:00:00 | 1.575 |
| 2025-10-02 07:00:00 | 1.612 |
| 2025-09-30 07:00:00 | 1.621 |
| 2025-09-29 07:00:00 | 1.601 |
| 2025-09-27 08:15:37 | 1.573 |
| 2025-09-26 07:00:00 | 1.572 |
| 2025-09-22 07:00:00 | 1.583 |
| 2025-09-18 07:00:00 | 1.587 |
| 2025-09-17 07:00:00 | 1.572 |
| 2025-09-15 07:00:00 | 1.590 |
| 2025-09-12 07:00:00 | 1.578 |
| 2025-09-09 07:00:00 | 1.584 |
| 2025-09-05 07:00:00 | 1.564 |
| 2025-09-04 07:00:00 | 1.552 |
| 2025-08-30 08:00:00 | 1.520 |
| 2025-08-29 07:00:00 | 1.532 |
| 2025-08-27 07:00:00 | 1.537 |
| 2025-08-23 08:00:00 | 1.528 |
| 2025-08-21 07:00:00 | 1.515 |
| 2025-08-20 07:00:00 | 1.522 |
| 2025-08-15 08:00:00 | 1.545 |
| 2025-08-14 07:00:00 | 1.537 |
| 2025-08-13 07:00:00 | 1.530 |
| 2025-08-11 07:00:00 | 1.543 |
| 2025-08-08 07:00:00 | 1.555 |
| 2025-08-06 07:00:00 | 1.558 |
| 2025-08-04 08:36:28 | 1.589 |
| 2025-08-02 19:00:00 | 1.563 |
| 2025-08-01 07:00:00 | 1.551 |
| 2025-07-31 07:00:00 | 1.587 |
| 2025-07-30 07:00:00 | 1.580 |
| 2025-07-28 07:00:00 | 1.587 |
| 2025-07-25 07:00:00 | 1.593 |
| 2025-07-23 07:00:00 | 1.606 |
| 2025-07-19 08:00:00 | 1.593 |
| 2025-07-18 07:00:00 | 1.588 |
| 2025-07-17 07:00:00 | 1.597 |
| 2025-07-11 07:00:00 | 1.608 |
| 2025-07-10 07:00:00 | 1.601 |
| 2025-07-09 07:00:00 | 1.577 |
| 2025-07-05 19:00:00 | 1.541 |
| 2025-07-04 08:49:28 | 1.536 |
| 2025-07-03 07:00:00 | 1.541 |
| 2025-07-02 07:00:00 | 1.549 |
| 2025-06-30 07:00:00 | 1.555 |
| 2025-06-27 07:00:00 | 1.549 |
| 2025-06-25 07:00:00 | 1.632 |
| 2025-06-23 07:00:00 | 1.631 |
| 2025-06-21 08:00:00 | 1.599 |
| 2025-06-19 07:00:00 | 1.582 |
| 2025-06-18 07:00:00 | 1.547 |
| 2025-06-14 08:00:00 | 1.517 |
| 2025-06-13 07:00:00 | 1.518 |
| 2025-06-10 07:00:00 | 1.501 |
| 2025-06-07 08:00:00 | 1.511 |
| 2025-06-04 07:00:00 | 1.503 |
| 2025-06-02 07:00:00 | 1.496 |
| 2025-05-28 09:15:20 | 1.499 |
| 2025-05-26 07:00:00 | 1.491 |
| 2025-05-24 08:00:00 | 1.513 |
| 2025-05-21 07:00:00 | 1.511 |
| 2025-05-19 07:00:00 | 1.508 |
| 2025-05-17 08:00:00 | 1.524 |
| 2025-05-15 07:00:00 | 1.519 |
| 2025-05-09 07:00:00 | 1.485 |
| 2025-05-07 07:00:00 | 1.469 |
| 2025-05-05 07:00:00 | 1.484 |
| 2025-05-02 07:00:00 | 1.498 |
| 2025-04-28 07:00:00 | 1.506 |
| 2025-04-22 07:00:00 | 1.520 |
| 2025-04-18 09:22:10 | 1.452 |
| 2025-04-18 08:40:24 | 1.479 |
| 2025-04-15 07:00:00 | 1.491 |
| 2025-04-14 07:00:00 | 1.498 |
| 2025-04-11 07:00:00 | 1.498 |
| 2025-04-10 07:00:00 | 1.534 |
| 2025-04-08 11:53:04 | 1.505 |
| 2025-04-07 08:26:01 | 1.531 |
| 2025-03-31 07:00:00 | 1.590 |
| 2025-03-28 07:00:00 | 1.590 |
| 2025-03-26 07:00:00 | 1.592 |
| 2025-03-22 08:00:00 | 1.574 |
| 2025-03-21 07:00:00 | 1.577 |
| 2025-03-18 07:00:00 | 1.571 |
| 2025-03-17 07:00:00 | 1.577 |
| 2025-03-13 07:00:00 | 1.577 |
| 2025-03-11 07:00:00 | 1.589 |
| 2025-03-08 08:00:00 | 1.583 |
| 2025-03-07 07:00:00 | 1.603 |
| 2025-03-05 07:00:00 | 1.615 |
| 2025-03-04 08:31:48 | 1.636 |
| 2025-03-03 07:00:00 | 1.626 |
| 2025-02-28 07:00:00 | 1.639 |
| 2025-02-26 07:00:00 | 1.655 |
| 2025-02-25 07:00:00 | 1.672 |
| 2025-02-20 07:00:00 | 1.637 |
| 2025-02-17 07:00:00 | 1.653 |
| 2025-02-14 07:00:00 | 1.678 |
| 2025-02-12 07:00:00 | 1.665 |
| 2025-02-11 07:00:00 | 1.652 |
| 2025-02-10 07:00:00 | 1.642 |
| 2025-02-07 07:00:00 | 1.655 |
| 2025-02-05 07:00:00 | 1.681 |
| 2025-02-04 07:00:00 | 1.657 |
| 2025-02-03 07:00:00 | 1.645 |
| 2025-01-29 11:38:33 | 1.660 |
| 2025-01-29 07:00:00 | 1.660 |
| 2025-01-17 07:00:00 | 1.696 |
| 2025-01-16 07:00:00 | 1.714 |
| 2025-01-14 07:00:00 | 1.665 |
| 2025-01-13 07:00:00 | 1.647 |
| 2025-01-09 09:48:18 | 1.651 |
| 2025-01-09 07:00:00 | 1.645 |
| 2025-01-07 07:15:00 | 1.649 |
| 2025-01-04 08:10:00 | 1.631 |
| 2025-01-02 07:10:00 | 1.615 |
| 2024-12-31 07:15:00 | 1.625 |
| 2024-12-30 07:02:00 | 1.615 |
| 2024-12-27 07:01:00 | 1.625 |
| 2024-12-24 08:25:57 | 1.619 |
| 2024-12-21 08:05:00 | 1.577 |
| 2024-12-19 07:41:00 | 1.633 |
| 2024-12-17 07:19:00 | 1.619 |
| 2024-12-14 08:00:00 | 1.594 |
| 2024-12-11 07:00:00 | 1.578 |
| 2024-12-09 07:00:00 | 1.595 |
| 2024-12-07 08:00:00 | 1.604 |
| 2024-12-05 07:00:00 | 1.612 |
| 2024-12-02 07:00:00 | 1.596 |
| 2024-11-30 08:00:00 | 1.614 |
| 2024-11-25 07:00:00 | 1.626 |
| 2024-11-23 08:00:00 | 1.604 |
| 2024-11-22 07:00:00 | 1.604 |
| 2024-11-21 07:00:00 | 1.588 |
| 2024-11-20 07:00:00 | 1.588 |
| 2024-11-18 09:41:43 | 1.597 |
| 2024-11-18 07:00:00 | 1.597 |
| 2024-11-15 07:00:00 | 1.566 |
| 2024-11-14 07:00:00 | 1.574 |
| 2024-11-12 07:00:00 | 1.575 |
| 2024-11-09 08:00:00 | 1.588 |
| 2024-11-08 07:00:00 | 1.580 |
| 2024-11-02 08:00:00 | 1.550 |
| 2024-10-31 07:00:00 | 1.552 |
| 2024-10-30 07:00:00 | 1.571 |
| 2024-10-28 07:00:00 | 1.547 |
| 2024-10-26 08:00:00 | 1.559 |
| 2024-10-24 07:00:00 | 1.551 |
| 2024-10-23 07:00:00 | 1.589 |
| 2024-10-21 07:00:00 | 1.552 |
| 2024-10-19 08:00:00 | 1.582 |
| 2024-10-16 07:00:00 | 1.592 |
| 2024-10-14 07:00:00 | 1.575 |
| 2024-10-12 08:00:00 | 1.588 |
| 2024-10-11 07:00:00 | 1.601 |
| 2024-10-09 07:00:00 | 1.597 |
| 2024-10-04 07:00:00 | 1.546 |
| 2024-10-02 07:00:00 | 1.540 |
| 2024-09-30 07:00:00 | 1.528 |
| 2024-09-26 07:00:00 | 1.548 |
| 2024-09-23 07:00:00 | 1.542 |
| 2024-09-20 12:30:59 | 1.537 |
| 2024-09-19 07:00:00 | 1.525 |
| 2024-09-17 07:00:00 | 1.535 |
| 2024-09-16 07:00:00 | 1.531 |
| 2024-09-13 07:00:00 | 1.532 |
| 2024-09-09 07:00:00 | 1.551 |
| 2024-09-07 08:00:00 | 1.562 |
| 2024-09-06 07:00:00 | 1.569 |
| 2024-09-04 07:00:00 | 1.584 |
| 2024-09-02 07:00:00 | 1.565 |
| 2024-08-31 08:00:00 | 1.553 |
| 2024-08-29 07:00:00 | 1.581 |
| 2024-08-28 07:00:00 | 1.571 |
| 2024-08-26 07:00:00 | 1.561 |
| 2024-08-24 08:00:00 | 1.569 |
| 2024-08-22 07:00:00 | 1.586 |
| 2024-08-21 07:00:00 | 1.624 |
| 2024-08-19 07:00:00 | 1.586 |
| 2024-08-16 07:00:00 | 1.611 |
| 2024-08-12 07:00:00 | 1.598 |
| 2024-08-09 07:00:00 | 1.597 |
| 2024-05-13 07:00:00 | 1.671 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-09-29 09:08:45 | 0.956 |
| 2025-06-30 09:09:12 | 0.956 |
| 2024-11-28 11:07:36 | 0.956 |
| 2024-11-12 08:52:15 | 0.956 |
| 2024-08-08 09:28:55 | 0.956 |
| 2024-01-10 07:00:00 | 0.969 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-27 07:00:00 | 1.722 |
| 2025-10-22 07:00:00 | 1.701 |
| 2025-10-20 09:40:40 | 1.686 |
| 2025-10-18 19:00:00 | 1.726 |
| 2025-10-17 09:12:45 | 1.677 |
| 2025-10-17 07:00:00 | 1.726 |
| 2025-10-15 07:00:00 | 1.733 |
| 2025-10-10 07:00:00 | 1.724 |
| 2025-10-06 07:00:00 | 1.734 |
| 2025-10-03 07:00:00 | 1.750 |
| 2025-10-02 07:00:00 | 1.764 |
| 2025-09-30 07:00:00 | 1.750 |
| 2025-09-27 08:15:38 | 1.732 |
| 2025-09-26 07:00:00 | 1.731 |
| 2025-09-24 07:00:00 | 1.747 |
| 2025-09-22 07:00:00 | 1.750 |
| 2025-09-20 08:00:00 | 1.757 |
| 2025-09-15 07:00:00 | 1.758 |
| 2025-09-12 07:00:00 | 1.745 |
| 2025-09-11 07:00:00 | 1.736 |
| 2025-09-08 07:00:00 | 1.715 |
| 2025-09-05 07:00:00 | 1.727 |
| 2025-09-04 07:00:00 | 1.715 |
| 2025-08-30 08:00:00 | 1.690 |
| 2025-08-29 07:00:00 | 1.714 |
| 2025-08-27 07:00:00 | 1.716 |
| 2025-08-20 07:00:00 | 1.702 |
| 2025-08-15 08:00:00 | 1.723 |
| 2025-08-13 07:00:00 | 1.708 |
| 2025-08-11 07:00:00 | 1.725 |
| 2025-08-08 07:00:00 | 1.718 |
| 2025-08-04 08:36:28 | 1.747 |
| 2025-08-02 19:00:00 | 1.703 |
| 2025-08-01 07:00:00 | 1.655 |
| 2025-07-28 07:00:00 | 1.703 |
| 2025-07-25 07:00:00 | 1.710 |
| 2025-07-19 08:00:00 | 1.714 |
| 2025-07-18 07:00:00 | 1.710 |
| 2025-07-17 07:00:00 | 1.703 |
| 2025-07-10 07:00:00 | 1.708 |
| 2025-07-09 07:00:00 | 1.699 |
| 2025-07-05 19:00:00 | 1.687 |
| 2025-07-04 08:49:29 | 1.667 |
| 2025-07-02 07:00:00 | 1.691 |
| 2025-06-30 07:00:00 | 1.698 |
| 2025-06-27 07:00:00 | 1.746 |
| 2025-06-25 07:00:00 | 1.769 |
| 2025-06-23 07:00:00 | 1.757 |
| 2025-06-18 07:00:00 | 1.745 |
| 2025-06-16 07:00:00 | 1.717 |
| 2025-06-14 08:00:00 | 1.722 |
| 2025-06-13 07:00:00 | 1.716 |
| 2025-06-12 07:00:00 | 1.702 |
| 2025-06-04 07:00:00 | 1.713 |
| 2025-05-30 07:05:00 | 1.715 |
| 2025-05-28 07:00:00 | 1.705 |
| 2025-05-24 08:00:00 | 1.724 |
| 2025-05-21 07:00:00 | 1.713 |
| 2025-05-19 08:57:26 | 1.732 |
| 2025-05-15 07:00:00 | 1.732 |
| 2025-05-12 07:00:00 | 1.694 |
| 2025-05-09 07:00:00 | 1.682 |
| 2025-05-07 07:00:00 | 1.668 |
| 2025-05-05 07:00:00 | 1.690 |
| 2025-05-03 09:07:07 | 1.678 |
| 2025-04-18 08:40:25 | 1.678 |
| 2025-04-15 07:00:00 | 1.690 |
| 2025-04-14 07:00:00 | 1.679 |
| 2025-04-11 07:00:00 | 1.708 |
| 2025-04-10 07:00:00 | 1.739 |
| 2025-04-08 17:55:05 | 1.716 |
| 2025-04-04 07:00:00 | 1.805 |
| 2025-04-01 07:00:00 | 1.794 |
| 2025-03-31 07:00:00 | 1.779 |
| 2025-03-26 07:00:00 | 1.757 |
| 2025-03-22 08:00:00 | 1.743 |
| 2025-03-21 07:00:00 | 1.734 |
| 2025-03-18 07:00:00 | 1.733 |
| 2025-03-17 07:00:00 | 1.733 |
| 2025-03-13 07:00:00 | 1.696 |
| 2025-03-08 08:00:00 | 1.710 |
| 2025-03-07 07:00:00 | 1.732 |
| 2025-03-05 07:00:00 | 1.761 |
| 2025-03-04 08:31:49 | 1.774 |
| 2025-03-03 07:00:00 | 1.763 |
| 2025-02-28 07:00:00 | 1.769 |
| 2025-02-26 07:00:00 | 1.789 |
| 2025-02-25 07:00:00 | 1.794 |
| 2025-02-17 07:00:00 | 1.794 |
| 2025-02-12 07:00:00 | 1.833 |
| 2025-02-11 07:00:00 | 1.828 |
| 2025-02-07 07:00:00 | 1.825 |
| 2025-02-04 07:00:00 | 1.833 |
| 2025-02-03 07:00:00 | 1.811 |
| 2025-01-30 07:00:00 | 1.817 |
| 2025-01-17 07:00:00 | 1.841 |
| 2025-01-16 07:00:00 | 1.847 |
| 2025-01-13 07:00:00 | 1.817 |
| 2025-01-10 07:00:00 | 1.820 |
| 2025-01-09 07:00:00 | 1.833 |
| 2025-01-02 07:10:00 | 1.789 |
| 2024-12-31 07:15:00 | 1.795 |
| 2024-12-27 07:01:00 | 1.795 |
| 2024-12-17 07:19:00 | 1.792 |
| 2024-12-09 07:00:00 | 1.774 |
| 2024-12-05 07:00:00 | 1.761 |
| 2024-12-04 07:00:00 | 1.753 |
| 2024-11-30 08:00:00 | 1.761 |
| 2024-11-28 07:00:00 | 1.779 |
| 2024-11-23 08:00:00 | 1.763 |
| 2024-11-22 07:00:00 | 1.758 |
| 2024-11-20 07:00:00 | 1.740 |
| 2024-11-18 07:00:00 | 1.760 |
| 2024-11-14 07:00:00 | 1.753 |
| 2024-11-09 08:00:00 | 1.759 |
| 2024-11-08 07:00:00 | 1.755 |
| 2024-11-06 07:00:00 | 1.737 |
| 2024-10-28 07:00:00 | 1.747 |
| 2024-10-24 07:00:00 | 1.764 |
| 2024-10-23 07:00:00 | 1.801 |
| 2024-10-19 08:00:00 | 1.800 |
