Station Super U CRAON ST CLEMENT
Z.A. LA PEPINIERE, 53400 Craon
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à Super U CRAON ST CLEMENT
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.67 € | 1 jour |
E85 | 0.76 € | 10 jours |
Gazole | 1.61 € | 1 jour |
GPLc | 0.96 € | 3 jours |
SP98 | 1.76 € | 1 jour |
Services de la station essence
- Toilettes publiques
- Laverie
- Relais colis
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Restauration sur place
- Bar
- Station de gonflage
- Location de véhicule
- Piste poids lourds
- Lavage automatique
- Lavage manuel
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Bornes électriques
- Vente d'additifs carburants
- Wifi
- Automate CB 24/24
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 07.00 - 13.00
- Mardi : 07.00 - 13.00
- Mercredi : 07.00 - 13.00
- Jeudi : 07.00 - 13.00
- Vendredi : 07.00 - 13.00
- Samedi : 08.00 - 13.00
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2024-11-30 08:00:00 | 1.670 |
2024-11-28 07:00:00 | 1.686 |
2024-11-25 07:00:00 | 1.682 |
2024-11-23 08:00:00 | 1.671 |
2024-11-22 07:00:00 | 1.663 |
2024-11-21 07:00:00 | 1.654 |
2024-11-20 07:00:00 | 1.640 |
2024-11-18 07:00:00 | 1.658 |
2024-11-12 07:00:00 | 1.651 |
2024-11-09 08:00:00 | 1.661 |
2024-11-08 07:00:00 | 1.658 |
2024-11-02 08:00:00 | 1.643 |
2024-10-31 07:00:00 | 1.669 |
2024-10-30 07:00:00 | 1.687 |
2024-10-28 07:00:00 | 1.647 |
2024-10-26 08:00:00 | 1.686 |
2024-10-24 07:00:00 | 1.670 |
2024-10-23 07:00:00 | 1.693 |
2024-10-21 07:00:00 | 1.680 |
2024-10-19 08:00:00 | 1.698 |
2024-10-17 07:00:00 | 1.708 |
2024-10-12 08:00:00 | 1.675 |
2024-10-11 07:00:00 | 1.676 |
2024-10-09 07:00:00 | 1.660 |
2024-10-04 07:00:00 | 1.671 |
2024-10-02 07:00:00 | 1.628 |
2024-09-30 07:00:00 | 1.610 |
2024-09-28 08:00:00 | 1.638 |
2024-09-26 07:00:00 | 1.648 |
2024-09-23 07:00:00 | 1.635 |
2024-09-20 12:30:59 | 1.625 |
2024-09-20 07:00:00 | 1.607 |
2024-09-17 07:00:00 | 1.615 |
2024-09-16 07:00:00 | 1.618 |
2024-09-13 07:00:00 | 1.599 |
2024-09-09 07:00:00 | 1.623 |
2024-09-07 08:00:00 | 1.636 |
2024-09-06 07:00:00 | 1.651 |
2024-09-02 07:00:00 | 1.663 |
2024-08-31 08:00:00 | 1.644 |
2024-08-29 07:00:00 | 1.681 |
2024-08-28 07:00:00 | 1.669 |
2024-08-26 07:00:00 | 1.657 |
2024-08-24 08:00:00 | 1.675 |
2024-08-22 07:00:00 | 1.698 |
2024-08-21 07:00:00 | 1.745 |
2024-08-19 07:00:00 | 1.707 |
2024-08-16 07:00:00 | 1.739 |
2024-08-14 07:00:00 | 1.720 |
2024-08-12 07:00:00 | 1.715 |
2024-08-09 07:00:00 | 1.708 |
2024-05-11 08:00:00 | 1.810 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-21 07:00:00 | 0.763 |
2024-10-05 08:00:00 | 0.765 |
2024-10-02 07:00:00 | 0.759 |
2024-08-03 19:00:00 | 0.789 |
2024-02-26 07:00:00 | 0.889 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-30 08:00:00 | 1.614 |
2024-11-25 07:00:00 | 1.626 |
2024-11-23 08:00:00 | 1.604 |
2024-11-22 07:00:00 | 1.604 |
2024-11-21 07:00:00 | 1.588 |
2024-11-20 07:00:00 | 1.588 |
2024-11-18 09:41:43 | 1.597 |
2024-11-18 07:00:00 | 1.597 |
2024-11-15 07:00:00 | 1.566 |
2024-11-14 07:00:00 | 1.574 |
2024-11-12 07:00:00 | 1.575 |
2024-11-09 08:00:00 | 1.588 |
2024-11-08 07:00:00 | 1.580 |
2024-11-02 08:00:00 | 1.550 |
2024-10-31 07:00:00 | 1.552 |
2024-10-30 07:00:00 | 1.571 |
2024-10-28 07:00:00 | 1.547 |
2024-10-26 08:00:00 | 1.559 |
2024-10-24 07:00:00 | 1.551 |
2024-10-23 07:00:00 | 1.589 |
2024-10-21 07:00:00 | 1.552 |
2024-10-19 08:00:00 | 1.582 |
2024-10-16 07:00:00 | 1.592 |
2024-10-14 07:00:00 | 1.575 |
2024-10-12 08:00:00 | 1.588 |
2024-10-11 07:00:00 | 1.601 |
2024-10-09 07:00:00 | 1.597 |
2024-10-04 07:00:00 | 1.546 |
2024-10-02 07:00:00 | 1.540 |
2024-09-30 07:00:00 | 1.528 |
2024-09-26 07:00:00 | 1.548 |
2024-09-23 07:00:00 | 1.542 |
2024-09-20 12:30:59 | 1.537 |
2024-09-19 07:00:00 | 1.525 |
2024-09-17 07:00:00 | 1.535 |
2024-09-16 07:00:00 | 1.531 |
2024-09-13 07:00:00 | 1.532 |
2024-09-09 07:00:00 | 1.551 |
2024-09-07 08:00:00 | 1.562 |
2024-09-06 07:00:00 | 1.569 |
2024-09-04 07:00:00 | 1.584 |
2024-09-02 07:00:00 | 1.565 |
2024-08-31 08:00:00 | 1.553 |
2024-08-29 07:00:00 | 1.581 |
2024-08-28 07:00:00 | 1.571 |
2024-08-26 07:00:00 | 1.561 |
2024-08-24 08:00:00 | 1.569 |
2024-08-22 07:00:00 | 1.586 |
2024-08-21 07:00:00 | 1.624 |
2024-08-19 07:00:00 | 1.586 |
2024-08-16 07:00:00 | 1.611 |
2024-08-12 07:00:00 | 1.598 |
2024-08-09 07:00:00 | 1.597 |
2024-05-13 07:00:00 | 1.671 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-28 11:07:36 | 0.956 |
2024-11-12 08:52:15 | 0.956 |
2024-08-08 09:28:55 | 0.956 |
2024-01-10 07:00:00 | 0.969 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-30 08:00:00 | 1.761 |
2024-11-28 07:00:00 | 1.779 |
2024-11-23 08:00:00 | 1.763 |
2024-11-22 07:00:00 | 1.758 |
2024-11-20 07:00:00 | 1.740 |
2024-11-18 07:00:00 | 1.760 |
2024-11-14 07:00:00 | 1.753 |
2024-11-09 08:00:00 | 1.759 |
2024-11-08 07:00:00 | 1.755 |
2024-11-06 07:00:00 | 1.737 |
2024-10-28 07:00:00 | 1.747 |
2024-10-24 07:00:00 | 1.764 |
2024-10-23 07:00:00 | 1.801 |
2024-10-19 08:00:00 | 1.800 |
2024-10-14 07:00:00 | 1.774 |
2024-10-11 07:00:00 | 1.785 |
2024-10-04 07:00:00 | 1.793 |
2024-10-02 07:00:00 | 1.738 |
2024-09-26 07:00:00 | 1.758 |
2024-09-20 12:30:59 | 1.741 |
2024-09-17 07:00:00 | 1.735 |
2024-09-16 07:00:00 | 1.725 |
2024-09-09 07:00:00 | 1.733 |
2024-09-07 08:00:00 | 1.746 |
2024-09-04 07:00:00 | 1.777 |
2024-09-02 07:00:00 | 1.757 |
2024-08-31 08:00:00 | 1.751 |
2024-08-29 07:00:00 | 1.801 |
2024-08-26 07:00:00 | 1.775 |
2024-08-24 08:00:00 | 1.791 |
2024-08-21 07:00:00 | 1.844 |
2024-08-19 07:00:00 | 1.820 |
2024-08-16 07:00:00 | 1.846 |
2024-08-09 07:00:00 | 1.822 |
2024-05-11 08:00:00 | 1.926 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km) de Super U CRAON ST CLEMENT
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.72 € | - | 1.87 € | 1.76 € | - | - |