Station Super U BOULOIRE
129 RUE NATIONALE, 72440 Bouloire
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à Super U BOULOIRE
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 1.61 € | 5 jours |
| SP95 | 1.69 € | 12 jours |
| SP98 | 1.73 € | 12 jours |
Services de la station essence
-
Laverie -
Station de gonflage -
Location de véhicule -
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Ouvert 24h/24 : 00:00 - 23:59
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-31 12:39:25 | 1.609 |
| 2025-10-28 07:23:04 | 1.599 |
| 2025-10-24 11:19:43 | 1.569 |
| 2025-10-22 08:56:40 | 1.549 |
| 2025-10-18 09:39:59 | 1.539 |
| 2025-10-14 10:05:28 | 1.579 |
| 2025-10-07 09:52:29 | 1.599 |
| 2025-09-30 09:18:57 | 1.639 |
| 2025-09-26 09:33:25 | 1.599 |
| 2025-09-18 09:32:48 | 1.609 |
| 2025-09-10 12:43:42 | 1.599 |
| 2025-09-09 07:37:24 | 1.589 |
| 2025-09-02 10:16:56 | 1.569 |
| 2025-08-29 09:52:01 | 1.549 |
| 2025-08-26 09:20:06 | 1.569 |
| 2025-08-22 09:21:35 | 1.559 |
| 2025-08-19 14:11:32 | 1.549 |
| 2025-08-14 11:03:14 | 1.569 |
| 2025-08-08 09:27:55 | 1.579 |
| 2025-08-05 12:35:23 | 1.599 |
| 2025-08-04 09:13:42 | 1.609 |
| 2025-08-02 19:06:06 | 1.579 |
| 2025-08-01 09:17:44 | 1.549 |
| 2025-07-30 09:38:14 | 1.609 |
| 2025-07-11 09:23:46 | 1.629 |
| 2025-07-09 09:49:42 | 1.619 |
| 2025-06-27 11:01:24 | 1.599 |
| 2025-06-20 10:08:18 | 1.649 |
| 2025-06-17 10:50:10 | 1.569 |
| 2025-06-13 09:50:13 | 1.529 |
| 2025-05-23 11:12:52 | 1.519 |
| 2025-05-15 09:14:29 | 1.539 |
| 2025-05-14 09:48:02 | 1.519 |
| 2025-05-06 09:37:27 | 1.509 |
| 2025-04-29 09:27:04 | 1.519 |
| 2025-04-25 09:41:13 | 1.529 |
| 2025-04-23 09:16:44 | 1.519 |
| 2025-04-19 09:15:59 | 1.499 |
| 2025-04-16 09:56:43 | 1.529 |
| 2025-04-11 10:51:12 | 1.549 |
| 2025-04-08 09:10:20 | 1.559 |
| 2025-04-04 09:46:50 | 1.599 |
| 2025-03-28 09:42:43 | 1.609 |
| 2025-03-20 10:05:53 | 1.599 |
| 2025-03-11 09:40:31 | 1.609 |
| 2025-03-07 09:53:12 | 1.629 |
| 2025-03-05 10:20:39 | 1.659 |
| 2025-02-28 09:54:44 | 1.665 |
| 2025-02-27 18:50:00 | 1.679 |
| 2025-02-14 10:48:07 | 1.669 |
| 2025-02-03 10:25:24 | 1.679 |
| 2025-01-24 09:33:36 | 1.699 |
| 2025-01-17 09:44:58 | 1.719 |
| 2025-01-14 10:49:07 | 1.699 |
| 2025-01-07 09:39:08 | 1.659 |
| 2025-01-02 09:30:07 | 1.649 |
| 2024-12-23 07:07:24 | 1.629 |
| 2024-12-20 09:35:59 | 1.599 |
| 2024-12-17 10:35:09 | 1.649 |
| 2024-12-14 07:44:00 | 1.619 |
| 2024-12-10 09:33:40 | 1.609 |
| 2024-11-29 09:47:41 | 1.629 |
| 2024-11-26 09:44:20 | 1.649 |
| 2024-11-22 10:21:54 | 1.629 |
| 2024-11-20 11:53:19 | 1.619 |
| 2024-11-06 09:36:32 | 1.599 |
| 2024-10-31 10:44:07 | 1.569 |
| 2024-10-18 09:52:33 | 1.589 |
| 2024-10-15 12:01:10 | 1.599 |
| 2024-10-08 09:23:35 | 1.619 |
| 2024-10-04 10:28:49 | 1.579 |
| 2024-09-12 15:34:57 | 1.559 |
| 2024-08-30 09:04:36 | 1.579 |
| 2024-08-09 09:32:08 | 1.629 |
| 2024-05-07 12:01:02 | 1.689 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-24 11:19:43 | 1.689 |
| 2025-10-18 09:39:59 | 1.669 |
| 2025-10-14 10:05:28 | 1.699 |
| 2025-10-07 09:52:29 | 1.719 |
| 2025-09-30 09:18:58 | 1.739 |
| 2025-09-26 09:33:26 | 1.709 |
| 2025-09-18 09:32:48 | 1.729 |
| 2025-09-09 07:37:24 | 1.699 |
| 2025-09-02 10:16:56 | 1.679 |
| 2025-08-29 09:52:01 | 1.669 |
| 2025-08-26 09:20:06 | 1.689 |
| 2025-08-19 14:11:32 | 1.679 |
| 2025-08-14 11:03:14 | 1.689 |
| 2025-08-04 09:13:43 | 1.699 |
| 2025-08-02 19:01:51 | 1.679 |
| 2025-08-01 09:17:44 | 1.639 |
| 2025-07-30 09:38:14 | 1.699 |
| 2025-07-11 09:23:46 | 1.699 |
| 2025-07-09 09:49:42 | 1.689 |
| 2025-06-27 11:01:25 | 1.699 |
| 2025-06-20 10:08:19 | 1.719 |
| 2025-06-13 09:50:14 | 1.699 |
| 2025-06-06 10:35:50 | 1.679 |
| 2025-05-23 11:12:52 | 1.699 |
| 2025-05-15 09:14:29 | 1.709 |
| 2025-05-14 09:48:02 | 1.699 |
| 2025-05-09 09:46:05 | 1.669 |
| 2025-05-06 09:37:28 | 1.659 |
| 2025-04-25 09:41:13 | 1.689 |
| 2025-04-19 09:16:00 | 1.649 |
| 2025-04-16 09:56:43 | 1.679 |
| 2025-04-11 10:51:13 | 1.699 |
| 2025-04-08 09:10:21 | 1.719 |
| 2025-04-04 09:46:51 | 1.749 |
| 2025-04-01 10:52:36 | 1.759 |
| 2025-03-28 09:42:44 | 1.749 |
| 2025-03-11 09:40:31 | 1.719 |
| 2025-03-07 09:53:12 | 1.719 |
| 2025-02-28 09:54:45 | 1.759 |
| 2025-02-27 18:50:01 | 1.769 |
| 2025-02-14 10:48:07 | 1.779 |
| 2025-02-03 10:25:24 | 1.799 |
| 2025-01-24 09:33:36 | 1.809 |
| 2025-01-17 09:44:58 | 1.829 |
| 2025-01-14 10:49:07 | 1.819 |
| 2025-01-10 09:34:02 | 1.779 |
| 2025-01-07 09:39:08 | 1.799 |
| 2025-01-02 09:30:17 | 1.779 |
| 2024-12-23 07:07:25 | 1.759 |
| 2024-12-20 09:35:59 | 1.729 |
| 2024-12-17 10:35:09 | 1.779 |
| 2024-12-14 07:44:00 | 1.759 |
| 2024-11-29 09:47:41 | 1.729 |
| 2024-11-22 10:21:54 | 1.759 |
| 2024-11-20 11:53:20 | 1.749 |
| 2024-11-06 09:36:32 | 1.739 |
| 2024-10-31 10:44:07 | 1.709 |
| 2024-10-23 09:35:08 | 1.749 |
| 2024-10-08 09:23:35 | 1.739 |
| 2024-10-04 10:28:49 | 1.719 |
| 2024-09-18 10:19:48 | 1.699 |
| 2024-09-12 15:34:57 | 1.689 |
| 2024-09-06 09:34:41 | 1.699 |
| 2024-08-30 09:04:37 | 1.729 |
| 2024-08-09 09:32:08 | 1.799 |
| 2024-05-07 12:01:02 | 1.879 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-24 11:19:43 | 1.729 |
| 2025-10-18 09:39:59 | 1.709 |
| 2025-10-14 10:05:29 | 1.739 |
| 2025-10-07 09:52:30 | 1.749 |
| 2025-09-30 09:18:58 | 1.779 |
| 2025-09-26 09:33:26 | 1.759 |
| 2025-09-18 09:32:48 | 1.759 |
| 2025-09-09 07:37:24 | 1.739 |
| 2025-09-02 10:16:56 | 1.719 |
| 2025-08-29 09:52:02 | 1.709 |
| 2025-08-26 09:20:07 | 1.729 |
| 2025-08-19 14:11:32 | 1.719 |
| 2025-08-14 11:03:15 | 1.719 |
| 2025-08-04 09:13:43 | 1.739 |
| 2025-08-02 19:01:51 | 1.719 |
| 2025-08-01 09:17:45 | 1.679 |
| 2025-07-30 09:38:14 | 1.739 |
| 2025-07-11 09:23:47 | 1.729 |
| 2025-07-09 09:49:42 | 1.719 |
| 2025-06-27 11:01:25 | 1.729 |
| 2025-06-20 10:08:19 | 1.749 |
| 2025-06-17 10:50:11 | 1.739 |
| 2025-06-13 09:50:14 | 1.729 |
| 2025-05-23 11:12:52 | 1.729 |
| 2025-05-15 09:14:30 | 1.749 |
| 2025-05-14 09:48:02 | 1.739 |
| 2025-05-09 09:46:06 | 1.709 |
| 2025-05-06 09:37:28 | 1.699 |
| 2025-04-25 09:41:14 | 1.719 |
| 2025-04-19 09:16:00 | 1.699 |
| 2025-04-16 09:56:44 | 1.719 |
| 2025-04-11 10:51:13 | 1.739 |
| 2025-04-08 09:10:21 | 1.759 |
| 2025-04-04 09:46:51 | 1.789 |
| 2025-04-01 10:52:36 | 1.799 |
| 2025-03-28 09:42:44 | 1.789 |
| 2025-03-11 09:40:31 | 1.749 |
| 2025-03-07 09:53:12 | 1.759 |
| 2025-02-28 09:54:45 | 1.799 |
| 2025-02-27 18:50:01 | 1.809 |
| 2025-02-14 10:48:07 | 1.809 |
| 2025-02-03 10:25:25 | 1.829 |
| 2025-01-24 09:33:36 | 1.849 |
| 2025-01-17 09:44:59 | 1.869 |
| 2025-01-14 10:49:07 | 1.859 |
| 2025-01-10 09:34:02 | 1.819 |
| 2025-01-07 09:39:09 | 1.839 |
| 2025-01-02 09:30:17 | 1.809 |
| 2024-12-23 07:07:25 | 1.799 |
| 2024-12-20 09:35:59 | 1.769 |
| 2024-12-17 10:35:09 | 1.819 |
| 2024-12-14 07:44:00 | 1.799 |
| 2024-11-29 09:47:41 | 1.769 |
| 2024-11-22 10:21:54 | 1.799 |
| 2024-11-20 11:53:20 | 1.789 |
| 2024-11-06 09:36:32 | 1.779 |
| 2024-10-31 10:44:07 | 1.759 |
| 2024-10-23 09:37:42 | 1.789 |
| 2024-10-08 09:23:35 | 1.779 |
| 2024-09-18 10:19:48 | 1.749 |
| 2024-09-12 15:34:57 | 1.739 |
| 2024-09-06 09:34:41 | 1.749 |
| 2024-08-30 09:04:37 | 1.769 |
| 2024-08-09 09:32:08 | 1.839 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.69 € | 1.88 € | 1.84 € | - | - | - |
| 1.79 € | - | 1.99 € | 1.95 € | - | - | |
| 1.70 € | - | 1.90 € | 1.83 € | - | 0.93 € | |
| 1.69 € | - | 1.98 € | 1.87 € | - | - | |
![]() | 1.69 € | - | 1.94 € | 1.83 € | - | - |
| 1.91 € | 1.95 € | - | - | 0.94 € | - | |
| 1.81 € | 1.99 € | - | - | - | - | |
![]() | 1.69 € | 1.91 € | 1.98 € | 1.87 € | 0.85 € | - |
| 2.06 € | 1.92 € | - | - | - | - | |
![]() | 1.72 € | 1.90 € | 2.00 € | - | - | - |

Laverie
Station de gonflage
Location de véhicule
Automate CB 24/24
