Station Système U Station sans nom
chemin de la pointe, 72190 Saint-Pavace
Description de la station service
La station-service Système U Station, située au chemin de la pointe à Saint-Pavace (72190), est un véritable point de rendez-vous pour tous les automobilistes. Cette station, qui fait partie du réseau Système U, se distingue par son engagement à offrir une gamme complète de services adaptés aux besoins des clients.
Les clients peuvent profiter de plusieurs services pratiques, tels que la laverie, une station de gonflage pour pneus, ainsi qu’une location de véhicule pour ceux qui ont besoin d’un transport temporaire. La station dispose également d’une piste poids lourds et propose différentes options de lavage, tant automatique que manuel. Pour les besoins en énergie, elle offre la vente de gaz domestique (Butane, Propane) et un automate CB 24/24 pour des transactions facilitées à toute heure.
En ce qui concerne les carburants disponibles, la station-service propose une variété adaptée à tous les types de véhicules, incluant le gazole, l’E85, le GPLc, l’E10, et le SP98.
Les horaires d’ouverture de la station sont pensés pour répondre aux besoins des clients. La station est ouverte du lundi au samedi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, avec une fermeture le dimanche.
Avec son large éventail de services et sa commodité, la station-service Système U Station de Saint-Pavace est un choix idéal pour tous les automobilistes de la région.
Lire plusPrix des carburants à Système U Station sans nom
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.63 € | 3 jours |
E85 | 0.68 € | 14 jours |
Gazole | 1.53 € | 3 jours |
GPLc | 0.92 € | 73 jours |
SP98 | 1.71 € | 3 jours |
Services de la station essence
-
Laverie
-
Station de gonflage
-
Location de véhicule
-
Piste poids lourds
-
Lavage automatique
-
Lavage manuel
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 19.30
- Mardi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 19.30
- Mercredi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 19.30
- Jeudi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 19.30
- Vendredi : 08.00 - 19.30
- Samedi : 08.00 - 19.30
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-05-05 11:23:21 | 1.629 |
2025-04-24 12:16:09 | 1.619 |
2025-04-23 10:35:32 | 1.609 |
2025-04-22 14:35:42 | 1.589 |
2025-04-16 10:14:14 | 1.615 |
2025-04-15 09:38:27 | 1.592 |
2025-04-11 11:18:34 | 1.629 |
2025-04-10 11:47:24 | 1.639 |
2025-04-08 15:10:13 | 1.659 |
2025-04-07 14:16:43 | 1.689 |
2025-04-02 11:08:36 | 1.699 |
2025-04-01 15:22:36 | 1.689 |
2025-03-31 11:26:34 | 1.689 |
2025-03-26 10:48:07 | 1.669 |
2025-03-24 16:26:02 | 1.649 |
2025-03-19 08:34:54 | 1.629 |
2025-03-10 14:20:20 | 1.639 |
2025-03-07 11:19:26 | 1.649 |
2025-03-05 10:48:56 | 1.669 |
2025-02-28 14:34:22 | 1.689 |
2025-02-19 11:02:18 | 1.699 |
2025-02-05 11:11:52 | 1.719 |
2025-02-03 12:01:53 | 1.725 |
2025-01-29 11:09:38 | 1.709 |
2025-01-25 13:11:19 | 1.729 |
2025-01-23 11:47:46 | 1.739 |
2025-01-16 15:07:50 | 1.749 |
2025-01-15 11:19:48 | 1.729 |
2025-01-11 12:33:04 | 1.719 |
2025-01-09 09:12:14 | 1.729 |
2025-01-06 09:19:14 | 1.721 |
2025-01-03 14:27:02 | 1.689 |
2024-12-17 14:39:04 | 1.679 |
2024-12-16 11:38:00 | 1.669 |
2024-12-13 10:37:48 | 1.665 |
2024-12-10 13:21:52 | 1.649 |
2024-11-29 12:34:29 | 1.659 |
2024-11-26 13:26:52 | 1.679 |
2024-11-25 12:27:34 | 1.672 |
2024-11-23 10:57:27 | 1.659 |
2024-11-15 10:58:23 | 1.642 |
2024-11-08 14:25:30 | 1.644 |
2024-11-06 10:17:14 | 1.639 |
2024-11-04 11:16:06 | 1.631 |
2024-10-25 13:46:46 | 1.646 |
2024-10-18 10:54:55 | 1.660 |
2024-10-16 11:03:56 | 1.679 |
2024-10-08 14:28:04 | 1.659 |
2024-10-04 11:41:10 | 1.649 |
2024-10-03 11:09:30 | 1.645 |
2024-09-27 14:27:51 | 1.614 |
2024-09-25 11:08:52 | 1.625 |
2024-09-20 11:52:26 | 1.619 |
2024-09-16 11:43:11 | 1.605 |
2024-09-12 11:25:09 | 1.614 |
2024-09-07 10:26:57 | 1.615 |
2024-09-06 10:51:32 | 1.629 |
2024-08-31 18:05:02 | 1.655 |
2024-08-30 11:11:06 | 1.587 |
2024-08-26 10:07:57 | 1.682 |
2024-08-21 09:03:40 | 1.725 |
2024-08-16 10:20:44 | 1.702 |
2024-08-09 12:15:28 | 1.715 |
2024-05-13 14:10:36 | 1.825 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 12:16:08 | 0.679 |
2025-04-19 14:15:00 | 0.655 |
2024-10-08 14:28:04 | 0.756 |
2024-10-04 11:41:10 | 0.749 |
2024-10-03 11:09:30 | 0.742 |
2024-09-30 12:11:37 | 0.736 |
2024-09-25 11:08:52 | 0.742 |
2024-09-20 11:52:26 | 0.736 |
2024-09-12 11:25:09 | 0.725 |
2024-08-08 11:10:35 | 0.768 |
2024-05-03 18:07:57 | 0.820 |
Date | Prix |
---|---|
2025-05-05 11:23:20 | 1.529 |
2025-04-24 12:16:08 | 1.519 |
2025-04-23 10:35:31 | 1.509 |
2025-04-22 14:35:42 | 1.499 |
2025-04-19 14:15:00 | 1.487 |
2025-04-16 10:14:14 | 1.529 |
2025-04-15 09:38:27 | 1.502 |
2025-04-11 11:18:34 | 1.529 |
2025-04-10 11:47:23 | 1.539 |
2025-04-09 12:02:17 | 1.559 |
2025-04-08 15:10:12 | 1.569 |
2025-04-07 14:16:43 | 1.589 |
2025-04-01 15:22:36 | 1.599 |
2025-03-26 10:48:07 | 1.599 |
2025-03-19 08:34:53 | 1.589 |
2025-03-07 11:19:26 | 1.609 |
2025-03-06 14:44:06 | 1.619 |
2025-03-05 10:48:55 | 1.639 |
2025-02-28 14:34:22 | 1.649 |
2025-02-19 11:02:18 | 1.659 |
2025-01-29 11:09:37 | 1.669 |
2025-01-27 11:01:09 | 1.679 |
2025-01-25 13:11:19 | 1.685 |
2025-01-23 11:47:46 | 1.699 |
2025-01-20 11:30:29 | 1.715 |
2025-01-17 11:30:43 | 1.699 |
2025-01-15 11:19:48 | 1.679 |
2025-01-11 12:33:04 | 1.665 |
2025-01-09 09:12:13 | 1.649 |
2025-01-06 09:19:13 | 1.660 |
2025-01-03 14:27:02 | 1.629 |
2024-12-17 14:39:03 | 1.619 |
2024-12-16 11:38:00 | 1.609 |
2024-12-13 10:37:48 | 1.605 |
2024-12-11 17:04:13 | 1.599 |
2024-12-10 13:21:52 | 1.509 |
2024-12-02 11:15:28 | 1.609 |
2024-11-29 12:34:29 | 1.619 |
2024-11-26 13:26:52 | 1.629 |
2024-11-25 12:27:34 | 1.619 |
2024-11-23 10:57:26 | 1.609 |
2024-11-20 11:21:29 | 1.599 |
2024-11-15 10:58:23 | 1.595 |
2024-11-08 14:25:30 | 1.585 |
2024-11-06 10:17:14 | 1.576 |
2024-10-25 13:46:46 | 1.566 |
2024-10-23 11:02:32 | 1.569 |
2024-10-18 10:54:55 | 1.580 |
2024-10-08 14:28:04 | 1.589 |
2024-10-04 11:41:10 | 1.559 |
2024-10-03 11:09:29 | 1.549 |
2024-09-27 14:27:51 | 1.540 |
2024-09-20 11:52:25 | 1.549 |
2024-09-16 11:43:11 | 1.540 |
2024-09-07 10:26:56 | 1.555 |
2024-09-06 10:51:32 | 1.559 |
2024-09-02 15:05:39 | 1.579 |
2024-08-31 18:05:02 | 1.597 |
2024-08-30 11:11:05 | 1.575 |
2024-08-26 10:07:57 | 1.588 |
2024-08-21 09:03:40 | 1.620 |
2024-08-16 10:20:43 | 1.606 |
2024-08-08 11:10:35 | 1.613 |
2024-05-13 14:10:35 | 1.689 |
Date | Prix |
---|---|
2025-02-24 16:02:36 | 0.918 |
2024-12-02 11:18:46 | 0.918 |
2024-05-31 10:57:12 | 0.916 |
2023-12-02 19:03:44 | 0.918 |
Date | Prix |
---|---|
2025-05-05 11:23:21 | 1.709 |
2025-04-23 10:35:32 | 1.699 |
2025-04-22 14:35:42 | 1.689 |
2025-04-19 14:15:00 | 1.709 |
2025-04-15 09:38:28 | 1.699 |
2025-04-11 11:18:34 | 1.719 |
2025-04-10 11:47:24 | 1.729 |
2025-04-08 15:10:13 | 1.759 |
2025-04-07 14:16:44 | 1.779 |
2025-04-02 11:08:37 | 1.789 |
2025-04-01 15:22:36 | 1.779 |
2025-03-31 11:26:34 | 1.779 |
2025-03-26 10:48:07 | 1.769 |
2025-03-24 16:26:02 | 1.739 |
2025-03-19 08:34:54 | 1.719 |
2025-03-10 14:20:20 | 1.729 |
2025-03-07 11:19:26 | 1.739 |
2025-03-05 10:48:56 | 1.759 |
2025-02-28 14:34:23 | 1.779 |
2025-02-19 11:02:19 | 1.789 |
2025-02-05 11:11:52 | 1.805 |
2025-01-29 11:09:38 | 1.809 |
2025-01-25 13:11:19 | 1.819 |
2025-01-23 11:47:46 | 1.839 |
2025-01-16 15:07:50 | 1.849 |
2025-01-15 11:19:48 | 1.839 |
2025-01-11 12:33:05 | 1.819 |
2025-01-09 09:12:14 | 1.812 |
2025-01-06 09:19:14 | 1.819 |
2025-01-03 14:27:02 | 1.779 |
2024-12-17 14:39:04 | 1.769 |
2024-12-16 11:38:00 | 1.759 |
2024-11-29 12:34:29 | 1.749 |
2024-11-26 13:26:52 | 1.769 |
2024-11-25 12:27:34 | 1.755 |
2024-11-23 10:57:27 | 1.749 |
2024-11-15 10:58:23 | 1.739 |
2024-11-08 14:25:30 | 1.744 |
2024-11-06 10:17:14 | 1.739 |
2024-11-04 11:16:06 | 1.724 |
2024-10-25 13:46:47 | 1.746 |
2024-10-18 10:54:55 | 1.765 |
2024-10-08 14:28:04 | 1.774 |
2024-10-04 11:41:10 | 1.759 |
2024-10-03 11:09:30 | 1.741 |
2024-09-30 12:11:37 | 1.715 |
2024-09-25 11:08:52 | 1.736 |
2024-09-20 11:52:26 | 1.719 |
2024-09-16 11:43:11 | 1.693 |
2024-09-12 11:25:09 | 1.704 |
2024-09-07 10:26:57 | 1.705 |
2024-09-06 10:51:33 | 1.729 |
2024-09-02 15:05:39 | 1.748 |
2024-08-31 18:05:02 | 1.746 |
2024-08-30 11:11:06 | 1.735 |
2024-08-28 14:49:17 | 1.785 |
2024-08-26 10:07:57 | 1.770 |
2024-08-21 09:03:40 | 1.816 |
2024-08-16 10:20:44 | 1.795 |
2024-08-09 12:15:28 | 1.816 |
2024-05-13 14:10:37 | 1.921 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | E85 | Gazole | GPLc | SP98 | SP95 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 0.82 € | 1.69 € | 0.92 € | 1.92 € | - | |
1.85 € | 0.85 € | 1.70 € | - | 1.94 € | - | |
- | 1.12 € | - | 1.00 € | 2.10 € | 2.04 € | |
![]() | 1.90 € | 1.00 € | 1.74 € | 0.92 € | 2.00 € | - |
1.83 € | 0.83 € | 1.69 € | 0.92 € | 1.92 € | - | |
1.94 € | - | 1.79 € | - | 1.99 € | - | |
![]() | 1.87 € | - | 1.79 € | - | 1.96 € | - |
![]() | 1.83 € | - | 1.69 € | - | 1.92 € | - |
![]() | 1.86 € | - | 1.72 € | - | - | 1.91 € |
1.86 € | 1.04 € | 1.72 € | - | 1.98 € | - |