
Station RELAIS RIVIERA à Antibes
Prix mis à jour
1945 ROUTE DE GRASSE, 06600 Antibes
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à la station RELAIS RIVIERA
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.99 € | = stable | 0 jour |
| Gazole | 2.17 € | ▼ -0,3 % | 0 jour |
| SP98 | 1.99 € | = stable | 2 jours |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques -
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Restauration à emporter -
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Piste poids lourds -
Lavage automatique -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
Vente d'additifs carburants -
Wifi
Horaires d'ouverture
- Lundi : 06.00 - 22.00
- Mardi : 06.00 - 22.00
- Mercredi : 06.00 - 22.00
- Jeudi : 06.00 - 22.00
- Vendredi : 06.00 - 22.00
- Samedi : 06.00 - 22.00
- Dimanche : 06.00 - 22.00
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 1,990 € | |
| Veille | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,922 € | ▲ +3,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,853 € | ▲ +7,4 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,170 € | |
| Veille | 2,170 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,176 € | ▼ -0,3 % |
| Moyenne 30 jours | 2,223 € | ▼ -2,4 % |
| Moyenne 365 jours | 2,039 € | ▲ +6,4 % |
| Moyenne 2 ans | 1,880 € | ▲ +15,4 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 13 novembre 2026 | 1,990 € | |
| Veille | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,961 € | ▲ +1,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,927 € | ▲ +3,3 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.88 € | 0.93 € | 2.03 € | 2.14 € | 1.99 € | - |
| 1.93 € | 0.88 € | 2.05 € | 2.10 € | 2.01 € | - | |
| 2.06 € | - | 2.25 € | - | 2.16 € | - | |
| 1.92 € dernier relevé le 07/05/2024 | 0.93 € dernier relevé le 07/05/2024 | 1.75 € dernier relevé le 11/05/2024 | - | 2.04 € dernier relevé le 11/05/2024 | - | |
| 2.11 € | 0.94 € | 2.36 € | 1.96 € dernier relevé le 29/05/2026 | 2.20 € | - | |
![]() | 1.93 € | 0.87 € | 2.05 € | - | 2.01 € | - |
| 1.93 € | 0.86 € | 2.05 € | 1.65 € dernier relevé le 24/08/2025 | - | - | |
![]() | 1.99 € | 0.94 € | 2.17 € | 1.99 € | 1.99 € | - |
| 2.09 € | - | 2.20 € | - | 2.20 € | 1.10 € | |
| 2.09 € | - | 2.19 € | - | 2.19 € | - |

Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Wifi
