Carrefour Market
Z.I. Les Tourrades, 06150 Cannes
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.7 € | 3 jours |
E85 | 0.79 € | 3 jours |
Gazole | 1.62 € | 3 jours |
GPLc | 0.98 € | 353 jours |
SP98 | 1.83 € | 3 jours |
Services de la station essence
- Relais colis
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Station de gonflage
- Location de véhicule
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Wifi
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : Fermé
- Mardi : Fermé
- Mercredi : Fermé
- Jeudi : Fermé
- Vendredi : Fermé
- Samedi : Fermé
- Dimanche : Fermé
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-20 14:26:00 | 1.704 |
2024-11-20 00:37:00 | 1.753 |
2024-11-18 14:31:00 | 1.720 |
2024-11-18 00:37:00 | 1.745 |
2024-11-14 14:26:00 | 1.722 |
2024-11-14 00:37:00 | 1.737 |
2024-11-13 14:26:00 | 1.687 |
2024-11-13 00:37:00 | 1.736 |
2024-11-08 00:36:00 | 1.753 |
2024-11-05 00:36:00 | 1.734 |
2024-10-31 00:36:00 | 1.731 |
2024-10-29 14:27:00 | 1.721 |
2024-10-29 00:37:00 | 1.746 |
2024-10-26 00:37:00 | 1.724 |
2024-10-25 00:37:00 | 1.727 |
2024-10-23 00:37:00 | 1.717 |
2024-10-22 00:37:00 | 1.712 |
2024-10-15 14:26:00 | 1.729 |
2024-10-15 00:36:00 | 1.752 |
2024-10-11 14:51:00 | 1.701 |
2024-10-11 00:36:00 | 1.727 |
2024-10-04 13:31:00 | 1.687 |
2024-10-04 00:37:00 | 1.696 |
2024-10-02 07:57:00 | 1.688 |
2024-09-30 00:37:00 | 1.692 |
2024-09-26 14:26:00 | 1.698 |
2024-09-26 00:37:00 | 1.699 |
2024-09-25 08:18:00 | 1.690 |
2024-09-24 00:37:00 | 1.706 |
2024-09-20 07:57:00 | 1.687 |
2024-09-19 07:56:00 | 1.687 |
2024-09-18 13:31:00 | 1.687 |
2024-09-18 00:36:00 | 1.687 |
2024-09-17 07:56:00 | 1.689 |
2024-09-17 00:37:00 | 1.689 |
2024-09-16 14:31:00 | 1.670 |
2024-09-14 14:51:00 | 1.670 |
2024-09-13 13:31:00 | 1.670 |
2024-09-13 00:37:00 | 1.670 |
2024-09-12 13:28:00 | 1.676 |
2024-09-12 00:37:00 | 1.676 |
2024-09-11 00:42:00 | 1.676 |
2024-09-10 13:26:00 | 1.673 |
2024-09-10 00:37:00 | 1.673 |
2024-09-08 00:37:00 | 1.678 |
2024-09-06 00:36:00 | 1.687 |
2024-09-02 14:31:00 | 1.730 |
2024-09-02 00:36:00 | 1.730 |
2024-08-28 00:26:00 | 1.741 |
2024-08-26 00:27:00 | 1.732 |
2024-08-22 00:27:00 | 1.736 |
2024-08-20 14:51:00 | 1.758 |
2024-08-20 00:26:00 | 1.763 |
2024-08-16 00:27:00 | 1.780 |
2024-08-14 14:51:00 | 1.765 |
2024-08-14 00:26:00 | 1.786 |
2024-08-13 14:27:00 | 1.774 |
2024-08-08 00:27:00 | 1.760 |
2024-05-28 00:27:00 | 1.829 |
2024-05-13 00:28:00 | 1.869 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-20 14:26:00 | 0.790 |
2024-11-20 00:37:00 | 0.790 |
2024-11-18 14:31:00 | 0.792 |
2024-11-18 00:37:00 | 0.792 |
2024-11-14 14:26:00 | 0.792 |
2024-11-14 00:37:00 | 0.792 |
2024-10-11 14:51:00 | 0.794 |
2024-10-11 00:36:00 | 0.794 |
2024-10-04 13:31:00 | 0.794 |
2024-10-04 00:37:00 | 0.794 |
2024-10-02 07:57:00 | 0.794 |
2024-09-30 00:37:00 | 0.794 |
2024-09-26 14:26:00 | 0.794 |
2024-09-26 00:37:00 | 0.794 |
2024-09-25 08:18:00 | 0.793 |
2024-09-24 00:37:00 | 0.793 |
2024-09-20 07:57:00 | 0.793 |
2024-09-19 07:56:00 | 0.796 |
2024-09-18 13:31:00 | 0.780 |
2024-09-18 00:36:00 | 0.858 |
2024-09-17 07:56:00 | 0.779 |
2024-09-17 00:37:00 | 0.777 |
2024-09-16 14:31:00 | 0.777 |
2024-09-14 14:51:00 | 0.777 |
2024-09-13 13:31:00 | 0.777 |
2024-09-13 00:37:00 | 0.777 |
2024-09-12 13:28:00 | 0.780 |
2024-09-12 00:37:00 | 0.780 |
2024-09-11 00:42:00 | 0.780 |
2024-09-10 13:26:00 | 0.780 |
2024-09-10 00:37:00 | 0.780 |
2024-09-08 00:37:00 | 0.780 |
2024-09-06 00:36:00 | 0.780 |
2024-08-16 00:27:00 | 0.850 |
2024-08-14 14:51:00 | 0.850 |
2024-08-14 00:26:00 | 0.850 |
2024-08-13 14:27:00 | 0.850 |
2024-08-08 00:27:00 | 0.850 |
2024-05-28 00:27:00 | 0.899 |
2024-05-13 00:28:00 | 0.900 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-20 14:26:00 | 1.622 |
2024-11-20 00:37:00 | 1.671 |
2024-11-18 14:31:00 | 1.646 |
2024-11-18 00:37:00 | 1.656 |
2024-11-14 14:26:00 | 1.618 |
2024-11-14 00:37:00 | 1.644 |
2024-11-13 14:26:00 | 1.618 |
2024-11-13 00:37:00 | 1.634 |
2024-11-08 00:36:00 | 1.662 |
2024-11-05 00:36:00 | 1.635 |
2024-10-31 00:36:00 | 1.606 |
2024-10-29 14:27:00 | 1.612 |
2024-10-29 00:37:00 | 1.626 |
2024-10-26 00:37:00 | 1.601 |
2024-10-25 00:37:00 | 1.614 |
2024-10-23 00:37:00 | 1.595 |
2024-10-22 00:37:00 | 1.588 |
2024-10-15 14:26:00 | 1.622 |
2024-10-15 00:36:00 | 1.641 |
2024-10-11 14:51:00 | 1.610 |
2024-10-11 00:36:00 | 1.620 |
2024-10-04 13:31:00 | 1.589 |
2024-10-04 00:37:00 | 1.590 |
2024-10-02 07:57:00 | 1.581 |
2024-09-30 00:37:00 | 1.581 |
2024-09-26 14:26:00 | 1.595 |
2024-09-26 00:37:00 | 1.596 |
2024-09-25 08:18:00 | 1.591 |
2024-09-24 00:37:00 | 1.591 |
2024-09-20 07:57:00 | 1.576 |
2024-09-19 07:56:00 | 1.576 |
2024-09-18 13:31:00 | 1.576 |
2024-09-18 00:36:00 | 1.576 |
2024-09-17 07:56:00 | 1.585 |
2024-09-17 00:37:00 | 1.585 |
2024-09-16 14:31:00 | 1.568 |
2024-09-14 14:51:00 | 1.568 |
2024-09-13 13:31:00 | 1.568 |
2024-09-13 00:37:00 | 1.568 |
2024-09-12 13:28:00 | 1.581 |
2024-09-12 00:37:00 | 1.581 |
2024-09-11 00:42:00 | 1.581 |
2024-09-10 13:26:00 | 1.582 |
2024-09-10 00:37:00 | 1.582 |
2024-09-08 00:37:00 | 1.596 |
2024-09-06 00:36:00 | 1.596 |
2024-09-02 14:31:00 | 1.619 |
2024-09-02 00:36:00 | 1.631 |
2024-08-28 00:26:00 | 1.647 |
2024-08-26 00:27:00 | 1.647 |
2024-08-22 00:27:00 | 1.647 |
2024-08-20 14:51:00 | 1.647 |
2024-08-20 00:26:00 | 1.647 |
2024-08-16 00:27:00 | 1.647 |
2024-08-14 14:51:00 | 1.647 |
2024-08-14 00:26:00 | 1.656 |
2024-08-13 14:27:00 | 1.647 |
2024-08-08 00:27:00 | 1.635 |
2024-05-28 00:27:00 | 1.687 |
2024-05-13 00:28:00 | 1.714 |
Date | Prix |
---|---|
2023-12-06 11:34:00 | 0.979 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-20 14:26:00 | 1.830 |
2024-11-20 00:37:00 | 1.830 |
2024-11-18 14:31:00 | 1.822 |
2024-11-18 00:37:00 | 1.822 |
2024-11-14 14:26:00 | 1.815 |
2024-11-14 00:37:00 | 1.815 |
2024-11-13 14:26:00 | 1.811 |
2024-11-13 00:37:00 | 1.811 |
2024-11-08 00:36:00 | 1.831 |
2024-11-05 00:36:00 | 1.809 |
2024-10-31 00:36:00 | 1.806 |
2024-10-29 14:27:00 | 1.824 |
2024-10-29 00:37:00 | 1.824 |
2024-10-26 00:37:00 | 1.803 |
2024-10-25 00:37:00 | 1.803 |
2024-10-23 00:37:00 | 1.793 |
2024-10-22 00:37:00 | 1.789 |
2024-10-15 14:26:00 | 1.817 |
2024-10-15 00:36:00 | 1.843 |
2024-10-11 14:51:00 | 1.799 |
2024-10-11 00:36:00 | 1.804 |
2024-10-04 13:31:00 | 1.770 |
2024-10-04 00:37:00 | 1.770 |
2024-10-02 07:57:00 | 1.760 |
2024-09-30 00:37:00 | 1.764 |
2024-09-26 14:26:00 | 1.772 |
2024-09-26 00:37:00 | 1.772 |
2024-09-25 08:18:00 | 1.780 |
2024-09-24 00:37:00 | 1.780 |
2024-09-20 07:57:00 | 1.759 |
2024-09-19 07:56:00 | 1.759 |
2024-09-18 13:31:00 | 1.759 |
2024-09-18 00:36:00 | 1.759 |
2024-09-17 07:56:00 | 1.761 |
2024-09-17 00:37:00 | 1.761 |
2024-09-16 14:31:00 | 1.743 |
2024-09-14 14:51:00 | 1.745 |
2024-09-13 13:31:00 | 1.747 |
2024-09-13 00:37:00 | 1.749 |
2024-09-12 13:28:00 | 1.749 |
2024-09-12 00:37:00 | 1.753 |
2024-09-11 00:42:00 | 1.756 |
2024-09-10 13:26:00 | 1.756 |
2024-09-10 00:37:00 | 1.771 |
2024-09-08 00:37:00 | 1.771 |
2024-09-06 00:36:00 | 1.773 |
2024-09-02 14:31:00 | 1.801 |
2024-09-02 00:36:00 | 1.801 |
2024-08-28 00:26:00 | 1.814 |
2024-08-26 00:27:00 | 1.804 |
2024-08-22 00:27:00 | 1.809 |
2024-08-20 14:51:00 | 1.838 |
2024-08-20 00:26:00 | 1.838 |
2024-08-16 00:27:00 | 1.856 |
2024-08-14 14:51:00 | 1.842 |
2024-08-14 00:26:00 | 1.862 |
2024-08-13 14:27:00 | 1.850 |
2024-08-08 00:27:00 | 1.835 |
2024-05-28 00:27:00 | 1.911 |
2024-05-13 00:28:00 | 1.955 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | - | 1.74 € | 1.67 € | - | - | |
1.64 € | - | 1.81 € | 1.73 € | 0.76 € | - | |
1.69 € | 1.83 € | 1.86 € | 1.79 € | - | - | |
1.63 € | - | 1.81 € | 1.69 € | - | - | |
1.64 € | - | 1.82 € | 1.72 € | 0.79 € | - | |
1.65 € | - | 1.83 € | 1.76 € | 0.76 € | - | |
1.66 € | - | 1.83 € | 1.76 € | 0.76 € | - | |
1.81 € | - | 2.07 € | 1.99 € | 0.87 € | - | |
1.61 € | - | - | 1.68 € | 0.76 € | - | |
1.79 € | - | - | 1.96 € | 0.93 € | - | |
1.64 € | - | 1.80 € | 1.72 € | 0.94 € | - | |
1.63 € | 1.78 € | 1.80 € | 1.70 € | 0.77 € | - | |
1.61 € | 1.75 € | 1.79 € | 1.68 € | - | - | |
1.77 € | - | 1.93 € | 1.83 € | - | - | |
1.74 € | - | 1.91 € | 1.80 € | 0.84 € | - | |
1.73 € | - | 1.91 € | 1.80 € | 0.95 € | - | |
1.63 € | - | 1.80 € | 1.71 € | 0.91 € | - | |
1.59 € | - | 1.82 € | 1.70 € | 0.84 € | - | |
1.70 € | - | 1.92 € | 1.77 € | - | - | |
1.72 € | - | - | 1.89 € | - | 0.98 € | |
1.60 € | - | 1.74 € | 1.67 € | 0.82 € | 0.95 € | |
1.67 € | 1.81 € | 1.87 € | 1.75 € | - | - | |
4.81 km Station service 1064-1126 avenue Saint Martin à Mougins 1064-1126 AVENUE SAINT MARTIN, 06250 | 1.66 € | - | 1.91 € | 1.74 € | 1.01 € | - |
1.60 € | - | 1.74 € | 1.66 € | - | - | |
1.70 € | - | 1.99 € | 1.89 € | - | - |