Station INTERMARCHE CANTARON
240 Voie Communale des Plans de la Bégude, 06340 Cantaron
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à INTERMARCHE CANTARON
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
Gazole | 1.57 € | 3 jours |
SP95 | 1.71 € | 5 jours |
SP98 | 1.75 € | 3 jours |
Services de la station essence
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 08:28:00 | 1.569 |
2025-04-19 19:30:00 | 1.565 |
2025-04-18 08:30:00 | 1.476 |
2025-04-17 08:00:00 | 1.550 |
2025-04-15 08:00:00 | 1.540 |
2025-04-14 08:30:00 | 1.559 |
2025-04-11 08:30:00 | 1.549 |
2025-04-09 13:36:27 | 1.610 |
2025-04-07 08:30:00 | 1.605 |
2025-04-01 08:30:00 | 1.645 |
2025-03-31 08:15:00 | 1.650 |
2025-03-28 08:15:00 | 1.660 |
2025-03-27 15:02:34 | 1.645 |
2025-03-27 08:00:00 | 1.650 |
2025-03-25 08:00:00 | 1.645 |
2025-03-24 08:30:00 | 1.640 |
2025-03-21 08:15:00 | 1.620 |
2025-03-18 08:30:00 | 1.620 |
2025-03-17 08:15:00 | 1.630 |
2025-03-14 08:15:00 | 1.640 |
2025-03-13 08:15:00 | 1.639 |
2025-03-11 08:30:00 | 1.635 |
2025-03-07 08:15:00 | 1.625 |
2025-03-06 09:15:05 | 1.650 |
2025-03-03 08:30:00 | 1.680 |
2025-02-28 10:00:00 | 1.675 |
2025-02-24 08:15:00 | 1.725 |
2025-02-22 19:30:00 | 1.695 |
2025-02-21 08:30:00 | 1.601 |
2025-02-17 08:23:02 | 1.709 |
2025-02-14 08:30:00 | 1.725 |
2025-02-12 08:30:00 | 1.725 |
2025-02-10 08:30:00 | 1.699 |
2025-02-07 08:00:00 | 1.695 |
2025-02-05 08:00:00 | 1.719 |
2025-02-03 08:00:00 | 1.705 |
2025-01-31 08:00:00 | 1.700 |
2025-01-29 08:00:00 | 1.690 |
2025-01-27 08:30:00 | 1.705 |
2025-01-17 08:00:00 | 1.760 |
2025-01-14 08:30:00 | 1.740 |
2025-01-10 08:30:00 | 1.690 |
2025-01-08 08:30:00 | 1.695 |
2024-12-30 08:30:00 | 1.670 |
2024-12-21 19:30:00 | 1.660 |
2024-12-20 08:30:00 | 1.564 |
2024-12-17 08:15:26 | 1.670 |
2024-12-16 08:30:00 | 1.660 |
2024-12-13 08:30:00 | 1.665 |
2024-12-10 08:30:00 | 1.645 |
2024-12-09 08:30:00 | 1.645 |
2024-12-06 08:30:00 | 1.659 |
2024-12-04 08:30:00 | 1.655 |
2024-12-02 08:30:00 | 1.660 |
2024-11-25 08:30:00 | 1.705 |
2024-11-22 08:30:00 | 1.675 |
2024-11-20 08:30:00 | 1.680 |
2024-11-15 08:30:00 | 1.665 |
2024-11-12 08:30:00 | 1.650 |
2024-11-08 08:30:00 | 1.665 |
2024-11-07 08:30:00 | 1.660 |
2024-11-05 13:56:27 | 1.639 |
2024-10-31 08:30:00 | 1.605 |
2024-10-28 08:30:00 | 1.635 |
2024-10-26 19:30:00 | 1.620 |
2024-10-25 08:30:00 | 1.527 |
2024-10-24 08:08:28 | 1.640 |
2024-10-21 08:30:00 | 1.620 |
2024-10-18 08:30:00 | 1.615 |
2024-10-14 09:10:20 | 1.650 |
2024-10-10 08:30:00 | 1.645 |
2024-10-04 08:30:00 | 1.610 |
2024-10-02 08:00:00 | 1.599 |
2024-09-30 08:30:00 | 1.600 |
2024-09-27 08:30:00 | 1.615 |
2024-09-25 08:30:00 | 1.609 |
2024-09-23 08:30:00 | 1.610 |
2024-09-20 08:30:00 | 1.610 |
2024-09-18 08:30:00 | 1.590 |
2024-09-16 08:30:00 | 1.610 |
2024-09-13 08:30:00 | 1.590 |
2024-09-11 08:30:00 | 1.600 |
2024-09-09 08:30:00 | 1.595 |
2024-09-06 08:30:00 | 1.619 |
2024-09-04 08:30:00 | 1.650 |
2024-09-02 08:30:00 | 1.650 |
2024-08-31 19:30:00 | 1.610 |
2024-08-30 08:00:00 | 1.518 |
2024-08-29 08:00:00 | 1.645 |
2024-08-26 08:30:00 | 1.635 |
2024-08-23 08:00:00 | 1.625 |
2024-08-16 08:30:00 | 1.680 |
2024-08-14 08:30:00 | 1.680 |
2024-08-12 08:30:00 | 1.675 |
2024-08-09 08:30:00 | 1.675 |
2024-05-13 08:30:00 | 1.735 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-19 19:30:00 | 1.705 |
2025-04-18 08:30:00 | 1.608 |
2025-04-11 08:30:00 | 1.675 |
2025-04-07 08:30:00 | 1.745 |
2025-04-01 08:30:00 | 1.795 |
2025-03-25 08:00:00 | 1.775 |
2025-03-13 08:15:00 | 1.740 |
2025-03-10 08:30:00 | 1.710 |
2025-03-03 08:30:00 | 1.790 |
2025-02-22 19:30:00 | 1.820 |
2025-02-21 08:30:00 | 1.719 |
2025-02-14 08:30:00 | 1.830 |
2025-02-10 08:30:00 | 1.825 |
2025-02-05 08:00:00 | 1.830 |
2025-01-10 08:30:00 | 1.815 |
2025-01-08 08:30:00 | 1.815 |
2024-12-30 08:30:00 | 1.810 |
2024-12-21 19:30:00 | 1.795 |
2024-12-20 08:30:00 | 1.695 |
2024-12-16 08:30:00 | 1.809 |
2024-12-12 17:53:29 | 1.810 |
2024-12-10 08:30:00 | 1.780 |
2024-12-09 08:30:00 | 1.785 |
2024-12-06 08:30:00 | 1.795 |
2024-12-04 08:30:00 | 1.780 |
2024-12-02 08:30:00 | 1.780 |
2024-11-29 08:00:00 | 1.785 |
2024-11-25 08:30:00 | 1.805 |
2024-11-22 08:30:00 | 1.800 |
2024-11-20 08:30:00 | 1.795 |
2024-11-18 08:30:00 | 1.785 |
2024-11-15 08:30:00 | 1.775 |
2024-11-12 08:30:00 | 1.785 |
2024-11-08 08:30:00 | 1.790 |
2024-11-07 08:30:00 | 1.780 |
2024-11-05 13:56:27 | 1.770 |
2024-10-31 08:30:00 | 1.769 |
2024-10-28 08:30:00 | 1.785 |
2024-10-26 19:30:00 | 1.790 |
2024-10-25 08:30:00 | 1.688 |
2024-10-24 08:08:28 | 1.800 |
2024-10-21 08:30:00 | 1.795 |
2024-10-18 08:30:00 | 1.790 |
2024-10-14 09:10:20 | 1.815 |
2024-10-10 08:00:00 | 1.785 |
2024-10-04 08:30:00 | 1.755 |
2024-10-02 08:00:00 | 1.745 |
2024-09-30 08:30:00 | 1.750 |
2024-09-27 08:30:00 | 1.755 |
2024-09-25 08:30:00 | 1.750 |
2024-09-23 08:30:00 | 1.765 |
2024-09-20 08:30:00 | 1.750 |
2024-09-18 08:30:00 | 1.735 |
2024-09-16 08:30:00 | 1.740 |
2024-09-13 08:30:00 | 1.720 |
2024-09-11 08:30:00 | 1.725 |
2024-09-09 08:30:00 | 1.730 |
2024-09-06 08:30:00 | 1.735 |
2024-09-04 08:30:00 | 1.760 |
2024-09-02 08:30:00 | 1.780 |
2024-08-31 19:30:00 | 1.790 |
2024-08-30 08:00:00 | 1.681 |
2024-08-29 08:00:00 | 1.790 |
2024-08-26 08:30:00 | 1.780 |
2024-08-23 08:00:00 | 1.780 |
2024-08-16 08:30:00 | 1.839 |
2024-08-14 08:30:00 | 1.840 |
2024-08-12 08:30:00 | 1.830 |
2024-08-09 08:30:00 | 1.829 |
2024-05-13 08:30:00 | 1.930 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 08:28:00 | 1.750 |
2025-04-19 19:30:00 | 1.745 |
2025-04-18 08:30:00 | 1.646 |
2025-04-17 08:00:00 | 1.740 |
2025-04-15 08:00:00 | 1.720 |
2025-04-14 08:30:00 | 1.740 |
2025-04-11 08:30:00 | 1.720 |
2025-04-09 13:36:27 | 1.760 |
2025-04-07 08:30:00 | 1.790 |
2025-04-01 08:30:00 | 1.845 |
2025-03-31 08:15:00 | 1.850 |
2025-03-28 08:15:00 | 1.855 |
2025-03-27 08:00:00 | 1.840 |
2025-03-25 08:00:00 | 1.830 |
2025-03-24 08:30:00 | 1.825 |
2025-03-21 08:15:00 | 1.815 |
2025-03-18 08:30:00 | 1.809 |
2025-03-14 08:15:00 | 1.810 |
2025-03-13 08:15:00 | 1.785 |
2025-03-11 08:30:00 | 1.769 |
2025-03-07 06:15:00 | 1.765 |
2025-03-06 09:15:05 | 1.795 |
2025-03-03 08:30:00 | 1.840 |
2025-02-28 08:15:00 | 1.835 |
2025-02-22 19:30:00 | 1.880 |
2025-02-21 08:30:00 | 1.772 |
2025-02-17 08:23:02 | 1.875 |
2025-02-14 08:30:00 | 1.885 |
2025-02-12 08:30:00 | 1.900 |
2025-02-10 08:30:00 | 1.880 |
2025-02-07 08:00:00 | 1.870 |
2025-02-05 08:00:00 | 1.890 |
2025-02-03 08:00:00 | 1.880 |
2025-01-31 08:00:00 | 1.879 |
2025-01-29 08:00:00 | 1.870 |
2025-01-27 08:30:00 | 1.890 |
2025-01-20 08:00:00 | 1.910 |
2025-01-17 08:00:00 | 1.919 |
2025-01-14 08:01:00 | 1.895 |
2025-01-10 08:30:00 | 1.870 |
2025-01-08 08:30:00 | 1.875 |
2024-12-30 08:30:00 | 1.849 |
2024-12-21 19:30:00 | 1.835 |
2024-12-20 08:30:00 | 1.730 |
2024-12-12 17:53:29 | 1.840 |
2024-12-10 08:30:00 | 1.810 |
2024-12-09 08:30:00 | 1.820 |
2024-12-04 08:30:00 | 1.810 |
2024-12-02 08:30:00 | 1.815 |
2024-11-29 08:00:00 | 1.825 |
2024-11-25 08:30:00 | 1.845 |
2024-11-22 08:30:00 | 1.840 |
2024-11-20 08:30:00 | 1.835 |
2024-11-15 08:30:00 | 1.815 |
2024-11-12 08:30:00 | 1.820 |
2024-11-07 08:30:00 | 1.820 |
2024-11-05 13:56:27 | 1.805 |
2024-10-31 08:30:00 | 1.800 |
2024-10-26 19:30:00 | 1.820 |
2024-10-25 08:30:00 | 1.719 |
2024-10-24 08:08:29 | 1.835 |
2024-10-21 08:30:00 | 1.829 |
2024-10-18 08:30:00 | 1.830 |
2024-10-14 09:10:21 | 1.850 |
2024-10-10 08:30:00 | 1.820 |
2024-10-04 08:30:00 | 1.785 |
2024-10-02 08:00:00 | 1.775 |
2024-09-30 08:30:00 | 1.780 |
2024-09-27 08:30:00 | 1.785 |
2024-09-25 08:30:00 | 1.785 |
2024-09-23 08:30:00 | 1.799 |
2024-09-20 08:30:00 | 1.785 |
2024-09-18 08:30:00 | 1.770 |
2024-09-16 08:30:00 | 1.775 |
2024-09-11 08:30:00 | 1.760 |
2024-09-09 08:30:00 | 1.765 |
2024-09-06 08:30:00 | 1.770 |
2024-09-04 08:30:00 | 1.800 |
2024-08-31 19:30:00 | 1.830 |
2024-08-30 08:00:00 | 1.718 |
2024-08-29 08:00:00 | 1.830 |
2024-08-26 08:30:00 | 1.820 |
2024-08-23 08:00:00 | 1.815 |
2024-08-16 08:30:00 | 1.875 |
2024-08-14 08:30:00 | 1.880 |
2024-08-12 08:30:00 | 1.870 |
2024-08-09 08:30:00 | 1.865 |
2024-05-10 08:00:00 | 1.975 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 1.93 € | 1.98 € | - | - | - | |
1.85 € | 2.02 € | 2.05 € | - | - | - | |
1.71 € | - | 1.99 € | 1.89 € | 0.95 € | - | |
1.89 € | - | 2.14 € | 2.05 € | - | 1.03 € | |
1.90 € | 2.09 € | 2.11 € | - | 1.16 € | - | |
![]() | 1.98 € | - | 2.18 € | 2.09 € | - | - |
![]() | 1.71 € | - | 1.99 € | 1.89 € | - | - |
1.71 € | - | 1.97 € | 1.89 € | - | - | |
![]() | 1.71 € | - | 1.99 € | 1.89 € | - | - |
![]() | 1.82 € | - | 1.99 € | 1.99 € | - | - |