
Station RELAIS STE MARGUERITE GRENOBLE à Nice
Prix mis à jour
280 ROUTE DE GRENOBLE, 06200 Nice
Description de la station service
La station-service RELAIS STE MARGUERITE GRENOBLE, située au 280 Route de Grenoble, 06200 Nice, est une enseigne de la marque Total Access qui propose une gamme de services variés pour répondre aux besoins des automobilistes.
Les clients peuvent y trouver une boutique alimentaire ainsi qu’une boutique non alimentaire, offrant une sélection de produits pour tous les besoins. Pour ceux qui souhaitent se restaurer, la station propose des options de restauration à emporter ainsi que des possibilités de restauration sur place.
En plus des services de boutique, la station assure également la vente de fioul domestique et dispose d’une station de gonflage pour les pneus. Les automobilistes auront accès à un carburant additivé, et la station est équipée d’une piste poids lourds pour les gros véhicules. Pour le confort des usagers, un lavage automatique est également disponible, ainsi qu’un DAB (Distributeur automatique de billets) pour des retraits rapides.
Enfin, la station-service RELAIS STE MARGUERITE GRENOBLE propose le carburant E85, permettant ainsi de répondre aux exigences des véhicules modernes. Que ce soit pour faire le plein ou pour se restaurer, cette station est un arrêt pratique et complet pour tous les conducteurs.
Lire plusPrix des carburants à la station RELAIS STE MARGUERITE GRENOBLE
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.88 € | ▼ -2,2 % | 0 jour |
| E85 | 0.94 € | = stable | 0 jour |
| Gazole | 2.03 € | ▼ -0,9 % | 0 jour |
| SP98 | 1.99 € | = stable | 0 jour |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Restauration à emporter -
Restauration sur place -
Vente de fioul domestique -
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Piste poids lourds -
Lavage automatique -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 1,884 € | |
| Veille | 1,923 € | ▼ -2,0 % |
| Moyenne 7 jours | 1,926 € | ▼ -2,2 % |
| Moyenne 30 jours | 1,972 € | ▼ -4,5 % |
| Moyenne 365 jours | 1,867 € | ▲ +0,9 % |
| Moyenne 2 ans | 1,768 € | ▲ +6,5 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 0,935 € | |
| Veille | 0,935 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,936 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 0,942 € | ▼ -0,8 % |
| Moyenne 365 jours | 0,837 € | ▲ +11,7 % |
| Moyenne 2 ans | 0,797 € | ▲ +17,3 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,032 € | |
| Veille | 2,032 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,050 € | ▼ -0,9 % |
| Moyenne 30 jours | 2,164 € | ▼ -6,1 % |
| Moyenne 365 jours | 1,974 € | ▲ +3,0 % |
| Moyenne 2 ans | 1,789 € | ▲ +13,6 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 1,990 € | |
| Veille | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,925 € | ▲ +3,4 % |
| Moyenne 2 ans | 1,850 € | ▲ +7,5 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 € | 0.93 € | 2.17 € | 1.99 € | - | - | |
| 2.05 € | - | 2.25 € | 2.15 € | - | - | |
![]() | 1.99 € | 0.95 € | 2.15 € | 1.99 € | - | - |
| 1.99 € | - | 2.17 € | 1.99 € | - | - | |
| 2.08 € | 0.96 € | 2.20 € | 2.20 € | - | 1.10 € | |
| 2.12 € | 0.88 € | 2.17 € | 2.27 € | - | 1.07 € dernier relevé le 07/02/2024 | |
![]() | 1.93 € | - | 2.07 € | 2.04 € | 1.99 € | 1.00 € |
| 2.07 € | 0.91 € | 2.36 € | 2.15 € | - | - | |
| - | - | 2.48 € | - | 2.30 € | - | |
| 1.99 € | 0.94 € | 2.17 € | 1.99 € | - | 1.06 € |

Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
DAB (Distributeur automatique de billets)
