Station DELTADIS
Avenue de la libération, 13200 Arles
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à DELTADIS
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 2.08 € | 0 jour |
| Gazole | 2.13 € | 0 jour |
| GPLc | 1.03 € | 0 jour |
| SP95 | 2.16 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Piste poids lourds -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
Bornes électriques -
Automate CB 24/24 -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Ouvert 24h/24 : 00:00 - 23:59
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,079 € | |
| Veille | 2,079 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,092 € | ▼ -0,6 % |
| Moyenne 30 jours | 2,146 € | ▼ -3,1 % |
| Moyenne 365 jours | 1,874 € | ▲ +11,0 % |
| Moyenne 2 ans | 1,767 € | ▲ +17,6 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,125 € | |
| Veille | 2,125 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,229 € | ▼ -4,7 % |
| Moyenne 30 jours | 2,280 € | ▼ -6,8 % |
| Moyenne 365 jours | 1,960 € | ▲ +8,4 % |
| Moyenne 2 ans | 1,766 € | ▲ +20,3 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 1,027 € | |
| Veille | 1,027 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,006 € | ▲ +2,1 % |
| Moyenne 30 jours | 0,999 € | ▲ +2,8 % |
| Moyenne 365 jours | 0,977 € | ▲ +5,1 % |
| Moyenne 2 ans | 0,981 € | ▲ +4,7 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,159 € | |
| Veille | 2,159 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,188 € | ▼ -1,3 % |
| Moyenne 30 jours | 2,225 € | ▼ -3,0 % |
| Moyenne 365 jours | 1,948 € | ▲ +10,8 % |
| Moyenne 2 ans | 1,828 € | ▲ +18,1 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | GPLc | SP95 | SP98 | E85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 € | 1.67 € | 1.03 € | 1.88 € | - | - | |
| 1.85 € | 1.68 € | - | - | 1.97 € | - | |
![]() | 1.85 € | 1.68 € | - | - | 1.97 € | 0.90 € |
![]() | 1.96 € | 1.79 € | - | - | 1.99 € | - |
| - | 1.73 € | - | 1.93 € | 1.97 € | 0.95 € | |
![]() | 1.95 € | 1.80 € | 1.03 € | - | 1.99 € | - |
| 1.90 € | 1.73 € | - | 1.96 € | 2.02 € | 0.87 € | |
| 1.94 € | 1.76 € | - | - | 2.06 € | - | |
| 1.92 € | 1.85 € | - | 1.98 € | 2.04 € | - | |
![]() | 1.99 € | 1.85 € | 1.05 € | - | 1.99 € | 1.00 € |

Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Automate CB 24/24
DAB (Distributeur automatique de billets)