Station SUPER U
687Avenue de Violèsi, 13320 Bouc-Bel-Air
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à SUPER U
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 2.00 € | 0 jour |
| E85 | 0.86 € | 4 jours |
| Gazole | 2.22 € | 0 jour |
| SP98 | 2.13 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Station de gonflage -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
Bornes électriques -
Automate CB 24/24 -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 00.00 - 00.00
- Mardi : 00.00 - 00.00
- Mercredi : 00.00 - 00.00
- Jeudi : 00.00 - 00.00
- Vendredi : 00.00 - 00.00
- Samedi : 00.00 - 00.00
- Dimanche : 00.00 - 00.00
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 1,999 € | |
| Veille | 1,999 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,036 € | ▼ -1,8 % |
| Moyenne 30 jours | 2,093 € | ▼ -4,5 % |
| Moyenne 365 jours | 1,870 € | ▲ +6,9 % |
| Moyenne 2 ans | 1,756 € | ▲ +13,8 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 30 octobre 2026 | 0,859 € | |
| Veille | 0,859 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,859 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 0,855 € | ▲ +0,5 % |
| Moyenne 365 jours | 0,752 € | ▲ +14,2 % |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,216 € | |
| Veille | 2,216 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,300 € | ▼ -3,7 % |
| Moyenne 30 jours | 2,313 € | ▼ -4,2 % |
| Moyenne 365 jours | 1,950 € | ▲ +13,6 % |
| Moyenne 2 ans | 1,753 € | ▲ +26,4 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,132 € | |
| Veille | 2,132 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,160 € | ▼ -1,3 % |
| Moyenne 30 jours | 2,213 € | ▼ -3,7 % |
| Moyenne 365 jours | 1,961 € | ▲ +8,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,848 € | ▲ +15,4 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.83 € | 0.82 € | 1.67 € | 1.94 € | - | - |
| 2.10 € | 1.05 € | 1.95 € | 2.15 € | - | - | |
| 1.83 € | 0.94 € | 1.67 € | 1.91 € | - | - | |
| 2.02 € | - | 1.88 € | 2.13 € | - | 0.97 € | |
![]() | 1.94 € | 0.90 € | 1.78 € | 1.99 € | - | - |
| 1.95 € | 1.00 € | 1.79 € | 2.00 € | - | - | |
![]() | 1.90 € | - | 1.70 € | 1.98 € | - | - |
| 1.68 € | - | 1.57 € | 1.76 € | - | - | |
| 1.86 € | - | 1.69 € | 1.96 € | - | - | |
| 1.83 € | - | 1.67 € | 1.94 € | 1.94 € | - |

Station de gonflage
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Automate CB 24/24
DAB (Distributeur automatique de billets)
