Station INTERMARCHE
Chemin du Jas de Bassas, 13710 Fuveau
Description de la station service
La station-service INTERMARCHE, située au Chemin du Jas de Bassas, 13710 Fuveau, est un endroit pratique pour tous les automobilistes. Elle offre un accès facile à différents types de carburants, notamment le Gazole, le SP95, l’E85 et l’E10, répondant ainsi aux besoins variés des conducteurs.
En plus de ses services de carburant, la station est équipée d’un DAB (Distributeur automatique de billets), permettant aux clients de retirer de l’argent à tout moment.
Cette station est ainsi un point de ravitaillement essentiel pour ceux qui circulent dans la région, offrant des services pratiques dans un cadre accessible.
Lire plusPrix des carburants à INTERMARCHE
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.62 € | 1 jour |
E85 | 0.70 € | 6 jours |
Gazole | 1.53 € | 1 jour |
SP95 | 1.67 € | 1 jour |
Services de la station essence
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 06:00:00 | 1.624 |
2025-04-20 07:00:00 | 1.700 |
2025-04-18 14:46:17 | 1.528 |
2025-03-29 06:00:00 | 1.700 |
2025-03-19 08:25:41 | 1.690 |
2025-03-11 08:52:37 | 1.690 |
2025-03-06 08:56:03 | 1.730 |
2025-03-03 08:23:34 | 1.750 |
2025-02-22 20:00:00 | 1.760 |
2025-02-21 11:06:58 | 1.659 |
2025-02-14 08:59:04 | 1.760 |
2025-02-04 08:57:43 | 1.750 |
2025-01-22 10:18:24 | 1.766 |
2025-01-15 09:43:59 | 1.751 |
2025-01-10 09:27:16 | 1.731 |
2024-12-21 20:00:00 | 1.726 |
2024-12-20 09:52:13 | 1.631 |
2024-11-16 10:36:43 | 1.706 |
2024-10-26 20:00:00 | 1.736 |
2024-10-25 08:52:07 | 1.625 |
2024-10-18 08:53:01 | 1.736 |
2024-10-08 14:34:11 | 1.699 |
2024-09-16 10:46:02 | 1.670 |
2024-09-03 09:57:36 | 1.710 |
2024-08-31 20:00:00 | 1.760 |
2024-08-30 08:51:36 | 1.611 |
2024-08-23 09:30:57 | 1.760 |
2024-08-06 08:47:26 | 1.799 |
2024-06-26 08:54:45 | 1.806 |
2024-05-29 10:01:24 | 1.810 |
2024-05-10 11:27:44 | 1.875 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-18 14:46:17 | 0.698 |
2025-03-28 09:20:07 | 0.708 |
2025-03-19 08:25:40 | 0.708 |
2025-02-21 11:06:58 | 0.728 |
2025-02-14 08:59:04 | 0.758 |
2025-02-04 08:57:42 | 0.758 |
2025-01-22 10:18:23 | 0.758 |
2025-01-15 09:43:59 | 0.758 |
2025-01-10 09:27:16 | 0.758 |
2024-12-20 09:52:13 | 0.758 |
2024-10-26 20:00:00 | 0.758 |
2024-10-25 08:52:06 | 0.758 |
2024-10-18 08:53:01 | 0.758 |
2024-09-16 10:46:02 | 0.758 |
2024-09-03 09:57:35 | 0.758 |
2024-07-26 08:42:26 | 0.798 |
2024-06-21 08:56:08 | 0.798 |
2024-05-24 10:17:51 | 0.828 |
2024-05-07 09:29:18 | 0.848 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 06:00:00 | 1.534 |
2025-04-20 07:00:00 | 1.610 |
2025-04-18 14:46:16 | 1.425 |
2025-03-19 08:25:40 | 1.610 |
2025-03-11 08:52:36 | 1.630 |
2025-03-06 08:56:02 | 1.660 |
2025-03-03 08:23:34 | 1.670 |
2025-02-22 20:00:00 | 1.680 |
2025-02-21 11:06:57 | 1.580 |
2025-02-14 08:59:04 | 1.680 |
2025-02-04 08:57:42 | 1.670 |
2025-01-22 10:18:23 | 1.700 |
2025-01-15 09:43:59 | 1.685 |
2025-01-10 09:27:16 | 1.646 |
2024-12-21 20:00:00 | 1.640 |
2024-12-20 09:52:13 | 1.546 |
2024-10-26 20:00:00 | 1.610 |
2024-10-25 08:52:06 | 1.509 |
2024-10-08 14:34:11 | 1.610 |
2024-09-16 10:46:02 | 1.570 |
2024-09-03 09:57:35 | 1.616 |
2024-08-31 20:00:00 | 1.640 |
2024-08-30 08:51:36 | 1.500 |
2024-08-23 09:30:56 | 1.640 |
2024-08-06 08:47:26 | 1.690 |
2024-06-26 08:54:45 | 1.700 |
2024-05-29 10:01:24 | 1.676 |
2024-05-10 11:27:42 | 1.699 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 06:00:00 | 1.669 |
2025-04-20 07:00:00 | 1.749 |
2025-04-18 14:46:16 | 1.577 |
2025-03-29 06:00:00 | 1.749 |
2025-03-19 08:25:40 | 1.719 |
2025-03-11 08:52:37 | 1.719 |
2025-03-06 08:56:03 | 1.760 |
2025-03-03 08:23:34 | 1.780 |
2025-02-22 20:00:00 | 1.799 |
2025-02-21 11:06:58 | 1.701 |
2025-02-14 08:59:04 | 1.799 |
2025-02-04 08:57:42 | 1.789 |
2025-01-15 09:43:59 | 1.799 |
2025-01-10 09:27:16 | 1.769 |
2024-12-21 20:00:00 | 1.769 |
2024-12-20 09:52:13 | 1.677 |
2024-11-16 10:36:42 | 1.749 |
2024-10-26 20:00:00 | 1.759 |
2024-10-25 08:52:06 | 1.670 |
2024-10-18 08:53:00 | 1.759 |
2024-10-08 14:34:11 | 1.739 |
2024-09-16 10:46:02 | 1.710 |
2024-09-03 09:57:35 | 1.749 |
2024-08-30 08:51:36 | 1.769 |
2024-08-23 09:30:57 | 1.789 |
2024-07-27 20:00:00 | 1.829 |
2024-06-26 08:54:45 | 1.849 |
2024-05-29 10:01:24 | 1.855 |
2024-05-10 11:27:43 | 1.915 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | E85 | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 0.85 € | 1.70 € | 1.92 € | - | - | |
1.86 € | - | 1.75 € | - | - | - | |
1.82 € | - | 1.70 € | 1.88 € | 1.94 € | - | |
1.88 € | 0.85 € | 1.70 € | - | 1.97 € | - | |
2.03 € | - | 1.92 € | - | 2.13 € | 1.08 € | |
1.87 € | 0.95 € | 1.68 € | - | 1.95 € | - | |
![]() | 1.93 € | 0.90 € | 1.73 € | - | 1.99 € | 0.92 € |
5.23 km Station service Autoroute A52 - Aire De Marcel Pagnol à Peypin Autoroute A52 - Aire de Marcel Pagnol, 13124 | 1.99 € | 1.00 € | 1.82 € | - | 1.99 € | 1.04 € |
1.99 € | 1.00 € | 1.82 € | - | 1.99 € | - | |
![]() | 1.97 € | 0.90 € | 1.86 € | - | 2.00 € | - |