Station INTERMARCHE CARCES
route de Brignoles, 83570 Carcès
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à INTERMARCHE CARCES
| Type | Prix | Dernière mise à jour | 
|---|---|---|
| E10 | 1.69 € | 6 jours | 
| Gazole | 1.64 € | 6 jours | 
| SP95 | 1.74 € | 6 jours | 
Services de la station essence
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
 
Historique des prix du carburant
| Date | Prix | 
|---|---|
| 2025-10-28 06:30:34 | 1.687 | 
| 2025-10-18 18:56:19 | 1.617 | 
| 2025-10-17 06:37:14 | 1.520 | 
| 2025-10-14 07:44:09 | 1.656 | 
| 2025-09-13 06:31:36 | 1.705 | 
| 2025-09-06 19:12:43 | 1.672 | 
| 2025-09-05 07:05:52 | 1.560 | 
| 2025-08-20 07:03:27 | 1.672 | 
| 2025-07-12 07:36:49 | 1.694 | 
| 2025-07-05 19:30:08 | 1.648 | 
| 2025-07-04 08:46:45 | 1.548 | 
| 2025-06-24 16:32:00 | 1.727 | 
| 2025-06-20 10:23:28 | 1.695 | 
| 2025-05-20 15:39:27 | 1.681 | 
| 2025-04-26 19:08:59 | 1.646 | 
| 2025-04-19 18:57:49 | 1.635 | 
| 2025-04-18 07:05:57 | 1.536 | 
| 2025-04-12 19:08:14 | 1.626 | 
| 2025-04-11 07:09:29 | 1.516 | 
| 2025-04-05 18:57:16 | 1.744 | 
| 2025-03-25 10:13:23 | 1.728 | 
| 2025-03-06 11:52:53 | 1.741 | 
| 2025-02-27 12:20:35 | 1.763 | 
| 2025-02-22 19:08:53 | 1.808 | 
| 2025-02-21 07:07:28 | 1.668 | 
| 2025-02-14 12:14:22 | 1.808 | 
| 2025-01-31 15:15:19 | 1.792 | 
| 2025-01-18 09:48:46 | 1.814 | 
| 2024-12-21 19:13:17 | 1.773 | 
| 2024-12-20 07:03:24 | 1.640 | 
| 2024-12-19 11:51:39 | 1.773 | 
| 2024-12-13 14:59:25 | 1.760 | 
| 2024-11-22 15:57:16 | 1.764 | 
| 2024-11-08 15:47:02 | 1.744 | 
| 2024-10-31 18:42:11 | 1.728 | 
| 2024-10-26 18:59:54 | 1.763 | 
| 2024-10-25 07:13:31 | 1.634 | 
| 2024-10-21 10:32:48 | 1.751 | 
| 2024-10-09 13:09:43 | 1.769 | 
| 2024-10-04 15:51:11 | 1.699 | 
| 2024-09-28 06:19:28 | 1.728 | 
| 2024-09-09 08:50:03 | 1.698 | 
| 2024-09-03 10:00:30 | 1.733 | 
| 2024-08-31 19:32:34 | 1.723 | 
| 2024-08-30 13:08:43 | 1.619 | 
| 2024-08-30 08:50:03 | 1.649 | 
| 2024-08-07 15:55:39 | 1.788 | 
| 2024-04-24 07:03:19 | 1.928 | 
| Date | Prix | 
|---|---|
| 2025-10-28 06:30:20 | 1.644 | 
| 2025-10-18 18:56:06 | 1.528 | 
| 2025-10-17 06:36:59 | 1.436 | 
| 2025-10-14 07:43:53 | 1.599 | 
| 2025-09-13 06:31:22 | 1.621 | 
| 2025-09-06 19:12:32 | 1.599 | 
| 2025-09-05 07:05:38 | 1.493 | 
| 2025-08-26 09:50:44 | 1.599 | 
| 2025-08-20 07:03:14 | 1.574 | 
| 2025-07-12 07:36:19 | 1.639 | 
| 2025-07-05 19:29:49 | 1.585 | 
| 2025-07-04 08:46:20 | 1.489 | 
| 2025-06-24 16:31:46 | 1.688 | 
| 2025-06-20 10:23:13 | 1.629 | 
| 2025-05-20 15:39:13 | 1.565 | 
| 2025-04-26 19:08:44 | 1.551 | 
| 2025-04-19 18:57:31 | 1.525 | 
| 2025-04-18 07:05:44 | 1.433 | 
| 2025-04-12 19:08:03 | 1.537 | 
| 2025-04-11 07:09:13 | 1.432 | 
| 2025-04-05 18:56:52 | 1.636 | 
| 2025-03-25 10:13:10 | 1.628 | 
| 2025-03-06 11:52:34 | 1.664 | 
| 2025-02-27 12:20:22 | 1.696 | 
| 2025-02-22 19:08:40 | 1.725 | 
| 2025-02-21 07:07:07 | 1.588 | 
| 2025-02-14 12:14:01 | 1.725 | 
| 2025-01-31 15:15:06 | 1.695 | 
| 2025-01-18 09:48:34 | 1.749 | 
| 2024-12-21 19:13:05 | 1.679 | 
| 2024-12-20 07:03:06 | 1.555 | 
| 2024-12-19 11:51:15 | 1.679 | 
| 2024-12-13 14:59:01 | 1.648 | 
| 2024-11-22 15:56:56 | 1.673 | 
| 2024-11-08 15:46:51 | 1.648 | 
| 2024-11-04 10:46:48 | 1.599 | 
| 2024-10-31 18:41:58 | 1.603 | 
| 2024-10-26 18:59:42 | 1.635 | 
| 2024-10-25 07:13:17 | 1.517 | 
| 2024-10-21 10:32:36 | 1.615 | 
| 2024-10-09 13:09:13 | 1.671 | 
| 2024-10-04 15:50:55 | 1.593 | 
| 2024-09-09 08:49:49 | 1.612 | 
| 2024-09-03 10:00:16 | 1.645 | 
| 2024-08-31 19:32:18 | 1.605 | 
| 2024-08-30 13:08:30 | 1.508 | 
| 2024-08-30 08:49:50 | 1.544 | 
| 2024-08-07 15:55:25 | 1.668 | 
| 2024-04-24 07:03:05 | 1.755 | 
| Date | Prix | 
|---|---|
| 2025-10-28 06:30:27 | 1.737 | 
| 2025-10-18 18:56:12 | 1.693 | 
| 2025-10-17 06:37:08 | 1.592 | 
| 2025-10-14 07:44:02 | 1.705 | 
| 2025-09-13 06:31:29 | 1.749 | 
| 2025-09-06 19:12:38 | 1.716 | 
| 2025-09-05 07:05:46 | 1.635 | 
| 2025-08-20 07:03:20 | 1.716 | 
| 2025-07-12 07:36:40 | 1.734 | 
| 2025-07-05 19:29:58 | 1.695 | 
| 2025-07-04 08:46:37 | 1.593 | 
| 2025-06-24 16:31:53 | 1.777 | 
| 2025-06-20 10:23:22 | 1.745 | 
| 2025-05-20 15:39:19 | 1.733 | 
| 2025-04-26 19:08:50 | 1.694 | 
| 2025-04-19 18:57:37 | 1.687 | 
| 2025-04-18 07:05:50 | 1.586 | 
| 2025-04-12 19:08:08 | 1.673 | 
| 2025-04-11 07:09:20 | 1.560 | 
| 2025-04-05 18:57:03 | 1.785 | 
| 2025-03-25 10:13:17 | 1.761 | 
| 2025-03-06 11:52:42 | 1.771 | 
| 2025-02-27 12:20:29 | 1.799 | 
| 2025-02-22 19:08:47 | 1.841 | 
| 2025-02-21 07:07:16 | 1.710 | 
| 2025-02-14 12:14:13 | 1.841 | 
| 2025-01-31 15:15:13 | 1.833 | 
| 2025-01-18 09:48:41 | 1.854 | 
| 2024-12-21 19:13:11 | 1.815 | 
| 2024-12-20 07:03:16 | 1.685 | 
| 2024-12-19 11:51:28 | 1.815 | 
| 2024-12-13 14:59:18 | 1.801 | 
| 2024-11-22 15:57:05 | 1.797 | 
| 2024-11-08 15:46:56 | 1.779 | 
| 2024-10-31 18:42:05 | 1.764 | 
| 2024-10-26 18:59:48 | 1.797 | 
| 2024-10-25 07:13:23 | 1.678 | 
| 2024-10-21 10:32:42 | 1.786 | 
| 2024-10-09 13:09:38 | 1.799 | 
| 2024-10-04 15:51:05 | 1.739 | 
| 2024-09-28 06:19:19 | 1.763 | 
| 2024-09-09 08:49:55 | 1.727 | 
| 2024-09-03 10:00:23 | 1.768 | 
| 2024-08-31 19:32:27 | 1.778 | 
| 2024-08-30 13:08:36 | 1.671 | 
| 2024-08-30 08:49:57 | 1.682 | 
| 2024-08-07 15:55:32 | 1.824 | 
| 2024-04-24 07:03:11 | 1.969 | 
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP95 | SP98 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 € | 1.76 € | 1.97 € | - | - | - | |
| 1.93 € | 1.76 € | - | 2.00 € | 1.00 € | - | |
| 1.93 € | 1.79 € | - | 2.00 € | - | - | |
| - | 1.79 € | 1.99 € | - | - | - | |
| 1.88 € | 1.72 € | - | 1.95 € | 0.85 € | - | |
| 1.86 € | 1.70 € | - | 1.95 € | 0.95 € | - | |
| 1.85 € | 1.67 € | - | 1.93 € | 0.95 € | - | |
| - | 1.74 € | 1.95 € | - | - | - | |
![]()  | - | 1.80 € | 1.97 € | 2.08 € | - | - | 
![]()  | 1.88 € | 1.70 € | 1.94 € | 1.96 € | 0.90 € | - | 


