RELAIS MONTFAVET LA DURANCE
4316 RTE DE MARSEILLE, 84140 Avignon
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.68 € | 0 jour |
Gazole | 1.61 € | 0 jour |
SP98 | 1.77 € | 0 jour |
Services de la station essence
- Boutique alimentaire
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Piste poids lourds
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Vente d'additifs carburants
- Wifi
- Automate CB 24/24
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Ouvert 24h/24 : 00:00 - 23:59
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 00:01:00 | 1.675 |
2024-11-21 00:01:00 | 1.671 |
2024-11-20 00:01:00 | 1.669 |
2024-11-19 00:01:00 | 1.669 |
2024-11-18 00:01:00 | 1.673 |
2024-11-17 00:01:00 | 1.673 |
2024-11-16 00:01:00 | 1.673 |
2024-11-15 00:01:00 | 1.669 |
2024-11-14 00:01:00 | 1.662 |
2024-11-13 00:01:00 | 1.665 |
2024-11-12 00:01:00 | 1.662 |
2024-11-11 00:01:00 | 1.664 |
2024-11-10 00:01:00 | 1.664 |
2024-11-09 00:01:00 | 1.664 |
2024-11-08 00:01:00 | 1.662 |
2024-11-07 00:01:00 | 1.662 |
2024-11-06 00:01:00 | 1.662 |
2024-11-05 00:01:00 | 1.664 |
2024-11-04 00:01:00 | 1.655 |
2024-11-03 00:01:00 | 1.659 |
2024-11-02 00:01:00 | 1.659 |
2024-11-01 00:01:00 | 1.659 |
2024-10-31 00:01:00 | 1.659 |
2024-10-30 00:01:00 | 1.659 |
2024-10-29 00:01:00 | 1.671 |
2024-10-28 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-27 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-26 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-25 00:01:00 | 1.681 |
2024-10-24 00:01:00 | 1.679 |
2024-10-23 00:01:00 | 1.681 |
2024-10-22 00:01:00 | 1.674 |
2024-10-21 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-20 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-19 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-18 00:01:00 | 1.686 |
2024-10-17 00:01:00 | 1.689 |
2024-10-16 00:01:00 | 1.686 |
2024-10-15 00:01:00 | 1.681 |
2024-10-14 00:01:00 | 1.676 |
2024-10-13 00:01:00 | 1.676 |
2024-10-12 00:01:00 | 1.676 |
2024-10-11 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-04 00:01:00 | 1.639 |
2024-10-03 00:01:00 | 1.636 |
2024-10-02 00:01:00 | 1.631 |
2024-10-01 00:01:00 | 1.643 |
2024-09-30 00:01:00 | 1.649 |
2024-09-29 00:01:00 | 1.649 |
2024-09-28 00:01:00 | 1.649 |
2024-09-27 00:01:00 | 1.649 |
2024-09-26 00:01:00 | 1.651 |
2024-09-25 00:01:00 | 1.659 |
2024-09-23 00:01:00 | 1.661 |
2024-09-22 00:01:00 | 1.661 |
2024-09-21 00:01:00 | 1.661 |
2024-09-20 00:01:00 | 1.659 |
2024-09-18 00:01:00 | 1.659 |
2024-09-17 00:01:00 | 1.659 |
2024-09-16 00:01:00 | 1.659 |
2024-09-15 00:01:00 | 1.659 |
2024-09-14 00:01:00 | 1.659 |
2024-09-13 00:01:00 | 1.669 |
2024-09-12 00:01:00 | 1.662 |
2024-09-11 00:01:00 | 1.664 |
2024-09-10 00:01:00 | 1.669 |
2024-09-09 00:01:00 | 1.672 |
2024-09-08 00:01:00 | 1.672 |
2024-09-06 00:01:00 | 1.686 |
2024-09-04 00:01:00 | 1.691 |
2024-09-03 00:01:00 | 1.699 |
2024-09-02 00:01:00 | 1.704 |
2024-09-01 00:01:00 | 1.704 |
2024-08-31 00:01:00 | 1.704 |
2024-08-30 00:01:00 | 1.704 |
2024-08-29 00:01:00 | 1.709 |
2024-08-28 00:01:00 | 1.709 |
2024-08-26 00:01:00 | 1.704 |
2024-08-22 00:01:00 | 1.719 |
2024-08-21 00:01:00 | 1.726 |
2024-08-20 00:01:00 | 1.732 |
2024-08-19 00:01:00 | 1.735 |
2024-08-17 00:01:00 | 1.735 |
2024-08-16 00:01:00 | 1.739 |
2024-08-15 00:01:00 | 1.739 |
2024-08-14 00:01:00 | 1.739 |
2024-08-13 00:01:00 | 1.742 |
2024-08-11 00:01:00 | 1.745 |
2024-05-13 00:01:00 | 1.861 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 00:01:00 | 1.613 |
2024-11-21 00:01:00 | 1.609 |
2024-11-20 00:01:00 | 1.603 |
2024-11-19 00:01:00 | 1.599 |
2024-11-18 00:01:00 | 1.595 |
2024-11-17 00:01:00 | 1.595 |
2024-11-16 00:01:00 | 1.595 |
2024-11-15 00:01:00 | 1.593 |
2024-11-14 00:01:00 | 1.583 |
2024-11-13 00:01:00 | 1.583 |
2024-11-12 00:01:00 | 1.581 |
2024-11-11 00:01:00 | 1.581 |
2024-11-10 00:01:00 | 1.581 |
2024-11-09 00:01:00 | 1.581 |
2024-11-08 00:01:00 | 1.583 |
2024-11-07 00:01:00 | 1.585 |
2024-11-06 00:01:00 | 1.579 |
2024-11-05 00:01:00 | 1.576 |
2024-11-04 00:01:00 | 1.571 |
2024-11-03 00:01:00 | 1.571 |
2024-11-02 00:01:00 | 1.571 |
2024-11-01 00:01:00 | 1.571 |
2024-10-31 00:01:00 | 1.569 |
2024-10-30 00:01:00 | 1.569 |
2024-10-29 00:01:00 | 1.572 |
2024-10-28 00:01:00 | 1.579 |
2024-10-27 00:01:00 | 1.579 |
2024-10-26 00:01:00 | 1.579 |
2024-10-25 00:01:00 | 1.579 |
2024-10-24 00:01:00 | 1.579 |
2024-10-23 00:01:00 | 1.579 |
2024-10-22 00:01:00 | 1.579 |
2024-10-21 00:01:00 | 1.576 |
2024-10-20 00:01:00 | 1.576 |
2024-10-19 00:01:00 | 1.576 |
2024-10-18 00:01:00 | 1.579 |
2024-10-17 00:01:00 | 1.579 |
2024-10-16 00:01:00 | 1.583 |
2024-10-15 00:01:00 | 1.589 |
2024-10-14 00:01:00 | 1.589 |
2024-10-13 00:01:00 | 1.589 |
2024-10-12 00:01:00 | 1.589 |
2024-10-11 00:01:00 | 1.589 |
2024-10-04 00:01:00 | 1.552 |
2024-10-03 00:01:00 | 1.543 |
2024-10-02 00:01:00 | 1.535 |
2024-10-01 00:01:00 | 1.539 |
2024-09-30 00:01:00 | 1.541 |
2024-09-29 00:01:00 | 1.541 |
2024-09-28 00:01:00 | 1.541 |
2024-09-27 00:01:00 | 1.545 |
2024-09-26 00:01:00 | 1.549 |
2024-09-25 00:01:00 | 1.549 |
2024-09-23 00:01:00 | 1.551 |
2024-09-22 00:01:00 | 1.551 |
2024-09-21 00:01:00 | 1.551 |
2024-09-20 00:01:00 | 1.551 |
2024-09-18 00:01:00 | 1.554 |
2024-09-17 00:01:00 | 1.555 |
2024-09-16 00:01:00 | 1.556 |
2024-09-15 00:01:00 | 1.556 |
2024-09-14 00:01:00 | 1.556 |
2024-09-13 00:01:00 | 1.559 |
2024-09-12 00:01:00 | 1.562 |
2024-09-11 00:01:00 | 1.566 |
2024-09-10 00:01:00 | 1.569 |
2024-09-09 00:01:00 | 1.571 |
2024-09-08 00:01:00 | 1.571 |
2024-09-06 00:01:00 | 1.576 |
2024-09-04 00:01:00 | 1.581 |
2024-09-03 00:01:00 | 1.591 |
2024-09-02 00:01:00 | 1.591 |
2024-09-01 00:01:00 | 1.591 |
2024-08-31 00:01:00 | 1.591 |
2024-08-30 00:01:00 | 1.589 |
2024-08-29 00:01:00 | 1.591 |
2024-08-28 00:01:00 | 1.593 |
2024-08-26 00:01:00 | 1.589 |
2024-08-22 00:01:00 | 1.595 |
2024-08-21 00:01:00 | 1.601 |
2024-08-20 00:01:00 | 1.612 |
2024-08-19 00:01:00 | 1.615 |
2024-08-17 00:01:00 | 1.615 |
2024-08-16 00:01:00 | 1.614 |
2024-08-15 00:01:00 | 1.614 |
2024-08-14 00:01:00 | 1.614 |
2024-08-13 00:01:00 | 1.616 |
2024-08-11 00:01:00 | 1.624 |
2024-05-13 00:01:00 | 1.684 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 00:01:00 | 1.774 |
2024-11-21 00:01:00 | 1.770 |
2024-11-20 00:01:00 | 1.768 |
2024-11-19 00:01:00 | 1.768 |
2024-11-18 00:01:00 | 1.772 |
2024-11-17 00:01:00 | 1.772 |
2024-11-16 00:01:00 | 1.772 |
2024-11-15 00:01:00 | 1.768 |
2024-11-14 00:01:00 | 1.761 |
2024-11-13 00:01:00 | 1.764 |
2024-11-12 00:01:00 | 1.761 |
2024-11-11 00:01:00 | 1.763 |
2024-11-10 00:01:00 | 1.763 |
2024-11-09 00:01:00 | 1.763 |
2024-11-08 00:01:00 | 1.761 |
2024-11-07 00:01:00 | 1.761 |
2024-11-06 00:01:00 | 1.761 |
2024-11-05 00:01:00 | 1.763 |
2024-11-04 00:01:00 | 1.754 |
2024-11-03 00:01:00 | 1.758 |
2024-11-02 00:01:00 | 1.758 |
2024-11-01 00:01:00 | 1.758 |
2024-10-31 00:01:00 | 1.758 |
2024-10-30 00:01:00 | 1.758 |
2024-10-29 00:01:00 | 1.770 |
2024-10-28 00:01:00 | 1.768 |
2024-10-27 00:01:00 | 1.768 |
2024-10-26 00:01:00 | 1.768 |
2024-10-25 00:01:00 | 1.780 |
2024-10-24 00:01:00 | 1.778 |
2024-10-23 00:01:00 | 1.780 |
2024-10-22 00:01:00 | 1.773 |
2024-10-21 00:01:00 | 1.768 |
2024-10-20 00:01:00 | 1.768 |
2024-10-19 00:01:00 | 1.768 |
2024-10-18 00:01:00 | 1.785 |
2024-10-17 00:01:00 | 1.788 |
2024-10-16 00:01:00 | 1.785 |
2024-10-15 00:01:00 | 1.780 |
2024-10-14 00:01:00 | 1.775 |
2024-10-13 00:01:00 | 1.775 |
2024-10-12 00:01:00 | 1.775 |
2024-10-11 00:01:00 | 1.768 |
2024-10-04 00:01:00 | 1.738 |
2024-10-03 00:01:00 | 1.735 |
2024-10-02 00:01:00 | 1.730 |
2024-10-01 00:01:00 | 1.742 |
2024-09-30 00:01:00 | 1.748 |
2024-09-29 00:01:00 | 1.748 |
2024-09-28 00:01:00 | 1.748 |
2024-09-27 00:01:00 | 1.748 |
2024-09-26 00:01:00 | 1.750 |
2024-09-25 00:01:00 | 1.758 |
2024-09-23 00:01:00 | 1.760 |
2024-09-22 00:01:00 | 1.760 |
2024-09-21 00:01:00 | 1.760 |
2024-09-20 00:01:00 | 1.758 |
2024-09-18 00:01:00 | 1.758 |
2024-09-17 00:01:00 | 1.763 |
2024-09-16 00:01:00 | 1.763 |
2024-09-15 00:01:00 | 1.763 |
2024-09-14 00:01:00 | 1.763 |
2024-09-13 00:01:00 | 1.773 |
2024-09-12 00:01:00 | 1.767 |
2024-09-11 00:01:00 | 1.769 |
2024-09-10 00:01:00 | 1.774 |
2024-09-09 00:01:00 | 1.777 |
2024-09-08 00:01:00 | 1.777 |
2024-09-06 00:01:00 | 1.791 |
2024-09-04 00:01:00 | 1.796 |
2024-09-03 00:01:00 | 1.803 |
2024-09-02 00:01:00 | 1.808 |
2024-09-01 00:01:00 | 1.808 |
2024-08-31 00:01:00 | 1.808 |
2024-08-30 00:01:00 | 1.808 |
2024-08-29 00:01:00 | 1.813 |
2024-08-28 00:01:00 | 1.813 |
2024-08-26 00:01:00 | 1.808 |
2024-08-22 00:01:00 | 1.823 |
2024-08-21 00:01:00 | 1.830 |
2024-08-20 00:01:00 | 1.836 |
2024-08-19 00:01:00 | 1.843 |
2024-08-17 00:01:00 | 1.843 |
2024-08-16 00:01:00 | 1.847 |
2024-08-15 00:01:00 | 1.847 |
2024-08-14 00:01:00 | 1.847 |
2024-08-13 00:01:00 | 1.850 |
2024-08-11 00:01:00 | 1.853 |
2024-05-13 00:01:00 | 1.966 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | - | 1.73 € | 1.65 € | 0.78 € | 0.95 € | |
2.72 km Station service Autoroute A7 (sens Lyon – Marseille) à Morières-lès-Avignon Autoroute A7 (Sens Lyon - Marseille), 84310 | 1.77 € | - | 2.01 € | 1.90 € | - | 1.05 € |
1.72 € | - | 1.89 € | 1.78 € | 0.80 € | - | |
1.73 € | - | 1.91 € | 1.80 € | 0.83 € | - | |
1.68 € | - | 1.83 € | 1.74 € | - | - | |
1.61 € | - | 1.79 € | 1.69 € | 0.80 € | - | |
1.65 € | - | 1.83 € | 1.74 € | 0.88 € | - | |
1.61 € | - | 1.69 € | 1.68 € | - | - | |
1.62 € | - | 1.78 € | 1.69 € | 0.80 € | - | |
1.61 € | - | - | 1.69 € | 0.88 € | - | |
1.65 € | - | 1.89 € | 1.75 € | - | - | |
1.62 € | - | 1.78 € | 1.69 € | - | - | |
1.62 € | - | - | 1.70 € | - | - |