Station Total RELAIS CLERMONT-FERRAND LAVOISIER à Clermont-Ferrand
Prix mis à jour
140 BLD LAVOISIER, 63000 Clermont-Ferrand
Description de la station service
La station-service Total RELAIS CLERMONT-FERRAND LAVOISIER, située au 140 Boulevard Lavoisier, 63000 Clermont-Ferrand, est un arrêt idéal pour tous les automobilistes en quête de confort et de services de qualité. Cette station, reconnue pour son réseau Total, propose une gamme variée de carburants, incluant le Gazole, l’E10 et le SP98, garantissant ainsi des options adaptées à tous les types de véhicules.
Pour le bien-être des clients, la station offre également des services pratiques tels qu’une boutique alimentaire pour satisfaire les petites faims, une station de gonflage pour maintenir la pression des pneus, ainsi qu’un lavage automatique pour garder les véhicules propres. De plus, un DAB (Distributeur automatique de billets) est disponible pour faciliter les transactions.
La station est ouverte tous les jours de la semaine, offrant ainsi une flexibilité et un accès pratique à ses services, avec un automate disponible 24h/24 pour un approvisionnement en carburant à toute heure. Que ce soit pour un plein de carburant, un en-cas rapide ou un lavage de voiture, la station-service Total RELAIS CLERMONT-FERRAND LAVOISIER répond à tous les besoins des automobilistes.
Lire plusPrix des carburants à la station Total RELAIS CLERMONT-FERRAND LAVOISIER
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.84 € | - | dernier relevé le 26/06/2026 |
| Gazole | 1.86 € | - | dernier relevé le 26/06/2026 |
| SP98 | 1.96 € | - | dernier relevé le 26/06/2026 |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Lavage automatique -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 26 juin 2026 | 1,842 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 26 juin 2026 | 1,856 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 26 juin 2026 | 1,962 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.84 € dernier relevé le 26/06/2026 | 1.86 € dernier relevé le 26/06/2026 | 1.96 € dernier relevé le 26/06/2026 | - | - | - |
| 2.08 € | 2.18 € | 2.22 € | - | - | - | |
| 1.90 € dernier relevé le 06/05/2024 | 1.69 € dernier relevé le 07/05/2024 | 1.98 € dernier relevé le 06/05/2024 | 1.94 € dernier relevé le 20/04/2024 | 1.00 € dernier relevé le 05/02/2024 | 1.08 € dernier relevé le 05/04/2024 | |
| 1.65 € dernier relevé le 13/06/2025 | 1.60 € dernier relevé le 13/06/2025 | 1.74 € dernier relevé le 13/06/2025 | - | - | - | |
| 2.09 € | 2.23 € | 2.19 € | - | - | - | |
| 2.09 € | 2.27 € | 2.19 € | - | 0.99 € | - | |
![]() | 1.99 € | 2.17 € | 1.99 € | - | 0.98 € | - |
| 2.14 € | 2.29 € | 2.24 € | - | - | - | |
![]() | 1.99 € | 2.25 € | 1.99 € | - | 0.95 € | - |
![]() | 1.99 € | 2.14 € | 1.99 € | 1.99 € dernier relevé le 15/05/2026 | 0.91 € | - |

Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
DAB (Distributeur automatique de billets)
