Station S.A.S. PLUDIS
Z.A. de La Millière II, 22130 Val-d'Arguenon
Description de la station service
La station-service S.A.S. PLUDIS, située à Z.A. de La Millière II, 22130 Pluduno, est une enseigne de la marque Leclerc. Elle offre un large éventail de services pour répondre aux besoins des automobilistes et des voyageurs. Parmi les commodités disponibles, on trouve des toilettes publiques, une laverie, une station de gonflage, ainsi qu’une aire de camping-cars. De plus, la station propose des services de location de véhicule, une piste pour poids lourds, ainsi que des options de lavage automatique et lavage manuel. Pour plus de commodité, un DAB (Distributeur automatique de billets) est également à disposition.
En ce qui concerne les carburants, la station-service S.A.S. PLUDIS propose plusieurs types, dont le gazole, le GPLc, l’E10 et le SP98, garantissant ainsi aux clients de trouver le carburant qui convient à leur véhicule.
La station est ouverte tous les jours de la semaine, offrant ainsi une flexibilité optimale pour les utilisateurs. Grâce à ses divers services et à sa large gamme de carburants, S.A.S. PLUDIS s’affirme comme une destination incontournable pour les automobilistes de passage à Pluduno.
Lire plusPrix des carburants à S.A.S. PLUDIS
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 2.00 € | 0 jour |
| Gazole | 2.16 € | 0 jour |
| GPLc | 0.99 € | 8 jours |
| SP95 | 1.59 € | dernier relevé le 29/04/2025 |
| SP98 | 2.14 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques -
Laverie -
Station de gonflage -
Aire de camping-cars -
Location de véhicule -
Piste poids lourds -
Lavage automatique -
Lavage manuel -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,004 € | |
| Veille | 2,004 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,042 € | ▼ -1,9 % |
| Moyenne 30 jours | 2,105 € | ▼ -4,8 % |
| Moyenne 365 jours | 1,855 € | ▲ +8,0 % |
| Moyenne 2 ans | 1,740 € | ▲ +15,2 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,157 € | |
| Veille | 2,157 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,246 € | ▼ -4,0 % |
| Moyenne 30 jours | 2,306 € | ▼ -6,5 % |
| Moyenne 365 jours | 1,947 € | ▲ +10,8 % |
| Moyenne 2 ans | 1,754 € | ▲ +23,0 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 26 octobre 2026 | 0,989 € | |
| Veille | 0,989 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,989 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 29 avril 2025 | 1,590 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,137 € | |
| Veille | 2,137 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,163 € | ▼ -1,2 % |
| Moyenne 30 jours | 2,202 € | ▼ -2,9 % |
| Moyenne 365 jours | 1,936 € | ▲ +10,4 % |
| Moyenne 2 ans | 1,823 € | ▲ +17,3 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | GPLc | SP95 | SP98 | E85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 € | 2.16 € | 0.99 € | 1.59 € dernier relevé le 29/04/2025 | 2.14 € | - | |
![]() | 2.09 € | 2.20 € | - | - | 2.22 € | 0.88 € |
![]() | 2.07 € | 2.20 € | - | - | 2.14 € | 0.88 € |
| 1.99 € | 2.25 € | - | - | 1.99 € | - | |
![]() | - | 2.40 € | - | 2.25 € | 2.30 € | - |
| 2.10 € | 2.20 € | 0.99 € | - | 2.19 € | 0.88 € | |
![]() | 2.09 € | 2.19 € | 1.00 € | 2.11 € | 2.16 € | - |
| - | 2.40 € | - | 2.24 € | 2.31 € | - | |
| - | 2.31 € | - | 2.12 € | - | - | |
![]() | 2.05 € | 2.17 € | - | - | 2.18 € | - |

Toilettes publiques
Laverie
Station de gonflage
Aire de camping-cars
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
DAB (Distributeur automatique de billets)

