Station INTERMARCHE AVORD
2 rue Agnès Sorel, 18520 Avord
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à INTERMARCHE AVORD
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.65 € | 4 jours |
E85 | 0.70 € | 8 jours |
Gazole | 1.55 € | 4 jours |
SP98 | 1.73 € | 4 jours |
Services de la station essence
-
Laverie
-
Station de gonflage
-
Aire de camping-cars
-
Location de véhicule
-
Piste poids lourds
-
Lavage automatique
-
Lavage manuel
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Lundi : 00.00 - 23.59
- Mardi : 00.00 - 23.59
- Mercredi : 00.00 - 23.59
- Jeudi : 00.00 - 23.59
- Vendredi : 00.00 - 23.59
- Samedi : 00.00 - 23.59
- Dimanche : 00.00 - 23.59
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-19 19:30:00 | 1.645 |
2025-04-18 10:30:47 | 1.552 |
2025-04-16 07:42:34 | 1.645 |
2025-04-08 09:32:50 | 1.695 |
2025-04-03 09:04:46 | 1.745 |
2025-03-25 09:05:27 | 1.695 |
2025-03-20 07:57:50 | 1.685 |
2025-03-18 11:07:58 | 1.665 |
2025-03-13 07:42:57 | 1.655 |
2025-03-06 09:45:58 | 1.695 |
2025-02-28 09:04:40 | 1.715 |
2025-02-22 19:30:00 | 1.745 |
2025-02-21 08:34:11 | 1.662 |
2025-02-13 08:57:50 | 1.765 |
2025-02-06 08:51:09 | 1.755 |
2025-02-04 08:13:23 | 1.745 |
2025-01-28 10:56:45 | 1.735 |
2025-01-24 09:12:16 | 1.755 |
2025-01-17 17:18:39 | 1.765 |
2025-01-14 09:19:02 | 1.745 |
2025-01-07 12:35:04 | 1.745 |
2025-01-02 10:50:09 | 1.725 |
2024-12-24 11:02:52 | 1.725 |
2024-12-21 19:30:00 | 1.705 |
2024-12-20 08:18:54 | 1.626 |
2024-12-18 17:54:53 | 1.705 |
2024-12-14 08:29:16 | 1.705 |
2024-12-06 07:33:28 | 1.695 |
2024-11-21 08:08:02 | 1.695 |
2024-11-07 07:22:27 | 1.695 |
2024-11-01 10:42:37 | 1.675 |
2024-10-26 19:30:00 | 1.695 |
2024-10-25 08:12:00 | 1.633 |
2024-10-24 09:47:07 | 1.715 |
2024-10-19 09:57:41 | 1.725 |
2024-10-15 09:53:26 | 1.725 |
2024-10-11 08:29:49 | 1.695 |
2024-10-08 15:53:27 | 1.695 |
2024-09-09 09:37:17 | 1.665 |
2024-08-31 19:30:00 | 1.705 |
2024-08-30 08:38:20 | 1.626 |
2024-08-22 11:06:10 | 1.715 |
2024-08-06 17:58:38 | 1.765 |
2024-05-04 07:21:42 | 1.875 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-16 07:42:33 | 0.698 |
2025-04-08 09:32:50 | 0.708 |
2025-03-13 07:42:56 | 0.708 |
2025-03-06 09:45:58 | 0.728 |
2025-02-28 09:04:40 | 0.728 |
2025-02-21 08:34:11 | 0.728 |
2025-02-13 08:57:50 | 0.758 |
2025-01-17 17:18:39 | 0.758 |
2025-01-02 10:50:09 | 0.758 |
2024-12-20 08:18:54 | 0.758 |
2024-12-18 17:54:53 | 0.758 |
2024-11-01 10:42:37 | 0.758 |
2024-10-25 08:12:00 | 0.758 |
2024-10-11 08:29:48 | 0.758 |
2024-09-09 09:37:17 | 0.758 |
2024-09-03 11:32:39 | 0.758 |
2024-08-01 07:56:22 | 0.798 |
2024-04-23 12:38:54 | 0.848 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-19 19:30:00 | 1.549 |
2025-04-18 10:30:46 | 1.453 |
2025-04-16 07:42:33 | 1.549 |
2025-04-08 09:32:49 | 1.579 |
2025-04-03 09:04:46 | 1.639 |
2025-03-25 09:05:27 | 1.629 |
2025-03-18 11:07:58 | 1.619 |
2025-03-13 07:42:56 | 1.619 |
2025-03-06 09:45:58 | 1.659 |
2025-02-28 09:04:39 | 1.679 |
2025-02-22 19:30:00 | 1.679 |
2025-02-21 08:34:10 | 1.615 |
2025-02-13 08:57:50 | 1.699 |
2025-01-28 10:56:44 | 1.689 |
2025-01-24 09:12:15 | 1.709 |
2025-01-17 17:18:39 | 1.729 |
2025-01-14 09:19:02 | 1.719 |
2025-01-07 12:35:04 | 1.669 |
2025-01-02 10:50:09 | 1.659 |
2024-12-24 11:02:52 | 1.659 |
2024-12-21 19:30:00 | 1.639 |
2024-12-20 08:18:54 | 1.572 |
2024-12-18 17:54:53 | 1.639 |
2024-12-14 08:29:16 | 1.639 |
2024-12-06 07:33:28 | 1.629 |
2024-11-21 08:08:02 | 1.649 |
2024-11-07 07:22:26 | 1.629 |
2024-11-01 10:42:36 | 1.589 |
2024-10-26 19:30:00 | 1.599 |
2024-10-25 08:12:00 | 1.532 |
2024-10-19 09:57:41 | 1.609 |
2024-10-15 09:53:25 | 1.639 |
2024-10-11 08:29:48 | 1.619 |
2024-10-08 15:53:27 | 1.629 |
2024-09-16 11:08:17 | 1.579 |
2024-09-09 09:37:17 | 1.589 |
2024-08-31 19:30:00 | 1.609 |
2024-08-30 08:38:20 | 1.526 |
2024-08-22 11:06:09 | 1.629 |
2024-08-06 17:58:38 | 1.659 |
2024-05-04 07:21:41 | 1.719 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-19 19:30:00 | 1.728 |
2025-04-18 10:30:47 | 1.644 |
2025-04-16 07:42:34 | 1.748 |
2025-04-08 09:32:50 | 1.788 |
2025-04-03 09:04:46 | 1.828 |
2025-03-25 09:05:27 | 1.778 |
2025-03-18 11:07:58 | 1.748 |
2025-03-13 07:42:57 | 1.748 |
2025-03-06 09:45:58 | 1.798 |
2025-02-28 09:04:40 | 1.808 |
2025-02-22 19:30:00 | 1.848 |
2025-02-21 08:34:11 | 1.754 |
2025-02-13 08:57:50 | 1.848 |
2025-02-06 08:51:09 | 1.848 |
2025-01-28 10:56:45 | 1.838 |
2025-01-24 09:12:16 | 1.858 |
2025-01-17 17:18:40 | 1.858 |
2025-01-14 09:19:02 | 1.828 |
2025-01-07 12:35:04 | 1.828 |
2025-01-02 10:50:09 | 1.808 |
2024-12-24 11:02:52 | 1.798 |
2024-12-21 19:30:00 | 1.798 |
2024-12-20 08:18:54 | 1.724 |
2024-12-18 17:54:53 | 1.788 |
2024-12-14 08:29:17 | 1.788 |
2024-12-06 07:33:28 | 1.788 |
2024-11-21 08:08:02 | 1.778 |
2024-11-07 07:22:27 | 1.778 |
2024-11-01 10:42:37 | 1.778 |
2024-10-26 19:30:00 | 1.788 |
2024-10-25 08:12:00 | 1.710 |
2024-10-19 09:57:41 | 1.788 |
2024-10-15 09:53:26 | 1.798 |
2024-10-11 08:29:49 | 1.758 |
2024-10-08 15:53:27 | 1.758 |
2024-09-16 11:08:17 | 1.748 |
2024-09-09 09:37:17 | 1.768 |
2024-08-31 19:30:00 | 1.798 |
2024-08-30 08:38:20 | 1.712 |
2024-08-22 11:06:10 | 1.838 |
2024-08-06 17:58:38 | 1.848 |
2024-05-04 07:21:43 | 1.978 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 0.85 € | 1.72 € | 1.98 € | - | - | |
- | - | 1.76 € | 2.04 € | 1.98 € | - | |
1.87 € | 0.85 € | 1.71 € | - | 1.82 € | - | |
1.87 € | - | 1.72 € | 2.00 € | - | - | |
- | - | 1.95 € | - | 1.96 € | - | |
![]() | 1.85 € | - | 1.70 € | 1.84 € | - | 0.90 € |
1.87 € | - | 1.72 € | 2.02 € | - | - | |
- | - | 1.77 € | 2.04 € | 1.98 € | - | |
![]() | 1.85 € | - | 1.70 € | 2.00 € | 1.95 € | - |
1.85 € | - | 1.70 € | 1.97 € | 1.90 € | - |