Station GARAGE GROULT AUTOMOBILE
106 Rue du Bourgneuf, 28000 Chartres
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à GARAGE GROULT AUTOMOBILE
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 1.70 € | 0 jour |
| Gazole | 1.64 € | 0 jour |
| SP98 | 1.81 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques -
Boutique alimentaire -
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Services réparation / entretien -
Wifi
Horaires d'ouverture
- Lundi : 08.12 - 12.19
- Mardi : 08.12 - 12.19
- Mercredi : 08.12 - 12.19
- Jeudi : 08.12 - 12.19
- Vendredi : 08.12 - 12.19
- Samedi : Fermé
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-12-12 07:48:43 | 1.703 |
| 2025-12-11 08:19:18 | 1.709 |
| 2025-12-10 07:50:56 | 1.715 |
| 2025-12-09 07:53:39 | 1.719 |
| 2025-12-08 08:06:51 | 1.719 |
| 2025-12-05 07:49:08 | 1.725 |
| 2025-12-04 08:19:11 | 1.729 |
| 2025-12-03 07:44:37 | 1.731 |
| 2025-12-02 07:51:08 | 1.731 |
| 2025-12-01 07:49:36 | 1.725 |
| 2025-11-28 08:02:10 | 1.724 |
| 2025-11-27 08:00:59 | 1.724 |
| 2025-11-26 08:17:11 | 1.734 |
| 2025-11-25 07:56:46 | 1.746 |
| 2025-11-24 07:56:26 | 1.755 |
| 2025-11-21 08:40:38 | 1.779 |
| 2025-11-20 07:59:32 | 1.779 |
| 2025-11-19 08:20:54 | 1.799 |
| 2025-11-18 08:16:12 | 1.799 |
| 2025-11-17 08:15:08 | 1.799 |
| 2025-11-14 08:17:23 | 1.755 |
| 2025-11-13 08:59:10 | 1.751 |
| 2025-11-12 07:59:58 | 1.743 |
| 2025-11-10 08:04:35 | 1.745 |
| 2025-11-07 07:54:00 | 1.745 |
| 2025-11-05 08:12:22 | 1.733 |
| 2025-11-04 08:04:12 | 1.732 |
| 2025-11-03 08:14:22 | 1.732 |
| 2025-10-31 08:21:02 | 1.731 |
| 2025-10-30 07:57:49 | 1.729 |
| 2025-10-29 08:59:29 | 1.729 |
| 2025-10-28 08:54:53 | 1.726 |
| 2025-10-27 08:08:35 | 1.719 |
| 2025-10-24 08:10:57 | 1.719 |
| 2025-10-23 08:07:30 | 1.709 |
| 2025-10-22 08:26:21 | 1.711 |
| 2025-10-21 08:03:33 | 1.719 |
| 2025-10-20 08:16:48 | 1.731 |
| 2025-10-17 08:12:52 | 1.731 |
| 2025-10-16 08:10:39 | 1.729 |
| 2025-10-15 08:12:26 | 1.733 |
| 2025-10-14 08:22:29 | 1.736 |
| 2025-10-13 08:56:20 | 1.733 |
| 2025-10-10 07:51:14 | 1.731 |
| 2025-10-09 08:22:43 | 1.729 |
| 2025-10-08 08:04:56 | 1.726 |
| 2025-10-07 08:07:01 | 1.726 |
| 2025-10-06 08:00:31 | 1.729 |
| 2025-10-03 09:01:57 | 1.741 |
| 2025-10-02 08:13:05 | 1.746 |
| 2025-10-01 08:02:43 | 1.746 |
| 2025-09-30 07:23:28 | 1.745 |
| 2025-09-29 07:51:59 | 1.744 |
| 2025-09-26 08:06:06 | 1.744 |
| 2025-09-25 08:36:33 | 1.744 |
| 2025-09-24 08:28:57 | 1.742 |
| 2025-09-23 08:18:35 | 1.746 |
| 2025-09-22 08:02:27 | 1.749 |
| 2025-09-19 08:14:27 | 1.742 |
| 2025-09-18 09:19:42 | 1.741 |
| 2025-09-17 08:16:39 | 1.741 |
| 2025-09-16 08:13:38 | 1.739 |
| 2025-09-15 08:07:40 | 1.741 |
| 2025-09-12 08:07:46 | 1.742 |
| 2025-09-10 08:20:55 | 1.742 |
| 2025-09-09 08:09:25 | 1.742 |
| 2025-09-08 08:12:35 | 1.742 |
| 2025-09-05 09:12:44 | 1.742 |
| 2025-09-04 08:14:05 | 1.743 |
| 2025-09-03 07:42:15 | 1.746 |
| 2025-09-02 08:06:21 | 1.735 |
| 2025-09-01 07:55:58 | 1.739 |
| 2025-08-29 08:09:11 | 1.734 |
| 2025-08-28 10:24:55 | 1.734 |
| 2025-08-28 08:16:53 | 1.734 |
| 2025-08-27 08:32:46 | 1.739 |
| 2025-08-26 08:45:52 | 1.739 |
| 2025-08-25 08:37:59 | 1.734 |
| 2025-08-22 08:01:15 | 1.723 |
| 2025-08-21 08:06:26 | 1.719 |
| 2025-08-20 08:29:52 | 1.719 |
| 2025-08-19 08:19:47 | 1.719 |
| 2025-08-18 09:04:15 | 1.721 |
| 2025-08-14 07:53:05 | 1.721 |
| 2025-08-13 10:02:01 | 1.726 |
| 2025-08-12 08:03:41 | 1.729 |
| 2025-08-11 09:55:17 | 1.729 |
| 2025-08-11 08:05:58 | 1.729 |
| 2025-08-08 08:04:14 | 1.732 |
| 2025-08-07 10:04:58 | 1.733 |
| 2025-08-06 08:15:04 | 1.736 |
| 2025-08-04 09:00:46 | 1.729 |
| 2025-08-01 08:16:39 | 1.729 |
| 2025-07-31 08:47:28 | 1.726 |
| 2025-07-30 09:13:59 | 1.723 |
| 2025-07-29 08:29:02 | 1.721 |
| 2025-07-15 09:20:55 | 1.729 |
| 2025-07-11 08:33:22 | 1.729 |
| 2025-07-10 08:46:39 | 1.721 |
| 2025-07-09 07:51:39 | 1.714 |
| 2025-07-08 08:05:58 | 1.709 |
| 2025-07-04 07:47:01 | 1.705 |
| 2025-07-03 08:21:35 | 1.705 |
| 2025-07-02 08:48:54 | 1.709 |
| 2025-07-01 08:03:05 | 1.719 |
| 2025-06-30 10:31:46 | 1.729 |
| 2025-06-27 07:36:34 | 1.751 |
| 2025-06-26 08:46:33 | 1.751 |
| 2025-06-25 07:57:21 | 1.759 |
| 2025-06-24 08:14:04 | 1.764 |
| 2025-06-23 17:24:49 | 1.730 |
| 2025-06-13 08:35:44 | 1.719 |
| 2025-06-09 20:03:18 | 1.709 |
| 2025-06-05 16:53:53 | 1.709 |
| 2024-11-25 09:17:05 | 1.766 |
| 2024-10-03 08:07:36 | 1.732 |
| 2024-09-12 08:01:01 | 1.729 |
| 2024-09-09 08:23:03 | 1.755 |
| 2024-09-06 11:27:56 | 1.755 |
| 2024-09-04 08:00:45 | 1.760 |
| 2024-08-30 08:05:40 | 1.789 |
| 2024-08-29 07:53:26 | 1.795 |
| 2024-08-28 08:21:29 | 1.801 |
| 2024-08-27 08:16:40 | 1.801 |
| 2024-08-23 09:02:28 | 1.806 |
| 2024-08-22 08:31:11 | 1.813 |
| 2024-08-21 08:29:12 | 1.819 |
| 2024-07-11 08:36:26 | 1.876 |
| 2024-05-13 08:54:37 | 1.961 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-12-12 07:48:42 | 1.644 |
| 2025-12-11 08:19:18 | 1.659 |
| 2025-12-10 07:50:55 | 1.666 |
| 2025-12-09 07:53:38 | 1.674 |
| 2025-12-08 08:06:51 | 1.679 |
| 2025-12-05 07:49:08 | 1.679 |
| 2025-12-04 08:19:11 | 1.689 |
| 2025-12-03 07:44:36 | 1.689 |
| 2025-12-02 07:51:08 | 1.694 |
| 2025-12-01 07:49:36 | 1.704 |
| 2025-11-28 08:02:10 | 1.726 |
| 2025-11-27 08:00:59 | 1.726 |
| 2025-11-26 08:17:11 | 1.749 |
| 2025-11-25 07:56:46 | 1.759 |
| 2025-11-24 07:56:26 | 1.771 |
| 2025-11-21 08:40:38 | 1.791 |
| 2025-11-20 07:59:32 | 1.779 |
| 2025-11-19 08:20:54 | 1.769 |
| 2025-11-18 08:16:12 | 1.759 |
| 2025-11-17 08:15:08 | 1.759 |
| 2025-11-14 08:17:23 | 1.731 |
| 2025-11-13 08:59:10 | 1.741 |
| 2025-11-12 07:59:58 | 1.741 |
| 2025-11-10 08:04:35 | 1.737 |
| 2025-11-07 07:54:00 | 1.739 |
| 2025-11-05 08:12:21 | 1.725 |
| 2025-11-04 08:04:12 | 1.715 |
| 2025-11-03 08:14:22 | 1.709 |
| 2025-10-31 08:21:02 | 1.712 |
| 2025-10-30 07:57:48 | 1.712 |
| 2025-10-29 08:59:29 | 1.714 |
| 2025-10-28 08:54:53 | 1.697 |
| 2025-10-27 08:08:35 | 1.689 |
| 2025-10-24 08:10:57 | 1.689 |
| 2025-10-23 08:07:30 | 1.639 |
| 2025-10-22 08:26:21 | 1.635 |
| 2025-10-21 08:03:33 | 1.639 |
| 2025-10-20 08:16:48 | 1.641 |
| 2025-10-17 08:12:51 | 1.653 |
| 2025-10-16 08:10:38 | 1.653 |
| 2025-10-15 08:12:26 | 1.656 |
| 2025-10-14 08:22:29 | 1.665 |
| 2025-10-13 08:56:20 | 1.660 |
| 2025-10-10 07:51:14 | 1.665 |
| 2025-10-09 08:22:42 | 1.659 |
| 2025-10-08 08:04:55 | 1.659 |
| 2025-10-07 08:07:00 | 1.669 |
| 2025-10-06 08:00:31 | 1.669 |
| 2025-10-03 09:01:56 | 1.682 |
| 2025-10-02 08:13:05 | 1.689 |
| 2025-10-01 08:02:42 | 1.699 |
| 2025-09-30 07:23:28 | 1.701 |
| 2025-09-29 07:51:59 | 1.699 |
| 2025-09-26 08:06:06 | 1.691 |
| 2025-09-25 08:36:33 | 1.686 |
| 2025-09-24 08:28:57 | 1.681 |
| 2025-09-23 08:18:34 | 1.683 |
| 2025-09-22 08:02:27 | 1.685 |
| 2025-09-19 08:14:27 | 1.685 |
| 2025-09-18 09:19:42 | 1.679 |
| 2025-09-17 08:16:38 | 1.679 |
| 2025-09-16 08:13:37 | 1.679 |
| 2025-09-15 08:07:40 | 1.679 |
| 2025-09-12 08:07:46 | 1.679 |
| 2025-09-10 08:20:55 | 1.679 |
| 2025-09-09 08:09:24 | 1.674 |
| 2025-09-08 08:12:35 | 1.753 |
| 2025-09-05 09:12:43 | 1.673 |
| 2025-09-04 08:14:04 | 1.675 |
| 2025-09-03 07:42:14 | 1.669 |
| 2025-09-02 08:06:20 | 1.659 |
| 2025-09-01 07:55:58 | 1.661 |
| 2025-08-29 08:09:11 | 1.659 |
| 2025-08-28 10:24:55 | 1.659 |
| 2025-08-25 08:37:58 | 1.659 |
| 2025-08-22 08:01:15 | 1.644 |
| 2025-08-21 08:06:26 | 1.636 |
| 2025-08-20 08:29:52 | 1.634 |
| 2025-08-19 08:19:47 | 1.639 |
| 2025-08-18 09:04:15 | 1.653 |
| 2025-08-14 07:53:05 | 1.653 |
| 2025-08-13 10:02:00 | 1.654 |
| 2025-08-12 08:03:41 | 1.659 |
| 2025-08-11 09:55:17 | 1.662 |
| 2025-08-11 08:05:57 | 1.662 |
| 2025-08-08 08:04:13 | 1.671 |
| 2025-08-07 10:04:57 | 1.679 |
| 2025-08-06 08:15:03 | 1.689 |
| 2025-08-04 09:00:45 | 1.702 |
| 2025-08-01 08:16:39 | 1.702 |
| 2025-07-31 08:47:27 | 1.702 |
| 2025-07-30 09:13:59 | 1.702 |
| 2025-07-29 08:29:02 | 1.702 |
| 2025-07-15 09:20:54 | 1.729 |
| 2025-07-11 08:33:21 | 1.721 |
| 2025-07-10 08:46:39 | 1.723 |
| 2025-07-09 07:51:38 | 1.709 |
| 2025-07-08 08:05:58 | 1.689 |
| 2025-07-04 07:47:01 | 1.669 |
| 2025-07-03 08:21:35 | 1.669 |
| 2025-07-02 08:48:54 | 1.669 |
| 2025-07-01 08:03:04 | 1.673 |
| 2025-06-30 10:31:46 | 1.685 |
| 2025-06-27 07:36:33 | 1.704 |
| 2025-06-26 08:46:32 | 1.704 |
| 2025-06-25 07:57:21 | 1.716 |
| 2025-06-24 08:14:04 | 1.744 |
| 2025-06-23 17:24:48 | 1.650 |
| 2025-06-13 08:35:43 | 1.629 |
| 2025-06-09 20:03:18 | 1.609 |
| 2025-06-05 16:53:53 | 1.612 |
| 2024-11-25 09:17:05 | 1.719 |
| 2024-10-03 08:07:36 | 1.652 |
| 2024-09-12 08:01:01 | 1.655 |
| 2024-09-09 08:23:03 | 1.677 |
| 2024-09-06 11:27:56 | 1.677 |
| 2024-09-04 08:00:44 | 1.683 |
| 2024-08-30 08:05:40 | 1.690 |
| 2024-08-29 07:53:26 | 1.697 |
| 2024-08-28 08:21:29 | 1.697 |
| 2024-08-27 08:16:40 | 1.697 |
| 2024-08-23 09:02:28 | 1.697 |
| 2024-08-22 08:31:11 | 1.704 |
| 2024-08-21 08:29:12 | 1.704 |
| 2024-07-11 08:36:26 | 1.796 |
| 2024-05-13 08:54:36 | 1.794 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-12-12 07:48:43 | 1.813 |
| 2025-12-11 08:19:18 | 1.819 |
| 2025-12-10 07:50:56 | 1.825 |
| 2025-12-09 07:53:39 | 1.829 |
| 2025-12-08 08:06:52 | 1.829 |
| 2025-12-05 07:49:08 | 1.835 |
| 2025-12-04 08:19:11 | 1.839 |
| 2025-12-03 07:44:37 | 1.841 |
| 2025-12-02 07:51:08 | 1.841 |
| 2025-12-01 07:49:36 | 1.835 |
| 2025-11-28 08:02:10 | 1.834 |
| 2025-11-27 08:00:59 | 1.834 |
| 2025-11-26 08:17:11 | 1.844 |
| 2025-11-25 07:56:46 | 1.856 |
| 2025-11-24 07:56:27 | 1.865 |
| 2025-11-21 08:40:38 | 1.889 |
| 2025-11-20 07:59:32 | 1.889 |
| 2025-11-19 08:20:54 | 1.909 |
| 2025-11-18 08:16:12 | 1.909 |
| 2025-11-17 08:15:08 | 1.909 |
| 2025-11-14 08:17:23 | 1.865 |
| 2025-11-13 08:59:11 | 1.861 |
| 2025-11-12 07:59:58 | 1.853 |
| 2025-11-10 08:04:35 | 1.855 |
| 2025-11-07 07:54:00 | 1.855 |
| 2025-11-05 08:12:22 | 1.843 |
| 2025-11-04 08:04:12 | 1.842 |
| 2025-11-03 08:14:23 | 1.842 |
| 2025-10-31 08:21:03 | 1.841 |
| 2025-10-30 07:57:49 | 1.839 |
| 2025-10-29 08:59:29 | 1.839 |
| 2025-10-28 08:54:53 | 1.836 |
| 2025-10-27 08:08:35 | 1.829 |
| 2025-10-24 08:10:57 | 1.829 |
| 2025-10-23 08:07:30 | 1.819 |
| 2025-10-22 08:26:21 | 1.821 |
| 2025-10-21 08:03:33 | 1.829 |
| 2025-10-20 08:16:48 | 1.841 |
| 2025-10-17 08:12:53 | 1.841 |
| 2025-10-16 08:10:39 | 1.839 |
| 2025-10-15 08:12:26 | 1.843 |
| 2025-10-14 08:22:30 | 1.846 |
| 2025-10-13 08:56:21 | 1.843 |
| 2025-10-10 07:51:15 | 1.841 |
| 2025-10-09 08:22:43 | 1.839 |
| 2025-10-08 08:04:56 | 1.836 |
| 2025-10-07 08:07:01 | 1.836 |
| 2025-10-06 08:00:32 | 1.839 |
| 2025-10-03 09:01:57 | 1.851 |
| 2025-10-02 08:13:05 | 1.856 |
| 2025-10-01 08:02:43 | 1.856 |
| 2025-09-30 07:23:29 | 1.855 |
| 2025-09-29 07:51:59 | 1.854 |
| 2025-09-26 08:06:06 | 1.854 |
| 2025-09-25 08:36:33 | 1.854 |
| 2025-09-24 08:28:58 | 1.852 |
| 2025-09-23 08:18:35 | 1.856 |
| 2025-09-22 08:02:27 | 1.859 |
| 2025-09-19 08:14:28 | 1.852 |
| 2025-09-18 09:19:43 | 1.851 |
| 2025-09-17 08:16:39 | 1.851 |
| 2025-09-16 08:13:38 | 1.849 |
| 2025-09-15 08:07:40 | 1.851 |
| 2025-09-12 08:07:46 | 1.852 |
| 2025-09-10 08:20:55 | 1.852 |
| 2025-09-09 08:09:25 | 1.852 |
| 2025-09-08 08:12:36 | 1.852 |
| 2025-09-05 09:12:44 | 1.852 |
| 2025-09-04 08:14:05 | 1.853 |
| 2025-09-03 07:42:15 | 1.856 |
| 2025-09-02 08:06:21 | 1.845 |
| 2025-09-01 07:55:58 | 1.849 |
| 2025-08-29 08:09:11 | 1.844 |
| 2025-08-28 10:24:56 | 1.844 |
| 2025-08-28 08:16:54 | 1.844 |
| 2025-08-27 08:32:46 | 1.849 |
| 2025-08-26 08:45:52 | 1.849 |
| 2025-08-25 08:37:59 | 1.844 |
| 2025-08-22 08:01:16 | 1.833 |
| 2025-08-21 08:06:26 | 1.829 |
| 2025-08-20 08:29:52 | 1.829 |
| 2025-08-19 08:19:47 | 1.829 |
| 2025-08-18 09:04:15 | 1.831 |
| 2025-08-14 07:53:06 | 1.831 |
| 2025-08-13 10:02:01 | 1.836 |
| 2025-08-12 08:03:41 | 1.839 |
| 2025-08-11 09:55:17 | 1.839 |
| 2025-08-11 08:05:58 | 1.839 |
| 2025-08-08 08:04:14 | 1.842 |
| 2025-08-06 08:15:04 | 1.846 |
| 2025-08-04 09:00:46 | 1.839 |
| 2025-08-01 08:16:39 | 1.839 |
| 2025-07-31 08:47:28 | 1.836 |
| 2025-07-30 09:13:59 | 1.833 |
| 2025-07-29 08:29:02 | 1.831 |
| 2025-07-15 09:20:55 | 1.839 |
| 2025-07-11 08:33:23 | 1.839 |
| 2025-07-10 08:46:40 | 1.831 |
| 2025-07-09 07:51:39 | 1.824 |
| 2025-07-08 08:05:58 | 1.819 |
| 2025-07-04 07:47:02 | 1.815 |
| 2025-07-03 08:21:36 | 1.815 |
| 2025-07-02 08:48:55 | 1.819 |
| 2025-07-01 08:03:05 | 1.829 |
| 2025-06-30 10:31:46 | 1.839 |
| 2025-06-27 07:36:34 | 1.861 |
| 2025-06-26 08:46:33 | 1.861 |
| 2025-06-25 07:57:22 | 1.869 |
| 2025-06-24 08:14:05 | 1.874 |
| 2025-06-23 17:24:49 | 1.840 |
| 2025-06-13 08:35:44 | 1.829 |
| 2025-06-09 20:03:18 | 1.819 |
| 2025-06-05 16:53:53 | 1.819 |
| 2024-11-25 09:17:05 | 1.876 |
| 2024-10-03 08:07:36 | 1.842 |
| 2024-09-12 08:01:01 | 1.839 |
| 2024-09-09 08:23:03 | 1.865 |
| 2024-09-06 11:27:56 | 1.865 |
| 2024-09-04 08:00:45 | 1.870 |
| 2024-08-30 08:05:41 | 1.899 |
| 2024-08-29 07:53:26 | 1.905 |
| 2024-08-28 08:21:29 | 1.911 |
| 2024-08-27 08:16:40 | 1.911 |
| 2024-08-23 09:02:29 | 1.916 |
| 2024-08-22 08:31:11 | 1.923 |
| 2024-08-21 08:29:12 | 1.929 |
| 2024-07-11 08:36:26 | 1.986 |
| 2024-05-13 08:54:37 | 1.990 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 € | 1.79 € | 1.99 € | - | - | - | |
| 1.80 € | 1.68 € | 1.89 € | - | 0.85 € | - | |
| 1.81 € | 1.66 € | 1.90 € | - | - | - | |
![]() | 1.72 € | 1.67 € | 1.94 € | - | - | 0.96 € |
| 1.81 € | 1.69 € | 1.93 € | 1.66 € | 0.85 € | 0.93 € | |
| 1.80 € | 1.67 € | 1.88 € | 1.84 € | 0.83 € | - | |
| 1.82 € | 1.73 € | 1.90 € | - | - | 0.93 € | |
| 1.79 € | 1.66 € | 1.96 € | 1.85 € | 0.83 € | 1.05 € | |
![]() | 1.82 € | 1.79 € | 1.93 € | 1.75 € | 0.90 € | - |
![]() | 1.85 € | 1.68 € | 1.94 € | - | 0.85 € | - |

Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Services réparation / entretien
Wifi