Super u
rue de beauce, 28190 Courville-sur-Eure
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.66 € | 2 jours |
Gazole | 1.6 € | 2 jours |
SP98 | 1.76 € | 2 jours |
Services de la station essence
- Toilettes publiques
- Laverie
- Station de gonflage
- Location de véhicule
- Piste poids lourds
- Lavage automatique
- Lavage manuel
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Vente d'additifs carburants
- Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 10.00 - 12.00, 14.30 - 19.00
- Mardi : 09.00 - 12.00, 14.30 - 19.00
- Mercredi : 09.00 - 12.00, 14.30 - 19.00
- Jeudi : 09.00 - 12.00, 14.30 - 19.00
- Vendredi : 09.00 - 12.00, 14.30 - 19.00
- Samedi : 09.00 - 12.00, 14.30 - 19.00
- Dimanche : 09.30 - 12.00
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-19 08:18:08 | 1.655 |
2024-11-13 08:45:00 | 1.659 |
2024-11-09 09:00:00 | 1.655 |
2024-11-08 08:34:49 | 1.649 |
2024-11-05 06:39:03 | 1.655 |
2024-11-01 08:45:45 | 1.649 |
2024-10-29 08:39:00 | 1.659 |
2024-10-26 09:01:00 | 1.647 |
2024-10-22 08:49:00 | 1.665 |
2024-10-18 07:56:28 | 1.669 |
2024-10-15 07:05:29 | 1.689 |
2024-10-11 07:15:23 | 1.665 |
2024-10-08 07:52:07 | 1.659 |
2024-10-04 07:42:12 | 1.649 |
2024-10-03 06:43:03 | 1.654 |
2024-09-24 07:45:34 | 1.629 |
2024-09-13 09:00:00 | 1.619 |
2024-09-10 08:12:17 | 1.619 |
2024-09-07 10:19:22 | 1.632 |
2024-09-06 08:24:36 | 1.639 |
2024-09-03 06:28:44 | 1.664 |
2024-08-30 10:23:32 | 1.675 |
2024-08-23 09:15:35 | 1.689 |
2024-08-20 09:49:17 | 1.709 |
2024-08-13 07:17:46 | 1.718 |
2024-08-10 08:33:43 | 1.709 |
2024-06-11 09:00:00 | 1.749 |
2024-05-10 08:21:11 | 1.825 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-19 08:18:08 | 1.595 |
2024-11-15 08:50:00 | 1.589 |
2024-11-13 08:45:00 | 1.585 |
2024-11-09 09:01:00 | 1.595 |
2024-11-08 08:34:48 | 1.587 |
2024-11-05 06:39:02 | 1.569 |
2024-11-01 08:45:45 | 1.549 |
2024-10-30 09:04:00 | 1.559 |
2024-10-29 08:39:00 | 1.565 |
2024-10-28 08:05:03 | 1.569 |
2024-10-26 09:01:00 | 1.549 |
2024-10-22 08:49:00 | 1.565 |
2024-10-19 09:03:00 | 1.569 |
2024-10-18 07:56:27 | 1.579 |
2024-10-15 07:05:28 | 1.595 |
2024-10-08 07:52:06 | 1.588 |
2024-10-04 07:42:12 | 1.559 |
2024-10-03 06:43:03 | 1.549 |
2024-09-24 07:45:34 | 1.545 |
2024-09-20 07:41:46 | 1.535 |
2024-09-13 09:00:00 | 1.539 |
2024-09-10 08:12:17 | 1.555 |
2024-09-07 10:19:22 | 1.558 |
2024-09-06 08:24:36 | 1.565 |
2024-09-03 06:28:44 | 1.578 |
2024-08-30 10:23:32 | 1.579 |
2024-08-23 09:15:35 | 1.584 |
2024-08-20 09:49:17 | 1.609 |
2024-08-13 07:17:46 | 1.618 |
2024-08-10 08:33:43 | 1.609 |
2024-06-11 09:00:00 | 1.638 |
2024-05-10 08:21:10 | 1.669 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-19 08:18:08 | 1.757 |
2024-11-13 08:45:00 | 1.769 |
2024-11-08 08:34:49 | 1.765 |
2024-11-05 06:39:03 | 1.758 |
2024-10-30 09:04:00 | 1.769 |
2024-10-29 08:39:00 | 1.772 |
2024-10-26 09:01:00 | 1.775 |
2024-10-22 08:49:00 | 1.777 |
2024-10-18 07:56:28 | 1.798 |
2024-10-15 07:05:29 | 1.815 |
2024-10-11 07:15:23 | 1.779 |
2024-10-08 07:52:07 | 1.769 |
2024-10-03 06:43:03 | 1.789 |
2024-10-02 08:30:01 | 1.789 |
2024-09-24 07:45:34 | 1.749 |
2024-09-20 07:41:46 | 1.749 |
2024-09-13 09:00:00 | 1.709 |
2024-09-10 08:12:17 | 1.739 |
2024-09-06 08:24:36 | 1.739 |
2024-09-03 06:28:45 | 1.775 |
2024-08-30 10:23:32 | 1.785 |
2024-08-23 09:15:35 | 1.795 |
2024-08-20 09:49:17 | 1.825 |
2024-08-13 07:17:47 | 1.839 |
2024-08-09 07:37:59 | 1.829 |
2024-06-11 09:00:00 | 1.869 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Aucune station trouvée dans un rayon de 5 km. |