BP A10 AIRE DE TOURS LA LONGUE VUE
AUTOROUTE A10 AIRE DE LA BRUNELLERIE, 37380 Monnaie
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.87 € | 0 jour |
Gazole | 1.81 € | 0 jour |
GPLc | 1.15 € | 8 jours |
SP98 | 2.05 € | 0 jour |
Services de la station essence
- Toilettes publiques
- Douches
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Restauration à emporter
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Aire de camping-cars
- Piste poids lourds
- Espace bébé
- Bornes électriques
- Wifi
- Automate CB 24/24
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 00.00 - 23.59
- Mardi : 00.00 - 23.59
- Mercredi : 00.00 - 23.59
- Jeudi : 00.00 - 23.59
- Vendredi : 00.00 - 23.59
- Samedi : 00.00 - 23.59
- Dimanche : 00.00 - 23.59
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 12:51:20 | 1.869 |
2024-11-16 11:30:35 | 1.859 |
2024-11-15 13:35:38 | 1.869 |
2024-11-14 18:24:35 | 1.869 |
2024-11-12 13:17:37 | 1.859 |
2024-11-08 11:47:35 | 1.869 |
2024-11-07 12:35:00 | 1.859 |
2024-11-05 13:25:00 | 1.849 |
2024-11-04 16:25:00 | 1.949 |
2024-11-04 13:20:00 | 2.049 |
2024-11-01 06:30:00 | 2.059 |
2024-10-30 06:50:00 | 2.049 |
2024-10-29 22:50:00 | 2.069 |
2024-10-29 06:45:00 | 2.049 |
2024-10-28 22:50:00 | 2.069 |
2024-10-28 16:35:00 | 2.049 |
2024-10-28 06:50:00 | 2.109 |
2024-10-27 22:50:00 | 2.129 |
2024-10-27 06:45:00 | 2.109 |
2024-10-26 22:50:00 | 2.129 |
2024-10-26 06:50:00 | 2.109 |
2024-10-25 22:50:00 | 2.129 |
2024-10-25 15:00:00 | 2.109 |
2024-10-25 06:35:00 | 2.069 |
2024-10-24 22:35:00 | 2.089 |
2024-10-24 06:45:00 | 2.069 |
2024-10-23 22:50:00 | 2.089 |
2024-10-23 12:45:00 | 2.069 |
2024-10-23 06:50:00 | 2.049 |
2024-10-22 22:50:00 | 2.069 |
2024-10-22 06:45:00 | 2.049 |
2024-10-21 22:50:00 | 2.069 |
2024-10-21 16:15:00 | 2.049 |
2024-10-18 16:30:00 | 2.109 |
2024-10-17 14:10:00 | 2.039 |
2024-10-16 13:50:00 | 2.049 |
2024-10-15 13:45:00 | 2.089 |
2024-10-11 16:15:00 | 2.109 |
2024-10-09 13:50:00 | 2.049 |
2024-10-04 15:40:00 | 2.089 |
2024-10-03 14:05:00 | 1.999 |
2024-10-02 14:45:00 | 2.019 |
2024-10-01 13:25:00 | 1.999 |
2024-09-30 13:45:00 | 2.059 |
2024-09-28 12:00:00 | 2.060 |
2024-09-27 13:30:00 | 2.059 |
2024-09-26 13:30:00 | 1.999 |
2024-09-25 16:45:00 | 1.998 |
2024-09-21 13:25:00 | 2.109 |
2024-09-20 13:45:00 | 2.089 |
2024-09-19 15:15:00 | 2.009 |
2024-09-18 13:25:00 | 1.999 |
2024-09-16 16:30:00 | 1.989 |
2024-09-15 13:00:00 | 2.069 |
2024-09-13 14:30:00 | 2.059 |
2024-09-09 18:50:00 | 1.979 |
2024-09-06 15:50:00 | 2.049 |
2024-09-05 14:30:00 | 2.019 |
2024-09-03 15:25:00 | 2.059 |
2024-08-30 13:20:00 | 2.099 |
2024-08-29 13:50:00 | 2.079 |
2024-08-27 13:40:00 | 2.089 |
2024-08-24 11:00:00 | 2.119 |
2024-08-22 14:40:00 | 2.059 |
2024-08-20 16:55:00 | 2.109 |
2024-08-14 15:10:00 | 2.129 |
2024-08-13 17:20:00 | 2.139 |
2024-08-09 15:10:00 | 2.159 |
2024-05-13 16:55:00 | 2.259 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 12:51:20 | 1.809 |
2024-11-19 12:04:30 | 1.799 |
2024-11-15 13:35:37 | 1.789 |
2024-11-14 18:24:35 | 1.949 |
2024-11-12 13:17:37 | 1.779 |
2024-11-08 11:47:35 | 1.789 |
2024-11-05 13:25:00 | 1.759 |
2024-11-04 16:25:00 | 1.809 |
2024-11-01 06:30:00 | 1.909 |
2024-10-30 06:50:00 | 1.899 |
2024-10-29 22:50:00 | 1.919 |
2024-10-29 06:45:00 | 1.899 |
2024-10-28 22:50:00 | 1.919 |
2024-10-28 16:35:00 | 1.899 |
2024-10-28 12:50:00 | 1.959 |
2024-10-28 06:50:00 | 1.949 |
2024-10-27 22:50:00 | 1.969 |
2024-10-27 06:45:00 | 1.949 |
2024-10-26 22:50:00 | 1.969 |
2024-10-26 06:50:00 | 1.949 |
2024-10-25 22:50:00 | 1.969 |
2024-10-25 15:00:00 | 1.949 |
2024-10-25 06:35:00 | 1.909 |
2024-10-24 22:35:00 | 1.929 |
2024-10-24 06:45:00 | 1.899 |
2024-10-23 22:50:00 | 1.919 |
2024-10-23 12:45:00 | 1.899 |
2024-10-23 06:50:00 | 1.889 |
2024-10-22 22:50:00 | 1.909 |
2024-10-22 06:45:00 | 1.889 |
2024-10-21 22:50:00 | 1.909 |
2024-10-21 16:15:00 | 1.889 |
2024-10-18 16:30:00 | 1.949 |
2024-10-17 14:10:00 | 1.879 |
2024-10-16 13:50:00 | 1.889 |
2024-10-15 13:45:00 | 1.939 |
2024-10-11 16:15:00 | 1.969 |
2024-10-09 13:50:00 | 1.919 |
2024-10-04 15:40:00 | 1.949 |
2024-10-03 14:05:00 | 1.869 |
2024-10-02 14:45:00 | 1.879 |
2024-10-01 13:25:00 | 1.859 |
2024-09-30 13:45:00 | 1.919 |
2024-09-28 12:00:00 | 1.920 |
2024-09-27 13:30:00 | 1.919 |
2024-09-26 13:30:00 | 1.869 |
2024-09-25 16:45:00 | 1.868 |
2024-09-21 13:25:00 | 1.959 |
2024-09-20 13:45:00 | 1.939 |
2024-09-19 15:15:00 | 1.859 |
2024-09-16 16:30:00 | 1.849 |
2024-09-15 13:00:00 | 1.929 |
2024-09-13 14:30:00 | 1.919 |
2024-09-11 15:05:00 | 1.839 |
2024-09-10 12:50:00 | 1.849 |
2024-09-09 18:50:00 | 1.859 |
2024-09-06 15:50:00 | 1.929 |
2024-09-05 14:30:00 | 1.889 |
2024-09-03 15:25:00 | 1.919 |
2024-08-30 13:20:00 | 1.959 |
2024-08-29 13:50:00 | 1.899 |
2024-08-28 14:45:00 | 1.919 |
2024-08-27 13:40:00 | 1.929 |
2024-08-24 11:00:00 | 1.959 |
2024-08-22 14:40:00 | 1.899 |
2024-08-20 16:55:00 | 1.939 |
2024-08-13 17:20:00 | 1.959 |
2024-08-09 15:10:00 | 1.989 |
2024-05-13 16:55:00 | 2.059 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-14 18:24:35 | 1.149 |
2024-09-26 12:45:00 | 1.149 |
2024-09-25 16:45:00 | 1.148 |
2024-08-08 12:40:00 | 1.148 |
2023-08-03 13:35:00 | 1.149 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 12:51:20 | 2.049 |
2024-11-16 11:30:35 | 2.039 |
2024-11-15 13:35:38 | 2.049 |
2024-11-14 18:24:35 | 2.039 |
2024-11-12 13:17:37 | 2.039 |
2024-11-08 11:47:35 | 2.049 |
2024-11-07 12:35:00 | 2.039 |
2024-11-05 13:25:00 | 2.029 |
2024-11-04 16:25:00 | 2.129 |
2024-11-04 13:20:00 | 2.229 |
2024-11-01 06:30:00 | 2.239 |
2024-10-30 06:50:00 | 2.229 |
2024-10-29 22:50:00 | 2.249 |
2024-10-29 06:45:00 | 2.229 |
2024-10-28 22:50:00 | 2.249 |
2024-10-28 16:35:00 | 2.229 |
2024-10-28 06:50:00 | 2.289 |
2024-10-27 22:50:00 | 2.309 |
2024-10-27 06:45:00 | 2.289 |
2024-10-26 22:50:00 | 2.309 |
2024-10-26 06:50:00 | 2.289 |
2024-10-25 22:50:00 | 2.309 |
2024-10-25 15:00:00 | 2.289 |
2024-10-25 06:35:00 | 2.249 |
2024-10-24 22:35:00 | 2.269 |
2024-10-24 06:45:00 | 2.249 |
2024-10-23 22:50:00 | 2.269 |
2024-10-23 12:45:00 | 2.249 |
2024-10-23 06:50:00 | 2.229 |
2024-10-22 22:50:00 | 2.249 |
2024-10-22 06:45:00 | 2.229 |
2024-10-21 22:50:00 | 2.249 |
2024-10-21 16:15:00 | 2.229 |
2024-10-18 16:30:00 | 2.289 |
2024-10-17 14:10:00 | 2.219 |
2024-10-16 13:50:00 | 2.229 |
2024-10-15 13:45:00 | 2.269 |
2024-10-11 16:15:00 | 2.289 |
2024-10-09 13:50:00 | 2.229 |
2024-10-04 15:40:00 | 2.269 |
2024-10-03 14:05:00 | 2.179 |
2024-10-02 14:45:00 | 2.199 |
2024-10-01 13:25:00 | 2.179 |
2024-09-30 13:45:00 | 2.239 |
2024-09-28 12:00:00 | 2.240 |
2024-09-27 13:30:00 | 2.189 |
2024-09-26 13:30:00 | 2.129 |
2024-09-25 16:45:00 | 2.128 |
2024-09-21 13:25:00 | 2.239 |
2024-09-20 13:45:00 | 2.219 |
2024-09-19 15:15:00 | 2.139 |
2024-09-18 13:25:00 | 2.129 |
2024-09-16 16:30:00 | 2.119 |
2024-09-15 13:00:00 | 2.199 |
2024-09-13 14:30:00 | 2.189 |
2024-09-09 18:50:00 | 2.109 |
2024-09-06 15:50:00 | 2.179 |
2024-09-05 14:30:00 | 2.149 |
2024-09-03 15:25:00 | 2.189 |
2024-08-30 13:20:00 | 2.229 |
2024-08-29 13:50:00 | 2.209 |
2024-08-27 13:40:00 | 2.219 |
2024-08-24 11:00:00 | 2.249 |
2024-08-22 14:40:00 | 2.189 |
2024-08-20 16:55:00 | 2.239 |
2024-08-14 15:10:00 | 2.259 |
2024-08-13 17:20:00 | 2.269 |
2024-08-09 15:10:00 | 2.289 |
2024-05-13 16:55:00 | 2.389 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.86 € | - | 1.99 € | 1.91 € | 1.00 € | 1.06 € | |
1.60 € | 1.76 € | 1.80 € | - | 0.80 € | - |