
Station PITHIVIERS-DIST à Pithiviers
Prix mis à jour
Avenue du 11 Novembre, 45300 Pithiviers
Description de la station service
La station-service PITHIVIERS-DIST, située à l’Avenue du 11 Novembre, 45300 Pithiviers, est une enseigne de la marque Leclerc qui offre un large éventail de services pour le confort de ses clients.
Cette station met à disposition des toilettes publiques, garantissant ainsi une pause agréable pour les voyageurs. De plus, elle propose la vente de fioul domestique, répondant ainsi aux besoins en énergie des habitations. Les professionnels de la route apprécieront également la piste poids lourds, facilitant l’accès et le ravitaillement de leurs véhicules. Pour plus de commodité, un DAB (Distributeur automatique de billets) est également disponible sur place.
En ce qui concerne les carburants, la station-service PITHIVIERS-DIST offre une sélection variée, incluant Gazole, SP95, GPLc, E10 et SP98, permettant à chaque conducteur de trouver le type de carburant adapté à son véhicule.
La station est ouverte, prête à accueillir tous les clients dans un cadre pratique et accessible.
Lire plusPrix des carburants à la station PITHIVIERS-DIST
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.00 € | ▼ -3,0 % | 1 jour |
| Gazole | 2.16 € | ▼ -0,5 % | 1 jour |
| GPLc | 1.00 € | - | dernier relevé le 11/04/2026 |
| SP95 | 2.10 € | ▼ -1,6 % | 2 jours |
| SP98 | 2.10 € | ▼ -3,0 % | 1 jour |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques -
Vente de fioul domestique -
Piste poids lourds -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 7 novembre 2026 | 1,999 € | |
| Veille | 1,999 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,062 € | ▼ -3,0 % |
| Moyenne 30 jours | 2,132 € | ▼ -6,2 % |
| Moyenne 365 jours | 1,883 € | ▲ +6,1 % |
| Moyenne 2 ans | 1,771 € | ▲ +12,9 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 7 novembre 2026 | 2,159 € | |
| Veille | 2,159 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,169 € | ▼ -0,5 % |
| Moyenne 30 jours | 2,304 € | ▼ -6,3 % |
| Moyenne 365 jours | 1,982 € | ▲ +8,9 % |
| Moyenne 2 ans | 1,788 € | ▲ +20,8 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 11 avril 2026 | 0,999 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 6 novembre 2026 | 2,099 € | |
| Veille | 2,099 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,133 € | ▼ -1,6 % |
| Moyenne 30 jours | 2,194 € | ▼ -4,3 % |
| Moyenne 365 jours | 1,961 € | ▲ +7,1 % |
| Moyenne 2 ans | 1,854 € | ▲ +13,2 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 7 novembre 2026 | 2,099 € | |
| Veille | 2,099 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,163 € | ▼ -3,0 % |
| Moyenne 30 jours | 2,231 € | ▼ -5,9 % |
| Moyenne 365 jours | 1,982 € | ▲ +5,9 % |
| Moyenne 2 ans | 1,860 € | ▲ +12,9 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.99 € dernier relevé le 19/08/2023 | 1.97 € dernier relevé le 30/08/2023 | 1.99 € dernier relevé le 19/08/2023 | - | - | - |
| 1.99 € | 2.25 € | 1.99 € | - | - | - | |
| 2.00 € | 2.16 € | 2.10 € | - | 0.87 € | 1.00 € | |
| 2.07 € | 2.17 € | 2.10 € | - | - | - | |
| - | 2.38 € | 2.32 € | - | - | - | |
| 2.12 € | 2.18 € | 2.16 € | - | - | - | |
| - | 2.25 € | 1.99 € | - | - | - | |
| 1.97 € | 2.10 € | 2.07 € | 1.65 € dernier relevé le 04/09/2025 | 0.87 € | - | |
| 2.10 € | 2.20 € | 2.22 € | - | 0.87 € | - | |
![]() | 2.12 € | 2.20 € | 2.22 € | - | - | - |

Toilettes publiques
Vente de fioul domestique
Piste poids lourds
DAB (Distributeur automatique de billets)