Station CARREFOUR Sainte-Savine à La Chapelle-Saint-Luc
Prix mis à jour
Boulevard de l'Ouest, 10300 La Chapelle-Saint-Luc
Description de la station service
La station-service CARREFOUR Sainte-Savine est idéalement située au Boulevard de l’Ouest, 10300 La Chapelle-Saint-Luc. Cette station fait partie du réseau Carrefour, reconnu pour la qualité de ses services et la diversité de ses offres.
Elle propose plusieurs carburants pour répondre aux besoins des automobilistes. Les clients peuvent y trouver du Gazole, du SP95, du GPLc, de l’E10 et du SP98. Ainsi, chacun peut choisir le type de carburant qui convient le mieux à son véhicule.
En plus de la vente de carburants, la station offre des services complémentaires tels que la vente de gaz domestique, incluant le Butane et le Propane. Un DAB (Distributeur Automatique de Billets) est également à disposition pour le plus grand confort des clients.
La station est ouverte tous les jours de la semaine, permettant aux usagers de s’y rendre à leur convenance, que ce soit pour faire le plein ou profiter des services offerts.
Lire plusPrix des carburants à la station CARREFOUR Sainte-Savine
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.04 € | ▼ -1,8 % | 0 jour |
| Gazole | 2.23 € | ▼ -5,3 % | 0 jour |
| GPLc | 1.00 € | = stable | 0 jour |
| SP95 | 2.08 € | ▼ -2,0 % | 0 jour |
| SP98 | 2.13 € | ▼ -2,3 % | 0 jour |
Services de la station essence
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,039 € | |
| Veille | 2,039 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,076 € | ▼ -1,8 % |
| Moyenne 30 jours | 2,164 € | ▼ -5,8 % |
| Moyenne 365 jours | 1,929 € | ▲ +5,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,822 € | ▲ +11,9 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,229 € | |
| Veille | 2,229 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,353 € | ▼ -5,3 % |
| Moyenne 30 jours | 2,389 € | ▼ -6,7 % |
| Moyenne 365 jours | 2,018 € | ▲ +10,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,829 € | ▲ +21,9 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 0,999 € | |
| Veille | 0,999 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,999 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 0,999 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 0,957 € | ▲ +4,4 % |
| Moyenne 2 ans | 0,928 € | ▲ +7,7 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,079 € | |
| Veille | 2,079 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,122 € | ▼ -2,0 % |
| Moyenne 30 jours | 2,210 € | ▼ -5,9 % |
| Moyenne 365 jours | 1,971 € | ▲ +5,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,863 € | ▲ +11,6 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,129 € | |
| Veille | 2,129 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,179 € | ▼ -2,3 % |
| Moyenne 30 jours | 2,271 € | ▼ -6,3 % |
| Moyenne 365 jours | 2,037 € | ▲ +4,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,914 € | ▲ +11,2 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | GPLc | SP95 | SP98 | E85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 € | 2.23 € | 1.00 € | 2.08 € | 2.13 € | - | |
| 2.19 € | 2.39 € | - | - | 2.29 € | - | |
![]() | 1.99 € | 2.13 € | 1.00 € | - | 1.99 € | 0.91 € |
| 2.11 € | 2.31 € | - | - | 2.21 € | - | |
| 1.77 € dernier relevé le 21/02/2025 | 1.70 € dernier relevé le 21/02/2025 | - | - | 1.85 € dernier relevé le 21/02/2025 | 0.80 € dernier relevé le 21/02/2025 | |
| 2.04 € | 2.17 € | 1.00 € | - | - | 0.92 € | |
| 2.04 € | 2.22 € | - | - | 2.13 € | 0.82 € | |
![]() | 1.99 € | 2.13 € | - | - | 1.99 € | 0.85 € |
![]() | 1.99 € | 2.15 € | - | - | 1.99 € | 0.92 € |
| 2.17 € | 2.40 € | - | 1.71 € dernier relevé le 26/02/2026 | 2.28 € | - |

Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)