Station 79 B rue Sadi Carnot à Avesnes-les-Aubert
Prix mis à jour
79 B RUE SADI CARNOT, 59129 Avesnes-les-Aubert
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à la station 79 B rue Sadi Carnot
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.06 € | ▼ -3,0 % | 1 jour |
| E85 | 0.87 € | ▼ -2,5 % | 1 jour |
| Gazole | 2.23 € | ▼ -4,2 % | 1 jour |
| SP98 | 2.16 € | ▼ -3,0 % | 1 jour |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Station de gonflage -
Location de véhicule -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
Bornes électriques -
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Ouvert 24h/24 : 00:00 - 23:59
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,055 € | |
| Veille | 2,055 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,118 € | ▼ -3,0 % |
| Moyenne 30 jours | 2,155 € | ▼ -4,6 % |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 0,870 € | |
| Veille | 0,870 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,892 € | ▼ -2,5 % |
| Moyenne 30 jours | 0,905 € | ▼ -3,9 % |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,229 € | |
| Veille | 2,229 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,328 € | ▼ -4,2 % |
| Moyenne 30 jours | 2,369 € | ▼ -5,9 % |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,159 € | |
| Veille | 2,159 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,226 € | ▼ -3,0 % |
| Moyenne 30 jours | 2,264 € | ▼ -4,7 % |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 € | 0.87 € | 2.23 € | 2.16 € | - | - | |
![]() | 1.66 € dernier relevé le 08/12/2025 | 0.70 € dernier relevé le 31/10/2025 | 1.59 € dernier relevé le 08/12/2025 | 1.72 € dernier relevé le 08/12/2025 | - | - |
![]() | 2.18 € | - | 2.22 € | 2.17 € | 2.20 € | - |
| 1.99 € | 0.90 € | 2.25 € | 1.99 € | - | - | |
| - | - | 2.22 € | 2.16 € | 2.10 € | - | |
![]() | 2.10 € | 0.89 € | 2.29 € | 2.17 € | - | - |
![]() | 2.03 € | 0.87 € | 2.18 € | 2.17 € | 2.09 € | - |
![]() | 1.99 € | - | 2.25 € | 1.99 € | 1.99 € dernier relevé le 14/03/2026 | - |
| - | - | 2.20 € | - | 1.99 € | - | |
| 2.03 € | 0.87 € | 2.18 € | - | 2.09 € | - |

Boutique alimentaire
Station de gonflage
Location de véhicule
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Automate CB 24/24



