Station CARREFOUR DENAIN à Denain
Prix mis à jour
Rue de Villars, 59220 Denain
Description de la station service
La station-service CARREFOUR DENAIN, située à Rue de Villars, 59220 Denain, offre un large éventail de services adaptés aux besoins des automobilistes et des professionnels. Elle dispose d’une piste poids lourds, ce qui en fait un choix pratique pour les conducteurs de véhicules de grande taille.
En outre, la station propose la vente de gaz domestique, incluant le Butane et le Propane, permettant aux clients de faire le plein de combustible pour leurs besoins domestiques. Un distributeur automatique de billets (DAB) est également disponible sur place, facilitant les transactions rapides.
Les clients peuvent faire le plein de différents types de carburants, notamment le Gazole, le SP95, l’E85, le E10 et le SP98, répondant ainsi à une variété de besoins en matière de carburants.
La station est ouverte chaque jour de la semaine, offrant un service continu aux automobilistes qui souhaitent faire le plein à tout moment.
Lire plusPrix des carburants à la station CARREFOUR DENAIN
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.10 € | ▼ -0,7 % | 0 jour |
| E85 | 0.90 € | = stable | 0 jour |
| Gazole | 2.25 € | ▼ -4,3 % | 0 jour |
| SP95 | 2.16 € | ▼ -1,7 % | 0 jour |
| SP98 | 2.20 € | ▼ -1,3 % | 0 jour |
Services de la station essence
-
Piste poids lourds -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,099 € | |
| Veille | 2,099 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,113 € | ▼ -0,7 % |
| Moyenne 30 jours | 2,197 € | ▼ -4,5 % |
| Moyenne 365 jours | 1,959 € | ▲ +7,2 % |
| Moyenne 2 ans | 1,854 € | ▲ +13,2 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 0,899 € | |
| Veille | 0,899 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,899 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 0,915 € | ▼ -1,7 % |
| Moyenne 365 jours | 0,831 € | ▲ +8,2 % |
| Moyenne 2 ans | 0,805 € | ▲ +11,7 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,249 € | |
| Veille | 2,249 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,350 € | ▼ -4,3 % |
| Moyenne 30 jours | 2,406 € | ▼ -6,5 % |
| Moyenne 365 jours | 2,040 € | ▲ +10,2 % |
| Moyenne 2 ans | 1,838 € | ▲ +22,3 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,159 € | |
| Veille | 2,159 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,196 € | ▼ -1,7 % |
| Moyenne 30 jours | 2,262 € | ▼ -4,6 % |
| Moyenne 365 jours | 1,993 € | ▲ +8,3 % |
| Moyenne 2 ans | 1,901 € | ▲ +13,6 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,199 € | |
| Veille | 2,199 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,229 € | ▼ -1,3 % |
| Moyenne 30 jours | 2,307 € | ▼ -4,7 % |
| Moyenne 365 jours | 2,075 € | ▲ +6,0 % |
| Moyenne 2 ans | 1,962 € | ▲ +12,1 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 € | 0.90 € | 2.25 € | 2.16 € | 2.20 € | - | |
![]() | 1.99 € | - | 2.15 € | - | 1.99 € | - |
| 1.99 € | 0.87 € | 2.11 € | - | - | - | |
| 1.84 € dernier relevé le 11/05/2024 | - | 1.68 € dernier relevé le 11/05/2024 | - | 1.92 € dernier relevé le 11/05/2024 | - | |
| 2.08 € | - | 2.20 € | - | 2.19 € | - | |
![]() | 2.03 € | 0.85 € | 2.16 € | - | 2.13 € | - |
![]() | 1.99 € | 1.06 € | 2.25 € | - | 1.99 € | - |
![]() | 1.88 € dernier relevé le 11/03/2025 | - | 1.83 € dernier relevé le 11/03/2025 | - | 1.99 € dernier relevé le 13/05/2024 | - |
| 2.05 € | 0.87 € | 2.18 € | - | 2.14 € | - | |
| 2.06 € | - | 2.20 € | - | 2.16 € | - |

Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)

