
Station RELAIS DOUAI HIPPODROME à Douai
Prix mis à jour
143 BOULEVARD PAUL HAYEZ, 59500 Douai
Description de la station service
La station-service RELAIS DOUAI HIPPODROME est située au 143 Boulevard Paul Hayez, 59500 Douai. Cette station fait partie de la renommée marque Total, garantissant ainsi des carburants de qualité.
Elle propose plusieurs types de carburants, notamment Gazole, E10, et SP98, répondant ainsi aux besoins variés des automobilistes.
La station est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettant aux clients de faire le plein à tout moment, que ce soit en pleine nuit ou durant la journée.
Lire plusPrix des carburants à la station RELAIS DOUAI HIPPODROME
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.99 € | = stable | 2 jours |
| Gazole | 2.25 € | = stable | 0 jour |
| SP98 | 1.99 € | = stable | 6 jours |
Services de la station essence
- Aucun service disponible pour cette station.
Horaires d'ouverture
- Lundi : 00.00 - 00.00
- Mardi : 00.00 - 00.00
- Mercredi : 00.00 - 00.00
- Jeudi : 00.00 - 00.00
- Vendredi : 00.00 - 00.00
- Samedi : 00.00 - 00.00
- Dimanche : 00.00 - 00.00
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 1,990 € | |
| Veille | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,906 € | ▲ +4,4 % |
| Moyenne 2 ans | 1,832 € | ▲ +8,6 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,250 € | |
| Veille | 2,250 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,250 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,250 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 2,017 € | ▲ +11,6 % |
| Moyenne 2 ans | 1,857 € | ▲ +21,1 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 30 octobre 2026 | 1,990 € | |
| Veille | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,949 € | ▲ +2,1 % |
| Moyenne 2 ans | 1,909 € | ▲ +4,3 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.99 € | 2.25 € | 1.99 € | - | - | - |
| 2.30 € | 2.37 € | 2.35 € | - | 0.90 € | 1.10 € | |
| 1.99 € | 2.31 € | 2.09 € | - | - | - | |
![]() | 1.87 € dernier relevé le 10/05/2024 | 1.69 € dernier relevé le 10/05/2024 | 1.97 € dernier relevé le 10/05/2024 | 1.94 € dernier relevé le 10/05/2024 | - | - |
![]() | 2.07 € | 2.18 € | 2.19 € | - | 0.87 € | - |
| 2.23 € | 2.40 € | 2.31 € | - | - | - | |
| 2.09 € | 2.26 € | 2.19 € | 1.72 € dernier relevé le 12/07/2025 | 0.89 € | - | |
| 2.09 € | 2.20 € | 2.19 € | - | 0.88 € | 1.00 € | |
![]() | 1.99 € | 2.17 € | 1.99 € | - | 0.89 € | - |
| 2.07 € | 2.20 € | 2.17 € | 2.14 € | 0.87 € | 1.00 € dernier relevé le 11/06/2026 |


