
Station Carrefour Market à Lille
Prix mis à jour
268 Rue Pierre Legrand, 59000 Lille
Description de la station service
La station-service Carrefour Market, située au 268 Rue Pierre Legrand, 59000 Lille, est un lieu pratique pour tous les automobilistes. Elle offre une gamme de carburants de qualité, comprenant du Gazole, de l’E10 et du SP98, répondant ainsi aux besoins variés des conducteurs.
En plus de ses options de carburant, la station dispose d’un DAB (Distributeur automatique de billets), permettant aux clients d’effectuer des retraits d’argent en toute simplicité.
Cette station-service est idéale pour faire le plein avant de reprendre la route, tout en bénéficiant de services complémentaires pour une expérience pratique et agréable.
Lire plusPrix des carburants à la station Carrefour Market
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.83 € | - | dernier relevé le 13/05/2024 |
| Gazole | 1.68 € | - | dernier relevé le 13/05/2024 |
| SP98 | 1.96 € | - | dernier relevé le 07/05/2024 |
Services de la station essence
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 13 mai 2024 | 1,829 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 13 mai 2024 | 1,679 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 7 mai 2024 | 1,959 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.83 € dernier relevé le 13/05/2024 | 1.68 € dernier relevé le 13/05/2024 | 1.96 € dernier relevé le 07/05/2024 | - | - | - |
| 2.13 € | 2.42 € | 2.22 € | - | - | - | |
![]() | 2.19 € | 2.14 € | 2.22 € | 2.26 € | - | - |
![]() | 1.99 € | 2.11 € | 1.99 € | - | 0.91 € | - |
| 2.03 € | 2.15 € | - | 2.09 € | 0.88 € | - | |
| 2.08 € | 2.41 € | 2.18 € | - | - | - | |
![]() | 1.97 € | 2.11 € | 1.99 € | - | 0.90 € | 1.02 € |
| 2.19 € | 2.16 € | 2.22 € | - | 0.88 € | 1.02 € | |
![]() | 1.99 € | 2.11 € | 1.95 € dernier relevé le 24/06/2026 | - | 0.90 € | - |
![]() | 1.99 € | 2.11 € | 1.99 € | - | 0.88 € | - |

DAB (Distributeur automatique de billets)
