
Station E.LECLERC VALENCIENNES à Valenciennes
Prix mis à jour
Rue Ernest Macarez, 59300 Valenciennes
Description de la station service
La station-service E.LECLERC VALENCIENNES, située au Rue Ernest Macarez, 59300 Valenciennes, est un lieu incontournable pour tous ceux qui cherchent à faire le plein de carburant ou à profiter de divers services pratiques. Cette station, représentant la marque Leclerc, se distingue par la qualité de ses offres et sa convivialité.
Les clients de la station peuvent bénéficier d’une large gamme de carburants, incluant Gazole, E85, E10 et SP98, répondant ainsi à tous les besoins des automobilistes. De plus, la station propose plusieurs services complémentaires pour faciliter la vie de ses usagers.
Parmi les services disponibles, on trouve une station de gonflage pour maintenir la pression des pneus, ainsi qu’une location de véhicule pour ceux qui ont besoin d’une voiture supplémentaire. La station dispose également d’une piste poids lourds pour accueillir les professionnels du transport. Pour les besoins domestiques, elle propose la vente de gaz (Butane, Propane), ainsi qu’un DAB (Distributeur automatique de billets) pour retirer de l’argent facilement.
La station E.LECLERC VALENCIENNES est ouverte tous les jours de la semaine, offrant une flexibilité appréciable pour ses clients. Que ce soit pour un besoin urgent de carburant ou pour profiter des divers services, cette station se veut être un partenaire fiable dans le quotidien des Valenciennois.
Lire plusPrix des carburants à la station E.LECLERC VALENCIENNES
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.04 € | ▼ -2,5 % | 0 jour |
| E85 | 0.89 € | = stable | 0 jour |
| Gazole | 2.16 € | ▼ -2,8 % | 0 jour |
| SP98 | 2.14 € | ▼ -2,5 % | 0 jour |
Services de la station essence
-
Station de gonflage -
Location de véhicule -
Piste poids lourds -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,041 € | |
| Veille | 2,041 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,094 € | ▼ -2,5 % |
| Moyenne 30 jours | 2,141 € | ▼ -4,7 % |
| Moyenne 365 jours | 1,872 € | ▲ +9,0 % |
| Moyenne 2 ans | 1,759 € | ▲ +16,0 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 0,894 € | |
| Veille | 0,894 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,894 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 0,901 € | ▼ -0,8 % |
| Moyenne 365 jours | 0,787 € | ▲ +13,6 % |
| Moyenne 2 ans | 0,748 € | ▲ +19,4 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,163 € | |
| Veille | 2,163 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,225 € | ▼ -2,8 % |
| Moyenne 30 jours | 2,335 € | ▼ -7,4 % |
| Moyenne 365 jours | 1,966 € | ▲ +10,0 % |
| Moyenne 2 ans | 1,773 € | ▲ +22,0 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,141 € | |
| Veille | 2,141 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,197 € | ▼ -2,5 % |
| Moyenne 30 jours | 2,237 € | ▼ -4,3 % |
| Moyenne 365 jours | 1,957 € | ▲ +9,4 % |
| Moyenne 2 ans | 1,851 € | ▲ +15,7 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.04 € | 0.89 € | 2.16 € | 2.14 € | - | - |
| 2.18 € | - | 2.42 € | 2.27 € | - | - | |
| 2.13 € | - | 2.20 € | 2.23 € | - | - | |
![]() | 1.99 € | 0.90 € | 2.17 € | 1.99 € | - | - |
| 2.04 € | - | 2.29 € | 2.14 € | - | - | |
| 2.09 € | 0.90 € | 2.40 € | 2.18 € | - | - | |
| 2.14 € | - | 2.30 € | 2.31 € | - | - | |
| 2.14 € | - | 2.38 € | - | 1.92 € dernier relevé le 15/04/2024 | - | |
| 2.10 € | - | 2.25 € | - | - | - | |
![]() | 1.99 € | 0.89 € | 2.17 € | 1.99 € | - | - |

Station de gonflage
Location de véhicule
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)