Station CARREFOUR WASQUEHAL à Wasquehal
Prix mis à jour
AVENUE DU GRAND COTTIGNIES, 59290 Wasquehal
Description de la station service
La station-service CARREFOUR WASQUEHAL, située à Avenue du Grand Cottignies, 59290 Wasquehal, se distingue par son accessibilité et la variété de services qu’elle propose. Les conducteurs peuvent y trouver plusieurs types de carburants, notamment le Gazole, l’E85, le GPLc et l’E10, répondant ainsi aux besoins diversifiés des automobilistes.
En plus des carburants, la station offre des services complémentaires tels que la vente de gaz domestique (Butane et Propane) ainsi qu’un DAB (Distributeur automatique de billets), facilitant ainsi les transactions pour les clients.
La station est ouverte tous les jours de la semaine, ce qui permet aux usagers de s’y rendre à leur convenance, que ce soit pour faire le plein ou pour profiter des services additionnels.
Lire plusPrix des carburants à la station CARREFOUR WASQUEHAL
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.03 € | ▼ -0,6 % | 0 jour |
| E85 | 0.82 € | ▼ -2,7 % | 0 jour |
| Gazole | 2.16 € | ▼ -3,5 % | 0 jour |
| GPLc | 1.08 € | ▼ -0,7 % | 0 jour |
| SP98 | 2.11 € | ▼ -2,0 % | 0 jour |
Services de la station essence
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,033 € | |
| Veille | 2,033 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,045 € | ▼ -0,6 % |
| Moyenne 30 jours | 2,134 € | ▼ -4,7 % |
| Moyenne 365 jours | 1,877 € | ▲ +8,3 % |
| Moyenne 2 ans | 1,768 € | ▲ +15,0 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 0,823 € | |
| Veille | 0,823 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,846 € | ▼ -2,7 % |
| Moyenne 30 jours | 0,873 € | ▼ -5,8 % |
| Moyenne 365 jours | 0,786 € | ▲ +4,7 % |
| Moyenne 2 ans | 0,766 € | ▲ +7,5 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,163 € | |
| Veille | 2,163 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,241 € | ▼ -3,5 % |
| Moyenne 30 jours | 2,336 € | ▼ -7,4 % |
| Moyenne 365 jours | 1,992 € | ▲ +8,6 % |
| Moyenne 2 ans | 1,795 € | ▲ +20,5 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 1,076 € | |
| Veille | 1,076 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,083 € | ▼ -0,7 % |
| Moyenne 30 jours | 1,088 € | ▼ -1,1 % |
| Moyenne 365 jours | 0,939 € | ▲ +14,6 % |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,108 € | |
| Veille | 2,108 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,151 € | ▼ -2,0 % |
| Moyenne 30 jours | 2,232 € | ▼ -5,5 % |
| Moyenne 365 jours | 1,990 € | ▲ +5,9 % |
| Moyenne 2 ans | 1,875 € | ▲ +12,4 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | GPLc | SP98 | SP95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 € | 0.82 € | 2.16 € | 1.08 € | 2.11 € | - | |
| 1.92 € dernier relevé le 03/02/2024 | - | 1.84 € dernier relevé le 03/02/2024 | - | 1.97 € dernier relevé le 03/02/2024 | - | |
| 2.30 € | 0.90 € | 2.37 € | 1.10 € | 2.35 € | - | |
![]() | 2.03 € | 1.09 € | 2.38 € | - | 2.12 € | - |
| 1.85 € dernier relevé le 11/05/2024 | 0.89 € dernier relevé le 11/05/2024 | 1.68 € dernier relevé le 11/05/2024 | - | 1.93 € dernier relevé le 11/05/2024 | - | |
![]() | 1.99 € | 0.94 € | 2.11 € | - | 1.99 € | 1.63 € dernier relevé le 30/05/2025 |
![]() | 1.97 € | - | 2.11 € | - | 1.99 € | - |
![]() | 1.99 € | 0.91 € | 2.25 € | - | 1.99 € | - |
![]() | 1.99 € | - | 2.12 € | - | 1.99 € | 1.90 € dernier relevé le 07/05/2024 |
![]() | 1.99 € | 0.91 € | 2.25 € | 1.07 € | 1.99 € | 1.99 € dernier relevé le 21/08/2023 |

Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)

