
Station RELAIS BOIS LIHUS à Moyvillers
Prix mis à jour
RN 17 / RN 31, 60190 Moyvillers
Description de la station service
La station-service RELAIS BOIS LIHUS, située à la croisée de la RN 17 et de la RN 31 à Moyvillers, est une station de la marque Total qui allie confort et praticité pour tous les automobilistes.
Cette station propose une variété de carburants pour répondre aux besoins de chacun, incluant le Gazole, l’E85, l’E10 et le SP98. Les clients peuvent également profiter de plusieurs services pratiques tels qu’une boutique alimentaire, une boutique non alimentaire, une station de gonflage et la vente de gaz domestique (Butane, Propane).
La station est ouverte tous les jours de la semaine, du Lundi au Vendredi de 06h00 à 20h00, et le Samedi et le Dimanche de 09h00 à 20h00, garantissant ainsi un accès facile et flexible pour tous les clients.
Lire plusPrix des carburants à la station RELAIS BOIS LIHUS
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.99 € | = stable | 13 jours |
| E85 | 0.92 € | = stable | 0 jour |
| Gazole | 2.25 € | = stable | 0 jour |
| SP95 | 1.74 € | - | dernier relevé le 09/02/2026 |
| SP98 | 1.99 € | = stable | 13 jours |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Station de gonflage -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Lundi : 06.00 - 20.00
- Mardi : 06.00 - 20.00
- Mercredi : 06.00 - 20.00
- Jeudi : 06.00 - 20.00
- Vendredi : 06.00 - 20.00
- Samedi : 09.00 - 20.00
- Dimanche : 09.00 - 20.00
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 23 octobre 2026 | 1,990 € | |
| Veille | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,901 € | ▲ +4,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,828 € | ▲ +8,9 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 0,923 € | |
| Veille | 0,923 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,923 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 0,903 € | ▲ +2,3 % |
| Moyenne 365 jours | 0,824 € | ▲ +12,0 % |
| Moyenne 2 ans | 0,785 € | ▲ +17,6 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,250 € | |
| Veille | 2,250 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,250 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,250 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 2,015 € | ▲ +11,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,856 € | ▲ +21,2 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 9 février 2026 | 1,741 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 23 octobre 2026 | 1,990 € | |
| Veille | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,945 € | ▲ +2,3 % |
| Moyenne 2 ans | 1,905 € | ▲ +4,5 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.99 € | 0.92 € | 2.25 € | 1.74 € dernier relevé le 09/02/2026 | 1.99 € | - |
| - | - | 2.22 € | 2.13 € | 2.16 € | - | |
![]() | 1.99 € | 0.90 € | 2.11 € | 1.99 € | 1.99 € | - |
| 1.65 € dernier relevé le 10/09/2025 | - | 2.40 € | 2.27 € | - | - | |
![]() | 2.02 € | 0.97 € | 2.19 € | 2.06 € | 2.10 € | - |
| 2.02 € | - | 2.21 € | 2.06 € | 2.11 € | - | |
![]() | 1.99 € | 0.95 € | 2.17 € | 1.95 € dernier relevé le 07/05/2026 | 1.99 € | - |
| 1.95 € | 0.86 € | 2.14 € | 2.03 € | 2.17 € | 1.08 € | |
![]() | 1.99 € dernier relevé le 23/07/2026 | - | 2.25 € dernier relevé le 24/07/2026 | - | 1.99 € dernier relevé le 23/07/2026 | - |
![]() | 2.04 € | 0.86 € | 2.19 € | - | 2.17 € | - |

Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
