Station CARREFOUR AIRE SUR LA LYS à Aire-sur-la-Lys
Prix mis à jour
Centre commercial du val de Lys, 62120 Aire-sur-la-Lys
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à la station CARREFOUR AIRE SUR LA LYS
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.04 € | ▼ -0,2 % | 0 jour |
| E85 | 0.83 € | ▼ -2,1 % | 0 jour |
| Gazole | 2.15 € | ▼ -4,2 % | 0 jour |
| GPLc | 1.08 € | ▼ -0,7 % | 0 jour |
| SP95 | 2.04 € | ▼ -0,8 % | 0 jour |
| SP98 | 2.09 € | ▼ -1,5 % | 0 jour |
Services de la station essence
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,037 € | |
| Veille | 2,037 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,041 € | ▼ -0,2 % |
| Moyenne 30 jours | 2,133 € | ▼ -4,5 % |
| Moyenne 365 jours | 1,885 € | ▲ +8,0 % |
| Moyenne 2 ans | 1,780 € | ▲ +14,5 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 0,830 € | |
| Veille | 0,830 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,848 € | ▼ -2,1 % |
| Moyenne 30 jours | 0,877 € | ▼ -5,3 % |
| Moyenne 365 jours | 0,829 € | ▲ +0,1 % |
| Moyenne 2 ans | 0,812 € | ▲ +2,2 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,147 € | |
| Veille | 2,147 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,240 € | ▼ -4,2 % |
| Moyenne 30 jours | 2,350 € | ▼ -8,6 % |
| Moyenne 365 jours | 1,994 € | ▲ +7,6 % |
| Moyenne 2 ans | 1,803 € | ▲ +19,1 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 1,076 € | |
| Veille | 1,076 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,083 € | ▼ -0,7 % |
| Moyenne 30 jours | 1,091 € | ▼ -1,4 % |
| Moyenne 365 jours | 0,932 € | ▲ +15,4 % |
| Moyenne 2 ans | 0,914 € | ▲ +17,7 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,040 € | |
| Veille | 2,040 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,057 € | ▼ -0,8 % |
| Moyenne 30 jours | 2,140 € | ▼ -4,7 % |
| Moyenne 365 jours | 1,915 € | ▲ +6,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,818 € | ▲ +12,2 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,088 € | |
| Veille | 2,088 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,119 € | ▼ -1,5 % |
| Moyenne 30 jours | 2,239 € | ▼ -6,8 % |
| Moyenne 365 jours | 1,993 € | ▲ +4,8 % |
| Moyenne 2 ans | 1,885 € | ▲ +10,8 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | GPLc | SP95 | SP98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 € | 0.83 € | 2.15 € | 1.08 € | 2.04 € | 2.09 € | |
| 1.96 € | 0.97 € | 2.31 € | - | - | 2.06 € | |
| 1.96 € | - | 2.14 € | - | - | 2.05 € | |
![]() | 2.03 € | - | 2.22 € | - | 2.20 € | 2.17 € |
| 2.03 € | - | 2.20 € | - | - | 2.14 € | |
| 2.22 € | - | 2.32 € | - | - | 2.29 € | |
| 2.22 € | - | 2.42 € | 1.09 € | - | 2.32 € | |
| 1.89 € dernier relevé le 11/03/2025 | - | 1.84 € dernier relevé le 11/03/2025 | - | - | 2.00 € dernier relevé le 11/03/2025 | |
| 2.17 € | - | 2.22 € | - | 2.20 € | - | |
![]() | 1.99 € | 0.85 € | 2.25 € | - | - | 1.99 € |

Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
