
Station SUPER U à Annay
Prix mis à jour
53 Rue Joseph Mattei, 62880 Annay
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à la station SUPER U
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| Gazole | 1.60 € | - | dernier relevé le 12/07/2025 |
| SP95 | 1.70 € | - | dernier relevé le 12/07/2025 |
| SP98 | 1.71 € | - | dernier relevé le 12/07/2025 |
Services de la station essence
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Ouvert 24h/24 : 00:00 - 23:59
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 12 juillet 2025 | 1,599 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 12 juillet 2025 | 1,699 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 12 juillet 2025 | 1,709 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.60 € dernier relevé le 12/07/2025 | 1.70 € dernier relevé le 12/07/2025 | 1.71 € dernier relevé le 12/07/2025 | - | - | - |
| 2.20 € | 2.22 € | 2.19 € | 2.03 € | - | - | |
| 2.19 € | - | 2.28 € | 2.06 € | - | - | |
![]() | 2.11 € | - | 2.19 € | 1.99 € | - | - |
| 2.16 € | 2.05 € | 2.11 € | 2.00 € | 0.87 € | 1.09 € | |
![]() | 2.25 € | - | 1.99 € | 1.99 € | 0.91 € | - |
| 2.19 € | - | - | 1.99 € | 0.89 € | 0.96 € | |
![]() | 2.08 € | 1.97 € | - | 1.99 € | - | - |
| 2.21 € | - | 2.19 € | 2.09 € | 0.88 € | 1.05 € | |
![]() | 2.40 € | - | - | 2.05 € | 0.96 € | - |

Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24


