Station CARREFOUR CONTACT BEAUMETZ LES LOGES à Beaumetz-lès-Loges
Prix mis à jour
Rue Nationale, 62123 Beaumetz-lès-Loges
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à la station CARREFOUR CONTACT BEAUMETZ LES LOGES
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| Gazole | 1.80 € | - | dernier relevé le 02/07/2024 |
| SP95 | 1.88 € | - | dernier relevé le 02/07/2024 |
| SP98 | 1.97 € | - | dernier relevé le 02/07/2024 |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Restauration à emporter -
Vente de fioul domestique -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 2 juillet 2024 | 1,799 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 2 juillet 2024 | 1,879 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 2 juillet 2024 | 1,969 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 € dernier relevé le 02/07/2024 | 1.88 € dernier relevé le 02/07/2024 | 1.97 € dernier relevé le 02/07/2024 | - | - | - | |
| 2.44 € | 2.19 € | 2.24 € | - | - | - | |
![]() | 2.12 € | - | 2.13 € | 1.99 € | 0.86 € | 1.01 € |
| 2.32 € | - | 2.25 € | 2.19 € | 0.99 € | - | |
| 2.19 € | 2.02 € dernier relevé le 04/05/2026 | 2.16 € | 2.06 € | - | - | |
| 2.16 € | 1.75 € dernier relevé le 04/03/2026 | 2.04 € | 1.99 € | 0.90 € | 1.01 € | |
![]() | 2.12 € | 2.03 € | 2.13 € | 1.99 € | 0.86 € | - |
![]() | 2.43 € | 2.10 € | 2.22 € | 2.12 € | - | - |
![]() | 2.08 € | 1.99 € | 1.99 € | 1.99 € | 0.90 € | - |
| 2.25 € | 1.86 € dernier relevé le 17/11/2025 | 1.99 € | 1.99 € | - | - |

Boutique alimentaire
Restauration à emporter
Vente de fioul domestique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)

