Station Rue Du Cap De Bonne Esperance à Coquelles
Prix mis à jour
RUE DU CAP DE BONNE ESPERANCE, 62231 Coquelles
Description de la station service
La station-service située rue Du Cap De Bonne Esperance à Coquelles, au 62231, est un point de ravitaillement de confiance pour les automobilistes et les professionnels. Cette station, qui fait partie de la marque reconnue, se distingue par ses services adaptés aux besoins de tous.
Les clients peuvent profiter d’une piste dédiée aux poids lourds, facilitant l’accès pour les grands véhicules. De plus, la station propose la vente d’additifs pour carburants, permettant d’optimiser la performance des moteurs.
En ce qui concerne les carburants, la station-service offre du gazole, répondant ainsi aux exigences des conducteurs soucieux de la qualité de leur carburant.
La station est équipée d’un automate accessible 24 heures sur 24, garantissant ainsi une flexibilité pour les clients souhaitant faire le plein à toute heure, même en dehors des horaires d’ouverture.
Lire plusPrix des carburants à la station Rue Du Cap De Bonne Esperance
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2.50 € | - | 0 jour |
| N/A | 0.00 € | - | dernier relevé le 13/05/2024 |
Services de la station essence
-
Piste poids lourds -
Vente d'additifs carburants
Horaires d'ouverture
- Lundi : Fermé
- Mardi : Fermé
- Mercredi : Fermé
- Jeudi : Fermé
- Vendredi : Fermé
- Samedi : Fermé
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,496 € | |
| Veille | 2,502 € | ▼ -0,2 % |
| Moyenne 7 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 30 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 13 mai 2024 | 0,000 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| Gazole | N/A | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 € | 0.00 € dernier relevé le 13/05/2024 | - | - | - | - | - | |
![]() | 1.76 € dernier relevé le 13/05/2024 | - | - | 1.99 € dernier relevé le 13/05/2024 | 1.95 € dernier relevé le 13/05/2024 | - | - |
| 2.32 € | - | - | 2.24 € | 2.12 € | 1.00 € | 1.09 € | |
![]() | 2.25 € | - | 1.66 € dernier relevé le 13/11/2024 | 1.99 € | 1.99 € | 0.91 € | - |
![]() | 2.25 € | - | 2.17 € | 2.14 € | 2.05 € | - | - |
| 1.69 € dernier relevé le 13/05/2024 | - | - | 1.91 € dernier relevé le 13/05/2024 | 1.83 € dernier relevé le 13/05/2024 | 0.90 € dernier relevé le 13/05/2024 | 0.96 € dernier relevé le 13/05/2024 | |
| 2.29 € | - | - | 2.36 € | 2.19 € | 0.87 € | - | |
![]() | 2.17 € | - | - | 1.99 € | 1.99 € | - | - |
![]() | 2.17 € | - | - | 1.99 € | 1.99 € | - | - |
| 2.19 € | - | 2.03 € | 2.08 € | 1.99 € | 0.83 € | 0.97 € dernier relevé le 08/06/2026 |

Piste poids lourds
Vente d'additifs carburants
