Station INTERMARCHE WIZERNES à Wizernes
Prix mis à jour
1 Rue de l'Europe, 62570 Wizernes
Description de la station service
La station-service INTERMARCHE WIZERNES, située au 1 Rue de l’Europe, 62570 Wizernes, est un point de ravitaillement pratique pour tous les usagers. Cette station, appartenant à la marque Intermarché, se distingue par la qualité de ses services.
Un des principaux atouts de la station est la vente de gaz domestique, notamment Butane et Propane, permettant aux clients de répondre à leurs besoins énergétiques.
Bien que les détails concernant les carburants disponibles ne soient pas spécifiés, la station est réputée pour son engagement à fournir des produits de qualité. Sa localisation stratégique en fait un arrêt idéal pour les automobilistes de passage dans la région.
La station-service INTERMARCHE WIZERNES est un choix judicieux pour ceux qui recherchent à la fois des services de qualité et une facilité d’accès à des produits essentiels.
Lire plusPrix des carburants à la station INTERMARCHE WIZERNES
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.86 € | - | dernier relevé le 13/05/2024 |
| E85 | 0.90 € | - | dernier relevé le 13/05/2024 |
| Gazole | 1.70 € | - | dernier relevé le 13/05/2024 |
| SP95 | 1.90 € | - | dernier relevé le 13/03/2024 |
| SP98 | 1.99 € | - | dernier relevé le 12/02/2024 |
Services de la station essence
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 13 mai 2024 | 1,863 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 13 mai 2024 | 0,899 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 13 mai 2024 | 1,702 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 13 mars 2024 | 1,896 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 12 février 2024 | 1,990 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 € dernier relevé le 13/05/2024 | 0.90 € dernier relevé le 13/05/2024 | 1.70 € dernier relevé le 13/05/2024 | 1.90 € dernier relevé le 13/03/2024 | 1.99 € dernier relevé le 12/02/2024 | - | |
| 2.02 € | 0.87 € | 2.15 € | 1.67 € dernier relevé le 05/12/2024 | 2.13 € | 1.09 € | |
| 2.07 € | 0.92 € | 2.28 € | - | 2.17 € | - | |
![]() | 1.99 € | 0.93 € | 2.14 € | - | 1.99 € | - |
![]() | 2.04 € | - | 2.21 € | 2.14 € | 2.14 € | - |
| 2.07 € | 0.86 € | 2.27 € | - | 2.17 € | 1.10 € | |
| 2.02 € | 0.87 € | 2.18 € | - | 2.12 € | - | |
| 1.99 € | 0.87 € | 2.14 € | 1.69 € dernier relevé le 20/02/2026 | 2.10 € | - | |
![]() | 1.99 € | 0.92 € | 2.25 € | - | 1.99 € | - |
| 2.17 € | - | 2.22 € | 2.20 € | - | - |

Vente de gaz domestique (Butane, Propane)

