Station INTERMARCHE ACHEUX EN AMIENOIS à Acheux-en-Amiénois
Prix mis à jour
Rue de Léalvillers, 80560 Acheux-en-Amiénois
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à la station INTERMARCHE ACHEUX EN AMIENOIS
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 2.00 € | ▼ -4,5 % | 1 jour |
| E85 | 0.87 € | ▼ -0,6 % | 1 jour |
| Gazole | 2.17 € | ▼ -3,4 % | 1 jour |
| SP98 | 2.09 € | ▼ -5,2 % | 1 jour |
Services de la station essence
-
Laverie -
Station de gonflage -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 1,999 € | |
| Veille | 1,999 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,093 € | ▼ -4,5 % |
| Moyenne 30 jours | 2,147 € | ▼ -6,9 % |
| Moyenne 365 jours | 1,912 € | ▲ +4,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,807 € | ▲ +10,6 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 0,869 € | |
| Veille | 0,869 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,874 € | ▼ -0,6 % |
| Moyenne 30 jours | 0,875 € | ▼ -0,7 % |
| Moyenne 365 jours | 0,783 € | ▲ +11,0 % |
| Moyenne 2 ans | 0,751 € | ▲ +15,7 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,166 € | |
| Veille | 2,166 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,242 € | ▼ -3,4 % |
| Moyenne 30 jours | 2,360 € | ▼ -8,2 % |
| Moyenne 365 jours | 2,032 € | ▲ +6,6 % |
| Moyenne 2 ans | 1,836 € | ▲ +18,0 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 4 novembre 2026 | 2,086 € | |
| Veille | 2,086 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,200 € | ▼ -5,2 % |
| Moyenne 30 jours | 2,265 € | ▼ -7,9 % |
| Moyenne 365 jours | 2,013 € | ▲ +3,6 % |
| Moyenne 2 ans | 1,898 € | ▲ +9,9 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 € | 0.87 € | 2.17 € | 2.09 € | - | - | |
| - | - | 2.29 € | 2.26 € | 2.19 € | - | |
| - | - | 1.47 € dernier relevé le 25/09/2024 | 1.61 € dernier relevé le 25/09/2024 | 1.60 € dernier relevé le 25/09/2024 | - | |
![]() | 1.99 € | - | 2.25 € | 1.99 € | - | 1.05 € |
![]() | 2.05 € | 0.87 € | 2.22 € | 2.16 € | - | - |
| 2.00 € | 0.87 € | 2.18 € | 2.08 € | - | 1.04 € | |
| 2.12 € dernier relevé le 23/07/2026 | - | 2.26 € | 2.32 € | 2.25 € | - | |
![]() | 1.99 € | - | 2.25 € | 1.99 € | - | - |
| 2.03 € | - | 2.16 € | 2.28 € | - | - | |
![]() | 2.05 € | - | 2.21 € | 2.28 € | - | - |

Laverie
Station de gonflage
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)

