Station RELAIS PICARDIE
42, BOULEVARD JEAN MERMOZ, 93380 Saint-Denis
Description de la station service
La station-service RELAIS PICARDIE, située au 42, Boulevard Jean Mermoz, 93380 Pierrefitte-sur-Seine, est une enseigne de la marque Total Access. Elle offre une large gamme de services pour répondre aux besoins des automobilistes et des voyageurs.
Les clients peuvent profiter d’une boutique alimentaire ainsi que d’une boutique non alimentaire, idéale pour se ravitailler lors d’un arrêt. Pour ceux qui souhaitent maintenir la pression de leurs pneus, la station dispose également d’une station de gonflage.
RELAIS PICARDIE se distingue par la qualité de ses carburants, proposant notamment du gazole, de l’E85, de l’E10 et du SP98. De plus, la station met à disposition du carburant additivé pour optimiser la performance des véhicules. Les utilisateurs peuvent également se procurer des gaz domestiques (Butane, Propane) sur place.
Pour plus de commodité, un DAB (Distributeur automatique de billets) est accessible, permettant aux clients de retirer de l’argent en toute simplicité.
La station-service RELAIS PICARDIE est ouverte tous les jours, offrant ainsi une flexibilité maximale pour ses visiteurs. C’est un lieu de passage incontournable pour ceux qui empruntent le boulevard Jean Mermoz à Pierrefitte-sur-Seine.
Lire plusPrix des carburants à RELAIS PICARDIE
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 1.99 € | 0 jour |
| E85 | 0.92 € | 0 jour |
| Gazole | 2.17 € | 0 jour |
| SP98 | 1.99 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 1,990 € | |
| Veille | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,882 € | ▲ +5,8 % |
| Moyenne 2 ans | 1,809 € | ▲ +10,0 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 0,924 € | |
| Veille | 0,924 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,924 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 0,916 € | ▲ +0,9 % |
| Moyenne 365 jours | 0,827 € | ▲ +11,7 % |
| Moyenne 2 ans | 0,805 € | ▲ +14,8 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,170 € | |
| Veille | 2,150 € | ▲ +0,9 % |
| Moyenne 7 jours | 2,181 € | ▼ -0,5 % |
| Moyenne 30 jours | 2,234 € | ▼ -2,9 % |
| Moyenne 365 jours | 1,980 € | ▲ +9,6 % |
| Moyenne 2 ans | 1,826 € | ▲ +18,8 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 1,990 € | |
| Veille | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 1,990 € | = stable |
| Moyenne 365 jours | 1,922 € | ▲ +3,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,871 € | ▲ +6,4 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.99 € | 0.92 € | 2.17 € | 1.99 € | - | - |
![]() | 1.99 € | 0.92 € | 2.17 € | 1.99 € | - | 1.07 € |
![]() | 1.99 € | - | 2.15 € | 1.99 € | - | - |
| 2.20 € | 0.88 € | 2.19 € | 2.30 € | 2.28 € | - | |
2.2 km Station service avenue De La Division Leclerc à Sarcelles AVENUE DE LA DIVISION LECLERC, 95200 | 2.07 € | 0.84 € | 2.21 € | 2.19 € | - | 1.08 € |
![]() | 1.99 € | - | 2.25 € | 1.99 € | - | - |
| 2.03 € | 0.92 € | 2.21 € | 2.16 € | 2.09 € | - | |
![]() | 1.99 € | 0.94 € | 2.25 € | 1.99 € | - | 1.06 € |
| 2.13 € | 0.88 € | 2.19 € | 2.20 € | - | - | |
| 2.02 € dernier relevé le 05/09/2024 | - | 1.96 € dernier relevé le 05/09/2024 | 2.12 € dernier relevé le 05/09/2024 | - | - |

Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)