Station STATION U
Route Départementale 735, 17590 Ars-en-Ré
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à STATION U
| Type | Prix | Dernière mise à jour | 
|---|---|---|
| Gazole | 1.60 € | 5 jours | 
| SP95 | 1.67 € | 5 jours | 
| SP98 | 1.70 € | 5 jours | 
Services de la station essence
-  
 Boutique alimentaire -  
 Boutique non alimentaire -  
 Station de gonflage -  
 Location de véhicule -  
 Piste poids lourds -  
 Lavage automatique -  
 Lavage manuel -  
 Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -  
 Automate CB 24/24 -  
 DAB (Distributeur automatique de billets) 
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 08.30 - 12.30, 14.00 - 19.00
 - Mardi : 08.30 - 13.00
 - Mercredi : 08.30 - 13.00
 - Jeudi : 08.30 - 13.00
 - Vendredi : 08.30 - 12.30, 14.00 - 19.00
 - Samedi : 08.30 - 12.30, 14.00 - 19.00
 - Dimanche : Fermé
 
Historique des prix du carburant
| Date | Prix | 
|---|---|
| 2025-10-29 08:27:13 | 1.595 | 
| 2025-10-23 08:36:10 | 1.529 | 
| 2025-10-16 08:39:40 | 1.499 | 
| 2025-10-07 08:35:55 | 1.559 | 
| 2025-09-30 08:24:55 | 1.606 | 
| 2025-09-12 08:27:23 | 1.579 | 
| 2025-09-08 16:11:30 | 1.575 | 
| 2025-09-05 10:18:22 | 1.509 | 
| 2025-09-04 08:25:03 | 1.549 | 
| 2025-08-30 08:23:00 | 1.515 | 
| 2025-08-15 08:31:40 | 1.529 | 
| 2025-08-09 09:30:00 | 1.539 | 
| 2025-08-07 08:49:37 | 1.569 | 
| 2025-08-02 19:04:16 | 1.585 | 
| 2025-08-01 08:31:36 | 1.536 | 
| 2025-07-30 11:05:15 | 1.585 | 
| 2025-07-25 08:38:36 | 1.579 | 
| 2025-07-21 11:58:21 | 1.599 | 
| 2025-07-18 08:39:37 | 1.585 | 
| 2025-07-15 08:34:22 | 1.589 | 
| 2025-07-11 08:35:57 | 1.599 | 
| 2025-07-07 16:49:18 | 1.574 | 
| 2025-07-01 09:08:21 | 1.535 | 
| 2025-06-27 08:32:01 | 1.575 | 
| 2025-06-24 08:36:06 | 1.612 | 
| 2025-06-19 08:38:04 | 1.575 | 
| 2025-06-16 09:07:04 | 1.539 | 
| 2025-05-21 08:50:40 | 1.489 | 
| 2025-05-14 08:36:08 | 1.492 | 
| 2025-05-10 08:40:12 | 1.470 | 
| 2025-05-06 08:31:27 | 1.462 | 
| 2025-04-30 08:37:05 | 1.489 | 
| 2025-04-25 09:40:28 | 1.499 | 
| 2025-04-22 08:30:24 | 1.502 | 
| 2025-04-19 08:59:54 | 1.445 | 
| 2025-04-17 08:33:56 | 1.475 | 
| 2025-04-11 08:31:00 | 1.489 | 
| 2025-04-09 08:32:43 | 1.535 | 
| 2025-04-07 08:55:58 | 1.555 | 
| 2025-03-28 08:53:37 | 1.579 | 
| 2025-03-21 08:37:43 | 1.565 | 
| 2025-03-12 08:44:17 | 1.570 | 
| 2025-03-03 08:30:00 | 1.629 | 
| 2025-02-19 08:27:43 | 1.649 | 
| 2025-02-07 08:34:10 | 1.639 | 
| 2025-02-01 08:35:40 | 1.648 | 
| 2025-01-29 09:12:41 | 1.659 | 
| 2025-01-17 08:32:41 | 1.689 | 
| 2025-01-06 09:17:31 | 1.643 | 
| 2024-12-28 09:27:45 | 1.610 | 
| 2024-12-18 08:52:44 | 1.615 | 
| 2024-12-06 08:36:54 | 1.589 | 
| 2024-11-26 08:34:32 | 1.611 | 
| 2024-11-15 08:35:40 | 1.579 | 
| 2024-11-06 08:43:26 | 1.565 | 
| 2024-10-25 09:04:48 | 1.535 | 
| 2024-10-18 08:45:37 | 1.559 | 
| 2024-10-11 08:40:36 | 1.569 | 
| 2024-10-03 08:38:45 | 1.551 | 
| 2024-09-16 08:26:18 | 1.529 | 
| 2024-09-12 09:01:52 | 1.525 | 
| 2024-09-06 08:26:27 | 1.549 | 
| 2024-09-03 08:36:36 | 1.559 | 
| 2024-08-30 08:40:23 | 1.549 | 
| 2024-08-27 09:14:26 | 1.569 | 
| 2024-08-24 08:27:11 | 1.560 | 
| 2024-08-22 09:06:13 | 1.569 | 
| 2024-08-22 08:46:20 | 1.559 | 
| 2024-08-19 17:54:42 | 1.595 | 
| 2024-08-16 08:33:38 | 1.585 | 
| 2024-08-14 08:47:53 | 1.589 | 
| 2024-08-08 08:30:30 | 1.599 | 
| 2024-06-04 09:00:00 | 1.629 | 
| 2024-05-13 08:42:24 | 1.659 | 
| Date | Prix | 
|---|---|
| 2025-10-29 08:27:13 | 1.669 | 
| 2025-10-23 08:36:10 | 1.645 | 
| 2025-10-16 08:39:41 | 1.641 | 
| 2025-10-07 08:33:04 | 1.679 | 
| 2025-09-30 08:24:55 | 1.715 | 
| 2025-09-08 16:11:30 | 1.696 | 
| 2025-09-03 12:18:34 | 1.658 | 
| 2025-08-30 08:23:00 | 1.641 | 
| 2025-08-25 19:09:45 | 1.659 | 
| 2025-08-09 09:30:00 | 1.655 | 
| 2025-08-07 08:49:37 | 1.668 | 
| 2025-08-04 08:22:23 | 1.692 | 
| 2025-08-02 19:04:17 | 1.659 | 
| 2025-08-01 08:31:36 | 1.610 | 
| 2025-07-30 11:05:16 | 1.659 | 
| 2025-07-25 08:38:36 | 1.635 | 
| 2025-07-21 11:58:21 | 1.666 | 
| 2025-07-15 08:34:22 | 1.646 | 
| 2025-07-11 08:35:57 | 1.669 | 
| 2025-07-07 16:49:18 | 1.655 | 
| 2025-07-01 09:08:22 | 1.645 | 
| 2025-06-27 08:32:01 | 1.664 | 
| 2025-06-24 08:36:06 | 1.709 | 
| 2025-06-19 08:38:04 | 1.685 | 
| 2025-06-16 09:07:05 | 1.679 | 
| 2025-05-21 08:50:40 | 1.645 | 
| 2025-05-14 08:36:08 | 1.658 | 
| 2025-05-10 08:37:59 | 1.627 | 
| 2025-05-06 08:31:27 | 1.617 | 
| 2025-04-30 08:37:06 | 1.649 | 
| 2025-04-21 20:30:00 | 1.661 | 
| 2025-04-17 08:33:56 | 1.629 | 
| 2025-04-11 08:31:04 | 1.639 | 
| 2025-04-09 08:32:43 | 1.698 | 
| 2025-04-07 08:55:58 | 1.719 | 
| 2025-03-28 08:53:37 | 1.725 | 
| 2025-03-21 08:37:43 | 1.683 | 
| 2025-03-12 08:44:17 | 1.659 | 
| 2025-03-03 08:30:00 | 1.729 | 
| 2025-02-07 08:34:10 | 1.759 | 
| 2025-01-29 09:12:41 | 1.769 | 
| 2025-01-17 08:59:38 | 1.785 | 
| 2025-01-06 09:17:31 | 1.769 | 
| 2024-12-28 09:27:45 | 1.737 | 
| 2024-12-18 08:52:44 | 1.747 | 
| 2024-12-06 08:36:55 | 1.705 | 
| 2024-11-26 08:34:32 | 1.718 | 
| 2024-11-04 09:00:04 | 1.705 | 
| 2024-10-25 09:04:49 | 1.715 | 
| 2024-10-18 08:45:38 | 1.719 | 
| 2024-10-11 08:40:36 | 1.719 | 
| 2024-10-03 08:38:45 | 1.734 | 
| 2024-09-16 08:26:18 | 1.675 | 
| 2024-09-12 09:01:52 | 1.669 | 
| 2024-09-09 08:39:59 | 1.679 | 
| 2024-09-06 08:26:27 | 1.682 | 
| 2024-09-03 08:36:36 | 1.709 | 
| 2024-08-30 08:40:24 | 1.699 | 
| 2024-08-27 09:14:26 | 1.739 | 
| 2024-08-24 08:27:11 | 1.729 | 
| 2024-08-22 08:46:20 | 1.743 | 
| 2024-08-19 17:54:42 | 1.766 | 
| 2024-08-16 08:33:38 | 1.758 | 
| 2024-08-14 08:47:53 | 1.767 | 
| 2024-08-12 16:04:54 | 1.777 | 
| 2024-08-08 08:30:30 | 1.763 | 
| 2024-06-04 09:00:00 | 1.819 | 
| 2024-05-13 08:42:25 | 1.849 | 
| Date | Prix | 
|---|---|
| 2025-10-29 08:27:13 | 1.699 | 
| 2025-10-23 08:36:10 | 1.684 | 
| 2025-10-16 08:39:41 | 1.684 | 
| 2025-10-07 08:33:04 | 1.707 | 
| 2025-09-30 08:24:55 | 1.748 | 
| 2025-09-08 16:11:31 | 1.732 | 
| 2025-09-04 08:25:04 | 1.691 | 
| 2025-08-30 08:23:01 | 1.672 | 
| 2025-08-26 08:37:02 | 1.690 | 
| 2025-08-09 09:30:00 | 1.685 | 
| 2025-08-07 08:49:37 | 1.692 | 
| 2025-08-04 08:22:24 | 1.725 | 
| 2025-08-02 19:04:17 | 1.693 | 
| 2025-08-01 08:31:38 | 1.640 | 
| 2025-07-30 11:05:16 | 1.693 | 
| 2025-07-25 08:38:37 | 1.673 | 
| 2025-07-21 11:58:22 | 1.699 | 
| 2025-07-15 08:34:22 | 1.689 | 
| 2025-07-11 08:35:58 | 1.699 | 
| 2025-07-07 16:49:19 | 1.689 | 
| 2025-07-01 09:08:22 | 1.682 | 
| 2025-06-27 08:32:02 | 1.699 | 
| 2025-06-24 08:36:07 | 1.735 | 
| 2025-06-16 09:07:06 | 1.715 | 
| 2025-05-27 08:34:15 | 1.689 | 
| 2025-05-21 08:50:41 | 1.685 | 
| 2025-05-14 08:36:08 | 1.689 | 
| 2025-05-10 08:37:59 | 1.669 | 
| 2025-05-06 08:31:28 | 1.649 | 
| 2025-04-30 08:37:06 | 1.685 | 
| 2025-04-21 20:30:00 | 1.696 | 
| 2025-04-17 08:33:57 | 1.659 | 
| 2025-04-11 08:31:06 | 1.679 | 
| 2025-04-09 08:32:44 | 1.732 | 
| 2025-03-28 08:53:38 | 1.755 | 
| 2025-03-21 08:37:43 | 1.721 | 
| 2025-03-12 08:44:18 | 1.695 | 
| 2025-03-03 08:30:00 | 1.769 | 
| 2025-02-07 08:34:11 | 1.797 | 
| 2025-01-29 09:12:42 | 1.805 | 
| 2025-01-17 08:59:38 | 1.819 | 
| 2025-01-06 09:17:31 | 1.807 | 
| 2024-12-28 09:27:45 | 1.768 | 
| 2024-12-18 08:52:44 | 1.782 | 
| 2024-12-06 08:36:55 | 1.745 | 
| 2024-11-26 08:34:32 | 1.759 | 
| 2024-11-06 08:43:27 | 1.732 | 
| 2024-11-04 09:00:35 | 1.729 | 
| 2024-10-25 09:04:49 | 1.745 | 
| 2024-10-18 08:45:38 | 1.758 | 
| 2024-10-11 08:40:36 | 1.765 | 
| 2024-10-03 08:38:45 | 1.781 | 
| 2024-09-16 08:26:18 | 1.719 | 
| 2024-09-12 09:01:52 | 1.699 | 
| 2024-09-09 08:39:59 | 1.719 | 
| 2024-09-06 08:26:27 | 1.739 | 
| 2024-09-03 08:36:36 | 1.749 | 
| 2024-08-30 08:40:24 | 1.747 | 
| 2024-08-27 09:14:26 | 1.779 | 
| 2024-08-24 08:27:12 | 1.769 | 
| 2024-08-22 08:46:21 | 1.799 | 
| 2024-08-19 17:54:42 | 1.810 | 
| 2024-08-16 08:33:38 | 1.800 | 
| 2024-08-14 08:47:53 | 1.809 | 
| 2024-08-12 16:04:54 | 1.809 | 
| 2024-08-08 08:30:30 | 1.808 | 
| 2024-06-04 09:00:00 | 1.869 | 
| 2024-05-13 08:42:26 | 1.909 | 
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 € | 1.85 € | 1.91 € | - | - | - | |
 11.15 km Station service 6083 route De Sainte Marie à Le Bois-Plage-en-Ré  6083 route de Sainte Marie, 17580   | 1.76 € | 1.94 € | 1.99 € | - | - | - | 
![]()  | 1.65 € | 1.85 € | 1.91 € | 1.80 € | - | 0.93 € | 
| 1.65 € | - | 1.91 € | 1.80 € | 0.85 € | - | |
| 1.65 € | 1.85 € | 1.91 € | 1.80 € | - | - | |
![]()  | 1.71 € | - | 1.92 € | 1.81 € | - | - | 
![]()  | 1.65 € | 1.60 € | 1.89 € | 1.78 € | 0.94 € | - | 

 Boutique alimentaire
 Boutique non alimentaire
 Station de gonflage
 Location de véhicule
 Piste poids lourds
 Lavage automatique
 Lavage manuel
 Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
 Automate CB 24/24
 DAB (Distributeur automatique de billets)

