
Station Super U MARANS à Marans
Prix mis à jour
1 RUE D'ALIGRE, 17230 Marans
Description de la station service
La station-service Super U MARANS, située au 1 RUE D’ALIGRE, 17230 Marans, est un point de ravitaillement idéal pour les automobilistes. Appartenant à la marque Système U, cette station offre une large gamme de services pour répondre à tous les besoins de ses clients.
Les visiteurs peuvent profiter d’une laverie, d’un relais colis et de deux boutiques, l’une alimentaire et l’autre non alimentaire. Pour ceux qui souhaitent se restaurer, un service de restauration à emporter est également disponible. Les automobilistes trouveront une station de gonflage, une piste poids lourds et un espace dédié à la location de véhicule.
La station-service Super U MARANS propose également des services de lavage, avec à la fois un wash automatique et un wash manuel. Les clients peuvent se procurer du gaz domestique (Butane, Propane) et utiliser le DAB (Distributeur automatique de billets) sur place.
Concernant les carburants, la station met à disposition du Gazole, de l’E10 et du SP98, garantissant ainsi une solution adaptée à chaque type de véhicule.
En somme, la station-service Super U MARANS est un lieu pratique et complet pour tous les usagers de la route à la recherche de services variés et de carburants de qualité.
Lire plusPrix des carburants à la station Super U MARANS
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| E10 | 1.93 € | = stable | 5 jours |
| Gazole | 2.04 € | = stable | 5 jours |
| SP98 | 2.03 € | = stable | 5 jours |
Services de la station essence
-
Laverie -
Relais colis -
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Restauration à emporter -
Station de gonflage -
Aire de camping-cars -
Location de véhicule -
Piste poids lourds -
Lavage automatique -
Lavage manuel -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 10 novembre 2026 | 1,929 € | |
| Veille | 1,929 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,929 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,034 € | ▼ -5,1 % |
| Moyenne 365 jours | 1,882 € | ▲ +2,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,757 € | ▲ +9,8 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 10 novembre 2026 | 2,039 € | |
| Veille | 2,039 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,039 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,212 € | ▼ -7,8 % |
| Moyenne 365 jours | 1,969 € | ▲ +3,6 % |
| Moyenne 2 ans | 1,764 € | ▲ +15,6 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 10 novembre 2026 | 2,029 € | |
| Veille | 2,029 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,029 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,143 € | ▼ -5,3 % |
| Moyenne 365 jours | 1,974 € | ▲ +2,8 % |
| Moyenne 2 ans | 1,848 € | ▲ +9,8 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | GPLc | SP95 | SP98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 € | 0.87 € | 2.04 € | 0.96 € | 1.70 € dernier relevé le 12/11/2024 | 2.02 € | |
| - | - | 2.25 € | - | 1.99 € | 1.99 € | |
![]() | - | - | 2.08 € | 1.01 € dernier relevé le 20/07/2026 | 1.94 € | 2.03 € |
| 1.76 € dernier relevé le 09/07/2024 | - | 1.66 € dernier relevé le 09/07/2024 | - | - | 1.84 € dernier relevé le 09/07/2024 | |
| 2.00 € | - | 2.10 € | - | - | 2.10 € | |
![]() | 1.74 € dernier relevé le 09/10/2024 | - | 2.01 € | - | 2.00 € | 2.01 € |
![]() | 1.89 € | 0.87 € | 2.00 € | 1.04 € | - | 1.99 € |
![]() | 1.89 € | - | 2.00 € | - | - | 1.99 € |
| - | - | 2.25 € | - | 1.99 € | - | |
![]() | 1.90 € | 0.78 € | 2.01 € | 1.09 € dernier relevé le 06/05/2026 | 1.62 € dernier relevé le 13/02/2026 | 2.01 € |

Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Station de gonflage
Aire de camping-cars
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)
