Station 14 La Croisiere à Saint-Maurice-la-Souterraine
Prix mis à jour
14 LA CROISIERE, 23300 Saint-Maurice-la-Souterraine
Description de la station service
La Station service 14 La Croisière est située à 14 LA CROISIERE, 23300 Saint-Maurice-la-Souterraine. Cette station de la marque propose divers services adaptés aux besoins des automobilistes et des professionnels. Elle dispose d’une piste poids lourds, idéale pour les conducteurs de camions, ainsi que de la vente d’additifs carburants pour optimiser les performances des véhicules.
Les clients peuvent faire le plein de gazole, un carburant courant et efficace pour de nombreux types de véhicules. La station est conçue pour répondre aux attentes des usagers, en leur offrant des solutions pratiques et variées.
Les horaires d’ouverture de la station sont conçus pour s’adapter aux différents emplois du temps des clients. La station est accessible via un automate 24/24, permettant ainsi de se ravitailler à tout moment, même en dehors des heures d’ouverture traditionnelles. Cela assure une grande flexibilité pour tous, notamment pour les professionnels en déplacement.
Lire plusPrix des carburants à la station 14 La Croisiere
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2.50 € | - | 0 jour |
| N/A | 0.00 € | - | dernier relevé le 13/05/2024 |
Services de la station essence
-
Piste poids lourds -
Vente d'additifs carburants
Horaires d'ouverture
- Lundi : Fermé
- Mardi : Fermé
- Mercredi : Fermé
- Jeudi : Fermé
- Vendredi : Fermé
- Samedi : Fermé
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,496 € | |
| Veille | 2,502 € | ▼ -0,2 % |
| Moyenne 7 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 30 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 13 mai 2024 | 0,000 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| Gazole | N/A | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 € | 0.00 € dernier relevé le 13/05/2024 | - | - | - | - | - | |
| 2.40 € | - | - | 2.36 € | 2.28 € | - | - | |
![]() | 2.19 € | - | 2.09 € | - | 2.04 € | 0.84 € | - |
| 2.20 € | - | - | 2.23 € | 2.07 € | - | - | |
| 2.47 € | - | 2.06 € dernier relevé le 24/03/2026 | 2.27 € | 2.12 € | - | - | |
![]() | 1.56 € dernier relevé le 21/12/2025 | - | 1.70 € dernier relevé le 12/12/2025 | 1.74 € dernier relevé le 13/12/2025 | 1.85 € dernier relevé le 07/05/2024 | 0.90 € dernier relevé le 21/03/2024 | - |
| 2.25 € | - | 1.99 € | - | 1.99 € | - | - | |
| 2.33 € | - | - | 2.28 € | 2.15 € | 0.90 € | - | |
| 2.36 € | 0.00 € dernier relevé le 13/05/2024 | - | 2.30 € | 2.18 € | - | - | |
| 2.17 € | - | 2.11 € | - | 2.06 € | - | - |

Piste poids lourds
Vente d'additifs carburants
